Cronograma
O cronograma será utilizado para facilitar a organização das atividades para entrega do projeto da disciplina de Requisitos de Software. Ao se aproximar do final da entrega um cronograma com os dados atualizados de acordo com os ocorridos será feito.
Entrega 1 - Planejamento do Projeto
Abaixo cronograma em formato de tabela para uma maior facilidade de visualização.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Escolha do aplicativo | Início: 08/04 Fim: 11/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 01/04 Fim: 01/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Possíveis aplicativos | Início: 08/04 Fim: 11/04 | Gabriel | Início: 12/04 Fim: 13/04 | João Vítor |
Sobre aplicativo escolhido | Início: 08/04 Fim: 11/04 | Amanda | Início: 12/04 Fim: 13/04 | Gabriel |
Ferramentas | Início: 08/04 Fim: 11/04 | João Pedro | Início: 12/04 Fim: 13/04 | Julia |
Termo de uso | Início: 08/04 Fim: 11/04 | João Pedro | Início: 12/04 Fim: 13/04 | Ryan |
Cronograma | Início: 08/04 Fim: 09/04 | Julia | Início: 09/04 Fim: 10/04 | Ryan |
Cronograma ocorrido | Início: 11/04 Fim: 12/04 | Julia | Início: 12/04 Fim: 13/04 | João Pedro |
Heatmap | Início: 08/04 Fim: 12/04 | João Pedro | Início: 12/04 Fim: 13/04 | Julia |
README | Início: 08/04 Fim: 12/04 | Gabriel | Início: 12/04 Fim: 13/04 | Amanda |
Git Page | Início: 08/04 Fim: 12/04 | João Vítor | Início: 12/04 Fim: 13/04 | Ryan |
Metodologias | Início: 08/04 Fim: 12/04 | João Igor | Início: 12/04 Fim: 13/04 | João Pedro |
Atas | Início: 28/03 Fim: 13/04 | Ryan | Início: 12/04 Fim: 13/04 | João Igor |
Gravações | Início: 28/03 Fim: 13/04 | Ryan | Início: 12/04 Fim: 13/04 | Julia |
Rich Picture | Início: 03/04 Fim: 06/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 07/04 Fim: 07/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Inspeção | Início: 14/04 Fim: 14/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 14/04 Fim: 14/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Lista de verificação | Início: 14/04 Fim: 14/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 14/04 Fim: 14/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Correção após inspeção | Início: 15/04 Fim: 16/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 16/04 Fim: 16/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Entrega 2 - Elicitação
Abaixo cronograma em formato de tabela para uma maior facilidade de visualização.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Criação de personas e pesquisa perfis de usuários | Início: 18/04 Fim: 20/04 | Amanda, João Vítor | Início: 20/04 Fim: 21/04 | Gabriel |
Análise das técnicas de elicitação | Início: 19/04 Fim: 21/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 21/04 Fim: 22/04 | Ryan |
Definição de técnicas de elicitação | Início: 21/04 Fim: 22/04 | Gabriel, João Igor | Início: 22/04 Fim: 23/04 | Ryan |
Brainstorm | Início: 21/04 Fim: 23/04 | Ryan, João Pedro, Julia | Início: 23/04 Fim: 24/04 | João Igor |
Introspecção | Início: 21/04 Fim: 23/04 | João Pedro, Julia | Início: 23/04 Fim: 24/04 | Amanda |
Cronograma ocorrido | Início: 27/04 Fim: 27/04 | Gabriel | Início: 27/04 Fim: 27/04 | Julia |
Entrevista para elicitação | Início: 22/04 Fim: 24/04 | Amanda, Gabriel, Julia | Início: 24/04 Fim: 25/04 | João Vítor |
Análise das técnicas de priorização | Início: 21/04 Fim: 23/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 23/04 Fim: 24/04 | João Pedro |
Definição de técnicas de priorização | Início: 23/04 Fim: 24/04 | João Vítor, João Igor | Início: 24/04 Fim: 25/04 | João Pedro |
Questionário para elicitação | Início: 24/04 Fim: 25/04 | Ryan, João Igor | Início: 25/04 Fim: 26/04 | Julia |
Priorização dos requisitos levantados | Início: 24/04 Fim: 26/04 | Amanda, João Pedro, Gabriel | Início: 26/04 Fim: 27/04 | Ryan |
Atas | Início: 16/04 Fim: 28/04 | Ryan | Início: 27/04 Fim: 28/04 | Julia |
Gravações | Início: 16/04 Fim: 28/04 | Ryan | Início: 27/04 Fim: 28/04 | João Igor |
Gravação da apresentação | Início: 27/04 Fim: 27/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 27/04 Fim: 27/04 | João Vítor |
Inspeções | Início: 28/04 Fim: 28/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 28/04 Fim: 28/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Correção após inspeção | Início: 29/04 Fim: 30/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 30/04 Fim: 30/04 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Entrega 3 - Modelagem de Requisitos parte 1
Abaixo cronograma em formato de tabela para uma maior facilidade de visualização.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Modelagem de Requisitos: Cenários | Início: 03/05 Fim: 09/05 | Julia, Ryan | Início: 09/05 Fim: 10/05 | João Pedro |
Modelagem de Requisitos: Léxico | Início: 03/05 Fim: 09/05 | João Igor, Gabriel | Início: 09/05 Fim: 10/05 | Ryan |
Modelagem de Requisitos: Use Case | Início: 03/05 Fim: 09/05 | Amanda, João Vítor | Início: 09/05 Fim: 10/05 | Julia |
Modelagem de Requisitos: Especificação Suplementar | Início: 03/05 Fim: 09/05 | Julia, João Pedro | Início: 09/05 Fim: 10/05 | Amanda |
Cronograma ocorrido | Início: 13/05 Fim: 14/05 | João Igor | Início: 14/05 Fim: 14/05 | João Pedro |
Atas | Início: 30/04 Fim: 14/05 | Ryan | Início: 14/05 Fim: 14/05 | Amanda |
Gravações | Início: 30/04 Fim: 14/05 | Ryan | Início: 14/05 Fim: 14/05 | Gabriel |
Gravação da apresentação | Início: 12/05 Fim: 12/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 12/05 Fim: 12/05 | João Vítor |
Inspeções | Início: 14/05 Fim: 14/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 14/05 Fim: 14/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Correção após inspeção | Início: 15/05 Fim: 16/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 16/05 Fim: 16/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Entrega 4 - Modelagem de Requisitos parte 2
Abaixo cronograma em formato de tabela para uma maior facilidade de visualização.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Modelagem de Requisitos - Ágil: NFR Framework | Início: 18/05 Fim: 23/05 | Amanda, Julia | Início: 23/05 Fim: 24/05 | João Pedro |
Modelagem de Requisitos - Ágil: Backlogs | Início: 18/05 Fim: 23/05 | Gabriel, Ryan | Início: 23/05 Fim: 24/05 | João Vítor |
Modelagem de Requisitos - Ágil: Histórias de Usuário | Início: 18/05 Fim: 23/05 | João Igor, João Pedro | Início: 23/05 Fim: 24/05 | Ryan |
Cronograma ocorrido | Início: 27/05 Fim: 27/05 | João Vítor | Início: 27/05 Fim: 27/05 | Gabriel |
Atas | Início: 18/05 Fim: 28/05 | Ryan | Início: 28/05 Fim: 28/05 | Amanda |
Gravações | Início: 18/05 Fim: 28/05 | Ryan | Início: 28/05 Fim: 28/05 | Julia |
Gravação da apresentação | Início: 26/05 Fim: 26/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 26/05 Fim: 26/05 | João Vítor |
Inspeções | Início: 28/05 Fim: 28/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 28/05 Fim: 28/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Correção após inspeção | Início: 29/05 Fim: 30/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 30/05 Fim: 30/05 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Entrega 5 - Análise de Requisitos
Parte 1 - Verificação e Validação 1
Abaixo cronograma em formato de tabela para uma maior facilidade de visualização.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Verificação por inspeção de Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan os artefatos | Início: 01/06 Fim: 07/06 | João Pedro, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 07/06 Fim: 08/06 | Gabriel |
Validação: Prototipação e Comprovação Informal | Início: 01/06 Fim: 07/06 | Amanda, João Igor, Gabriel | Início: 07/06 Fim: 08/06 | João Pedro |
Cronograma ocorrido | Início: 09/06 Fim: 10/06 | João Pedro | Início: 11/06 Fim: 11/06 | João Vítor |
Atas | Início: 31/05 Fim: 11/06 | Ryan | Início: 11/06 Fim: 11/06 | João Igor |
Gravações | Início: 31/05 Fim: 11/06 | Ryan | Início: 11/06 Fim: 11/06 | Julia |
Inspeção | Início: 11/06 Fim: 11/06 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 11/06 Fim: 11/06 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Correção após inspeção | Início: 12/06 Fim: 13/06 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 13/06 Fim: 13/06 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade
Abaixo cronograma em formato de tabela para uma maior facilidade de visualização.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor |
---|---|---|---|---|
Pós-rastreabilidade: Backward-form | Início: 08/06 Fim: 23/06 | João Vítor, João Pedro, Julia, Ryan | Início: 23/06 Fim: 24/06 | João Igor |
Pós-rastreabilidade: Forward-form | Início: 08/06 Fim: 23/06 | Gabriel, Amanda, João Igor | Início: 23/06 Fim: 24/06 | João Vítor |
Cronograma ocorrido | Início: 23/06 Fim: 24/06 | Amanda | Início: 23/06 Fim: 24/06 | João Pedro |
Atas | Início: 14/06 Fim: 05/07 | Ryan | Início: 05/07 Fim: 05/07 | João Igor |
Gravações | Início: 14/06 Fim: 05/07 | Ryan | Início: 05/07 Fim: 05/07 | Julia |
Inspeção | Início: 25/06 Fim: 25/06 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 25/06 Fim: 25/06 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Correção final | Início: 26/06 Fim: 27/06 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan | Início: 27/06 Fim: 27/06 | Amanda, Gabriel, João Pedro, João Igor, João Vítor, Julia, Ryan |
Referências
SALES, A. B. PLANO DE ENSINO, Cronograma das Aulas. Aprender3. Disponível em: https://aprender3.unb.br/mod/resource/view.php?id=1390822. Acesso em: 12 de Abril de 2025.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 09/04/2025 | Cronograma Planejado | Julia Gabriela | Ryan |
1.1 | 10/04/2025 | Correção de termos, e adição de atividade | Julia Gabriela | Ryan |
1.2 | 13/04/2025 | Correção do histórico de versão | Julia Gabriela | Ryan |
1.3 | 16/04/2025 | Padronização do histórico de versão | Amanda Cruz | Ryan Augusto |
2.0 | 18/04/2025 | Correções pós entrega, e complementação do cronograma | Julia Gabriela | Ryan João Pedro |
2.1 | 18/04/2025 | Correção de tabela e área de referências | João Pedro | Ryan |
2.2 | 27/04/2025 | Correção da atividade da entrega 2 | Gabriel Flores | Julia Gabriela |