Léxico
Funções dos autores
Nome | Função |
---|---|
Gabriel Flores | Criação do documento; Composição do documento |
João Igor | Criação do documento; Composição do documento |
João Pedro Costa | Complementação de léxicos relacionados a UC10, UC11 e UC12 |
Julia Gabriela | Criação da tabela de funções |
Ryan Salles | Revisão geral, manutenção e criação de ids únicos |
Introdução
O principal objetivo do léxico, a ser executado pelos Engenheiros de requisitos, é a identificação de palavras ou frases peculiares ao meio social da aplicação sob estudo. Cada símbolo é descrito com noção, significado do símbolo, e impacto, descrição do efeito/uso/ocorrência do símbolo na aplicação.
Modelo de Tabela de Léxicos
Léxico | Classificação | Sinônimos | Noção | Impacto |
---|---|---|---|---|
Nome do Léxico | Verbo/Objeto/Estado | Palavras ou expressões com sentido parecido | Quem é o sujeito? | Quais ações executa ou sofre |
Tabela de Léxicos Adições por Gabriel Flores e João Igor
ID | Léxico | Classificação | Sinônimos | Noção | Impacto |
---|---|---|---|---|---|
L01 | Cadastrar Família | Verbo | Registrar família, inserir família | Ação de incluir uma nova família no Cadastro Único, informando dados pessoais, endereço, composição familiar e renda. | Permite que a família seja avaliada para inclusão em programas sociais. |
L02 | Atualizar Cadastro | Verbo | Modificar dados, Revisar informações | Alteração dos dados de uma família já cadastrada, geralmente por mudanças na renda, endereço ou composição familiar. | Mantém o cadastro vigente e evita suspensão de benefícios. |
L03 | Consultar Cadastro | Verbo | Visualizar cadastro, Ver dados | Ação de visualizar as informações de um cadastro já existente. Pode ser feita por operadores ou pelo próprio responsável familiar. | Facilita o acompanhamento e validação dos dados registrados. |
L04 | Emitir Comprovante | Verbo | Gerar comprovante, Baixar documento | Geração de um documento que comprova o registro ou a atualização no Cadastro Único. | Permite ao cidadão comprovar situação cadastral perante órgãos públicos. |
L05 | Validar Informações | Verbo | Verificar dados, Confirmar cadastro | Confirmação da veracidade dos dados informados por famílias. | Impede fraudes e garante qualidade nas decisões sobre benefícios. |
L06 | Realizar Entrevista | Verbo | Coletar informações, Aplicar questionário | Atividade conduzida por entrevistador social para coletar dados das famílias. | Essencial para preenchimento correto do cadastro. |
L07 | Agendar Atendimento | Verbo | Marcar atendimento, Definir horário | Reserva de data e hora para que a família compareça ao CRAS. | Organiza o fluxo de cadastramentos, evitando sobrecarga. |
L08 | Família | Objeto | Unidade familiar | Conjunto de pessoas que residem sob o mesmo teto e compartilham renda. | Unidade principal de análise e cadastro. |
L09 | Pessoa | Objeto | Membro familiar | Indivíduo que compõe uma família registrada. | Seus dados alimentam o sistema e definem o perfil da família. |
L10 | Responsável Familiar | Objeto | Representante familiar | Pessoa que representa o grupo familiar perante o Cadastro Único | Seu NIS referencia todo o cadastro familiar. |
L11 | Número de Identificação Social(NIS) | Objeto | Código de identificação | Código único que identifica cada pessoa cadastrada. | Usado em diversos sistemas para concessão de benefícios. |
L12 | Cadastro | Objeto | Registro | Conjunto de informações organizadas sobre famílias e pessoas. | Elemento fundamental para a gestão de políticas sociais. |
L13 | Programa Social | Objeto | Benefício Social | Políticas de transferência de renda ou assistência baseadas no Cadastro Único. | O cadastro determina a elegibilidade. |
L14 | Centro de Referência de Assistência Social(CRAS) | Objeto | Unidade de atendimento | Local onde ocorrem os atendimentos para cadastramento e atualização de dados. | Ponto de entrada do cidadão no sistema. |
L15 | Entrevistador Social | Objeto | Agente social | Profissional que conduz as entrevistas e insere os dados no sistema. | Responsável direto pela qualidade dos dados inseridos. |
L16 | Documentos Pessoais | Objeto | Identificação | Documentos necessários para comprovação dos dados informados no cadastro. | Sem eles, o cadastro pode ser considerado inválido ou incompleto. |
L17 | Cadastro Ativo | Estado | Cadastro Válido | Situação do cadastro que está atualizado e dentro do prazo exigido. | Permite recebimento de benefícios sem restrições. |
L18 | Cadastro Inativo | Estado | Cadastro vencido | Cadastro fora do prazo de validade, exigindo atualização. | Pode bloquear o acesso a programas sociais. |
L19 | Família Elegível | Estado | Apta ao benefício | Família que atende aos critérios de um ou mais programas sociais. | Pode receber os benefícios previstos. |
L20 | Família Inelegível | Estado | Não apta ao benefício | Família que não atende aos critérios exigidos. | Não pode receber os benefícios. |
L21 | Cadastro Pendente | Estado | Cadastro incompleto | Cadastro em processo de validação ou com dados faltantes. | Pode atrasar a concessão de benefícios. |
Léxicos – Adições por João Pedro Costa
Esta seção apresenta os léxicos adicionais criados para os casos de uso UC10, UC11 e UC12, específicos para o contexto do Microempreendedor Individual no sistema CadÚnico. Estes léxicos têm como objetivo fornecer uma compreensão aprofundada dos termos utilizados, garantindo uniformidade conceitual e facilitando a comunicação.
As tabelas seguem o seguinte padrão estrutural:
- ID: identificador único do termo.
- Noção: significado literal que o termo denota
- Impacto: conotação ou efeito prático que sua aplicação produz no sistema.
- Classificação: categoria do símbolo (Sujeito, Verbo, Objeto ou Estado).
- Dicionário: sinônimos e expressões equivalentes.
- Rastreabilidade: Código Caso de Uso/Cenário
ID | Noção | Impacto | Classificação | Dicionário | Rastreabilidade |
---|---|---|---|---|---|
L-UC10-01 | MEI | Microempreendedor Individual - categoria empresarial simplificada | Permite identificação do perfil empresarial do usuário no sistema | Objeto | UC10 |
L-UC10-02 | Indicar MEI | Ação de informar a condição de MEI durante o cadastro | Registra o perfil empresarial no sistema CadÚnico | Verbo | UC10 |
L-UC10-03 | Cadastro | Processo de criação de conta no app CadÚnico | Estabelece o perfil do usuário no sistema | Estado | UC10 |
L-UC10-04 | Usuário | Pessoa física que utiliza o app CadÚnico | Interage com o sistema para realizar cadastro | Sujeito | UC10 |
L-UC10-05 | Opção "Sou MEI" | Campo de seleção para indicar condição de MEI | Permite ao sistema categorizar o usuário como MEI | Objeto | UC10 |
ID | Noção | Impacto | Classificação | Dicionário | Rastreabilidade |
---|---|---|---|---|---|
L-UC11-01 | Seção MEI | Área específica do app dedicada a conteúdos sobre MEI | Centraliza informações relevantes para microempreendedores | Objeto | UC11 |
L-UC11-02 | Consultar informações | Ação de acessar conteúdos informativos sobre MEI | Proporciona conhecimento sobre direitos e deveres do MEI | Verbo | UC11 |
L-UC11-03 | Usuário MEI | Usuário com perfil registrado como Microempreendedor Individual | Tem acesso a conteúdos específicos para sua categoria | Sujeito | UC11 |
L-UC11-04 | Obrigações MEI | Deveres legais e fiscais do Microempreendedor Individual | Informa responsabilidades que o MEI deve cumprir | Objeto | UC11 |
L-UC11-05 | Benefícios MEI | Vantagens e direitos do Microempreendedor Individual | Esclarece privilégios da categoria empresarial | Objeto | UC11 |
L-UC11-06 | Formalização | Processo de regularização como MEI | Orienta sobre como se tornar MEI legalmente | Estado | UC11 |
L-UC11-07 | Linhas de crédito | Opções de financiamento disponíveis para MEI | Facilita acesso a recursos financeiros | Objeto | UC11 |
ID | Noção | Impacto | Classificação | Dicionário | Rastreabilidade |
---|---|---|---|---|---|
L-UC12-01 | Personalização | Adaptação de conteúdos baseada no perfil do usuário | Torna a experiência mais relevante e direcionada | Estado | UC12 |
L-UC12-02 | Setor de atuação | Área de atividade econômica do MEI | Permite segmentação de conteúdos específicos | Objeto | UC12 |
L-UC12-03 | Localização | Município e região onde o MEI atua | Filtra conteúdos regionais relevantes | Objeto | UC12 |
L-UC12-04 | Conteúdos segmentados | Informações filtradas por setor e região | Apresenta informações mais precisas ao usuário | Objeto | UC12 |
L-UC12-05 | Editais | Chamadas públicas para MEI por região/setor | Oferece oportunidades específicas do perfil | Objeto | UC12 |
L-UC12-06 | Sistema identifica | Ação automática de reconhecimento do perfil | Automatiza a personalização sem intervenção manual | Verbo | UC12 |
L-UC12-07 | Interação com conteúdos | Ação do usuário de engajar com as informações | Permite aproveitamento efetivo dos conteúdos | Verbo | UC12 |
Referências
SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 10. Gama: Universidade de Brasília (UnB). Slide de apresentação. Acesso em: 8 maio 2025.


Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 07/05/2025 | Criação da página de análise das técnicas de modelagem | João Igor e Gabriel Flores | Ryan Salles |
1.1 | 08/05/2025 | Adição das Informações | João Igor e Gabriel Flores | Ryan Salles |
1.2 | 09/05/2025 | Criação da tabela de léxicos | Gabriel Flores e João Igor | Ryan Salles |
1.3 | 14/05/2025 | Criação de hiper links na tabela de léxicos | Gabriel Flores | Ryan Salles |
1.4 | 16/05/2025 | Criação de outros lexicos relacionados ao conteúdo | João Pedro Costa | Ryan Salles |
1.5 | 16/05/2025 | Corrigindo imagens | João Pedro Costa | Ryan Salles |
1.6 | 20/05/2025 | Criação da tabela de funções | Julia Gabriela] | João Pedro Costa |
1.7 | 22/05/2025 | Corrigindo conteúdo das tabelas de léxico de UC10, UC11 e UC12 | João Pedro Costa | Julia Gabriela |