Requisitos Elicitados
Funções dos autores
Nome | Função |
---|---|
João Pedro Costa | Desenvolvimento de tabelas, ajustes e manutenção. Revisão Geral |
Julia Gabriela | Revisora Geral. |
Ryan Salles | Criação da página, desenvolvimento de tabelas, ajustes e manutenção |
Introdução
Esse documento visa apresentar todos os requisitos elicitados pelas técnicas de elicitação por meio das Tabelas 1 a 4 bem como permitir a rastreabilidade e refatoração dos requisitos sem a necessidade de voltar aos documentos de técnicas de elicitação.
Caso os requisitos sejam refatorados, uma nova versão da tabela será gerada e as tabelas antigas serão mantidas para fins de arquivamento e documentação do desenvolvimento do projeto.
Legenda:
- RFx : Requisitos Funcionais nºx.
- RNFx: Requisitos Não-Funcionais nºx.
- ISx : Requisito elicitado pela Introspecção
- ADx : Requisito elicitado pela Análise de Documentação
- ENTx: Requisito elicitado pela Entrevista
- QSTx: Requisito elicitado pelp Questionário
Requisitos Funcionais
Primeira Versão
A tabela 1 apresenta a primeira versão dos requisitos elicitados, mantendo suas descrições originais obtidas utilizando as técnicas de elicitação. A primeira versão foi mantida para fins de arquivamento do desenvolvimento e compatibilidade com documentos e artefatos não refatorados.
ID | Nome | Descrição | Rastreabilidade | Implementado |
---|---|---|---|---|
RF01 | Cadastro de Famílias | Permitir o cadastro de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou vinculadas a programas sociais | QST01 / AD01 | Sim |
RF02 | Cadastro de Pessoas | Registrar informações pessoais, como dados de identificação, documentação, frequência escolar, grau de instrução, entre outros. | QST02 / AD02 | Sim |
RF03 | Cadastro de Domicílios | Registrar características do domicílio, como tipo de construção, abastecimento de água, iluminação, escoamento sanitário, entre outros. | QST03 / AD03 | Sim |
RF04 | Cadastro de Agricultores Familiares | Registrar informações sobre posse de terra, atividade primária, contratação de mão de obra e composição da renda. | QST04 / AD04 | Sim |
RF05 | Atualização de Dados de família | Permitir a atualização dos dados das famílias cadastradas. | QST05 / AD05 | Sim |
RF06 | Processamento de Dados | Transmitir os dados coletados para a CAIXA, processá-los e atribuir um Número de Identificação Social (NIS) único para cada pessoa cadastrada. | QST06 / AD06 | Sim |
RF07 | Correção de Inconsistências | Permitir a correção de inconsistências detectadas no processamento e retransmissão dos dados. | AD07 | Sim |
RF08 | Consulta de Dados | Permitir a consulta de dados cadastrais, situação de benefícios e ações de gestão de benefícios por meio do NIS. | QST07 / IS01 / AD08 | Sim |
RF09 | Relatórios e Divulgação | Gerar relatórios anuais com o perfil das famílias beneficiárias e disponibilizar dados para instituições de pesquisa e órgãos de governo mediante acordos e termos de responsabilidade. | AD09 | Sim |
RF10 | Formulários de Coleta | Implementar formulários principais e suplementares para coleta de dados, abrangendo características de domicílios, famílias, pessoas, vinculação a programas e pessoas em situação de rua. | AD10 | Sim |
RF11 | Cadastro MEI | Permitir que, ao cadastrar um usuário, o cadastro possa especificar que o usuário é um MEI. | AD11 | Não |
RF12 | Informações MEI | Conter seção de informações sobre microempreendedorismo individual. | AD12 | Não |
RF13 | Personalização MEI | Personalização de conteúdos da seção MEI de acordo com o setor de atuação do usuário registrado e/ou região do território brasileiro onde atua. | AD13 | Não |
RF14 | Consultar dados cadastrais | Permite ao usuário visualizar seus dados no Cadastro Único. | IS01 | Sim |
RF15 | Pré-cadastrar família | Possibilita iniciar um pré-cadastro para uma nova unidade familiar. | IS02 | Sim |
RF16 | Localizar postos de atendimento | Mostra os CRAS mais próximos com base na localização do usuário. | IS03 | Sim |
RF17 | Enviar notificações | Envia notificações sobre pendências ou atualizações necessárias ao usuário. | IS04 | Sim |
RF18 | Integrar com o CNIS | Traz dados de vínculos e contribuições automaticamente do CNIS. | IS05 | Sim |
RF19 | Cadastro de Usuário | O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários, coletando informações pessoais como nome, CPF, endereço, e outros dados necessários. | IS06 | Sim |
RF20 | Atualização de Dados do Usuário | O sistema deve possibilitar ao usuário atualizar seus dados cadastrais a qualquer momento. | IS07 | Sim |
RF21 | Consultar Situação Cadastral | O sistema deve permitir que o usuário consulte o status de seu cadastro e a situação atual do benefício. | IS08 | Sim |
RF22 | Emissão de Comprovante de Cadastro | O sistema deve possibilitar que o usuário gere e imprima um comprovante de cadastro atualizado. | IS09 | Sim |
RF23 | Filtragem de Benefícios | O sistema deve permitir ao usuário visualizar os benefícios aos quais ele pode ter direito com base nos dados cadastrados. | IS10 | Não |
RF24 | Consulta de Benefícios | Consulta de status de benefícios | ENT01 | Sim |
RF25 | Informações Cadastrais | Visualização de informações cadastrais | ENT02 | Sim |
RF26 | Chatbot de atendimento automatizado | Implementa um chatbot para atendimento automatizado ao usuário. | IS12 | Não |
RF27 | Notificação de pendências ou atualizações | Envia notificações sobre pendências ou atualizações necessárias ao usuário. | IS13 | Não |
RF28 | Simulador de benefícios sociais | Permite ao usuário simular quais benefícios sociais poderia receber. | IS14 | Não |
RF29 | Upload de documentos | Permite ao usuário fazer upload de documentos para o sistema. | IS11 | Não |
RF30 | Agendamento de atendimento no CRAS | Agendamento de atendimentos no CRAS pelo app | ENT06 | Não |
RF31 | Notificações Personalizadas | Notificações personalizadas (pendências, atualizações, confirmações) | ENT07 | Não |
RF32 | Atualização Cadastral | Passo a passo claro para atualização cadastral | ENT08 | Não |
RF33 | Simulador de Benefícios | Simulador de elegibilidade para benefícios | ENT09 | Não |
RF34 | Chat de Atendimento | Chat de atendimento ao usuário | ENT10 | Não |
RF35 | Tutoriais Interativos | Tutoriais interativos para guiar tarefas críticas | ENT03 | Não |
RF36 | Vídeos Explicativos | Vídeos explicativos dentro do app | ENT04 | Não |
RF37 | Assistência por Voz | Ferramenta de assistência por voz para usuários necessitados | ENT05 | Não |
RF38 | Modo escuro | O aplicativo oferece uma opção de modo escuro para melhorar a experiência do usuário em ambientes com pouca luz. | IS15 | Não |
RF39 | Integração MEI | Permitir que o sistema converse com demais sistemas para MEIs | AD14 | Não |
RF40 | Login via GOV.br | Permitir que o usuário entre no sistema utilizando o GOV.br e subsequente integração com o GOV.br | EU_38 | Sim |
Segunda Versão
A Tabela 2 apresenta a segunda versão dos requisitos elicitados. As seguintes mudanças gerais podem ser observadas:
- As descrições foram atualizadas para melhor refletir a representação dos requisitos funcionais como partes do sistema a ser implementado e não necessariamente restrições ao sistema
- Requisitos relacionados a integração do sistema foram movidos para os requisitos não funcionais
- Requisitos tiveram seus links atualizados para permitir melhor rastreabilidade entre os documentos.
- Requisitos com nomes ambíguos todavia descrições únicas tiveram seus nomes atualizados.
As mudanças específicas também foram registradas, todavia mediante referenciação dos requisitos de primeira versão. São elas: - O requisito 19 foi apagado por ser uma duplicata do requisito 02. - Os requisito 33 foi agrupado com o requisito 28 por se tratar da mesma funcionalidade. Como resultado, o requisito 33 foi excluído. - Os requisitos 18 e 39 foram movidos para a tabela de requisitos não funcionais - O requisito 40 foi alterado para se referir apenas a possibilidade de login, todavia não com a integração com os sistemas do GOV.br - O requisito 32 possuia um título ambíguo em relação a sua descrição, aparentando estar relacionado com a capacidade de atualização de dados enquanto, na verdade, se relacionava a capacidade do sistema de prover um guia de como o usuário poderia realizar essa atualização. Como consequência, o título foi incrementado de "Atualização Cadastral" para "Guia de Atualização Cadastral" e sua descrição foi tornada um pouco mais descritiva.
Apesar das mudanças realizadas, foi escolhido manter a referência antiga para simplificar retrabalhos gerados pelo versionamento desses requisitos e manter a rastreabilidade com as versões antigas para fácil comparação.
Legenda - RFX-v2 : Requisito de tipo funcional, Versão 2.
ID | Nome | Descrição | Rastreabilidade | Implementado |
---|---|---|---|---|
RF01 | Cadastro de Famílias | Permitir o cadastro de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou vinculadas a programas sociais | QST01 / AD01 | Sim |
RF02-v2 | Cadastro de Pessoas | Registrar informações pessoais para permitir o cadastro de usuários, os quais são pessoas, como dados de identificação, documentação, frequência escolar, grau de instrução, entre outros. | QST02 / AD02 / IS06 | Sim |
RF03 | Cadastro de Domicílios | Registrar características do domicílio, como tipo de construção, abastecimento de água, iluminação, escoamento sanitário, entre outros. | QST03 / AD03 | Sim |
RF04 | Cadastro de Agricultores Familiares | Registrar informações sobre posse de terra, atividade primária, contratação de mão de obra e composição da renda. | QST04 / AD04 | Sim |
RF05 | Atualização de Dados de família | Permitir a atualização dos dados das famílias cadastradas. | QST05 / AD05 | Sim |
RF06 | Processamento de Dados | Transmitir os dados coletados para a CAIXA, processá-los e atribuir um Número de Identificação Social (NIS) único para cada pessoa cadastrada. | QST06 / AD06 | Sim |
RF07 | Correção de Inconsistências | Permitir a correção de inconsistências detectadas no processamento e retransmissão dos dados. | AD07 | Sim |
RF08 | Consulta de Dados | Permitir a consulta de dados cadastrais, situação de benefícios e ações de gestão de benefícios por meio do NIS. | QST07 / IS01 / AD08 | Sim |
RF09 | Relatórios e Divulgação | Gerar relatórios anuais com o perfil das famílias beneficiárias e disponibilizar dados para instituições de pesquisa e órgãos de governo mediante acordos e termos de responsabilidade. | AD09 | Sim |
RF10 | Formulários de Coleta | Implementar formulários principais e suplementares para coleta de dados, abrangendo características de domicílios, famílias, pessoas, vinculação a programas e pessoas em situação de rua. | AD10 | Sim |
RF11 | Cadastro MEI | Permitir que, ao cadastrar um usuário, o cadastro possa especificar que o usuário é um MEI. | AD11 | Não |
RF12 | Informações MEI | Conter seção de informações sobre microempreendedorismo individual. | AD12 | Não |
RF13 | Personalização MEI | Personalização de conteúdos da seção MEI de acordo com o setor de atuação do usuário registrado e/ou região do território brasileiro onde atua. | AD13 | Não |
RF14 | Consultar dados cadastrais | Permite ao usuário visualizar seus dados no Cadastro Único. | IS01 | Sim |
RF15 | Pré-cadastrar família | Possibilita iniciar um pré-cadastro para uma nova unidade familiar. | IS02 | Sim |
RF16 | Localizar postos de atendimento | Mostra os CRAS mais próximos com base na localização do usuário. | IS03 | Sim |
RF17 | Enviar notificações | Envia notificações sobre pendências ou atualizações necessárias ao usuário. | IS04 | Sim |
RF20 | Atualização de Dados do Usuário | O sistema deve possibilitar ao usuário atualizar seus dados cadastrais a qualquer momento. | IS07 | Sim |
RF21 | Consultar Situação Cadastral | O sistema deve permitir que o usuário consulte o status de seu cadastro e a situação atual do benefício. | IS08 | Sim |
RF22 | Emissão de Comprovante de Cadastro | O sistema deve possibilitar que o usuário gere e imprima um comprovante de cadastro atualizado. | IS09 | Sim |
RF23 | Filtragem de Benefícios | O sistema deve permitir ao usuário visualizar os benefícios aos quais ele pode ter direito com base nos dados cadastrados. | IS10 | Não |
RF24-v2 | Consulta de status de Benefícios | Permitir ao usuário a visualização dos benefícios disponíveis para liberação e pendências para liberação dos benefícios. | ENT01 | Sim |
RF25 | Informações Cadastrais | Visualização de informações cadastrais | ENT02 | Sim |
RF26 | Chatbot de atendimento automatizado | Implementa um chatbot para atendimento automatizado ao usuário. | IS12 | Não |
RF27 | Notificação de pendências ou atualizações | Envia notificações sobre pendências ou atualizações necessárias ao usuário. | IS13 | Não |
RF28-v2 | Simulador de benefícios sociais | Permite ao usuário simular quais benefícios sociais poderia receber após processamento do sistema e conclusão de procedimentos burocráticos | IS14/ENT09 | Não |
RF29 | Upload de documentos | Permite ao usuário fazer upload de documentos para o sistema. | IS11 | Não |
RF30 | Agendamento de atendimento no CRAS | Agendamento de atendimentos no CRAS pelo app | ENT06 | Não |
RF31 | Notificações Personalizadas | Notificações personalizadas (pendências, atualizações, confirmações) | ENT07 | Não |
RF32-v2 | Guia de Atualização Cadastral | O sistema deve conter um guia de como realizar a Atualização Cadastral do Usuário | ENT08 | Não |
RF34 | Chat de Atendimento | Chat de atendimento ao usuário | ENT10 | Não |
RF35 | Tutoriais Interativos | Tutoriais interativos para guiar tarefas críticas | ENT03 | Não |
RF36 | Vídeos Explicativos | Vídeos explicativos dentro do app | ENT04 | Não |
RF37 | Assistência por Voz | Ferramenta de assistência por voz para usuários necessitados | ENT05 | Não |
RF38 | Modo escuro | O aplicativo oferece uma opção de modo escuro para melhorar a experiência do usuário em ambientes com pouca luz. | IS15 | Não |
RF40-v2 | Login | Permitir que o usuário realize o processo de login, no qual ele será reconhecido pelo sistema de acordo com informações previamente cadastradas mediante cpf e senha de acesso | EU_38 | Sim |
Após a refatoração dos requisitos e agrupamento de duplicatas, 36 requisitos sobraram.
Requisitos Não Funcionais
Primeira Versão
Essa seção apresenta a primeira versão dos requisitos não funcionais elicitados por meio da Tabela 3.
ID | Nome | Descrição | Rastreabilidade | Implementado |
---|---|---|---|---|
RNF01 | Desempenho | Garantir o processamento dos dados e retorno aos municípios em até 48 horas e resposta rápida nas interações do usuário (até 3 segundos). | AD15 / IS22 | Não |
RNF02 | Segurança | Garantir a confidencialidade dos dados por meio de termos de responsabilidade e acordos de cooperação técnica, além de implementar mecanismos de autenticação para acesso aos dados. | AD16 / IS02 | Sim |
RNF03 | Escalabilidade | Suportar o cadastro e atualização de dados de até 19,5 milhões de famílias. | AD17 / QST08 | Sim |
RNF04 | Conformidade Legal | Atender às regulamentações definidas pela Senarc e portarias relacionadas. | AD18 / QST09 | Sim |
RNF05 | Acessibilidade | Garantir que o sistema seja acessível para operadores municipais e estaduais. | AD19 / QST10 | Não |
RNF06 | Disponibilidade | Garantir que o sistema esteja disponível para uso diário. | AD20 / QST11 | Sim |
RNF07 | Compatibilidade com Aplicativo Off-line | O sistema deve ser compatível com o aplicativo off-line utilizado pelos municípios para coleta e digitação de dados. | AD21 / QST12 | Não |
RNF08 | Transmissão via Conectividade Social | A transmissão de dados deve ser realizada exclusivamente por meio da ferramenta Conectividade Social da CAIXA. | AD22 / QST13 | Não |
RNF09 | Acesso Restrito | O acesso à base de dados deve ser restrito a instituições autorizadas e mediante assinatura de termos específicos. | AD23 | Sim |
RNF10 | Interface intuitiva e amigável | O design do aplicativo é simples e de fácil navegação. | IS16, ENT11, ENT12 | Sim |
RNF11 | Suporte a grande base de usuários | Suporta um grande número de acessos simultâneos. | IS17 | Sim |
RNF12 | Integração com sistemas oficiais | Integrado com sistemas como o CNIS. | IS18 | Sim |
RNF13 | Usabilidade | Navegação intuitiva e acessibilidade geral. | IS19 | Não |
RNF14 | Compatibilidade com Dispositivos | Compatível com Android e iOS. | IS22 | Sim |
RNF15 | Acessibilidade para pessoas com deficiência visual | O aplicativo oferece recursos de acessibilidade para deficientes visuais, como leitores de tela. | IS25 | Não |
RNF16 | Backup e restauração de sessão | O aplicativo deve permitir backup e restauração das sessões do usuário, caso haja interrupção ou falha. | IS26 | Não |
RNF17 | Alta disponibilidade e recuperação de desastres | O aplicativo deve ter mecanismos de recuperação de dados e funcionamento em caso de falhas ou desastres. | IS24 | Não |
RNF18 | Possibilidade de outros idiomas | O aplicativo deve estar disponível em vários idiomas, permitindo maior acessibilidade. | IS27 | Não |
Segunda Versão
Por meio da tabela 4, a segunda versão dos requisitos não funcionais elicitados é apresentada.
Utilizando o mesmo padrão geral e filosofia de versionamento observado para os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais elicitados também passaram por refatoração e subsequente versionamento onde necessário.
As mudanças específicas foram as seguintes: - Título do requisito 5 alterado para melhor refletir sua descrição - Por possuírem descrições similares, o requisito funcional 18, o qual foi inicialmente movido para os requisitos não funcionais, foi mesclado ao requisito não funcional 12. Como consequência, o requisito não funcional "recém criado" 19 foi excluído por duplicação. O requisito não funcional 12 também teve sua descrição atualizada para refletir essa mescla.
Legenda - RNFX-v2: requisito não funcional número X, versão 2.
ID | Nome | Descrição | Rastreabilidade | Implementado |
---|---|---|---|---|
RNF01 | Desempenho | Garantir o processamento dos dados e retorno aos municípios em até 48 horas e resposta rápida nas interações do usuário (até 3 segundos). | AD15 / IS22 | Não |
RNF02 | Segurança | Garantir a confidencialidade dos dados por meio de termos de responsabilidade e acordos de cooperação técnica, além de implementar mecanismos de autenticação para acesso aos dados. | AD16 / IS02 | Sim |
RNF03 | Escalabilidade | Suportar o cadastro e atualização de dados de até 19,5 milhões de famílias. | AD17 / QST08 | Sim |
RNF04 | Conformidade Legal | Atender às regulamentações definidas pela Senarc e portarias relacionadas. | AD18 / QST09 | Sim |
RNF05-v2 | Acessibilidade para operadores | Garantir que o sistema seja acessível para operadores municipais e estaduais. | AD19 / QST10 | Não |
RNF06 | Disponibilidade | Garantir que o sistema esteja disponível para uso diário. | AD20 / QST11 | Sim |
RNF07 | Compatibilidade com Aplicativo Off-line | O sistema deve ser compatível com o aplicativo off-line utilizado pelos municípios para coleta e digitação de dados. | AD21 / QST12 | Não |
RNF08 | Transmissão via Conectividade Social | A transmissão de dados deve ser realizada exclusivamente por meio da ferramenta Conectividade Social da CAIXA. | AD22 / QST13 | Não |
RNF09 | Acesso Restrito | O acesso à base de dados deve ser restrito a instituições autorizadas e mediante assinatura de termos específicos. | AD23 | Sim |
RNF10 | Interface intuitiva e amigável | O design do aplicativo é simples e de fácil navegação. | IS16, ENT11, ENT12 | Sim |
RNF11 | Suporte a grande base de usuários | Garantir que comportamento estável do sistema mediante acesso simultâneo de base de usuários em pico de uso. | IS17 | Sim |
RNF12-v2 | Integração com sistemas oficiais | Integrado com sistemas como o CNIS, trazendo dados de vínculos e contribuições automaticamente. | IS18 / IS05 | Sim |
RNF13 | Usabilidade | Navegação intuitiva e acessibilidade geral. | IS19 | Não |
RNF14 | Compatibilidade com Dispositivos | Compatível com Android e iOS. | IS22 | Sim |
RNF15 | Acessibilidade para pessoas com deficiência visual | O aplicativo oferece recursos de acessibilidade para deficientes visuais, como leitores de tela. | IS25 | Não |
RNF16 | Backup e restauração de sessão | O aplicativo deve permitir backup e restauração das sessões do usuário, caso haja interrupção ou falha. | IS26 | Não |
RNF17 | Alta disponibilidade e recuperação de desastres | O aplicativo deve ter mecanismos de recuperação de dados e funcionamento em caso de falhas ou desastres. | IS24 | Não |
RNF18 | Possibilidade de outros idiomas | O aplicativo deve estar disponível em vários idiomas, permitindo maior acessibilidade. | IS27 | Não |
RNF19 | Integração MEI | Permitir que o sistema converse com demais sistemas para MEIs. | AD14 | Não |
RNF20 | Integração com o GOV.br | Permitir que o sistema realize interface com os sistemas GOV.br para facilidade de autenticação e simplificação do processo de segurança do usuário | EU_38 | Sim |
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 04/05/2025 | Criação do Documento de Requisitos Elicitados | Ryan Salles | João Pedro Costa |
1.1 | 13/05/2025 | Padronização, formatação e mesclagem com documento de requisitos desejáveis | Ryan Salles | João Pedro Costa |
1.2 | 22/05/2025 | Adicionando hyperlinks nos requisitos para direcioná-los as técnicas em que foram elicitados | João Pedro Costa | Julia Paulino |
1.3 | 27/05/2025 | Formatação de tabelas, inserção de coluna descrição dos requisitos RF01-08 e RNF01-08, adição de tabela de autorias | Ryan Salles | Julia Paulino |
2.0 | 29/05/2025 | Restante das descrições atualizadas. Rastreabilidade melhorada. | Ryan Salles | João Pedro Costa, Julia Paulino |
2.1 | 29/05/2025 | Rastreabilidade melhorada. Alterando nomes de requisitos com conflito de nome | Ryan Salles | João Pedro Costa, Julia Paulino |
2.2 | 06/05/2025 | Adicionando RF41. Rastreabilidade dos requisitos do questionário completada! Movendo funções dos autores para antes da introdução. | Ryan Salles | João Pedro Costa |
2.3 | 02/07/2025 | Melhora de links para rastreabilidade, refatorando requisitos. | Ryan Salles | João Pedro Costa |