Verificação dos Artefatos do Projeto Threads
Introdução
Esta página apresenta os resultados da avaliação dos artefatos desenvolvidos pelo grupo 07, focados no projeto do aplicativo Threads. O documento inclui as Listas de Verificações aplicadas nas inspeções dos artefatos da equipe e, ao final, detalha os resultados obtidos durante essas verificações.
Objetivo
A verificação tem como propósito assegurar que todos os requisitos de avaliação sejam atendidos de forma completa e consistente. A análise minuciosa dos artefatos visa garantir a qualidade do projeto, identificando eventuais inconsistências e propondo melhorias quando necessário.
Metodologia
As verificações foram realizadas seguindo uma lista de critérios de avaliação alinhados ao plano de ensino da disciplina. os membros do grupo elaboraram uma Lista de Verificação específica, utilizada para analisar os artefatos com base nos critérios definidos. Durante a verificação, foram registrados comentários e observações relevantes, assegurando a rastreabilidade das análises. Além disso, para garantir a imparcialidade, os artefatos foram avaliados por membros que não participaram diretamente de sua elaboração.
Verificações de Técnicas de priorização, Técnicas de elicitação, Perfil do usuário e Persona
ID | Descrição | GitHub Pages possui | Versão da avaliação | Autor | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
01 | O Perfil do Usuário inclui a faixa etária (criança, jovem, adulto, terceira idade, etc.)? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | André Barros | PLANO DE ENSINO |
02 | O Perfil do Usuário contém informações sobre a experiência (iniciante, leigo, especializado)? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | André Barros | PLANO DE ENSINO |
03 | O Perfil do Usuário apresenta informações sobre atitudes (tecnófilos, tecnófobos)? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | André Barros | PLANO DE ENSINO |
04 | O perfil do usuário fornece dados sobre as tarefas principais? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | André Barros | PLANO DE ENSINO |
05 | As personas têm nome e sobrenome? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Alana Gabriele | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 167. |
06 | As personas têm objetivos relacionados ao produto? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Alana Gabriele | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 167. |
07 | As personas possuem especialidade? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Alana Gabriele | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 167. |
08 | Tem descrito o que as personas precisam? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Carlos Eduardo | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 167. |
09 | O elenco de personas tem entre 3 e 12 personas distintas? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Genilson Silva | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 169. |
10 | Foi apresentado um termo de consentimento para os participantes das técnicas de elicitação? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Carlos Eduardo | BARBOSA, Simone Diniz Junqueira. Interação Humano Computador e Experiência do Usuário. Autopublicação, 2021. |
11 | O documento contém os principais pontos e informações discutidos e elicitados nas técnicas, de forma textual? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Genilson Silva | VAZQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S. Engenharia de Requisitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 146. |
12 | O problema a ser resolvido (ou oportunidade a ser aproveitada) foi claramente acordado entre as partes interessadas? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Samuel Ribeiro | VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Silveira. Engenharia de Requisitos: Software Orientado ao Negócio. Rio de Janeiro: Brasport. |
13 | Os atores do cenário representam personas do projeto? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Samuel Ribeiro | VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Silveira. Engenharia de Requisitos: Software Orientado ao Negócio. Rio de Janeiro: Brasport. |
14 | A priorização de requisitos levou em consideração as dependências entre eles? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Carlos Eduardo | ATEO MOMENTO. Priorização de requisitos. Disponível em: https://www.ateomomento.com.br/priorizacao-de-requisitos/. Acesso em: 23 jan. 2025. |
15 | Técnicas foram aplicadas para priorizar os requisitos com maior impacto? | Sim | 1.0 - 24/11/2024 | Genilson Silva | SERRANO, M.; SERRANO, M. Engenharia de Requisitos – Software Orientado ao Negócio. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 18. |
Autores: Genilson Silva, Alana Gabriele, Carlos Paz, Samuel Ribeiro.
Verificação
Nenhum problema foi encontrado de acordo com a lista de verificação aplicada.
Sugestões
Nenhuma sugestão a ser apontada.
Gravação
O vídeo pode ser visto direto no YouTube.
Vídeo 1 - Verificação da Etapa 2
Análise dos Resultados
As verificações indicam que os artefatos estão alinhados aos critérios estabelecidos, refletindo um trabalho consistente e organizado. Algumas sugestões foram realizadas, como a inclusão de descrições mais detalhadas em determinados documentos, visando maior clareza para os usuários finais. O projeto demonstra evolução e um bom nível de qualidade, com oportunidades pontuais de refinamento.
Referências
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972367/mod_resource/content/52/Plano_de_Ensino%20RE%20022024%20Turma%2002%20v1.pdf. Acesso em: 14 nov. 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 21/11/2024 | Criação do documento | Samuel Ribeiro | Genilson Silva |
1.1 | 24/11/2024 | Técnicas de elicitação | Alana Gabriele | Samuel Ribeiro |
1.2 | 24/11/2024 | Perfil do usuário | Samuel Ribeiro | Genilson Silva |
1.3 | 24/11/2024 | Adição de personas e correções | Genilson Silva | Alana Gabriele |