Verificação dos Artefatos do Projeto Sympla
Introdução
Esta página apresenta os resultados da avaliação dos artefatos desenvolvidos pelo grupo 07, focados no projeto do aplicativo Sympla. O documento inclui as Listas de Verificação aplicadas durante as inspeções dos artefatos da equipe e, ao final, detalha os resultados obtidos com essas verificações.
Objetivo
A verificação tem como propósito assegurar que todos os requisitos de avaliação sejam atendidos de forma completa e consistente. A análise minuciosa dos artefatos visa garantir a qualidade do projeto, identificando eventuais inconsistências e propondo melhorias quando necessário.
Metodologia
As verificações foram realizadas com base em uma lista de critérios de avaliação alinhados ao plano de ensino da disciplina. O grupo elaborou uma Lista de Verificação específica para analisar os artefatos conforme os critérios estabelecidos. Durante o processo, foram registrados comentários e observações relevantes, garantindo a rastreabilidade das análises. Para assegurar imparcialidade, os artefatos foram avaliados por membros que não participaram diretamente de sua elaboração.
Responsáveis pelas Verificações
Artefato | Verificador |
---|---|
Técnicas de priorização | Carlos Paz |
Técnicas de elicitação | Alana Gabriele |
Perfil do usuário | Samuel Ribeiro |
Persona | Genilson Silva |
Verificações
Técnicas de priorização
Lista de Verificação
Tabela 1: Lista de Verificação de Técnicas de Priorização
Número | Critério | Avaliação | Versão, Data e Hora da Avaliação | Fonte |
---|---|---|---|---|
1 | O processo de priorização contou com a participação ativa do cliente ou da persona do projeto? | Sim | versão 1.1 - 24/11 | Adaptado de: Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 |
2 | Foram utilizadas pelo menos duas técnicas de priorização distintas, como MOSCOW, 100 dólares, First Things First, ROI, QFD ou outras técnicas reconhecidas? | Sim | versão 1.1 - 24/11 | Adaptado de: Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 |
3 | A técnica de MoSCOW ou 100 dólares foi aplicada apenas após a utilização de outras duas técnicas de priorização no projeto? | Sim | versão 1.1 - 24/11 | Adaptado de: Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 |
4 | A atividade de priorização foi registrada por meio de gravações ou outros registros adequados? | Sim | versão 1.1 - 24/11 | Adaptado de: Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 |
5 | Todas as páginas de priorização apresentam introdução, metodologia e referências? | Sim | versão 1.1 - 24/11 | Diretriz metodológica utilizada no projeto |
6 | Todas as páginas do documento incluem um histórico de versões padronizado, com os nomes do autor e do revisor? | Sim | versão 1.1 - 24/11 | Diretriz metodológica utilizada no projeto |
Verificação
Nenhum problema foi encontrado de acordo com a lista de verificação aplicada.
Sugestões
Nenhuma sugestão a ser apontada.
Gravação
O vídeo pode ser visto direto no YouTube.
Vídeo 1 - Verificação de Técnicas de Priorização
Autor: Carlos Eduardo
Técnicas de elicitação
Lista de Verificação
Tabela 2: Lista de Verificação
Número | O GitHub Pages possui: | Avaliação | Versão e Data da Última Avaliação | Imagem de Referência |
---|---|---|---|---|
1 | Tem participação do cliente e/ou persona no processo de elicitação? | Sim | v1.0 - 24/11 | Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 |
2 | Tem a gravação dos processos de elicitação? | Sim | v1.4 - 24/11 | Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 |
3 | Foi utilizado um termo de consetimento para a gravação? | Sim | v1.0 - 24/11 | IHC - Cap 7 - Técnicas de definição dos requisitos de IHC |
4 | Os itens do questionário são claros? | Sim | v1.4 - 24/11 | Milene, Profa.; Maurício, Prof. Elicitação de requisitos: técnicas - priorização |
5 | As perguntas da entrevista são curtas e claras? | Sim | v1.3 - 24/11 | IHC - Cap 7 - Técnicas de definição dos requisitos de IHC |
Autora: Alana Gabriele
Resultado
Nenhum problema foi encontrado.
Gravação
Vídeo 2 - Verificação do artefato
Autora: Alana Gabriele
Perfil do usuário
Lista de Verificação
Tabela 3: Lista de Verificação
Id | Descrição | Resposta | Versão, Data e Hora da Avaliação | Fonte |
---|---|---|---|---|
01 | O Perfil do Usuário inclui a faixa etária (criança, jovem, adulto, terceira idade, etc.)? | Sim | versão 1.0, 24/11 | Fonte |
02 | O Perfil do Usuário contém informações sobre a experiência (iniciante, leigo, especializado)? | Sim | versão 1.0, 24/11 | Fonte |
03 | O Perfil do Usuário apresenta informações sobre atitudes (tecnófilos, tecnófobos)? | Sim | versão 1.0, 24/11 | Fonte |
04 | O perfil do usuário fornece dados sobre as tarefas principais? | Sim | versão 1.0, 24/11 | Fonte |
Autor: Samuel Ribeiro
Verificação de Personas
Problemas
Nenhum problema foi encontrado de acordo com a lista de verificação aplicada.Sugestões
Nenhuma sugestão a ser apontada.Gravação
O vídeo pode ser visto direto no YouTube.
Vídeo 3 - Verificação de Personas
Autor: Samuel Ribeiro
Persona
Lista de Verificação
Tabela 4: Lista de Verificação de Personas
Pergunta | Descrição | Verificação | Versão | Imagem de Referência |
---|---|---|---|---|
As personas têm nome e sobrenome? | Verificar se as personas possuem nome e sobrenome completos, permitindo identificá-las de forma única. | Não | v1.0 - 25/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 167. |
As personas têm objetivos relacionados ao produto? | Verificar se as personas possuem objetivos claros e específicos em relação ao uso do produto, para garantir a adequação do design. | Sim | v1.0 - 25/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 168. |
As personas possuem especialidade? | Verificar se as personas possuem uma especialidade ou área de atuação que define seu perfil de uso do produto. | Não | v1.0 - 25/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 168. |
Tem descrito o que as personas precisam? | Verificar se as necessidades das personas estão claramente descritas para orientar o design do produto. | Sim | v1.0 - 25/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 168. |
O elenco de personas tem entre 3 e 12 personas distintas? | Verificar se o número de personas está dentro do intervalo adequado (entre 3 e 12), garantindo diversidade de perfis sem sobrecarga de informações. | Sim | v1.0 - 25/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 169. |
Autor: Genilson Silva
Verificação de Personas
Problemas
As personas não possuem sobrenome e nem especialidades.Sugestões
Adicionar um sobrenome vinculado ao nome fictício das pesonas, tornando-as completa e autêntica, assim como a adição de especialidades.Gravação
O vídeo pode ser visto direto no YouTube.
Vídeo 4 - Verificação de Personas
Autor: Genilson Silva
Análise dos Resultados
As verificações indicam que os artefatos estão alinhados aos critérios estabelecidos, refletindo um trabalho consistente e organizado. Algumas sugestões foram realizadas, como a inclusão de descrições mais detalhadas em determinados documentos, visando maior clareza para os usuários finais. O projeto demonstra evolução e um bom nível de qualidade, com oportunidades pontuais de refinamento.
Referências
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972367/mod_resource/content/52/Plano_de_Ensino%20RE%20022024%20Turma%2002%20v1.pdf. Acesso em: 14 nov. 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 25/11/2024 | Criação do documento | Samuel Ribeiro | Alana Gabriele |
1.1 | 25/11/2024 | Implementação do perfil de usuário | Samuel Ribeiro | Alana Gabriele |
1.2 | 25/11/2024 | Verificação Personas | Genilson Silva | Alana Gabriele |
1.3 | 25/11/2024 | Implementação de técnicas de priorização | Carlos Eduardo | Samuel Ribeiro |
1.4 | 25/11/2024 | Verificação de técnicas de elicitação | Alana Gabriele | Samuel Ribeiro |