Verificação dos artefatos
Introdução
Após o planejamento, realiza-se a inspeção dos artefatos do Grupo 06. Este documento apresenta os objetivos da verificação, a metodologia utilizada e a lista de verificação para a avaliação. Além disso, os problemas encontrados poderão conter observações e serão sumarizados e analisados, fornecendo informações valiosas para auxiliar na sua correção.
Objetivo
O objetivo deste documento é relatar os resultados das verificações realizadas acerca dos artefatos produzidos pelo Grupo 6
Metodologia
Os resultados da verificação do artefato foram obtidos a partir das listas de verificação elaboradas na página de planejamento Para responder às perguntas apresentadas nas listas o avaliador usará as opções Sim, Não ou Incompleto. O avaliador poderá também escrever observações em cada pergunta detalhando pontos que achar necessários.
Cronograma e Participantes
Os participantes da verificação são integrantes do grupo. todo o grupo ira verificar os possíveis problemas no projeto do grupo 6. Em relação ao cronograma seguido, ele já foi explicitado na página de planejamento.
Tabela 1 - Lista de Verificação.
ID | Descrição | Avaliação | Autor | Data e hora |
---|---|---|---|---|
Itens do Planejamento Geral do projeto | ||||
1 | Uma página apresentando os integrantes da equipe (com foto) com nome e sem matrícula? | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
2 | O cronograma do planejamento apresenta todas as atividades de todas as etapas para cada integrante com as datas de início e fim das entrega dos artefatos e com o período da revisão deles? | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
3 | O cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
4 | O cronograma prever um período de revisão/ajustes nos artefatos devidos as considerações dos monitores/professor? | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
5 | A motivação e os critérios para a escolha do App? | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
6 | Cópia do Termo de Uso, Direito de Uso ou Propriedade Intelectual do aplicativo permitindo o estudo na disciplina. | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
7 | Possui opção de contraste de cores? | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
Itens do Desenvolvimento do projeto | ||||
1 | O histórico de versão padronizado? | Incompleto | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
2 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
3 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
4 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro dos texto? | Incompleto | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
5 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
6 | O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
7 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
8 | A gravação da reunião do grupo. | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
9 | Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no youtube? | Sim | André Barros | 07/11/2024 20:30 |
Itens do Conteúdo da Disciplina (a foto referente ao texto está no ID) | ||||
1 | O Rich Picture conta uma história clara e compreensível? | Sim | Thales Euflauzino | 07/11/2024 20:30 |
2 | O fluxo de dados está claro? quem está processando qual dado e para qual propósito, por exemplo | Incompleto | Victor Rodrigues | 07/11/2024 20:30 |
3 | O Rich Picture tem todas as palavras chaves necessárias do projeto? | Sim | Víctor Schmidt | 07/11/2024 20:30 |
4 | O Rich Picture utiliza um storyboard para descrever o fluxo de, por exemplo, atividades dos usuários? | Incompleto | Julia Takaki | 07/11/2024 20:30 |
5 | O Rich Picture contém uma representação visual clara da delimitação do sistema, ou seja, da sua "área de responsabilidade"? | Sim | Maria Helena | 07/11/2024 20:30 |
Autor: Elaborada por Thales Euflauzino 2024.
Video de Verificação
É possível ver o grupo realizando a verificação dos artefatos do Grupo 6 no Vídeo 1.
Referências Bibliográficas
SALES, André Barros. Plano de Ensino. Aprender 3. Distrito Federal, 2024. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972367/mod_resource/content/51/Plano_de_Ensino%20RE%20022024%20Turma%2002%20v1.pdf. Acesso em 28 out. 2024.
CTEC2402 - Software Development Project Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines.. Acesso em: 28 out. 2024
Verificação - Bilheteria Digital. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2023.1-BilheteriaDigital/verificacao/grupo/entrega1/verificacao-rich-picture//. Acesso em 02 de novembro de 2024.
Meu INSS. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2024.2-MeuINSS/. Acesso em 07 de novembro de 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
07/11/2024 | Criação do documento | Todos os integrantes do grupo | Todos os integrantes do grupo |
1.1 |
07/11/2024 | Arrumando bibliografia | Thales Euflauzino | Maria Helena |
1.2 |
12/11/2024 | Corringindo checklist para lista de verificação | Thales Euflauzino | Victor Rodrigues |
1.3 |
12/11/2024 | Corringindo fonte para autor | Thales Euflauzino | Victor Rodrigues |
1.4 |
12/11/2024 | Adicionando autor e data na tabela de verificação | Thales Euflauzino | Victor Rodrigues |
1.5 |
20/11/2024 | Corringindo sobrenome do victor rodrigues | Thales Euflauzino | Víctor Schmidt |