Planejamento dos recursos e entregas
Introdução
Este artefato tem como principal objetivo apresentar o cronograma planejado e o cronograma executado das criações dos artefatos e das entregas realizadas durante a disciplina, dando uma visualização detalhada da participação dos membros em cada entrega, além do período de execução das tarefas. Com isso, será possível analisar o que foi planejado e o que foi executado, e assim, identificar os pontos em que o grupo teve dificuldades e facilidades durante o projeto.
Metodologia
O desenvolvimento desse artefato foi baseado em dois cronogramas: o planejado, elaborado no início do projeto durante a primeira entrega, e o executado, que teve início na mesma etapa, onde foi atualizado ao longo do projeto até a entrega final. Ambos os cronogramas serão apresentados no formato de tabela, contendo as seguintes colunas: Título, Autor(es), Revisor, Início e Fim. Esses elementos representam, respectivamente, o nome do artefato, os responsáveis por sua criação, os revisores designados, a data de início do desenvolvimento e a data prevista para entrega. A estrutura desses cronogramas pode ser exemplificada na Tabela 1 abaixo.
Tabela 1 - Exemplo
Título | Autor(es) | Revisor | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Nome do Artefato 1 | Autor 1, Autor 2 | Revisor 1 | DD/MM | DD/MM |
Autor: Victor Hugo, 2025
Cronogramas
Entrega 1
As tabelas de 2 e 3 apresentam os cronogramas planejados e executados da Entrega 1.
Tabela 2 - Primeira entrega planejado
Tabela 2 - Primeira entrega planejado
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Planejamento do Projeto | Milena, Gabriel, Renan, Victor Hugo, Rafael | Victor Hugo | 24/10 | 24/10 |
Selecionar app | Milena, Gabriel, Renan, Victor Hugo, Rafael | Victor Hugo | 26/10 | 26/10 |
Selecionar ferramentas do projeto | Milena, Rafael | Gabriel, Renan | 24/10 | 26/10 |
Realização do cronograma | Milena, Gabriel, Renan, Victor Hugo | Rafael | 25/10 | 27/10 |
Lista de apps analisados | Milena, Gabriel, Renan, Victor Hugo, Rafael | Victor Hugo | 24/10 | 26/10 |
Rich Picture | Victor Hugo | Milena | 26/10 | 27/10 |
Documentar Equipe | Renan | Gabriel | 24/10 | 27/10 |
Gravar apresentação | Gabriel | Renan | 28/10 | 28/10 |
Editar e publicar gravação | Rafael | Renan | 28/10 | 29/10 |
Implementar correções e lista de verificação | Rafael | Milena | 29/10 | 29/10 |
Implementar Git Page | Victor Hugo | Rafael | 24/10 | 26/10 |
Correção pós-apresentação | Milena, Gabriel, Victor Hugo, Rafael | Renan | 31/10 | 02/11 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Tabela 3 - Primeira Entrega Executado
Tabela 2 - Primeira entrega executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Planejamento do Projeto | Milena, Gabriel, Renan, Victor Hugo, Rafael | Victor Hugo | 24/10 | 24/10 |
Selecionar app | Milena, Gabriel, Renan, Victor Hugo, Rafael | Victor Hugo | 26/10 | 26/10 |
Selecionar ferramentas do projeto | Milena, Rafael | Gabriel, Renan | 24/10 | 26/10 |
Realização do cronograma | Milena, Gabriel, Renan, Victor Hugo, Rafael | Rafael | 25/10 | 28/10 |
Lista de apps analisados | Milena, Gabriel, Renan, Victor Hugo, Rafael | Victor Hugo | 24/10 | 26/10 |
Rich Picture | Victor Hugo | Milena | 26/10 | 27/10 |
Documentar Equipe | Renan | Gabriel | 24/10 | 27/10 |
Gravar apresentação | Gabriel | Renan | 28/10 | 28/10 |
Editar e publicar gravação | Rafael | Renan | 28/10 | 29/10 |
Implementar correções e lista de verificação | Rafael | Milena | 29/10 | 29/10 |
Implementar Git Page | Victor Hugo | Rafael | 24/10 | 26/10 |
Regravação da 1ª Entrega | Gabriel Scheidt | Rafael | 05/11 | 05/11 |
Correção pós-apresentação | - | - | - | - |
Autor: Victor Hugo, 2025
Entrega 2
As tabelas de 4 e 5 apresentam os cronogramas planejados e executados da Entrega 2.
Tabela 4 - Segunda entrega Planejado
Tabela 4 - Segunda entrega Planejado
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Levantamento inicial para definição de perfis | Victor Hugo | Gabriel | 01/11 | 03/11 |
Criação e detalhamento dos perfis de usuários | Victor Hugo | Milena | 03/11 | 05/11 |
Estudo das técnicas para elicitação de requisitos | Milena | Gabriel | 03/11 | 07/11 |
Seleção das metodologias aplicáveis | Milena | Rafael | 07/11 | 08/11 |
Análise reflexiva para identificação de requisitos | Gabriel | Victor Hugo | 09/11 | 11/11 |
Elaboração de formulários e questionários | Rafael | Renan | 11/11 | 13/11 |
Realização de entrevistas de coleta de requisitos | Renan | Milena | 13/11 | 14/11 |
Realização das técnicas escolhidas | Gabriel | Victor Hugo | 15/11 | 18/11 |
Ordenação das prioridades de requisitos | Rafael | Victor Hugo | 19/11 | 21/11 |
Preparação final e gravação da apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Gabriel | 22/11 | 23/11 |
Correção pós apresentação | - | - | - | - |
Autor: Victor Hugo, 2025
Tabela 5 - Segunda entrega executada
Tabela 5 - Segunda entrega executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Levantamento inicial para definição de perfis | Victor Hugo | Milena | 11/11 | 13/11 |
Criação e detalhamento dos perfis de usuários e personas | Victor Hugo | Renan | 11/11 | 13/11 |
Estudo das técnicas para elicitação de requisitos (Introspecção e Observação) | Milena, Gabriel | Victor Hugo | 11/11 | 14/11 |
Estudo das técnicas para elicitação de requisitos (Questionário) | Rafael, Renan | Victor Hugo | 12/11 | 12/11 |
Estudo das técnicas para elicitação de requisitos (Entrevista) | Rafael, Victor Hugo | Renan | 11/11 | 14/11 |
Seleção das metodologias aplicáveis | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Rafael | 11/11 | 13/11 |
Análise reflexiva para identificação de requisitos | Gabriel | Rafael | 11/11 | 13/11 |
Elaboração de formulários e questionários | Rafael, Renan | Victor Hugo | 12/11 | 12/11 |
Realização de entrevistas de coleta de requisitos | Victor Hugo, Rafael | Gabriel | 13/11 | 14/11 |
Realização da introspecção e observação | Gabriel, Milena | Victor Hugo | 15/11 | 18/11 |
Ordenação das prioridades de requisitos | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena | 19/11 | 21/11 |
Preparação final e gravação da apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | - | 22/11 | 23/11 |
Correção pós apresentação | - | - | - | - |
Autor: Victor Hugo, 2025
Entrega 3
As tabelas de 6 e 7 apresentam os cronogramas planejados e executados da Entrega 3.
Tabela 6 - Terceira entrega planejado
Tabela 6 - Terceira entrega planejado
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Modelagem de Requisitos: Cenários | Victor Hugo, Gabriel | Renan | 27/11 | 29/11 |
Modelagem de Requisitos: Léxico | Milena, Rafael | Gabriel, Renan | 27/11 | 29/11 |
Modelagem de Requisitos: Use Case | Victor Hugo, Rafael | Milena | 30/11 | 04/12 |
Modelagem de Requisitos: Especificação Suplementar | Rafael, Gabriel | Milena | 30/11 | 04/12 |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 05/12 | 07/12 |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 08/12 | 09/12 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Tabela 7 - Terceira Entrega executada
Tabela 7 - Terceira Entrega executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Modelagem de Requisitos: Cenários | Victor Hugo, Gabriel | Rafael | 27/11 | 05/12 |
Modelagem de Requisitos: Léxico | Milena, Rafael | Victor Hugo | 27/11 | 06/12 |
Modelagem de Requisitos: Use Case | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Gabriel | 30/11 | 06/12 |
Modelagem de Requisitos: Especificação Suplementar | Rafael, Renan | Milena | 30/11 | 06/12 |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Victor Hugo | 07/12 | 08/12 |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 08/12 | 13/12 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Entrega 4
As tabelas de 8 e 9 apresentam os cronogramas planejados e executados da Entrega 4.
Tabela 8 - Quarta entrega Planejado
Tabela 8 - Quarta entrega Planejado
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Modelagem de Requisitos - Ágil: NFR Framework | Victor Hugo, Milena | Rafael | 10/12 | 11/12 |
Modelagem de Requisitos - Ágil: Backlogs | Gabriel, Renan | Victor Hugo | 11/12 | 12/12 |
Modelagem de Requisitos - Ágil: Histórias de Usuário | Milena, Rafael | Gabriel | 13/12 | 14/12 |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 14/12 | 15/12 |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 16/12 | 18/12 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Tabela 9 - Quarta entrega Executada
Tabela 9 - Quarta entrega Executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Modelagem de Requisitos - Ágil: NFR Framework | Victor Hugo, Milena | Rafael | 10/12 | 11/12 |
Modelagem de Requisitos - Ágil: Backlogs | Gabriel, Renan | Renan | 11/12 | 12/12 |
Modelagem de Requisitos - Ágil: Histórias de Usuário | Milena, Rafael | Milena | 13/12 | 14/12 |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Gabriel | 14/12 | 15/12 |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Victor Hugo | 16/12 | 18/12 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Entrega 5
As tabelas de 10 e 11 apresentam os cronogramas planejados e executados da Entrega 5.
Tabela 10 - Quinta entrega Planejado
Tabela 10 - Quinta entrega Planejada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Verificação por inspeção de todos os artefatos | Victor Hugo, Milena, Rafael, Gabriel | Renan | 21/01 | 23/01 |
Validação: Prototipação e Comprovação Informal | Milena, Rafael, Renan | Gabriel | 23/01 | 25/01 |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 27/01 | 29/01 |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 31/01 | 02/02 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Tabela 11 - Quinta entrega Executada
Tabela 11 - Quinta entrega Executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Verificação por inspeção de todos os artefatos | Victor Hugo, Milena, Rafael, Gabriel | Renan, Milena | 21/01 | 23/01 |
Validação: Prototipação e Comprovação Informal | Milena, Rafael, Renan | Victor Hugo, Gabriel | 25/01 | 30/01 |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Renan, Rafael | 27/01 | 29/01 |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | - | 31/01 | 02/02 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Entrega 6
As tabelas de 12 e 13 apresentam os cronogramas planejados e executados da Entrega 6.
Tabela 12 - Sexta entrega Planejado
Tabela 12 - Sexta entrega Planejada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Pós-rastreabilidade: Backward-form | Victor Hugo, Milena, Rafael | Gabriel, Renan | 17/12 | 05/01 |
Pós-rastreabilidade: Forward-form | Gabriel, Renan | Victor Hugo | 06/01 | 17/01 |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 18/01 | 19/01 |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 21/01 | 23/01 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Tabela 13 - Sexta entrega Executada
Tabela 13 - Sexta entrega Executada
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Pós-rastreabilidade: Backward-form | Gabriel, Milena | Victor Hugo, Renan | 06/12 | 15/01 |
Pós-rastreabilidade: Forward-form | Victor Hugo, Renan | Gabriel | 06/01 | 15/01 |
Pós-rastreabilidade: Matriz de rastreabilidade | Rafael | Victor Hugo, Milena | 15/01 | 19/01 |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 18/01 | 19/01 |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 21/01 | 23/01 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Entrega Final
As tabelas de 14 e 15 apresentam os cronogramas planejados e executados da Entrega final.
Tabela 14 - Entrega Final Planejado
Tabela 14 - Entrega Final Planejado
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento do projeto final (correção e complemento) | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Rafael, Renan | 21/01 | 05/02 |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 08/02 | 09/02 |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | 09/02 | 11/02 |
Autor: Victor Hugo, 2025
Tabela 15 - Entrega Final Executado
Tabela 15 - Entrega Final Executado
Título | Autor(es) | Revisor(es) | Início | Entrega |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento do projeto final (correção e complemento) | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | - | - | - |
Gravação da Apresentação e Entrega | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | - | - | - |
Correção pós apresentação | Milena, Renan, Rafael, Gabriel, Victor Hugo | - | - | - |
Autor: Victor Hugo, 2025
Bibliografia
SALES, André Barros de. Plano de Ensino - Requisitos de Software. Acesso em: 09 Fev. de 2025.
Bilheteria Digital - Planejamento dos recursos e das Entregas. Disponível em: Link. Acesso em: 09 Fev. de 2025.
Histórico de versões
Versão | Descrição | Autor | Data | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | Criação desse documento | Victor Hugo | 09/02/2025 | Gabriel Scheidt |
1.1 | Adição dos cronogramas | Victor Hugo | 09/02/2025 | Gabriel Scheidt |
1.2 | Correção dos cronogramas das entregas 5, 6 e final | Victor Hugo | 09/02/2025 | Gabriel Scheidt |