Introdução
Este documento tem como objetivo reunir e organizar informações sobre os artefatos produzidos ao longo do projeto. Para isso, apresenta tabelas sintetizadas que listam cada artefato criado em suas respectivas etapas, juntamente com seus autores e revisores. Esse formato estruturado facilita a compreensão do trabalho desenvolvido, garantindo uma visão geral clara das atividades realizadas. Além disso, as tabelas servem como um guia de referência, auxiliando na comunicação da equipe e na verificação de possíveis lacunas ou sobreposições de responsabilidades.
Tabela dos Artefatos
Tabela 1: Artefatos Criados
Etapa | Nome | Artefato | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Planejamento | Cronograma | Planejamento das atividades do projeto. | Rafael Pereira, Milena Rocha, Gabriel Scheidt | Victor HugoRenan Araújo |
1 | Planejamento | Ferramentas | Lista das ferramentas utilizadas no projeto. | Gabriel Scheidt Renan Araújo | Victor HugoMilena |
1 | Planejamento | Aplicativos Avaliados | Comparação entre os aplicativos analisados. | Victor Hugo Milena Rocha | Renan Araújo Rafael Pereira |
1 | Planejamento | Aplicativo Selecionado | Justificativa e detalhes do aplicativo escolhido para o projeto. | Victor Hugo | Gabriel Scheidt Milena Rocha |
1 | Planejamento | Rich Picture | Representação visual do problema e contexto. | Victor Hugo Milena Rocha Gabriel ScheidtRenan Araújo | Gabriel Scheidt Victor Hugo Milena Rocha Renan Araújo |
1 | Planejamento | Heat Map | Horários disponíveis para reuniões. | Renan Araújo Gabriel Scheidt | Victor Hugo Milena Rocha |
2 | Usuários | Perfil de Usuário | Definição dos tipos de usuário do aplicativo. | Victor Hugo Renan Araújo Rafael Pereira | Gabriel Scheidt Renan Araújo Victor Hugo |
2 | Usuários | Personas | Criação de personagens fictícios que representam os usuários. | Victor Hugo Milena Rocha | Gabriel Scheidt Rafael Pereira |
2 | Elicitação | Entrevista | Coleta de requisitos através de entrevistas com usuários. | Rafael Pereira Victor Hugo | Renan Araújo Milena Rocha |
2 | Elicitação | Introspecção | Identificação de requisitos usando como base a experiência dos desenvolvedores. | Gabriel Scheidt Milena Rocha | Renan Áraujo Rafael Pereira |
2 | Elicitação | Questionário | Coleta de requisitos baseada em formulários respondidos por usuários. | Renan Araújo Rafael Pereira | Milena Rocha Victor Hugo |
2 | Elicitação | Observação | Avaliação de usuário utilizando o sistema de formas especifícas. | Gabriel ScheidtMilena Rocha | Victor hugo Rafael Pereira |
2 | Elicitação | Requisitos Elicitados | Conjunto de requisitos levantados durante a elicitação. | Milena Rocha Gabriel Scheidt | Renan Araújo Victor Hugo |
2 | Priorização | Three Level Scale | Organização dos requisitos de acordo com sua importância. | Rafael Pereira | Gabriel Scheidt Milena Rocha |
2 | Priorização | In-or-Out | Categorização dos requisitos em "Dentro" ou "Fora" do projeto. | Renan Araújo | Rafel PereiraVictor Hugo |
3 | Modelagem | Cenários | Descrição detalhada de situações de uso do sistema. | Victor Hugo | Renan Araújo Gabriel Scheidt |
3 | Modelagem | Casos de Uso | Definição das interações entre usuários e sistema. | Gabriel Scheidt | Milena Rocha Rafael Pereira |
3 | Modelagem | Especificação Suplementar | Requisitos não funcionais e restrições do sistema. | Renan Araújo Milena Rocha | Gabriel Scheidt Victor Hugo |
3 | Modelagem | Léxicos | Definição dos termos essenciais do sistema. | Rafael Pereira | Milena Rocha Gabriel Scheidt |
4 | Modelagem Ágil | NFR Framework | Definição dos requisitos não funcionais do sistema. | Milena Rocha Victor Hugo | Rafael Pereira Gabriel Scheidt |
4 | Modelagem Ágil | Histórias de Usuário | Descrição das interações do usuário com o sistema. | Rafael Pereira Renan Araújo Victor Hugo | Milena Rocha Gabriel Scheidt |
4 | Modelagem Ágil | Backlog | Pendências que precisam ser realizadas para a entrega de um produto ou projeto. | Gabriel Scheidt | Renan Araújo Victor Hugo |
5 | Rastreabilidade | Backward-From | Mapeamento da rastreabilidade do sistema para os requisitos iniciais. | Gabriel Scheidt Milena Rocha | Victor Hugo Rafael Pereira |
5 | Rastreabilidade | Forward From | Mapeamento da rastreabilidade dos requisitos para implementação. | Renan Araújo Victor Hugo | Milena Rocha Gabriel Scheidt |
5 | Rastreabilidade | Matriz de Rastreabilidade | Ferramenta que ajuda a rastrear os requisitos de um projeto. | Rafael Pereira | Renan Araújo |
6 | Validação | Comprovação | Validação do funcionamento correto dos requisitos. | Renan Araújo Milena Rocha | Victor HugoRafael Pereira |
6 | Validação | Prototipação | Processo de criar um modelo inicial de um produto ou sistema, chamado de protótipo, para testar e validar ideias. | Milena Rocha Gabriel Scheidt Renan Araújo Rafael Pereira Victor Hugo | Gabriel Scheidt Milena Rocha Rafael Pereira Renan Araújo |
Autor: Gabriel Scheidt
Referências
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972367/mod_resource/content/52/Plano_de_Ensino%20RE%20022024%20Turma%2002%20v1.pdf. Acesso em: 09 fev. 2025.
Histórico de Versões
Versão | Descrição | Autor | Data | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | Criação do documento e adição de conteúdo | Gabriel Scheidt | 10/02/2025 | Victor Hugo |
1.1 | Correção das descrições | Gabriel Scheidt | 10/02/2025 | Rafael Pereira |