Lista de Verificação grupo +1 - Pós-Rastreabilidade¶
Introdução¶
Após a conclusão dos outros artefatos da entrega 6, o grupo realizou a verificação do grupo 3 a partir da lista disponibilizada pelo professor no Plano de Ensino, além de uma lista elaborada por nós.
Data de realização¶
20/01/25 das 22:35 às 23:05.
Gravação¶
Checklists¶
Itens são avaliados das seguintes formas:
- Conforme: Projeto satisfaz a condição.
- Sugestão de Melhoria: Projeto satisfaz a condição, porém há margem para melhorias. Exige observação.
- Não conforme: Projeto NÃO satisfaz a condição.
As tabelas 1 e 2, a seguir, contém as listas de verificação.
Tabela 1 — Checklist do desenvolvimento geral do projeto¶
Item | Descrição | Verificação | Observação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|---|
1 | O histórico de versão está padronizado? | Conforme | - | n/a - 22:36 - 20/01/2025 |
2 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Conforme | - | n/a - 22:38 - 20/01/2025 |
3 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos | Conforme | - | n/a - 22:38 - 20/01/2025 |
4 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro do texto? | Não conforme | Bastante inconsistência pelos artefatos | n/a - 22:47 - 20/01/2025 |
5 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Conforme | - | n/a - 22:38 - 20/01/2025 |
6 | O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | Conforme | Avaliado depois da reunião porque haviamos esquecido | 1.4 - 23:27 - 20/01/2025 |
7 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | Conforme | - | 1.0 - 22:49 - 20/01/2025 |
8 | A gravação da reunião do grupo. | Conforme | - | 1.7 - 22:49 - 20/01/2025 |
9 | Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no youtube? | Conforme | - | 1.7 - 22:49 - 20/01/2025 |
Fonte: André Barros
Tabela 2 — Checklist de pós-rastreabilidade¶
Item | Descrição | Verificação | Observação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|---|
1 | Cada membro do grupo elaborou ao menos 5 elos de rastreabilidade? | Conforme | - | 1.5 - 22:53 - 20/01/2025 |
2 | Cada requisito está rastreado à sua(s) origem(ns), e o elo especificado? (rastreabilidade Backward-from)![]() |
Conforme | - | 1.5 - 22:57 - 20/01/2025 |
3 | Os elos são especificados seguindo o meta-modelo de Toranzo? ![]() |
Sugestão de melhoria | Faltou especificar a categoria de cada elo, também ficou um pouco difícil fazer referência cruzada entre as tabelas | 1.5 - 23:01 - 20/01/2025 |
4 | Cada requisito está rastreado ao(s) artefato(s) que originou? (rastreabilidade Forward-from)![]() |
Conforme | - | 1.5 - 23:03 - 20/01/2025 |
5 | Existe uma matriz que agrega a rastreabilidade Forward-from e Backward-from? | Conforme | - | 1.5 - 23:04 - 20/01/2025 |
Fonte: Autores
Referência¶
# | Fonte |
---|---|
1 | SALES, André Barros de. Plano_de_Ensino RE 022024 Turma 02 v1. UnB Gama (FCTE). Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972367/mod_resource/content/52/Plano_de_Ensino%20RE%20022024%20Turma%2002%20v1.pdf. Acesso em: 17/12/2024. |
2 | SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos - Aula 26. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972560/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%20026.pdf |
3 | SAYÃO Miriam, LEITE Julio. Rastreabilidade de Requisitos. 2005, PUC-RJ. |
Histórico¶
Versão | Descrição | Autor | Revisor | Revisado | Data |
---|---|---|---|---|---|
v1.0 | Página Criada | Laís Cecília | João Paulo | 19/01/2025 | |
v1.1 | Tabela preenchida | Laís Cecília, Júlia Lopes | Rodrigo Andrade | 20/01/2025 |