Lista de Verificação - Ágil¶
Introdução¶
Após a conclusão dos outros artefatos da entrega 4, o grupo realizou a verificação a partir das listas disponibilizadas pelo professor no Plano de Ensino.
Data de realização¶
18/12/24 das 20:20: às 20:50.
Gravação¶
Checklists¶
Itens são avaliados das seguintes formas:
- Conforme: Projeto satisfaz a condição.
- Sugestão de Melhoria: Projeto satisfaz a condição, porém há margem para melhorias. Exige observação.
- Não conforme: Projeto NÃO satisfaz a condição.
As tabelas 1 e 2, a seguir, contém as listas de verificação.
Tabela 1 — Checklist do desenvolvimento geral do projeto¶
Item | Descrição | Verificação | Observação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|---|
1 | O histórico de versão está padronizado? | Conforme | - | n/a - 18/12/24 - 20:52 |
2 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Conforme | - | n/a - 18/12/24 - 20:52 |
3 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos | Conforme | - | n/a - 18/12/24 - 20:52 |
4 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro do texto? | Conforme | - | n/a - 19/01/25 - 16:56 |
5 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Conforme | - | n/a - 18/12/24 - 20:55 |
6 | O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | Não conforme | - | n/a - 18/12/24 - 20:56 |
7 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | Não conforme | - | n/a - 18/12/24 - 20:56 |
8 | A gravação da reunião do grupo. | Conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 20:56 |
9 | Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no youtube? | Conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 20:56 |
Fonte: André Barros
Tabela 2 — Checklist do conteúdo da disciplina¶
Item | Descrição | Verificação | Observação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|---|
1 | O projeto possui as histórias de Usuário? | Conforme | - | v1.1 - 18/12/24 - 20:57 |
2 | Os títulos das histórias são auto-explicativos? | Não conforme | - | v1.1 - 18/12/24 - 20:58 |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Conforme | - | v1.1 - 18/12/24 - 20:59 |
4 | A participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Conforme | - | v1.1 - 18/12/24 - 20:59 |
5 | A história possui critérios de aceitação? | Conforme | - | v1.1 - 18/12/24 - 20:59 |
6 | A participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Conforme* | Assumimos que isso se refira às US ou backlog | ambas v1.1 - 18/12/24 - 21:00 |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Sugestão de melhoria | Algumas histórias precisam especificar uma forma de teste | v1.1 - 18/12/24 - 21:11 |
8 | O projeto possui o backlog? | Conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 21:12 |
9 | O backlog possui épicos e temas bem definidos e descritos? | Não conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 21:12 |
10 | As Histórias de Usuário seguem algum modelo ou padrão? | Conforme | - | v1.1 - 18/12/24 - 21:13 |
11 | O projeto possui a NFR Framework? | Conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 21:13 |
12 | O projeto possui a definição do RNF e as fontes de evidência na literatura? | Conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 21:15 |
13 | O projeto possui o cartão de especificação do RNF? | Não conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 21:16 |
14 | Os softgoals condizem com o contexto? | Conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 21:18 |
15 | Softgoals representam metas bem definidas? | Conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 21:19 |
16 | Os impactos foram corretamente propagados? | Conforme | - | v1.0 - 18/12/24 - 21:20 |
Fonte: André Barros
Referência¶
# | Fonte |
---|---|
1 | SALES, André Barros de. Plano_de_Ensino RE 022024 Turma 02 v1. UnB Gama (FCTE). Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972367/mod_resource/content/52/Plano_de_Ensino%20RE%20022024%20Turma%2002%20v1.pdf. Acesso em: 17/12/2024. |
Histórico¶
Versão | Descrição | Autor | Revisor | Revisado | Data |
---|---|---|---|---|---|
v1.0 | Página Criada | Laís Cecília | Rodrigo de Andrade | 17/12/2024 | |
v1.1 | Tabela preenchida (pendência) | Laís Cecília | Júlia Lopes | 19/01/2025 |