Lista de Verificação - Elicitação e Priorização¶
Introdução¶
Após a conclusão dos outros artefatos da entrega 2, o grupo realizou a verificação a partir das listas disponibilizadas pelo professor no Plano de Ensino.
Data de realização¶
24/11 das 22:50 às 23:20.
Checklists¶
Itens são avaliados das seguintes formas:
- Conforme: Projeto satisfaz a condição.
- Sugestão de Melhoria: Projeto satisfaz a condição, porém há margem para melhorias. Exige observação.
- Não conforme: Projeto NÃO satisfaz a condição.
Tabela 1 — Checklist do desenvolvimento geral do projeto
Item | Descrição | Verificação | Observação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|---|
1 | O histórico de versão está padronizado? | Conforme | - | n/a - 24/11/2024- 22:53 |
2 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Conforme | - | n/a - 24/11/2024 - 22:53 |
3 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos | Conforme | - | n/a - 24/11/2024 - 22:55 |
4 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro do texto? | Conforme | - | n/a - 24/11/2024 - 22:56 |
5 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Conforme | - | n/a - 24/11/2024 - 22:59 |
6 | O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | Não conforme | - | n/a - 24/11/2024 - 23:01 |
7 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | Conforme | - | ambas v1.0 - 24/11/2024 - 23:02 |
8 | A gravação da reunião do grupo. | Conforme | - | ambas v1.0 - 24/11/2024 - 23:03 |
9 | Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no youtube? | Conforme | - | v1.0 - 24/11/2024 - 23:05 |
Fonte: André Barros
Tabela 2 — Checklist do conteúdo da disciplina
Item | Descrição | Verificação | Observação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|---|
1 | A Especificação do Perfil do usuário possui informação de idade, experiência, atitudes e tarefas primárias | Conforme | - | v1.0 - 24/11/2024- 23:06 |
2 | Um cronograma (data e horário) e local para realização da elicitação dos requisitos com o do cliente e/ou persona do projeto? | Conforme | - | v1.1 - 24/11/2024- 23:08 |
3 | No mínimo três técnicas de elicitação foram utilizadas (quanto mais melhor)? | Conforme | - | n/a - 24/11/2024- 23:08 |
4 | A participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Conforme | - | n/a - 24/11/2024- 23:09 |
5 | A gravação e o(s) registro(s) da elicitação dos requisitos (pré-rastreabilidade)? | Sugestão de Melhoria | Faltou a gravação da análise de interface | v1.1(análise), v1.0(encenação), v1.1(entrevista) - 24/11/2024- 23:09 |
6 | Um cronograma (data e horário) e local para realização da priorização dos requisitos com o do cliente e/ou persona do projeto? | Não conforme | - | ambas v1.0 - 24/11/2024 - 23:13 |
7 | No mínimo duas técnicas de priorização (quanto mais melhor)? | Conforme | - | ambas v1.0 - 24/11/2024 - 23:12 |
8 | A participação do cliente e/ou persona no processo de priorização? | Não conforme | - | ambas v1.0 - 24/11/2024 - 23:12 |
9 | A gravação e o(s) registro(s) da atividade de priorização dos requisitos? | Conforme | - | ambas v1.0 - 24/11/2024 - 23:15 |
Fonte: André Barros
Histórico¶
Versão | Descrição | Autor | Revisor | Revisado | Data |
---|---|---|---|---|---|
v1.0 | Página Criada | Laís Cecília | Esther Sousa | 24/11/2024 | |
v1.1 | Checklist preenchida | Todos | n/a | n/a | 24/11/2024 |