Revisão do grupo + 1¶
Introdução¶
Utilizando as tabelas disponibilizadas no plano de ensino como base(BARROS, André), além da Lista de Verificação de Rich Picture, fizemos a revisão do projeto do Grupo 03 da disciplina, o tema do qual foi o aplicativo CAESB Autoatendimento.
Avaliação¶
Estados do artefato:
- Incompleto
- Sim
- Não
Tabela 1 — Checklist de revisão "Planejamento geral do projeto"
Item | Descrição | Verificação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | Uma página apresentando os integrantes da equipe (com foto) com nome e sem matrícula? | Sim | v1.0 - 07/11/2024 - 16:10 |
2 | O cronograma do planejamento apresenta todas as atividades de todas as etapas para cada integrante com as datas de início e fim das entrega dos artefatos e com o período da revisão deles? | Sim | v1.0 - 07/11/2024 - 16:13 |
3 | O cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa? | Sim | v1.0 - 07/11/2024 - 16:14 |
4 | O cronograma prevê um período de revisão/ajustes nos artefatos devidos as considerações dos monitores/professor? | Sim | v1.0 - 07/11/2024 - 16:16 |
5 | A motivação e os critérios para a escolha do App? | Sim | v1.2 - 07/11/2024 - 16:19 |
6 | Cópia do Termo de Uso, Direito de Uso ou Propriedade Intelectual do aplicativo permitindo o estudo na disciplina. | Incompleto | v1.2 - 07/11/2024 - 16:33 |
7 | Possui opção de contraste de cores? | Sim | n/a - 07/11/2024 - 16:34 |
Fonte: André Barros
Tabela 2 — Checklist de revisão "Desenvolvimento geral do projeto"
Item | Descrição | Verificação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | O histórico de versão está padronizado? | Sim | n/a - 07/11/2024 - 16:40 |
2 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Sim | n/a - 07/11/2024 - 16:40 |
3 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos | Sim | n/a - 07/11/2024 - 16:44 |
4 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro do texto? | Sim | n/a - 07/11/2024 - 16:53 |
5 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Incompleto | n/a - 07/11/2024 - 16:44 |
6 | O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | Sim | n/a - 07/11/2024 - 16:55 |
7 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | Sim | v1.2 (Reunião 1) v1.0(Reunião 2) - 07/11/2024 - 16:48 |
8 | A gravação da reunião do grupo. | Sim | n/a - 07/11/2024 - 16:40 |
9 | Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no youtube? | Sim | n/a - 07/11/2024 - 16:40 |
Fonte: André Barros
Tabela 3 — Checklist de revisão "Conteúdo da Disciplina"
Item | Descrição | Verificação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | No artefato “Rich Picture” possui uma legenda explicando os símbolos utilizados no diagrama[1]? | Sim | v1.4 - 07/11/2024 - 16:58 |
2 | Todos os 5 componentes[1] de um “Rich Picture” estão presentes no artefato do “Rich Picture” apresentado pelo grupo. | Sim | v1.4 - 07/11/2024 - 16:59 |
3 | Cada integrante da equipe deve elaborar ao menos um 1 item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica da fonte e foto do texto da referência. | Sim | n/a - 07/11/2024 - 17:22 |
Fonte: André Barros
Tabela 3 — Checklist de revisão "Conteúdo da Disciplina" desenvolvido pelo grupo
Item | Descrição | Verificação | Versão, data e hora da avaliação |
---|---|---|---|
1 | Todos os componentes são claramente identificados por rótulos? | Não | v1.4 - 07/11/2024 - 17:02 |
2 | Não há um excesso de texto no rich picture que compromete a leitura? | Sim | v1.4 - 07/11/2024 - 17:03 |
3 | Os componentes são visualmente distintos? | Incompleto | v1.4 - 07/11/2024 - 17:05 |
4 | O rich picture apresenta um nível satisfatório, mas não excessivo, de detalhes? | Não | v1.4 - 07/11/2024 - 17:08 |
5 | A linguagem usada no rich picture é apropriada, clara, objetiva e consistente? | Sim | v1.4 - 07/11/2024 - 17:10 |
6 | O rich picture representa o processo fielmente? Isto é, sem imprecisões, apesar da simplificação | Sim | v1.4 - 07/11/2024 - 17:11 |
7 | O rich picture não possui erros de gramática ou pontuação? | Incompleto | v1.4 - 07/11/2024 - 17:15 |
8 | O rich picture é amigável, podendo ser entendido por pessoas leigas? | Incompleto | v1.4 - 07/11/2024 - 17:15 |
Fonte: Autores[2]
Vídeo¶
Referências¶
# | Fonte |
---|---|
1 | Introducing Rich Pictures - Rich Picture Drawing Guidelines. CTEC2402 - Software Development Project. |
2 | PAES, Laís; FARIAS, Júlia. Checklist Rich Picture. Universidade de Brasília - FTCE. 04 de novembro de 2024. v1.1. Acessível em: link. |
Histórico¶
Versão | Descrição | Autor | Revisor | Revisado | Data |
---|---|---|---|---|---|
v1.0 | Revisão +1 | João Paulo Monteiro, Júlia Lopes, Laís Cecília, Rodrigo Orlandi | Esther Sousa | 07/11/2024 | |
v1.1 | Formatação | Laís Cecília | - | 23/11/2024 |