Cronograma Planejado¶
O cronograma do projeto foi dividido de acordo com as datas das entregas disponíveis no plano de ensino¹ da disciplina de Requisitos de Software. Este artefato é essencial para o planejamento do grupo de acordo com as tarefas e atividades propostas, fornecendo uma base sólida sobre a qual o projeto será construído.
Acerca as descrições fornecidas, serão preenchidas conforme a próxima etapa da entrega se aproximar, para poder providenciar uma visão mais detalhada do conteúdo de cada artefato.
Por fim, este é o cronograma planejado do projeto. O cronograma executado será desenvolvido ao longo do projeto.
Sua estrutura foi desenvolvida com referência no trabalho feito por alunos anteriores da disciplina que trabalharam na wiki do Lichess².
Entrega 1 - Planejamento do Projeto¶
Data da Entrega: 06/11/2024¶
Tabela 1 — Cronograma planejado da entrega 1
Artefato | Descrição | Data da Entrega Sugerida | Período de Revisão | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Introdução à Equipe | Página no GitPages apresentando os integrantes com foto e sem matrícula. | 4/11/2024 | 4/11/2024 - 6/11/2024 | Laís Cecília, Júlia Lopes | João Paulo |
Heatmap de Disponibilidade | Heatmap de disponibilidade de integrantes da equipe. | 4/11/2024 | 4/11/2024 - 6/11/2024 | Rodrigo Orlandi | Esther Sousa |
App Selecionado e Motivação | Um resumo rápido das motivações para a escolha do aplicativo e dos aplicativos considerados para o projeto. | 4/11/2024 | 4/11/2024 - 6/11/2024 | Rodrigo Orlandi | João Paulo |
Cópia do Termo de Uso | Fornecer uma cópia do termo de uso do aplicativo e detalhar a seção em que seu estudo é permitido. | 4/11/2024 | 4/11/2024 - 6/11/2024 | Laís Cecília | Rodrigo Orlandi |
Cronograma Detalhado | Apresentar todas as atividades de todas as etapas para cada integrante, com data de início, entrega e período de revisão, além de período da gravação da apresentação planejado. | 4/11/2024 | 4/11/2024 - 6/11/2024 | Rodrigo Orlandi, Esther Sousa | Laís Cecília |
Rich Picture | Uma Rich Picture sobre o aplicativo, descrevendo o fluxo de utilização do mesmo. | 4/11/2024 | 4/11/2024 - 6/11/2024 | Esther Sousa, João Paulo, Rodrigo Orlandi | Júlia Lopes, Laís Cecília |
Lista de Verificação | Trabalhar em uma lista de verificação sobre aspectos da entrega, o conteúdo da disciplina referente à entrega atual e sobre a qualidade da entrega. O conteúdo da disciplina aprendido nesta entrega é sobre Rich Picture. | 4/11/2024 | 4/11/2024 - 6/11/2024 | Júlia Lopes, Laís Cecília | Rodrigo Orlandi |
Inspeção do Nosso Grupo e do Grupo 3 | Inspeção do trabalho do nosso próprio grupo e do grupo seguinte ao nosso utilizando a Lista de Inspeção referente à entrega atual. | 24/11/2024 | 12/11/2024 - 6/11/2024 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Atas | Atas que resumem em tópicos os conteúdos discutidos durante reuniões. Incluem gravação da reunião. | 4/11/2024 | 4/11/2024 - 6/11/2024 | João Paulo | Rodrigo Orlandi |
Gravação Da Apresentação | Período destinado para gravar a apresentação dos artefatos. | 05/11/2024 | 05/11/2024 - 06/11/2024 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Correção pós-Entrega | Período de correção considerando o feedback dado após o dia de apresentações. | 24/11/2024 | 12/11/2024 - 24/11/2024 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Fonte: Rodrigo Orlandi
Entrega 2 - Elicitação - Técnicas e Priorização¶
Data da Entrega: 24/11/2024¶
Tabela 2 — Cronograma planejado da entrega 2
Artefato | Descrição | Data da Entrega Sugerida | Período de Revisão | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Perfis dos Usuários | 22/11/2024 | 22/11/2024 - 24/11/2024 | Laís Cecília, Esther Sousa | Júlia Lopes | |
Técnicas de Elicitação Utilizadas | 22/11/2024 | 22/11/2024 - 24/11/2024 | Rodrigo Orlandi, Júlia Lopes | João Paulo | |
Técnicas de Priorização Utilizadas | 22/11/2024 | 22/11/2024 - 24/11/2024 | Rodrigo Orlandi, Laís Cecília | Esther Sousa | |
Lista de Verificação 2 | O conteúdo da disciplina aprendido nesta entrega é Elicitação e Priorização de Requisitos. | 23/11/2024 | 22/11/2024 - 26/11/2024 | João Paulo, Rodrigo Orlandi | Júlia Lopes, Laís Cecília |
Inspeção do Nosso Grupo e do Grupo 3 | Inspeção do trabalho do nosso próprio grupo e do grupo seguinte ao nosso utilizando a Lista de Inspeção referente à entrega atual. | 24/11/2024 | 22/11/2024 - 24/11/2024 | Rodrigo Orlandi, Laís Cecília | Esther Sousa, Júlia Lopes |
Atas | Atas que resumem em tópicos os conteúdos discutidos durante reuniões. Incluem gravação da reunião. | 23/11/2024 | 22/11/2024 - 24/11/2024 | Esther Sousa | João Paulo |
Gravação Da Apresentação | Período destinado para gravar a apresentação dos artefatos. | 23/11/2024 | 23/11/2024 - 24/11/2024 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Correção pós-Entrega | Período de correção considerando o feedback dado após o dia de apresentações. | 07/12/2024 | 26/11/2024 - 07/12/2024 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Fonte: Rodrigo Orlandi
Entrega 3 - Modelagem de Requisitos¶
Data da Entrega: 08/12/2024¶
Tabela 3 — Cronograma planejado da entrega 3
Artefato | Descrição | Data da Entrega Sugerida | Período de Revisão | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Cenários | 06/12/2024 | 07/12/2024 - 08/12/2024 | João Paulo, Júlia Lopes | Laís Cecília | |
Léxico | 06/12/2024 | 07/12/2024 - 08/12/2024 | Rodrigo Orlandi, Laís Cecília | Júlia lopes | |
Use Case | 06/12/2024 | 07/12/2024 - 08/12/2024 | João Paulo, Júlia Lopes | Esther Sousa | |
Especificação Suplementar | 06/12/2024 | 07/12/2024 - 08/12/2024 | Esther Sousa | Rodrigo Orlandi | |
Lista de Verificação 3 | O conteúdo da disciplina aprendido nesta entrega é Modelagem de Requisitos. | 07/12/2024 | 07/12/2024 - 08/12/2024 | Laís Cecília, Esther Sousa | Rodrigo Orlandi |
Inspeção do Nosso Grupo e do Grupo 3 | Inspeção do trabalho do nosso próprio grupo e do grupo seguinte ao nosso utilizando a Lista de Inspeção referente à entrega atual. | 07/12/2024 | 07/12/2024 - 08/12/2024 | Rodrigo Orlandi, Esther Sousa | João Paulo |
Atas | Atas que resumem em tópicos os conteúdos discutidos durante reuniões. Incluem gravação da reunião. | 08/12/2024 | 06/12/2024 - 08/12/2024 | João Paulo | Júlia Lopes |
Gravação Da Apresentação | Período destinado para gravar a apresentação dos artefatos. | 07/12/2024 | 07/12/2024 - 08/12/2024 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Correção pós-Entrega | Período de correção considerando o feedback dado após o dia de apresentações. | 15/12/2024 | 08/12/2024 - 15/12/2024 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Fonte: Rodrigo Orlandi
Entrega 4 - Modelagem de Requisitos - Ágil¶
Data da Entrega: 15/12/2024¶
Tabela 4 — Cronograma planejado da entrega 4
Artefato | Descrição | Data da Entrega Sugerida | Período de Revisão | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Histórias de Usuário | 13/12/2024 | 14/12/2024 - 15/12/2024 | João Paulo, Júlia Lopes | Laís Cecília | |
Backlogs | 13/12/2024 | 14/12/2024 - 15/12/2024 | Rodrigo Orlandi, Laís Cecília | Júlia lopes | |
NFR Framework | 13/12/2024 | 14/12/2024 - 15/12/2024 | João Paulo, Júlia Lopes | Esther Sousa | |
Lista de Verificação 4 | O conteúdo da disciplina aprendido nesta entrega é a utilização de metodologias ágeis na Modelagem de Requisitos. | 14/12/2024 | 13/12/2024 - 15/12/2024 | Rodrigo Orlandi | João Paulo, Laís Cecília |
Inspeção do Nosso Grupo e do Grupo 3 | Inspeção do trabalho do nosso próprio grupo e do grupo seguinte ao nosso utilizando a Lista de Inspeção referente à entrega atual. | 15/12/2024 | 13/12/2024 - 15/12/2024 | João Paulo, Rodrigo Orlandi | Júlia Lopes |
Atas | Atas que resumem em tópicos os conteúdos discutidos durante reuniões. Incluem gravação da reunião. | 15/12/2024 | 13/12/2024 - 15/12/2024 | João Paulo | Júlia Lopes |
Gravação Da Apresentação | Período destinado para gravar a apresentação dos artefatos. | 14/12/2024 | 14/12/2024 - 15/12/2024 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Correção pós-Entrega | Período de correção considerando o feedback dado após o dia de apresentações. | 22/12/2024 | 15/12/2024 - 22/12/2024 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Fonte: Rodrigo Orlandi
Entrega 5 - Análise de Requisitos - Verificação e Validação¶
Data da Entrega: 30/01/2025¶
Essa entrega será realizada ao longo do projeto, verificando e validando artefatos desenvolvidos.
Tabela 5 — Cronograma planejado da entrega 5
Artefato | Descrição | Data da Entrega Sugerida | Período de Revisão | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Conceitos de Verificação e Validação Aplicados No Projeto | 13/12/2024 | 14/12/2024 - 15/12/2024 | Rodrigo Orlandi, Esther Sousa, Júlia Lopes | Esther Sousa | |
Lista de Verificação 5 | O conteúdo da disciplina aprendido nesta entrega é Verificação e Velidação. | 30/01/2025 | 10/10/2024 - 30/01/2025 | Laís Cecília | Júlia Lopes |
Inspeção do Nosso Grupo e do Grupo 3 | Inspeção do trabalho do nosso próprio grupo e do grupo seguinte ao nosso utilizando a Lista de Inspeção referente à entrega atual. | 30/01/2025 | 10/10/2024 - 30/01/2025 | Júlia Lopes | Esther Sousa |
Atas | Atas que resumem em tópicos os conteúdos discutidos durante reuniões. Incluem gravação da reunião. | 30/01/2025 | 10/10/2024 - 30/01/2025 | Rodrigo Orlandi | Esther Sousa |
Gravação Da Apresentação | Período destinado para gravar a apresentação dos artefatos. | 29/01/2025 | 28/01/2025 - 30/01/2025 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Correção pós-Entrega | Período de correção considerando o feedback dado após o dia de apresentações. | 30/01/2025 | 10/10/2024 - 30/01/2025 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Fonte: Rodrigo Orlandi
Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade¶
Data da Entrega: 19/01/2025¶
Tabela 6 — Cronograma planejado da entrega 6
Artefato | Descrição | Data da Entrega Sugerida | Período de Revisão | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Gerência II | 17/01/2025 | 18/01/2025 - 19/01/2025 | Laís Cecília, Rodrigo Orlandi, Júlia Lopes | Esther Sousa | |
Lista de Verificação 6 | O conteúdo da disciplina aprendido nesta entrega é Pós-Rastreabilidade. | 17/01/2025 | 18/01/2025 - 19/01/2025 | Esther Sousa | Rodrigo Orlandi |
Inspeção do Nosso Grupo e do Grupo 3 | Inspeção do trabalho do nosso próprio grupo e do grupo seguinte ao nosso utilizando a Lista de Inspeção referente à entrega atual. | 17/01/2025 | 18/01/2025 - 19/01/2025 | João Paulo | Laís Cecília |
Atas | Atas que resumem em tópicos os conteúdos discutidos durante reuniões. Incluem gravação da reunião. | 17/01/2025 | 18/01/2025 - 19/01/2025 | Júlia Lopes | Rodrigo Orlandi |
Gravação Da Apresentação | Período destinado para gravar a apresentação dos artefatos. | 18/01/2025 | 18/01/2025 - 19/01/2025 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Correção pós-Entrega | Período de correção considerando o feedback dado após o dia de apresentações. | 17/01/2025 | 18/01/2025 - 19/01/2025 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Fonte: Rodrigo Orlandi
Entrega Final - Pós-Rastreabilidade¶
Data da Entrega: 10/02/2025¶
Período de Gravação da Apresentação: 07/02/2025 - 10/02/2025¶
Tabela 7 — Cronograma planejado da entrega final
Artefato | Descrição | Data da Entrega Sugerida | Período de Revisão | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
Lista de Requisitos Completa | 09/02/2025 | 08/02/2025 - 10/02/2025 | Autores | Rodrigo Orlandi | |
Sugestões de Melhora do Aplicativo | 09/02/2025 | 08/02/2025 - 10/02/2025 | Autores | Rodrigo Orlandi | |
Lista de Verificação Final | O conteúdo da disciplina aprendido nesta entrega é a lista de requisitos e sugestões de melhora. | 09/02/2025 | 08/02/2025 - 10/02/2025 | Rodrigo Orlandi | Laís Cecília |
Inspeção do Nosso Grupo e do Grupo 3 | Inspeção do trabalho do nosso próprio grupo e do grupo seguinte ao nosso utilizando a Lista de Inspeção referente à entrega atual. | 09/02/2025 | 08/02/2025 - 10/02/2025 | Esther Sousa | Júlia Lopes |
Gravação Da Apresentação | Período destinado para gravar a apresentação dos artefatos. | 09/02/2025 | 07/02/2025 - 10/02/2025 | Autores do Artefatos | Rodrigo Orlandi |
Atas | Atas que resumem em tópicos os conteúdos discutidos durante reuniões. Incluem gravação da reunião. | 09/02/2025 | 08/02/2025 - 10/02/2025 | João Paulo | Rodrigo Orlandi |
Fonte: Rodrigo Orlandi
Bibliografia¶
# | Fonte |
---|---|
1 | SALES, André Barros de. Plano_de_Ensino RE 022024 Turma 02 v1. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972367/mod_resource/content/52/Plano_de_Ensino%20RE%20022024%20Turma%2002%20v1.pdf. Acesso em: 04/11/2024. |
2 | MACHADO, Maurício, et. al. Lichess (Wiki online de Requisitos de Software). Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2022.2-Lichess/. Acesso em: 19/11/2024. |
Histórico¶
Versão | Descrição | Autor | Revisor | Revisado | Data |
---|---|---|---|---|---|
v1.0 | Criação do Cronograma - Detalhamento da Entrega 1 | Rodrigo Orlandi, Esther Sousa | Laís Cecília | 04/11/2024 | |
v1.05 | Adição de correção pós-entrega, atas, inspeção do nosso e do próximo grupo | Rodrigo Orlandi | Esther Sousa | 20/11/2024 | |
v1.1 | Adicionada entrega final | Rodrigo Orlandi | Esther Sousa | 20/11/2024 | |
v1.15 | Correção do Monitor - Movida "gravação" para as tabelas | Rodrigo Orlandi | Esther Sousa | 20/11/2024 | |
v1.2 | Formatação | Laís Cecília | - | 23/11/2024 |