Avaliação Grupo 5
Introdução
Conforme planejado, o Grupo 4 deve inspecionar os artefatos produzidos pelo Grupo 5, visando feedback para o grupo sobre artefatos que não atendem às especificações propostas pelos colegas de turma.
Objetivos
O objetivo deste documento é relatar os resultados da avaliação da 4ª etapa do projeto do Grupo 5, em forma de inspeção. Será verificado se os artefatos produzidos nesta quarta etapa cumprem com as condições e padrões propostos pelo Grupo 4. É importante citar que essa verificação não tem como intuito diminuir os membros responsáveis por cada artefato ou seu trabalho, apenas aplicar os conceitos de verificação.
Inspeção
A inspeção foi baseada na lista de verificação da 4ª entrega produzida com a ajuda do professor e dos integrantes do Grupo 4.
Tabela 1 ─ Resultado da Inspeção de Modelagem Ágil de Requisitos
N° | Questão | Avaliação | Autor | Data e Hora |
---|---|---|---|---|
Itens do Desenvolvimento do Projeto | ||||
1 | O histórico de versão padronizado? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
2 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
3 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
4 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro dos texto? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
5 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
6 | O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção realização do artefato/atividade? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
7 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc)? | Não | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
8 | A gravação da reunião do grupo? | Não | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
9 | Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no youtube? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
Itens do conteúdo da disciplina | ||||
1 | As Histórias de Usuário? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
2 | Os títulos das histórias de usuário são auto-explicativo? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
3 | O “quem”, “o que” e o “por que” estão definidos na história de usuário? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
4 | A participação do cliente e/ou persona na validação das histórias de usuário? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
5 | A história possui critérios de aceitação? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
6 | A participação do cliente e/ou persona na elicitação de requisitos? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
7 | Todas as histórias de usuários podem ser testadas? | Incompleto, alguns critérios de aceitação são pouco descritivos dificultando o teste. | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
8 | O backlog? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
9 | O backlog possui épicos e temas bem definidos e descritos? | Incompleto, temas não estão definidos. | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
10 | As Histórias de Usuário seguem algum modelo ou padrão? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
11 | NFR Framework? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
12 | A definição do RNF e as fontes de evidência na literatura? | Incompleto, faltam as fontes de evidência. | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
13 | O cartão de especificação do RNF? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
14 | Os softgoals condizem com o contexto? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
15 | Softgoals representam metas bem definidas? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
16 | Os impactos foram corretamente propagados? | Sim | André Barros | 18/12/2024 17:10 |
Itens Desenvolvidos Pelo Grupo | ||||
Q1 | As histórias de usuário possuem rastreabilidade? | Sim | Artur Ricardo | 18/12/2024 17:10 |
Q2 | As histórias de usuário no backlog estão priorizadas de acordo com a importância para o negócio e o usuário? | Sim | Emivalto Júnior | 18/12/2024 17:10 |
Q3 | Os épicos derivam mais de uma feature? | Sim | João Pedro | 18/12/2024 17:10 |
Q4 | O NFR Framework possui os 3 tipos de softgoals? | Incompleto, falta o soft goal de afirmação (foi apenas citado e não aplicado). | Matheus Henrick | 18/12/2024 17:10 |
Q5 | Os refinamentos do NFR Framework estão descritos da forma correta? | Incompleto, faltaram as linhas contínuas para os refinamentos. | Pedro Lopes | 18/12/2024 17:10 |
Autores: Pedro Lopes, Emivalto Júnior, João Pedro, Artur Ricardo, Matheus Henrick e André Barros.
Gravação da Inspeção do Grupo 5
Autores: Pedro Lopes, Emivalto Júnior, João Pedro, Artur Ricardo e Matheus Henrick.
📚 Referências Bibliográficas
VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pregão Eletrônico nº 05/2018 – Artefatos: Estória de Usuário. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/edital/2019/pregao-eletronico-no-05-2018/templates-artefatos/estoria-de-usuario.doc/view. Acesso em: 20 nov. 2024.
LUCIDCHART. Como fazer um backlog do produto. Blog da Lucidchart. Disponível em: https://www.lucidchart.com/blog/pt/como-fazer-um-backlog-do-produto. Acesso em: 20 nov. 2024.
SILVA, Reinaldo Antônio da. NFR4ES: Um catálogo de requisitos não-funcionais para sistemas embarcados. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.
📑 Histórico de versões
Versão | Descrição | Autor(es) | Data de Produção | Revisor(es) | Data de Revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
Criação do documento. | Matheus Henrick | 17/12/2024 | Artur Ricardo | 17/12/2024 |
1.1 |
Respostas da lista de verificação. | Pedro Lopes | 18/12/2024 | Artur Ricardo | 18/12/2024 |
1.2 |
Disponibilização do vídeo referente à avaliação do Grupo 5. | Artur Ricardo | 18/12/2024 | João Pedro | 18/12/2024 |