Avaliação Grupo 5
Introdução
Conforme planejado, o Grupo 4 deve inspecionar os artefatos produzidos pelo Grupo 5, visando feedback para o grupo sobre artefatos que não atendem às especificações propostas pelos colegas de turma.
Objetivos
O objetivo deste documento é relatar os resultados da avaliação da 1ª etapa do projeto do Grupo 5, em forma de inspeção, realizada sobre o artefato Rich Picture e sobre os artefatos relacionados ao planejamento e desenvolvimento do projeto. Será verificado se os artefatos produzidos nesta primeira etapa cumprem com as condições e padrões propostos pelo Grupo 4. É importante citar que essa verificação não tem como intuito diminuir os membros responsáveis por cada artefato ou seu trabalho, apenas aplicar os conceitos de verificação.
Inspeção
A inspeção foi baseada na lista de verificação da 1ª entrega produzida com a ajuda do professor e dos integrantes do Grupo 4.
Para melhor organização, a Lista de Verificação é dividida em partes, correspondentes às tabelas que se seguem. Essa Lista de Verificação poderá ser aprimorada durante o desenvolvimento do projeto.
Tabela 1 ─ Resultado da Inspeção do Planejamento Geral - Grupo 5
N° | Resposta | Observação | Versão do Artefato | Data | Horário |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
02 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
03 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
04 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
05 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
06 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
07 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 |
Autores: Grupo 4
Tabela 2 ─ Resultado da Inspeção do Desenvolvimento do Projeto - Grupo 5
N° | Resposta | Observação | Versão do Artefato | Data | Horário |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
02 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
03 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
04 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
05 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
06 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
07 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
08 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
09 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 |
Autores: Grupo 4
Tabela 3 ─ Resultado da Inspeção do Desenvolvimento do Projeto - Grupo 5
N° | Resposta | Observação | Versão do Artefato | Data | Horário |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
02 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
03 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
04 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
05 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
06 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 | ||
07 | Sim | 07/11/2024 | 17:15 |
Autores: Grupo 4
Gravação da Revisão Grupo 5
📑 Histórico de versão
Versão | Descrição | Autor(es) | Data de Produção | Revisor(es) | Data de Revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
Criação do Documento | Pedro Lopes | 05/11/2024 | João Pedro | 06/11/2024 |
1.1 |
Adição da Gravação | Emivalto Júnior | 06/11/2024 | Pedro Lopes | 11/11/2024 |
1.2 |
Organização das tabelas e algumas correções | João Pedro | 18/11/2024 | Pedro Lopes | 19/11/2024 |