Autoavaliação do Grupo 4
Introdução
Conforme planejado, o Grupo 4 deve inspecionar os artefatos que produziu, visando a correção futura de artefatos que não atendem aos seus requisitos especificados.
Objetivos
O objetivo deste documento é relatar os resultados da autoavaliação da 6ª etapa do projeto do Grupo 4, em forma de inspeção. Será verificado se os artefatos produzidos nesta segunda etapa cumprem com as condições e padrões exigidos. É importante citar que essa verificação não tem como intuito diminuir os membros responsáveis por cada artefato ou seu trabalho, apenas aplicar os conceitos de verificação.
Inspeção
A inspeção foi baseada na lista de verificação da 6ª entrega produzida com a ajuda do professor e dos integrantes do grupo.
Tabela 1 ─ Lista de Verificação da Modelagem Ágil de Requisitos
N° | Questão | Avaliação | Autor | Data e Hora | Versão |
---|---|---|---|---|---|
Itens do Desenvolvimento do Projeto | |||||
1 | O histórico de versão padronizado? | Sim | André Barros | 19/01/2025 22:00 | - |
2 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Sim | André Barros | 19/01/2025 22:00 | - |
3 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Sim | André Barros | 19/01/2025 22:00 | - |
4 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro dos texto? | Sim | André Barros | 19/01/2025 22:00 | - |
5 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Sim | André Barros | 19/01/2025 22:00 | - |
6 | O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção realização do artefato/atividade? | Sim | André Barros | 19/01/2025 22:00 | - |
7 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc)? | Sim | André Barros | 19/01/2025 22:00 | - |
8 | A gravação da reunião do grupo? | Sim | André Barros | 19/01/2025 22:00 | - |
9 | Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no youtube? | Sim | André Barros | 19/01/2025 22:00 | - |
Itens Desenvolvidos Pelo Grupo | |||||
Q1 | Possui o artefato de BackwardFrom? 1 | Sim | Pedro Lopes | 19/01/2025 22:00 | v1.6 |
Q2 | Foi feita uma matriz de rastreabilidade? 2 | Sim | Pedro Lopes | 19/01/2025 22:00 | v1.2 |
Q3 | Os principais Elos de Rastreabilidade foram utilizados (Satisfação, Recurso, Responsabilidade, Representação, Alocado e Agregação)? 3 | Sim | Pedro Lopes | 19/01/2025 22:00 | v1.6 |
Q4 | A rastreabilidade vem sendo mantida? 4 | Sim | Artur Ricardo | 19/01/2025 22:00 | - |
Q5 | A análise de impacto de mudanças nos requisitos foi realizada de forma adequada? 5 | Sim | Artur Ricardo | 19/01/2025 22:00 | - |
Q6 | Os elos (ou vínculos) foram identificados e documentados durante a rastreabilidade dos requisitos? 6 | Sim | Artur Ricardo | 19/01/2025 22:00 | - |
Q7 | Cada Elo de Rastreabilidade apresenta os elementos de origem e destino que são relacionados por ele?7 | Sim | João Pedro | 19/01/2025 22:00 | - |
Q8 | As informações tratadas pelos elos são classificadas conforme os quatro níveis de informação (ambiental, organizacional, gerencial, desenvolvimento)?8 | Não | João Pedro | 19/01/2025 22:00 | - |
Q9 | Cada elo apresenta links para os respectivos elementos referenciados?9 | Sim | João Pedro | 19/01/2025 22:00 | - |
Q10 | A matriz de rastreabilidade segue um padrão?2 | Sim | Matheus Henrick | 19/01/2025 22:00 | v1.2 |
Q11 | Os elos de rastreabilidade do Backward From foram feitos da maneira correta?10 | Sim | Matheus Henrick | 19/01/2025 22:00 | v1.6 |
Q12 | Os elos de rastreabilidade do Forward From foram feitos da maneira correta?10 | Não | Matheus Henrick | 19/01/2025 22:00 | v1.2 |
Q13 | Existe uma pós-rastreabilidade, que demonstre como os requisitos não-funcionais (como segurança, desempenho ou usabilidade) foram implementados.11 | Sim | Emivalto Júinior | 19/01/2025 22:00 | - | Q14 | Possui uma matriz de rastreabilidade forward-from que demonstra claramente as ligações entre os requisitos elicitados12 | Sim | Emivalto Júinior | 19/01/2025 22:00 | v1.2 | Q15 | O repositório contém uma documentação de rastreabilidade backward-from que permite identificar a origem e evolução dos requisitos, incluindo suas fontes?13 | Sim | Emivalto Júinior | 19/01/2025 22:00 | v1.6 |
Autores: Pedro Lopes, Emivalto Júnior, João Pedro, Artur Ricardo, Matheus Henrick e André Barros.
Gravação da Inspeção do Grupo 4
Autores: Pedro Lopes, Emivalto Júnior, João Pedro, Artur Ricardo, Matheus Henrick
📚 Referências Bibliográficas
VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.
Reinehr, Sheila. Engenharia de Requisitos [recurso eletrônico]. Revisão técnica de Marco Antônio Paludo. Porto Alegre: SAGAH, 2020.
7.
TORANZO, M.; CASTRO, J.; MELO, E. Uma proposta para melhorar o rastreamento de requisitos. WER, Valencia, Espanha, p. 194-209, nov. 2002, figura 4.
8.
TORANZO, M.; CASTRO, J.; MELO, E. Uma proposta para melhorar o rastreamento de requisitos. WER, Valencia, Espanha, p. 194-209, nov. 2002, figura 3.
9.
VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio. Rio de Janeiro: Brasport, 2016, p. 3.
10.Exemplo de Elo de Recurso
SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 26. 2017. Apresentação de slides, p.23. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972560/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%20026.pdf. Acesso em: 16 jan. 2025.
11.
Rastreabilidade de requisitos miriam Sayão, julio cesar Sampaio de Padro Leite Monografias em Ciência da Computação, No. 20/05, Editor: Prof. Carlos José Pereira de Lucena Maio, 2005
12.
Rastreabilidade de requisitos miriam Sayão, julio cesar Sampaio de Padro Leite
13.
Rastreabilidade de requisitos miriam Sayão, julio cesar Sampaio de Padro Leite
📑 Histórico de versão
Versão | Descrição | Autor(es) | Data de Produção | Revisor(es) | Data de Revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
Criação do documento. | Pedro Lopes | 19/01/2025 | Emivalto Júnior | 19/01/2025 |
1.1 |
Criando tabela. | Pedro Lopes | 19/01/2025 | Emivalto Júnior | 19/01/2025 |
1.2 |
Respondendo tabela. | Pedro Lopes | 19/01/2025 | Emivalto Júnior | 19/01/2025 |