Matriz de Rastreabilidade
Introdução
A matriz de rastreabilidade é uma ferramenta essencial da engenharia de requisitos, utilizada para estabelecer e visualizar as relações entre diferentes elementos de um projeto. Esta matriz possui o formato de uma tabela e fornece uma abordagem sistemática para garantir que todos os requisitos sejam atendidos de forma completa e que a equipe de desenvolvimento possa acompanhar cada etapa do ciclo de vida do sistema. Por meio dela, é possível vincular os requisitos às técnicas de elicitação e aos artefatos gerados, garantindo mais clareza e eficiência no processo de desenvolvimento, seja na produção ou no rastreamento de erros.
Um exemplo de estrutura de matriz de rastreabilidade consiste em relacionar um requisito a Observação, aos Casos de Uso e aos Elos de Rastreabilidade, como será apresentado na Tabela 2. Dessa forma, cada requisito é devidamente acompanhado desde a concepção até a entrega final.
Metodologia
Para a construção da matriz de rastreabilidade, considerando a quantidade significativa de requisitos existentes, foi permitido que cada integrante da equipe escolhesse dez requisitos para compor a matriz. Sendo assim, foram utilizados os mesmos requisitos presentes nas histórias de usuário previamente definidas no projeto.
A Tabela 1 apresenta as siglas utilizadas neste documento:
Tabela 1 – Legenda para cada sigla utilizada
Tipo | Descrição |
---|---|
RFn | n-ésimo Requisito Funcional |
RNFn | n-ésimo Requisito Não Funcional |
ADn | n-ésimo Requisito elicitado pela técnica de Análise de Documentos |
ENn | n-ésimo Requisito elicitado pela técnica de Entrevista |
GFn | n-ésimo Requisito elicitado pela técnica de Grupo de Foco |
INTn | n-ésimo Requisito elicitado pela técnica de Introspecção |
OBSn | n-ésimo Requisito elicitado pela técnica de Observação |
QUEn | n-ésimo Requisito elicitado pela técnica de Questionário |
MRn | n-ésimo item da matriz de restreabilidade |
EFBn | n-ésimo Elo Funcional de rastreabilidade Backward From |
ENFBn | n-ésimo Elo Não Funcional de rastreabilidade Backward From |
EFFn | n-ésimo Elo Funcional de rastreabilidade Forward From |
ENFFn | n-ésimo Elo Não Funcional de rastreabilidade Forward From |
Autor: Matheus Henrick.
A matriz foi estruturada com os seguintes campos principais:
-
ID: Identifica o item da matriz.
-
Tipo e Descrição: Identificam o requisito escolhido do artefato de Requisitos Elicitados.
-
Implementado: Indica se o requisito foi ou não implementado.
-
Pré-rastreabilidade: Este campo indica a técnica de elicitação utilizada para originar o requisito.
-
Artefato: Representa o artefato que contém o requisito.
-
Elos: Este campo estabelece a ligação entre o requisito e artefatos mapeados nos documentos Backward From e Forward From.
Com esta metodologia, garantimos uma rastreabilidade clara e precisa, promovendo a qualidade e a confiabilidade do sistema em desenvolvimento.
Matriz de Rastreabilidade
Tabela 2 – Matriz de Rastreabilidade
ID | Tipo | Descrição | Implementado | Pré-rastreabilidade | Artefatos | Elos |
---|---|---|---|---|---|---|
MR1 | RF1 | O sistema deve permitir que o paciente realize login por meio de uma conta Gov.br. | Sim | OBS1, AD9 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB1 |
MR2 | RF2 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Vacinas. | Sim | OBS2 | Histórias de Usuário, Backlog, Casos de Uso | EFB2 |
MR3 | RF3 | O aplicativo deve disponibilizar ao usuário o acesso à sua Carteira Nacional de Vacinação Digital. | Sim | OBS3 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB3 |
MR4 | RF4 | O aplicativo deve permitir que o usuário selecione o idioma do certificado referente à sua Carteira Nacional de Vacinação Digital. | Sim | OBS4 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB4 |
MR5 | RF5 | O aplicativo deve permitir que o usuário exporte ou realize o download do documento referente à sua Carteira Nacional de Vacinação Digital. | Sim | OBS5, AD24 | Histórias de Usuário, Backlog, Casos de Uso, Cenários | EFB5 |
MR6 | RF6 | O aplicativo deve disponibilizar ao usuário o acesso ao seu histórico de vacinas. | Sim | OBS6 | Histórias de Usuário, Backlog, Casos de Uso, Cenários | EFB6 |
MR7 | RF7 | O aplicativo deve disponibilizar ao usuário o acesso aos detalhes de cada vacina. | Sim | OBS7 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB7 |
MR8 | RF8 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Exames. | Sim | OBS8 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB8 |
MR9 | RF9 | O aplicativo deve permitir a visualização dos exames laboratoriais realizados. | Sim | OBS9 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB9 |
MR10 | RF10 | O aplicativo deve permitir a visualização dos resultados e demais informações a respeito dos exames laboratoriais realizados. | Sim | OBS10 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB10 |
MR11 | RF11 | O aplicativo deve permitir a exportação/download do documento contendo o resultado e demais informações a respeito de cada exame laboratorial realizado. | Sim | OBS11 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB11 |
MR12 | RF12 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Medicamentos. | Sim | OBS12 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB12 |
MR13 | RF13 | O aplicativo deve disponibilizar ao usuário o acesso ao seu histórico de medicamentos recebidos. | Sim | OBS13 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB13 |
MR14 | RF14 | O aplicativo deve permitir que o usuário adicione um medicamento recebido por meio de programas de dispensação do Governo Federal através de um mecanismo de busca. | Sim | OBS14 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB14 |
MR15 | RF15 | O aplicativo deve permitir que o usuário possa realizar a busca por um medicamento através do nome e dosagem do mesmo. | Sim | OBS15 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB15 |
MR16 | RF16 | O aplicativo deve fornecer ao usuário, em adesão ao Programa Farmácia Popular, a opção de autorizar ou não a retirada de medicamentos em seu CPF. | Sim | OBS16 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB16 |
MR17 | RF17 | O aplicativo deve permitir que o usuário possa verificar os medicamentos recebidos pelo Programa Farmácia Popular. | Sim | OBS17 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB17 |
MR18 | RF18 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Dignidade Menstrual. | Sim | OBS18 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB18 |
MR19 | RF19 | Caso o usuário atenda aos critérios do Programa, o aplicativo deve permitir que o usuário emita uma autorização para participar do Programa Dignidade Menstrual. | Sim | OBS19 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB19 |
MR20 | RF20 | O aplicativo deve permitir que o usuário exporte/baixe o documento referente à autorização de participação do Programa Dignidade Menstrual. | Sim | OBS20 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB20 |
MR21 | RF21 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Rede de Saúde. | Sim | OBS21 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB21 |
MR22 | RF22 | O aplicativo deve pedir permissão de acesso à localização do dispositivo do usuário. | Sim | OBS22, AD5 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB22 |
MR23 | RF23 | O aplicativo deve armazenar a localização do dispositivo do usuário. | Sim | OBS23, AD6 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB23 |
MR24 | RF24 | O aplicativo deve oferecer opções de estabelecimentos de saúde a fim de que o usuário possa identificar àqueles próximos à sua localização, de acordo com o tipo de serviço desejado. | Sim | OBS24 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB24 |
MR25 | RF25 | O aplicativo deve permitir que o usuário possa identificar os estabelecimentos de saúde recentes vinculados a ele. | Sim | OBS25 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB25 |
MR26 | RF26 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Agendamentos. | Sim | OBS26 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB26 |
MR27 | RF27 | O aplicativo deve exibir as consultas médicas ou exames de saúde do usuário. | Sim | OBS27 | Histórias de Usuário, Backlog, Cenários | EFB27 |
MR28 | RF28 | O aplicativo deve possibilitar o agendamento de consultas médicas ou exames de saúde. | Sim | OBS28, AD27, EN2, GF2 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB28 |
MR29 | RF29 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Atendimento e Internação. | Sim | OBS29 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB29 |
MR30 | RF30 | O aplicativo deve exibir os registros de atendimentos ou internações do usuário. | Sim | OBS30 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB30 |
MR31 | RF31 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Contatos. | Sim | OBS31 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB31 |
MR32 | RF32 | O aplicativo deve exibir contatos de profissionais de saúde. | Sim | OBS32 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB32 |
MR33 | RF33 | O aplicativo deve permitir que o usuário adicione o contato de um profissional de saúde em casos de emergência. | Sim | OBS33 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB33 |
MR34 | RF34 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Diário de Saúde. | Sim | OBS34 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB34 |
MR35 | RF35 | O aplicativo deve exibir todos os registros de saúde do usuário. | Sim | OBS35 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB35 |
MR36 | RF36 | O aplicativo deve exibir os registros de saúde do usuário referentes à sua Pressão. | Sim | OBS36 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB36 |
MR37 | RF37 | O aplicativo deve permitir que o usuário adicione um registro de saúde referente à sua Pressão. | Sim | OBS37 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB37 |
MR38 | RF38 | O aplicativo deve exibir os registros de saúde do usuário referentes à sua Glicose. | Sim | OBS38 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB38 |
MR39 | RF39 | O aplicativo deve permitir que o usuário adicione um registro de saúde referente à sua Glicose. | Sim | OBS39 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB39 |
MR40 | RF40 | O aplicativo deve exibir os registros de saúde do usuário referentes ao seu IMC. | Sim | OBS40 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB40 |
MR41 | RF41 | O aplicativo deve permitir que o usuário adicione um registro de saúde referente ao seu IMC. | Sim | OBS41 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB41 |
MR42 | RF42 | O aplicativo deve permitir que o usuário obtenha ajuda informativa a respeito da seção de Alergias. | Sim | OBS42 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB42 |
MR43 | RF43 | O aplicativo deve exibir as alergias que usuário possui. | Sim | OBS43 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB43 |
MR44 | RF44 | O aplicativo deve permitir que o usuário adicione uma alergia. | Sim | OBS44 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB44 |
MR45 | RF54 | O sistema deverá apresentar o status e posição do usuário na lista de espera para transplante de órgão e tecido. | Sim | AD18 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB54 |
MR46 | RF56 | O sistema deverá permitir que o paciente preencha informações de autodeclaração com nome social, raça/cor e endereço. | Sim | AD26 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB56 |
MR47 | RF62 | A aplicação permite consultar pedidos de medicamento. | Não | EN7 | Histórias de Usuário, Backlog, Casos de Uso, Cenários | EFB62 |
MR48 | RF67 | A aplicação permite realizar pedidos de medicamento. | Não | EN12 | Histórias de Usuário, Backlog, Casos de Uso, Cenários | EFB67 |
MR49 | RF68 | A aplicação permite ao paciente aplicar filtro de pesquisa ("Em processamento", "A caminho", "Entregue") para a consulta de pedidos de medicamento. | Não | EN13 | Histórias de Usuário, Backlog | EFB68 |
MR50 | RF69 | O aplicativo mostra o histórico de vacinação pré-pandemia. | Não | GF1 | Histórias de Usuário, Backlog, Casos de Uso | EFB69 |
MR51 | RF71 | O aplicativo permite consultar receitas médicas. | Não | GF4 | Histórias de Usuário, Backlog, Casos de Uso, Cenários | EFB71 |
Autor: Matheus Henrick.
📚 Bibliografia
SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. PUC-Rio: Departamento de Informática, ISSN 0103-9741, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: https://www-di.inf.puc-rio.br/~julio/rastre.pdf. Acesso em: 16 jan. 2025.
SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 26. 2017. Apresentação de slides. Disponível em:https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972560/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%20026.pdf. Acesso em: 16 jan. 2025.
ALVES, Izabella; ARAÚJO, Lucas Víctor Ferreira de; OLIVEIRA, Lucas. Matriz de Rastreabilidade. Repositório do Grupo Economia-DF da disciplina de Requisitos de Software da Universidade de Brasília, 2023. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2023.2-Economia-DF/rastreabilidade/matriz-de-rastreabilidade/#matriz-de-rastreabilidade_1. Acesso em: 19 jan. 2025.
📑 Histórico de Versões
Versão | Descrição | Autor(es) | Data de Produção | Revisor(es) | Data de Revisão |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
Criação do documento. | Matheus Henrick | 18/01/2025 | Pedro Lopes | 19/01/2025 |
1.1 |
Adicionando introdução e metodologia. | Matheus Henrick | 19/01/2025 | Pedro Lopes | 19/01/2025 |
1.2 |
Completando a tabela com os elos. | Matheus Henrick | 19/01/2025 | Artur Ricardo | 19/01/2025 |