Casos de Uso
Introdução
Os casos de uso, também conhecidos dentro da notação UML como diagramas comportamentais, são uma importante ferramenta a medida que ajudam a entender as ações que um sistema/subsistema deve desempenhar em conjunto com agentes externos que geralmente são chamados de atores. Essa representação mostra de maneira simplificada como ocorrem as interações e quais são caminhos que os atores percorrem afim de atingir seus objetivos no sistema e são normalmente utilizados para demonstrar os requisitos funcionais deste.[1]
Metodologia
Para ser realizada a montagem do diagrama dos casos de uso para o aplicativo "Meu INSS" optou-se pela utilização de uma das personas que haviam sido criadas anteriormente no projeto para a entrega da elicitação de requisitos, foi escolhida a persona Maria das Dores Silva para se ter uma melhor compreensão das tarefas que o usuário pode realizar dentro do sistema. No que se refere ao diagrama, foram definidos e inseridos os atores que participam assim como outros elementos ilustrativos para demonstrar o funcionamento e fluxo das funcionalidades dentro do "Meu INSS". Para a produção do diagrama dos casos de uso foi utilizada a ferramenta Lucidchart [2], é possível observar a simbologia utilizada e seus significados a partir da tabela 1:
Tabela 1: Simbologia utilizada no Diagrama dos casos de uso
Nome | Função | Elemento |
---|---|---|
Atores do Sistema | Servem como uma representação dos atores que participam de alguma forma do sistema, podem ser desde usuários até componentes e subsistemas. | |
Elipse (Caso de Uso) | Símbolo usado dentro do diagrama para representar efetivamente os casos de uso. O caso de uso se trata de uma determinada ação e/ou também funcionalidade que o sistema executará de acordo com as decisões dos atores, esse elemento (Elipse) possui em si o nome do caso de uso específico. | |
Retângulo (Sistema) | Usado no diagrama para representar o sistema ou também o bloco em análise. Ele engloba tanto os casos de uso como também os atores relacionados. | |
Flecha (Relações) | São usadas com a finalidade de mostrar as relações ou interações que existem entre atores e os casos de uso. |
Autor: Cristiano Morais, 2024
Diagrama dos Casos de Uso
A partir da figura 1, é possível observar o diagrama dos casos de uso elaborado pela equipe.
Figura 1: Diagrama de caso de uso do aplicativo Meu INSS
Autor: Autores, 2024
Diagrama de caso de uso - Meu INSS
Especificação dos Casos de Uso
UC01. Agendar atendimento em uma agência do INSS
A tabela 2 demonstra a especificação do caso de uso UC01 - Agendar atendimento em uma agência do INSS.
Tabela 2: Especificação do caso de uso UC01
UC01 | Agendar atendimento em uma agência do INSS |
---|---|
Atores | Usuário trabalhador Usuário aposentado |
Frequência de uso | Média |
Pré-condições | PRE01: Possuir uma conexão com a internet PRE02: Possuir o aplicativo Meu INSS instalado. PRE03. Estar logado no aplicativo Meu INSS. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário cancela o agendamento antes de confirmar
|
Fluxos de exceção | FE01: Sem conexão à internet
|
Pós-condições | POS01. O agendamento é registrado com sucesso no sistema e uma notificação é enviada ao usuário. |
Data da criação | 06/12/2024 |
Rastreabilidade | RF28 |
Autor: Júlia Fortunato, 2024
UC02. Informar CEP para localizar uma agência
Na tabela 3, tem-se a especificação do caso de uso UC02 - Informar CEP para localizar uma agência.
Tabela 3: Especificação do caso de uso UC02
UC02 | Informar CEP para localizar uma agência |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado |
Frequência de uso | Alta (acionado em qualquer tentativa de agendamento em uma agência do INSS). |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. PRE03. Ter iniciado o processo de agendamento em uma agência do INSS no aplicativo Meu INSS. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: CEP informado digitado incorretamente
|
Fluxos de exceção | FE01: Sem conexão à internet
|
Pós-condições | POS01. O sistema exibe uma lista de agências próximas ao CEP informado (caso existam). |
Data da criação | 06/12/2024 |
Rastreabilidade | RF28 |
Autor: Júlia Fortunato, 2024
UC03. Selecionar uma agência próxima
Na tabela 4, está documentada a especificação do caso de uso UC03 - Selecionar uma agência próxima.
Tabela 4: Especificação do caso de uso UC03
UC03 | Selecionar uma agência próxima |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado INSS |
Frequência de uso | Alta (acionado sempre que o usuário deseja escolher uma agência para o atendimento). |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. PRE03. Ter iniciado o processo de agendamento em uma agência do INSS no aplicativo Meu INSS. PRE04. Ter informado um CEP válido no informá-lo. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário decide alterar o CEP
|
Fluxos de exceção | FE01: Agência escolhida não possui vagas disponíveis
|
Pós-condições | POS01. A agência escolhida é registrada no sistema, e o fluxo de agendamento segue para a próxima etapa (escolha de data e horário). |
Data da criação | 06/12/2024 |
Rastreabilidade | RF28 |
Autor: Júlia Fortunato, 2024
UC04. Escolher data e horário disponíveis
Na tabela 5, é apresentada a especificação do caso de uso UC04 - Escolher data e horário disponíveis.
Tabela 5: Especificação do caso de uso UC04
UC04 | Escolher data e horário disponíveis |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado |
Frequência de uso | Alta (acionado toda vez que o usuário precisa agendar um horário em uma agência). |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. PRE03. Ter selecionado uma agência no processo de agendamento. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário deseja alterar a data escolhida
|
Fluxos de exceção | FE01: Nenhuma data disponível para agendamento
|
Pós-condições | POS01. A data e o horário escolhidos são registrados no sistema, permitindo a confirmação do agendamento. |
Data da criação | 06/12/2024 |
Rastreabilidade | RF28 |
Autor: Júlia Fortunato, 2024
UC05. Confirmar agendamento de horário em uma agência
Na tabela 6, pode-se encontrar a especificação do caso de uso UC05 - Confirmar agendamento de horário em uma agência.
Tabela 6: Especificação do caso de uso UC05
UC05 | Confirmar agendamento de horário em uma agência |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado INSS |
Frequência de uso | Alta (acionado sempre que o agendamento de um horário é concluído). |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. PRE03. Ter escolhido uma data e um horário disponíveis no processo de agendamento. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário decide alterar as informações do agendamento antes de confirmar
|
Fluxos de exceção | FE01: Falha no registro do agendamento
|
Pós-condições | POS01. O agendamento é confirmado, e o protocolo de atendimento é gerado e exibido ao usuário. |
Data da criação | 06/12/2024 |
Rastreabilidade | RF28 |
Autor: Júlia Fortunato, 2024
UC06. Cancelar ou alterar agendamento
Na tabela 7, encontra-se a especificação do caso de uso UC06 - Cancelar ou alterar agendamento.
Tabela 7: Especificação do caso de uso UC06
UC06 | Cancelar ou alterar agendamento |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado INSS |
Frequência de uso | Média (acionado quando o usuário precisa modificar ou cancelar o agendamento). |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. PRE03. Ter realizado um agendamento previamente (em qualquer etapa anterior). |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário deseja apenas consultar os agendamentos sem alterar ou cancelar
|
Fluxos de exceção | FE01: Erro ao tentar cancelar o agendamento
|
Pós-condições | POS01. O agendamento é alterado ou cancelado conforme a escolha do usuário. Caso alterado, o sistema registra as novas informações. Caso cancelado, o agendamento é removido do sistema. |
Data da criação | 06/12/2024 |
Rastreabilidade | RF28 |
Autor: Júlia Fortunato, 2024
UC07. Notificar indisponibilidade de vagas
Na tabela 8, encontra-se a especificação do caso de uso UC07 - Notificar indisponibilidade de vagas.
Tabela 8: Especificação do caso de uso UC07
UC07 | Notificar indisponibilidade de vagas |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado INSS |
Frequência de uso | Alta (acionado quando o sistema identifica que não há vagas disponíveis para o agendamento). |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. PRE03. Ter iniciado o processo de agendamento. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário escolhe alterar a agência
|
Fluxos de exceção | FE01: Falha na notificação ao usuário
|
Pós-condições | POS01. O usuário é notificado da indisponibilidade de vagas e, caso deseje, pode tentar selecionar outra opção de agendamento. |
Data da criação | 06/12/2024 |
Rastreabilidade | RF28 |
Autor: Júlia Fortunato, 2024
UC08. Consultar Benefícios
Na tabela 9, encontra-se a especificação do caso de uso UC08 - Consultar Benefícios.
Tabela 9: Especificação do caso de uso UC08
UC08 | Consultar Benefícios |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado |
Frequência de uso | Alta |
Pré-condições | PRE01. Possuir uma conexão com a internet. PRE02. Possuir o aplicativo Meu INSS instalado. PRE03. Estar logado no aplicativo Meu INSS. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário não possui benefícios cadastrados
|
Fluxos de exceção | FE01: Sem conexão à internet
|
Pós-condições | POS01. O usuário visualiza as informações detalhadas do benefício consultado, se houver. |
Data da criação | 07/12/2024 |
Rastreabilidade | RF11 |
Autor: Ana Catarina Santos, 2024
UC09. Exibir impacto da contribuição no benefício
Na tabela 10, encontra-se a especificação do caso de uso UC09 - Exibir impacto da contribuição no benefício.
Tabela 10: Especificação do caso de uso UC09
UC09 | Exibir impacto da contribuição no benefício |
---|---|
Atores | Trabalhador |
Frequência de uso | Média |
Pré-condições | PRE01. Possuir uma conexão com a internet. PRE02. Possuir o aplicativo Meu INSS instalado. PRE03. Estar logado no aplicativo Meu INSS. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário deseja simular um novo valor de contribuição
|
Fluxos de exceção | FE01: Valor de contribuição inválido
|
Pós-condições | POS01. O usuário obtém uma estimativa detalhada sobre o impacto da contribuição no benefício futuro. |
Data da criação | 07/12/2024 |
Rastreabilidade | RF11 |
Autor: Ana Catarina Santos, 2024
UC10. Exibir projeção de benefício futuro
Na tabela 11, encontra-se a especificação do caso de uso UC10 - Exibir projeção de benefício futuro.
Tabela 11: Especificação do caso de uso UC10
UC10 | Exibir projeção de benefício futuro |
---|---|
Atores | Trabalhador |
Frequência de uso | Média |
Pré-condições | PRE01. Possuir uma conexão com a internet. PRE02. Possuir o aplicativo Meu INSS instalado. PRE03. Estar logado no aplicativo Meu INSS. PRE04. O usuário deve ter acessado a funcionalidade "Consultar Benefícios" (UC08). |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário deseja ajustar os valores da projeção
|
Fluxos de exceção | FE01: Valor de entrada inválido
|
Pós-condições | POS01. O usuário obtém uma projeção detalhada sobre o valor futuro do benefício com base nos dados inseridos. |
Data da criação | 07/12/2024 |
Rastreabilidade | RF12 |
Autor: Ana Catarina Santos, 2024
UC11. Consultar Pensão
Na tabela 12, encontra-se a especificação do caso de uso UC11 - Consultar Pensão.
Tabela 12: Especificação do caso de uso UC11
UC11 | Consultar Pensão |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado |
Frequência de uso | Média |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário escolhe cancelar a consulta
|
Fluxos de exceção | FE01: Falha na consulta do historico de pagamento
|
Pós-condições | POS01. O usuário consegue consultar a pensão. |
Data da criação | 07/12/2024 |
Rastreabilidade | RF25 |
Autor: Maurício Ferreira, 2024
UC12. Consultar historico de pagamentos
Na tabela 13, encontra-se a especificação do caso de uso UC12 - Consultar historico de pagamentos.
Tabela 13: Especificação do caso de uso UC12
UC12 | Consultar historico de pagamentos |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado |
Frequência de uso | Alta(Acionado quando o usuário deseja realizar um pagamento de pensão ou consultar suas pensões) |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário escolhe cancelar a consulta
|
Fluxos de exceção | FE01: Falha na consulta do historico de pagamento
|
Pós-condições | POS01. O sistema recolhe as informações da consulta e executa a tarefa escolhida pelo usuário. |
Data da criação | 07/12/2024 |
Rastreabilidade | RF25 |
Autor: Maurício Ferreira, 2024
UC13. Realizar pagamento de pensão
Na tabela 14, encontra-se a especificação do caso de uso UC13 - Realizar pagamento de pensão.
Tabela 14: Especificação do caso de uso UC13
UC13 | Realizar pagamento de pensão |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado |
Frequência de uso | Média |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. PRE03. Dispor de fundos necessarios para realizar pagamento. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário escolhe cancelar o pagamento
|
Fluxos de exceção | FE01: Falha na consulta do historico de pagamento
|
Pós-condições | POS01. O sistema retorna o comprovante de pagamento para o usuário. |
Data da criação | 08/12/2024 |
Rastreabilidade | RF25 |
Autor: Maurício Ferreira, 2024
UC14. Acessar Comunidades de ajuda
Na tabela 15, pode ser vista a especificação do caso de uso UC14 - Acessar comunidades.
Tabela 15: Especificação do caso de uso UC14
UC14 | Acessar comunidades de ajuda |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado |
Frequência de uso | Média (Usado quando o usuário possui alguma dúvida e deseja interagir com outros usuários) |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário escolhe sair da parte de comunidades
|
Fluxos de exceção | FE01: Falha no acesso a aba de comunidade
|
Pós-condições | POS01. Permite ao usuário ter acesso aos fóruns presentes no aplicativo |
Data da criação | 08/12/2024 |
Rastreabilidade | RF13 |
Autor: Cristiano Morais, 2024
UC15. Pesquisar fóruns na comunidade
Na tabela 16, pode ser vista a especificação do caso de uso UC15 - Pesquisar fóruns.
Tabela 16: Especificação do caso de uso UC15
UC15 | Pesquisar fóruns na comunidade |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado |
Frequência de uso | Baixa (Usado quando o usuário possui alguma dúvida e deseja interagir com outros usuários) |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário escolhe sair da parte de comunidades
|
Fluxos de exceção | FE01: Falha no acesso a aba de comunidade
|
Pós-condições | POS01. Permite ao usuário realizar buscas precisas sobre os assuntos que sejam do seu interesse dentre os criados. |
Data da criação | 08/12/2024 |
Rastreabilidade | RF13 |
Autor: Cristiano Morais, 2024
UC16. Entrar em fóruns e interagir
Na tabela 17, pode ser vista a especificação do caso de uso UC16 - Acessar fóruns e publicar/excluir mensagens.
Tabela 17: Especificação do caso de uso UC16
UC15 | Pesquisar fóruns na comunidade |
---|---|
Atores | Trabalhador Aposentado |
Frequência de uso | Baixa (Usado quando o usuário possui alguma dúvida e deseja interagir com outros usuários) |
Pré-condições | PRE01. Dispor de conexão à internet. PRE02. Estar logado no aplicativo Meu INSS. |
Fluxo básico | FB01.
|
Fluxos alternativos | FA01: O usuário escolhe sair da parte de comunidades
|
Fluxos de exceção | FE01: Falha no acesso a aba de comunidade
|
Pós-condições | POS01. Permite ao usuário efetivamente interagir com a comunidade. |
Data da criação | 08/12/2024 |
Rastreabilidade | RF13 |
Autor: Cristiano Morais, 2024
Referências bibliográficas
[1] SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Elicitação, Modelagem e Análise - Aula 13. s.d. Slide 8 de 40. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972480/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%20013a.pdf. Acesso em: 05 Dez. 2024.
[2] Lucid Software Português. Tutorial de Caso de Uso UML [Recurso eletrônico: vídeo], 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ab6eDdwS3rA. Acesso em: 05 Dez. 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 05/12/2024 | Criação do documento | Cristiano Moraes | Júlia Fortunato |
1.1 | 06/12/2024 | Adição dos UC01 até UC07 | Júlia Fortunato | Ana Catarina Santos |
1.2 | 06/12/2024 | Adição dos UC08 até UC10 | Ana Catarina Santos | Júlia Fortunato |
1.3 | 08/12/2024 | Adição dos UC15 até UC17 | Cristiano Morais | Júlia Fortunato |
1.4 | 08/12/2024 | Adição dos UC11 até UC14 | Mauricio Ferreira | Júlia Fortunato |