Verificação da Entrega 4
Introdução
Este documento inclui as verificações utilizadas para inspecionar a entrega 4 do projeto Meu SUS Digital. Ao final, são apresentados em detalhes os resultados alcançados por meio dessa inspeção.
Objetivo
O objetivo da verificação é garantir que todos os critérios de avaliação foram plenamente atendidos. Para isso, é feita uma análise do conteúdo e da estrutura do artefato, com o intuito de melhorar sua qualidade.
Metodologia
A verificação foi realizada utilizando uma lista de critérios de avaliação, elaborada com base em uma lista com o conteúdo desenvolvido em sala de aula. Com essa lista, foi feito uma verificação para confirmar se cada critério de avaliação havia sido atendido ou não, contando ainda com uma coluna para observações, permitindo o registro de detalhes adicionais ou outras considerações. Neste documento, realizou-se a avaliação dos artefatos feitos com base nas Backlog, Histórias de Usuário e NFR Framework, todos relacionados às atividades realizadas no desenvolvimento do aplicativo Meu SUS Digital.
Verificação do Backlog do Grupo 04
A tabela 01 apresenta a lista de Verificação do Backlog do Grupo 04 que foram elaboradas com base nas listas de verificação entregue e 02 apresenta a verificação.
ID | Descrição | Avaliação | Autor | Observações | Referências |
---|---|---|---|---|---|
01 | As histórias de usuário no backlog foram estimadas em termos de esforço ou complexidade para ajudar na priorização e planejamento das iterações? | Joao Victor Marques | ![]() |
||
02 | O backlog do produto foi constantemente revisado e atualizado para refletir mudanças nas necessidades do cliente ou no escopo do projeto? | Joao Victor Marques | ![]() |
||
03 | Todos os itens do backlog têm uma descrição clara e compreensível? | Joao Victor Marques | ![]() |
ID | Descrição | Avaliação | Autor | Observações | Referências |
---|---|---|---|---|---|
01 | As histórias de usuário no backlog foram estimadas em termos de esforço ou complexidade para ajudar na priorização e planejamento das iterações? | Sim | Joao Victor Marques | 08/02 versão 1.2 | ![]() |
02 | O backlog do produto foi constantemente revisado e atualizado para refletir mudanças nas necessidades do cliente ou no escopo do projeto? | Não | Joao Victor Marques | 08/02 versão 1.2 | ![]() |
03 | Todos os itens do backlog têm uma descrição clara e compreensível? | Sim | Joao Victor Marques | 08/02 versão 1.2 | ![]() |
Verificação das Histórias de Usuário do Grupo 04
A tabela 03 apresenta a lista de Verificação das Histórias de Usuário do Grupo 04 que foram elaboradas com base nas listas de verificação entregue e 04 apresenta a verificação.
ID | Descrição | Avaliação | Autor | Observações | Referências |
---|---|---|---|---|---|
01 | As histórias de usuário são claras, concisas e escritas em linguagem que o usuário compreenda, facilitando a comunicação entre stakeholders e a equipe de desenvolvimento? | Joao Victor Marques | ![]() |
||
02 | As histórias de usuário são pequenas o suficiente para serem concluídas em um único ciclo de desenvolvimento? | Joao Victor Marques | ![]() |
||
03 | Cada história de usuário possui critérios de aceitação claramente definidos? | Joao Victor Marques | ![]() |
ID | Descrição | Avaliação | Autor | Observações | Referências |
---|---|---|---|---|---|
01 | As histórias de usuário são claras, concisas e escritas em linguagem que o usuário compreenda, facilitando a comunicação entre stakeholders e a equipe de desenvolvimento? | Sim | Joao Victor Marques | 31/01 versão 1.4 | ![]() |
02 | As histórias de usuário são pequenas o suficiente para serem concluídas em um único ciclo de desenvolvimento? | Sim | Joao Victor Marques | 31/01 versão 1.4 | ![]() |
03 | Cada história de usuário possui critérios de aceitação claramente definidos? | Sim | Joao Victor Marques | 31/01 versão 1.4 | ![]() |
Verificação do NFR Framework do Grupo 04
A tabela 05 apresenta a lista de Verificação do NFR Framework do Grupo 04 que foram elaboradas com base nas listas de verificação entregue e 06 apresenta a verificação.
ID | Descrição | Avaliação | Autor | Observações | Referências |
---|---|---|---|---|---|
01 | O NFR Framework auxilia na identificação de conflitos entre requisitos não funcionais, permitindo que sejam resolvidos antes da implementação do sistema? | Joao Victor Marques | ![]() |
||
02 | Os requisitos não funcionais documentados no NFR Framework foram rastreáveis para garantir que sejam implementados e testados adequadamente? | Joao Victor Marques | ![]() |
||
03 | Os NFR Framework foram usados para relacionar requisitos não funcionais a métricas específicas, como tempo de resposta ou taxa de disponibilidade? | Joao Victor Marques | ![]() |
ID | Descrição | Avaliação | Autor | Observações | Referências |
---|---|---|---|---|---|
01 | O NFR Framework auxilia na identificação de conflitos entre requisitos não funcionais, permitindo que sejam resolvidos antes da implementação do sistema? | Não | Joao Victor Marques | 31/01 versão 1.4 | ![]() |
02 | Os requisitos não funcionais documentados no NFR Framework foram rastreáveis para garantir que sejam implementados e testados adequadamente? | Não | Joao Victor Marques | 31/01 versão 1.4 | ![]() |
03 | Os NFR Framework foram usados para relacionar requisitos não funcionais a métricas específicas, como tempo de resposta ou taxa de disponibilidade? | Não | Joao Victor Marques | 31/01 versão 1.4 | ![]() |
Link da gravação
Pode ser vista no YouTube.
Vídeo 01: Verificação dos artefatos
Autor(a): Joao Victor MarquesTabela 05: Tempo de início da verificação dos artefatos no vídeo
Artefato | Inicio |
---|---|
Backlog | 00:56 |
Histórias de Usuário | 02:28 |
NFR Framework | 03:32 |
Problemas encontrados
Embora os requisitos não funcionais tenham sido detalhados na história de usuário, o artefato não possui o cartão de especificação.
Sugestões
Como o artefato está de acordo com o esperado não há sugestões.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 02/02/2025 | Criação do Documento e Lista de Verificação | Joao Victor Marques | Leandro de Almeida |
1.1 | 10/02/2025 | Adição de correções | Joao Victor Marques | Leandro de Almeida |
1.2 | 10/02/2025 | Adição de Vídeo | Joao Victor Marques | Leandro de Almeida |