In or Out
Introdução
Após a coleta de vários requisitos por meio de métodos como introspecção, análise documental e observação, torna-se essencial aplicar técnicas que permitam definir a prioridade desses requisitos, avaliando a relevância de cada um. Assim, nesta seção, a abordagem adotada para a priorização dos requisitos é a técnica In or Out.
Metodologia
Esse método envolve a categorização dos requisitos em duas classes: "In" ou "Out" do escopo do projeto. A finalidade é distinguir as funcionalidades indispensáveis para o desenvolvimento do projeto daquelas que, embora desejáveis, não são essenciais. Os requisitos marcados como "In" são os imprescindíveis para a conclusão do projeto, enquanto os classificados como "Out" representam itens desejados, mas não críticos para o sucesso do projeto.
Requisitos
A Tabela 1 apresenta a priorização dos requisitos levantados. Vale destacar que nem todos os requisitos estão incluídos, uma vez que métodos distintos identificaram requisitos com características semelhantes.
Legenda:
- INT: Requisitos de Introspecção
- ADD: Requisitos da Análise de Documento
- OBS: Requisitos da Observação
Rastreabilidade | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
ADD01 | Permitir a revisão de contas diretamente pelo aplicativo. | In |
ADD03 | O aplicativo deve permitir que o usuário realize a auto leitura do hidrômetro. | In |
ADD05 | O aplicativo deve permitir que o usuário solicite desobstrução de esgoto e acompanhe os atendimentos. | In |
ADD09 | O aplicativo deve incluir suporte a chat ou atendimento virtual para resolver dúvidas dos usuários. | In |
ADD10 | O aplicativo deve ser compatível com sistemas operacionais Android e iOS. | In |
ADD14 | O aplicativo deve minimizar riscos de vulnerabilidades e proteger contra ataques conhecidos. | In |
ADD24 | O aplicativo deve implementar autenticação multifator para aumentar a segurança do acesso. | In |
INT01 | O aplicativo deve permitir ao usuário informar vazamentos na rua ou no hidrômetro. | In |
INT03 | O aplicativo deve permitir consulta ao histórico de consumo mensal. | In |
INT06 | O aplicativo deve permitir que o usuário informe falta d'Água. | In |
INT13 | O aplicativo deve disponibilizar a opção de cadastro em débito automático. | In |
INT15 | O aplicativo deve permitir agendar atendimento presencial na unidade mais próxima. | In |
INT21 | O sistema deve garantir a segurança dos dados do usuário, com criptografia de ponta a ponta. | In |
INT26 | O design do aplicativo deve seguir as diretrizes de acessibilidade (WCAG 2.1). | In |
OBS1 | O aplicativo deve permitir que o usuário escolha o imóvel desejado. | In |
OBS2 | O aplicativo deve permitir que o usuário selecione o ano ou mês da segunda via da conta. | In |
OBS3 | O aplicativo deve permitir que o usuário escolha visualizar a segunda via de contas pendentes. | In |
OBS5 | O aplicativo deve considerar o número de pessoas no imóvel para calcular a média do consumo. | In |
OBS7 | O aplicativo deve permitir que o usuário informe o vazamento em uma rua. | In |
OBS16 | O aplicativo deve ser compatível com as plataformas Android e iPhone. | In |
OBS19 | O aplicativo deve permitir que o usuário realize tarefas principais em no máximo 3 cliques. | In |
ADD02 | Possibilitar a alteração de titularidade e vencimento de contas. | Out |
ADD07 | O usuário deve poder enviar documentos diretamente pelo aplicativo. | Out |
ADD08 | O aplicativo deve oferecer notificações para lembrar vencimento de contas e ações pendentes. | Out |
ADD12 | O aplicativo deve oferecer suporte a múltiplos idiomas para atender usuários diversificados. | Out |
ADD18 | O aplicativo deve passar por testes de desempenho para assegurar eficiência em dispositivos diversos. | Out |
ADD20 | O aplicativo deve garantir que os dados dos usuários sejam tratados com respeito à privacidade. | Out |
INT02 | O usuário deve poder emitir boleto para pagar a conta de água. | Out |
INT12 | O usuário deve poder consultar e pagar débitos anteriores. | Out |
INT18 | O aplicativo deve disponibilizar alertas sobre manutenção programada. | Out |
Autor(a): Letícia Resende
Link da gravação
Pode ser vista no YouTube.
Vídeo 01: Gravação da entrevista de priorização
Autor(a): Letícia Resende
Tabela 02: Dados da Entrevista
Entrevistador | Entrevistado | Duração | Local | Horário | Data |
---|---|---|---|---|---|
Letícia Resende | Sue Ellen | 8min | Casa do entrevistado | 17:50 | 23/11/2024 |
Autor(a): Letícia Resende
Referências
1. MILENE, Profa.; MAURÍCIO, Prof. Elicitação de requisitos: técnicas - priorização. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972449/mod_resource/content/2/Requisitos%20-%20Aula%2007.pdf Acesso em: 23 nov. 2024.
2. https://requisitos-de-software.github.io/2023.1-VLC/#/elicitacao/in_or_out Acesso em: 23 nov. 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 21/11/2024 | Criação do artefato | Letícia Resende | Natan Almeida |
1.1 | 23/11/2024 | Adicionando Priorização | Letícia Resende | Natan Almeida |
1.2 | 23/11/2024 | Adicionando vídeo | Letícia Resende | Leandro de Almeida |
1.3 | 26/11/2024 | Adicionando cronograma | Letícia Resende | Leandro de Almeida |