Forward-From
Introdução
O conceito de Forward From pode ser visto como o processo de levar os requisitos iniciais de um projeto para as fases seguintes de desenvolvimento, como o design, a implementação, os testes e a entrega do sistema. Essa abordagem garante que todas as alterações ou adições feitas ao software ao longo do caminho estejam sempre alinhadas com os requisitos definidos no começo do projeto.
Metodologia
A metodologia utilizada para estabelecer a rastreabilidade entre os requisitos e os artefatos foi o "forward-from" (para frente, a partir de). A técnica "forward-from" consiste em relacionar os requisitos com os artefatos de implementação. Os requisitos estão contidos no artefato de Requisitos Elicitados.
A Tabela 1 apresenta a legenda utilizada para identificar os diferentes tipos de artefatos.
Legenda | Artefato |
---|---|
RQ | Requisito |
RF | Requisitos Funcionais |
RNF | Requisitos Não Funcionais |
C | Cenários |
L | Léxico |
ES | Especificação Suplementar |
UC | Caso de Uso |
A Tabela 2 e 3 apresenta as relações entre os requisitos e os artefatos correspondentes, com ela é possível visualizar quais artefatos estão associados a cada requisito, fornecendo uma visão clara das dependências e do contexto de implementação.
ID do requisito | Descrição do requisito |
---|---|
Épico | Épico de referência |
Feature | Feature do Backlog |
História de Usuário | História de usuário |
Léxico | Léxico relacionado |
Casos de uso | Caso de uso relacionado |
Cenários | Cenário relacionado |
Critério de aceitação | Critério |
Elo | Elo relacionado |
Implementado | Requisito implementado |
ID do requisito | Descrição do requisito |
---|---|
Épico | Épico de referência |
Feature | Feature do Backlog |
Léxico | Léxico relacionado |
Cenários | Cenário relacionado |
NFR | Softgoals relacionado |
Especificação Suplementar | Categoria |
Elo | Elo relacionado |
Implementado | Requisito implementado |
Requisitos Funcionais
RQ09 | O sistema deve permitir a configuração de um pagamento mensal recorrente |
---|---|
Épico | Épico 2 - Interatividade e Suporte ao Cliente |
Feature | Feature 2 - Formas de Pagamento |
História de Usuário | US08 - Permitir pagamento mensal recorrente |
Léxico | -- |
Casos de uso | Casos de Uso(UC02) |
Cenários | -- |
Critério de aceitação | Deve haver opção de cadastrar um cartão de crédito para para pagamento recorrente. |
Elo | ELO17 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Natan Almeida
RQ12 | O aplicativo deve oferecer notificações para lembrar vencimento de contas e ações pendentes. |
---|---|
Épico | Épico 2 - Interatividade e Suporte ao Cliente |
Feature | Feature 9 - Notificação de Vencimento |
História de Usuário | US10 - Notificar o usuário para lembrar vencimento de contas e ações pendentes. |
Léxico | Léxicos(L09) |
Casos de uso | Casos de Uso(UC01) |
Cenários | Cenários(C9) |
Critério de aceitação | - Deve haver opção de ativar notificações. - O aplicativo envia uma notificação quando estiver perto do vencimento da conta ou com ações pendentes. |
Elo | ELO18 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Natan Almeida
RQ19 | O aplicativo deve permitir ao usuário informar vazamentos na rua ou no hidrômetro |
---|---|
Épico | Épico 3 - Sustentabilidade e Consumo Consciente |
Feature | Feature 1 - Segunda Via de Conta |
História de Usuário | US11 - Permitir ao usuário informar vazamentos na rua ou no hidrômetro |
Léxico | Léxicos(L04) |
Casos de uso | Casos de Uso(UC01) |
Cenários | Cenários(C4) |
Critério de aceitação | - O sistema deve permitir que o usuário informe o local e a natureza do vazamento (rua ou hidrômetro). - Deve haver um campo para anexar fotos e uma descrição do problema. - O sistema deve confirmar o recebimento da solicitação. |
Elo | ELO19 |
Implementado | sim ![]() |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Natan Almeida
RQ20 | O usuário deve poder atualizar seus dados cadastrais pelo app. |
---|---|
Épico | Épico 1 - Gestão de Contas e Pagamentos |
Feature | Feature 12 - Atualizar Dados Cadastrais |
História de Usuário | US09 - Atualizar seus dados cadastrais pelo app |
Léxico | Léxicos(L06) |
Casos de uso | Casos de Uso(UC01) |
Cenários | -- |
Critério de aceitação | - Deve haver opção de atualizar dados como nome, sexo, email e telefone. |
Elo | ELO20 |
Implementado | Sim |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Natan Almeida
RQ21 | O aplicativo deve permitir agendar atendimento presencial na unidade mais próxima. |
---|---|
Épico | Épico 4: Serviços de Atendimento |
Feature | Feature 13 - Agendar Atendimento Presencial |
História de Usuário | US12 - Permitir ao usuário agendar atendimento presencial na unidade mais próxima |
Léxico | Léxicos(L07) |
Casos de uso | Casos de Uso(UC01) |
Cenários | Cenários(C7) |
Critério de aceitação | - O sistema deve exibir as unidades disponíveis com base na localização do usuário. - Deve ser possível escolher data e horário entre as opções disponíveis. - O sistema deve enviar uma confirmação do agendamento. |
Elo | ELO21 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Natan Almeida
RQ26 | O aplicativo deve permitir que o usuário escolha o imóvel desejado. |
---|---|
Épico | Épico 5 - Interface e Usabilidade |
Feature | Feature 33 - Escolher imóvel desejado |
História de Usuário | US33 - Escolher imóvel desejado |
Léxico | L10 - Imóvel Selecionado |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Elo | ELO33 |
Implementado | Sim ![]() |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Joao Victor Marques
RQ27 | O aplicativo deve reconhecer automaticamente os imóveis associados ao cliente da Caesb. |
---|---|
Épico | Épico 5 - Interface e Usabilidade |
Feature | Feature 34 - Reconhecimento Automático de Imóveis |
História de Usuário | US34 - Reconhecimento automático de imóveis |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Elo | ELO34 |
Implementado | Sim ![]() |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Joao Victor Marques
RQ28 | O aplicativo deve considerar o número de pessoas no imóvel para calcular a média do consumo. |
---|---|
Épico | Épico 3 - Sustentabilidade e Consumo Consciente |
Feature | Feature 35 - Consideração do número de pessoas no imóvel |
História de Usuário | US35 - Consideração do número de pessoas no imóvel |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Elo | ELO35 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Joao Victor Marques
RQ02 | O sistema deve ter as funções mais utilizadas/mais buscadas em uma barra. |
---|---|
Épico | Épico 2 - Interatividade e Suporte ao Cliente |
Feature | Feature 17 - Barra de Busca |
História de Usuário | US01 - Barra de busca |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Critério de aceitação | - Na página principal do aplicativo, deve haver uma barra de busca visível no topo ou em local destacado |
Elo | ELO9 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Letícia Resende
RQ04 | O sistema deve permitir emitir/visualizar segunda via de conta |
---|---|
Épico | Épico 1 - Gestão de Contas e Pagamentos |
Feature | Feature 1 - Segunda Via de Conta |
História de Usuário | US14 - Segunda Via de Conta |
Léxico | L01 - Emitir a Segunda Via de Conta |
Casos de uso | -- |
Cenários | Cenário 1 - Emitir a Segunda Via de Conta |
Critério de aceitação | - Deve haver uma opção visível para emitir ou visualizar a segunda via da conta. |
Elo | ELO10 |
Implementado | sim |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Letícia Resende
RQ08 | O sistema deve oferecer várias formas de pagamento |
---|---|
Épico | Épico 1 - Gestão de Contas e Pagamentos |
Feature | Feature 2 - Formas de Pagamento |
História de Usuário | US15 - Formas de Pagamento. |
Léxico | L17 - Formas de Pagamento |
Casos de uso | UC12 - Formas de Pagamento |
Cenários | Cenário 17 - Formas de Pagamento |
Critério de aceitação | - O sistema deve oferecer métodos de pagamento como cartão de crédito, débito, PIX e boleto bancário. |
Elo | ELO11 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Letícia Resende
RQ11 | O usuário deve poder enviar documentos diretamente pelo aplicativo |
---|---|
Épico | Épico 2 - Interatividade e Suporte ao Cliente |
Feature | Feature 4 - Envio de Documentos |
História de Usuário | US16 - Envio de Documentos |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Critério de aceitação | - Deve haver uma funcionalidade para anexar e enviar documentos no formato PDF ou imagem (JPEG/PNG). |
Elo | ELO12 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Letícia Resende
RQ13 | O aplicativo deve incluir suporte a chat ou atendimento virtual para resolver dúvidas dos usuários |
---|---|
Épico | Épico 2 - Interatividade e Suporte ao Cliente |
Feature | Feature 5 - Suporte por Chat |
História de Usuário | US17 - Chat ou Atendimento Virtual |
Léxico | L08 - Suporte de Chat ou Atendimento |
Casos de uso | UC08 - Suporte de Chat ou Atendimento |
Cenários | Cenário 8 - Suporte de Chat ou Atendimento |
Critério de aceitação | - O aplicativo deve incluir um chatbot com respostas automáticas para perguntas frequentes e escalonamento para atendimento humano, se necessário. |
Elo | ELO13 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Letícia Resende
RQ14 | A funcionalidade "Informar vazamento na rua" deve mostrar apenas o mapa das regiões em que a Caesb atua |
---|---|
Épico | Épico 3 - Sustentabilidade e Consumo Consciente |
Feature | Feature 6 - Informar Vazamentos |
História de Usuário | US18 - Informar Vazamento |
Léxico | L04 - Informar Vazamento na Rua |
Casos de uso | UC04 - Informar Vazamento |
Cenários | Cenário 4 - Informar Vazamento na Rua |
Critério de aceitação | - O sistema deve permitir que o usuário informe o local e a natureza do vazamento (rua ou hidrômetro). |
Elo | ELO14 |
Implementado | sim |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Letícia Resende
RQ15 | O usuário deve poder informar e visualizar informações sobre a falta de água |
---|---|
Épico | Épico 3 - Sustentabilidade e Consumo Consciente |
Feature | Feature 7 - Informações de Falta de Água |
História de Usuário | US19 - Informar e Visualizar Falta de Água |
Léxico | L02 - Informar Falta d'Água |
Casos de uso | UC02 - Informar Falta d'Água |
Cenários | Cenário 2 - Informar Falta d'Água |
Critério de aceitação | - O aplicativo deve permitir que o usuário registre falta de água com informações como local, dados e hora. |
Elo | ELO15 |
Implementado | sim |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Letícia Resende
RQ01 | O sistema deve ter uma barra de busca |
---|---|
Épico | Épico 2 - Interatividade e Suporte ao Cliente |
Feature | Feature 17 - Barra de Busca |
História de Usuário | US01 - Barra de busca |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Critério de aceitação | - Na página principal do aplicativo, deve haver uma barra de busca visível no topo ou em local destacado. |
Elo | ELO25 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Leandro de Almeida
RQ23 | O usuário deve poder registrar e acompanhar ordens de serviço |
---|---|
Épico | Épico 4: Serviços de Atendimento |
Feature | Feature 18 - Registro e Acompanhamento de Ordens de Serviço |
História de Usuário | US02 - Registrar e acompanhar ordens de serviço |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Critério de aceitação | - Na página principal do aplicativo, deve haver uma barra de busca visível no topo ou em local destacado. |
Elo | ELO26 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Leandro de Almeida
RQ30 | O aplicativo deve permitir que o usuário busque um atendimento pelo protocolo |
---|---|
Épico | Épico 2 - Interatividade e Suporte ao Cliente |
Feature | Feature 20 - Busca de Atendimento por Protocolo |
História de Usuário | US04 - Buscar atendimento pelo protocolo. |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Critério de aceitação | - Deve haver um campo de busca na interface do aplicativo, onde o usuário possa inserir o número do protocolo. |
Elo | ELO28 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Leandro de Almeida
RQ29 | O aplicativo deve permitir que o usuário altere o vencimento da conta |
---|---|
Épico | Épico 1 - Gestão de Contas e Pagamentos |
Feature | Feature 21 - Alteração do Vencimento da Conta |
História de Usuário | US05 - Alterar o vencimento da conta |
Léxico | L06 - Alterar Titularidade e Vencimento |
Casos de uso | UC06 - Alterar Titularidade e Vencimento |
Cenários | Cenário 6 - Alterar Titularidade e Vencimento |
Critério de aceitação | - Deve haver um campo de busca na interface do aplicativo, onde o usuário possa inserir o número do protocolo. |
Elo | ELO29 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Leandro de Almeida
RQ07 | O sistema deve exibir pequenas descrições ao lado dos serviços para mostrar seu estado atual |
---|---|
Épico | Épico 5 - Interface e Usabilidade. |
Feature | Feature 22 - Exibição de Estado Atual dos Serviços |
História de Usuário | US06 - Exibir pequenas descrições ao lado dos serviços |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Critério de aceitação | - O sistema deve exibir uma breve descrição ou rótulo ao lado de cada serviço listado, indicando claramente seu estado atual (ex.: "Em Andamento", "Concluído", "Pendente"). |
Elo | ELO30 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Leandro de Almeida
RQ10 | O sistema deve possibilitar o adiantamento de processos via aplicativo |
---|---|
Épico | Épico 4 - Serviços de Atendimento |
Feature | Feature 23 - Adiantamento de Processos |
História de Usuário | US07 - Adiantamento de processos via aplicativo |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
Critério de aceitação | - Deve haver uma opção no aplicativo que permita ao usuário solicitar o adiantamento de um processo, visível em locais relevantes (ex.: detalhes do processo). |
Elo | ELO31 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Leandro de Almeida
RQ17 | A funcionalidade "Atendimentos" deve permitir filtros por ano, mês, status (finalizado ou em andamento) |
---|---|
Épico | Épico 4 - Serviços de Atendimento |
Feature | Feature 24 - Filtros para Consultar Atendimentos |
História de Usuário | US08 - Filtrar atendimentos por ano, mês e status |
Léxico | L15 - Filtro de Atendimentos |
Casos de uso | UC10 - Filtro de Atendimentos |
Cenários | Cenário 15 - Filtro de atendimentos |
Critério de aceitação | - Deve haver opções de filtro claras e acessíveis na funcionalidade "Atendimentos". |
- Deve haver uma opção para limpar os filtros aplicados e retornar à lista completa de atendimentos. |
|
Elo | ELO32 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Leandro de Almeida
RQ03 | O sistema deve permitir acessar/pagar contas anteriores |
---|---|
Épico | Épico 1: Gestão de Contas e pagamentos |
Feature | Feature 25 - Acesso/Pagamento de contas passadas |
História de Usuário | US25 - Acesso/Pagamento de Contas passadas |
Léxico | L01: Emitir segunda via de conta |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | -- |
Autor(a): Matheus Barros
RQ05 | O sistema deve permitir consultar consumo |
---|---|
Épico | Épico 1: Gestão de Contas e pagamentos |
Feature | Feature 26 - Consulta de consumo |
História de Usuário | US26 - Consulta de Consumo |
Léxico | L05: Consultar Histórico de Consumo |
Casos de uso | UC05 - Consultar histórico de consumo |
Cenários | Cenário 5 - Consultar histórico de consumo |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | -- |
Autor(a): Matheus Barros
RQ06 | O sistema deve permitir bloqueio, reativação ou solicitação de reparo |
---|---|
Épico | Épico 4: Serviços de atendimento |
Feature | Feature 31 - Bloqueio e reativação de conta |
História de Usuário | US27 - Bloqueio/Reativação/Solicitação de Reparo |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | Cenário 18: Bloqueio/Reativação/Solicitação de Reparo |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | -- |
Autor(a): Matheus Barros
RQ16 | O sistema deve permitir ao usuário corrigir erros retornando à tela anterior e atualizando dados |
---|---|
Épico | Épico 2: Interatividade e Suporte ao Cliente |
Feature | Feature 27 - Correção de dados |
História de Usuário | US28 - Correção de Erros |
Léxico | L16 - Simulação de Tarifas |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | -- |
Autor(a): Matheus Barros
RQ18 | A funcionalidade "Simulação de tarifa" deve ser nativa do aplicativo e não redirecionar ao site da Caesb. |
---|---|
Épico | Épico 1: Gestão de contas e pagamentos |
Feature | Feature 29 - Simulação de Tarifa |
História de Usuário | US29 - Simulação de Tarifa |
Léxico | -- |
Casos de uso | US11 - Simulação de Tarifa |
Cenários | Cenário 16: Simulação de Tarifa |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | -- |
Autor(a): Matheus Barros
RQ22 | O aplicativo deve exibir dicas de consumo consciente e economia de água. |
---|---|
Épico | Épico 3: Sustentabilidade e Consumo Consciente |
Feature | Feature 30 - Dicas de Consumo Consciente |
História de Usuário | US30 - Dicas de Consumo Consciente |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | -- |
Autor(a): Matheus Barros
RQ24 | O aplicativo deve disponibilizar alertas sobre manutenção programada. |
---|---|
Épico | Épico 2: Interatividade e Suporte ao Cliente |
Feature | Feature 28 - Alertas de Manutenção |
História de Usuário | US31 - Alertas sobre Manutenção Programada |
Léxico | -- |
Casos de uso | UC12 - Alertas sobre Manutenção Programada |
Cenários | -- |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | Suportabilidade |
Autor(a): Matheus Barros
RQ25 | O usuário pode solicitar alteração na titularidade da conta. |
---|---|
Épico | Épico 4: Serviços de Atendimento |
Feature | Feature 32 - Permitir ao usuário solicitar alteração na titularidade da conta |
História de Usuário | US32 - Alteração na titularidade da Conta. |
Léxico | L06: Alterar Titularidade e Vencimento |
Casos de uso | UC06 - Alterar titularidade e vencimento |
Cenários | Cenário 6: Alterar Titularidade e Vencimento |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | -- |
Autor(a): Matheus Barros
Requisitos Não-Funcionais
RQ31 | O aplicativo deve incluir um tutorial inicial para ajudar novos usuários a se familiarizarem. |
---|---|
Épico | Épico 5: Interface e Usabilidade |
Feature | Feature 14 - Tutorial Inicial |
NFR | NFR Framework - NFR01: Usabilidade |
Especificação Suplementar | -- |
Elo | ELO22 |
Implementado | Não |
Autor(a): Natan Almeida
RQ32 | O aplicativo deve oferecer suporte a múltiplos idiomas para atender usuários diversificados. |
---|---|
Épico | Épico 5: Interface e Usabilidade |
Feature | Feature 15 - Suporte a Múltiplos Idiomas |
NFR | NFR Framework - NFR01: Usabilidade |
Especificação Suplementar | -- |
Elo | ELO23 |
Implementado | Não |
Autor(a): Natan Almeida
RQ38 | O aplicativo deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela. |
---|---|
Épico | Épico 5: Interface e Usabilidade |
Feature | Feature 16 - Responsividade |
NFR | NFR Framework - NFR01: Usabilidade |
Especificação Suplementar | ES de Usabilidade |
Elo | ELO24 |
Implementado | Não |
Autor(a): Natan Almeida
RQ33 | O aplicativo deve ser compatível com as versões mais recentes do Android e iOS. |
---|---|
Épico | Épico 5 - Interface e Usabilidade |
Feature | Feature 36 - Compatibilidade com Android e iOS |
História de Usuário | US36 - Compatibilidade com Android e iOS |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | Especificação Suplementar - Suportabilidade |
Elo | ELO36 |
Implementado | Sim ![]() |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Joao Victor Marques
RQ36 | O aplicativo deve ter uma interface intuitiva, organizada e fácil de usar. |
---|---|
Épico | Épico 5 - Interface e Usabilidade |
Feature | Feature 37 - Interface Intuitiva e Organizada |
História de Usuário | US37 - Interface intuitiva e organizada |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | Especificação Suplementar - Usabilidade |
Elo | ELO37 |
Implementado | Sim ![]() |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Joao Victor Marques
RQ37 | O sistema deve minimizar o número de cliques necessários para interações. |
---|---|
Épico | Épico 5 - Interface e Usabilidade |
Feature | Feature 38 - Minimizar Número de Cliques |
História de Usuário | US38 - Minimização do número de cliques necessários para interações |
Léxico | Léxico relacionado |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | Especificação Suplementar - Usabilidade |
Elo | ELO38 |
Implementado | Sim |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Joao Victor Marques
RQ39 | O aplicativo deve permitir suporte offline para funcionalidades básicas, como visualização de contas armazenadas. |
---|---|
Épico | Épico 6 - Desempenho e Funcionalidades Offline |
Feature | Feature 39 - Suporte Offline |
História de Usuário | US39 - Suporte Offline |
Léxico | -- |
Casos de uso | -- |
Cenários | -- |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | Especificação Suplementar - Disponibilidade |
Elo | ELO39 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Joao Victor Marques
RQ40 | O aplicativo deve ter tempos de resposta inferiores a 2 segundos para a maioria das funcionalidades. |
---|---|
Épico | Épico 6 - Desempenho e Funcionalidades Offline |
Feature | Feature 40 - Tempo de Resposta Inferior a 2 Segundos |
História de Usuário | US40 - Tempos de resposta inferiores a 2 segundos para funcionalidades |
Léxico | Léxico relacionado |
Casos de uso | Caso de uso relacionado |
Cenários | Cenário relacionado |
NFR | -- |
Especificação Suplementar | Especificação Suplementar - Desempenho |
Elo | ELO40 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Joao Victor Marques
RQ34 | O aplicativo deve garantir segurança com os dados dos usuários |
---|---|
Épico | Épico 7 - Segurança e Privacidade |
Feature | Feature 8 - Segurança de Dados |
NFR | NFR Framework - NFR03: Confiabilidade |
Especificação Suplementar | Especificação Suplementar - Confiabilidade |
Elo | ELO16 |
Implementado | Sim |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Letícia Resende
RQ35 | O aplicativo deve estar em conformidade com os padrões de acessibilidade da última versão da WCAG |
---|---|
Épico | Épico 5: Interface e Usabilidade |
Feature | Feature 19 - Conformidade com Padrões de Acessibilidade |
NFR | NFR Framework - NFR05: Manutenibilidade |
Especificação Suplementar | -- |
Elo | ELO27 |
Implementado | Não |
Versionamento | Requisito não foi modificado |
Autor(a): Leandro de Almeida
Referências Bibliográficas
POHL, Klaus. RUPP, Chris. Requirements Engineering Fundamentals. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972562/mod_resource/content/2/Rastreabilidade.pdf . Acesso em 14 de Jan. de 2024.
Requisitos - Aula 26 - Profa.Milene e Prof.Mauricio. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972560/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%20026.pdf . Acesso em 14 de Jan. de 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 14/01/2025 | Criação do artefato | Natan Almeida João Victor Marques |
Leandro de Almeida |
1.1 | 15/01/2025 | Adição de requisitos | Natan Almeida | Leandro de Almeida |
1.2 | 16/01/2025 | Adição de requisitos | Joao Victor Marques | Leandro de Almeida |
1.3 | 16/01/2025 | Adição de requisitos não funcionais | Joao Victor Marques | Leandro de Almeida |
1.4 | 16/01/2025 | Adição de requisitos funcionais e não funcionais | Letícia Resende | Natan Almeida |
1.5 | 17/01/2025 | Adição de requisitos funcionais 16 a 22 e do requisito não funcional 10 | Leandro de Almeida | Natan Almeida |
1.6 | 22/01/2025 | Correção pós-apresentação | Natan Almeida | Leandro de Almeida |
1.7 | 23/01/2025 | Correção pós-apresentação | Letícia Resende | Leandro de Almeida |
1.8 | 24/01/2025 | Correção pós-apresentação | Leandro de Almeida | Letícia Resende |
1.9 | 05/02/2025 | Correção pós-apresentação | Letícia Resende | Leandro de Almeida |