Histórias de Usuário
Introdução
Uma história de usuário é uma descrição breve e simples de uma funcionalidade do sistema, escrita do ponto de vista do usuário. Usada em métodos ágeis de desenvolvimento, ela foca no valor de negócio para o cliente e representa uma pequena parte da funcionalidade, sem ser uma especificação detalhada. Isso reduz a necessidade de uma documentação extensa.
Metodologia
Para a produção desse artefato, foi realizada uma entrevista com um usuário, que desempenha o papel de PO (Product Owner) do projeto.
Durante a entrevista, o PO descreveu as funcionalidades desejadas para o projeto. Enquanto isso, os desenvolvedores, atuando como entrevistadores, anotaram as informações e fizeram questionamentos para esclarecer pontos específicos.
Após a elicitação das histórias de usuário, foram definidos os critérios de aceitação para cada uma delas. Posteriormente, as histórias foram priorizadas pelo PO com base em quatro categorias: Must-Have, Should-Have, Could-Have e Won't-Have. Esse processo utilizou o método Moscow de priorização de requisitos.
Participante | Função | Local | Data |
---|---|---|---|
Leandro de Almeida | Desenvolvedor | Gama - DF | 16/12/2024 |
Leticia Resende | Desenvolvedor | Gama - DF | 16/12/2024 |
Carolina Barbosa | Product Owner | Gama - DF | 16/12/2024 |
Vídeo 01: Entrevista com o PO
Autor(a): Leandro de Almeida e Letícia ResendeHistórias de Usuário
US01 - Barra de busca
ID | Nome |
---|---|
US01 | O sistema deve ter uma barra de busca. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo que o aplicativo tenha uma barra de busca para facilitar a localização de eventos específicos pelo nome ou palavra-chave. |
Critérios de Aceitação | - Na página principal do aplicativo, deve haver uma barra de busca visível no topo ou em local destacado. - Ao digitar na barra de busca, os eventos listados devem ser filtrados em tempo real para corresponder aos termos inseridos. - A busca deve suportar diferentes critérios, como nome do evento e palavras-chave. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ01 |
US02 - Registrar e acompanhar ordens de serviço
ID | Nome |
---|---|
US02 | O usuário deve poder registrar e acompanhar ordens de serviço. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo registrar e acompanhar ordens de serviço para gerenciar eficientemente as atividades relacionadas. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver uma opção clara no aplicativo para registrar uma nova ordem de serviço, incluindo campos como descrição, prioridade, data, e responsável. - O sistema deve permitir visualizar uma lista de ordens de serviço registradas, com informações básicas (ex.: título, status, prioridade). - Deve ser possível atualizar o status de uma ordem de serviço (ex.: Pendente, Em Progresso, Concluído). - O usuário deve poder filtrar ou buscar ordens de serviço com base em critérios como status ou prioridade. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ23 |
US03 - Buscar atendimento pelo protocolo
ID | Nome |
---|---|
US04 | O aplicativo deve permitir que o usuário busque um atendimento pelo protocolo. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo buscar um atendimento pelo protocolo para acompanhar rapidamente o status de uma solicitação específica. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver um campo de busca na interface do aplicativo, onde o usuário possa inserir o número do protocolo. - Após digitar o protocolo e confirmar a busca, o sistema deve exibir os detalhes do atendimento correspondente, como status, data de registro, e descrição. - Caso o protocolo não seja encontrado, o sistema deve informar ao usuário que não há registros correspondentes. - A busca pelo protocolo deve ser rápida, com retorno dos resultados em até 5 segundos. |
Prioridade | Should-Have |
Rastreabilidade | REQ30 |
US04 - Alterar o vencimento da conta
ID | Nome |
---|---|
US05 | O aplicativo deve permitir que o usuário altere o vencimento da conta. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo alterar a data de vencimento da minha conta para adequá-la às minhas necessidades financeiras e evitar atrasos no pagamento. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver uma opção na interface do aplicativo para alterar a data de vencimento da conta, localizada de forma clara e acessível. - O sistema deve permitir que o usuário selecione uma nova data dentro de um intervalo permitido (ex.: do dia 1 ao dia 28 de cada mês). - Após a alteração, o sistema deve confirmar a mudança e informar ao usuário a nova data de vencimento. - Caso a alteração não seja possível (ex.: devido a restrições de contrato), o sistema deve apresentar uma mensagem explicativa ao usuário. |
Prioridade | Could-Have |
Rastreabilidade | REQ29 |
US05 - Exibir pequenas descrições ao lado dos serviços
ID | Nome |
---|---|
US06 | O sistema deve exibir pequenas descrições ao lado dos serviços para mostrar seu estado atual. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo visualizar pequenas descrições ao lado dos serviços para entender rapidamente o estado atual de cada um. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir uma breve descrição ou rótulo ao lado de cada serviço listado, indicando claramente seu estado atual (ex.: "Em Andamento", "Concluído", "Pendente"). - As descrições devem ser dinâmicas e atualizadas automaticamente quando o estado do serviço for alterado. - As informações exibidas devem ser concisas, com no máximo 2-3 palavras para evitar poluição visual. - O design deve ser responsivo, garantindo que as descrições sejam legíveis em dispositivos móveis e telas menores. |
Prioridade | Could-Have |
Rastreabilidade | REQ07 |
US06 - Adiantamento de processos via aplicativo
ID | Nome |
---|---|
US07 | O sistema deve possibilitar o adiantamento de processos via aplicativo. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo poder adiantar processos diretamente pelo aplicativo para reduzir o tempo de espera e agilizar os procedimentos. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver uma opção no aplicativo que permita ao usuário solicitar o adiantamento de um processo, visível em locais relevantes (ex.: detalhes do processo). - O sistema deve apresentar as condições e requisitos para que o adiantamento seja possível, como taxas ou documentos necessários. - Após solicitar o adiantamento, o usuário deve receber uma confirmação com o novo status e um prazo atualizado. - Caso o adiantamento não seja possível, o sistema deve informar os motivos e sugerir alternativas (se aplicável). |
Prioridade | Could-Have |
Rastreabilidade | REQ10 |
US07 - Filtrar atendimentos por ano, mês e status
ID | Nome |
---|---|
US08 | A funcionalidade "Atendimentos" deve permitir filtros por ano, mês e status |
Descrição | Eu, como usuário, desejo filtrar os atendimentos por ano, mês e status (finalizado ou em andamento) para localizar rapidamente os registros relevantes. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver opções de filtro claras e acessíveis na funcionalidade "Atendimentos". - O sistema deve permitir selecionar um ou mais dos seguintes critérios de filtro: ano, mês e status (finalizado ou em andamento). - Após aplicar os filtros, a lista de atendimentos exibida deve ser atualizada automaticamente para mostrar apenas os registros correspondentes. - O sistema deve permitir combinar filtros (ex.: filtrar por ano e status ao mesmo tempo). - Deve haver uma opção para limpar os filtros aplicados e retornar à lista completa de atendimentos. |
Prioridade | Could-Have |
Rastreabilidade | REQ17 |
US08 - Permitir pagamento mensal recorrente
ID | Nome |
---|---|
US09 | O Sistema deve permitir pagamento mensal recorrente |
Descrição | Eu, como usuário, desejo cadastrar um cartão para fazer o pagamento das minhas contas de forma recorrente. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver opção de cadastrar um cartão de crédito para para pagamento recorrente. |
Prioridade | Could-Have |
Rastreabilidade | RQ09 |
US09 - Atualizar seus dados cadastrais pelo app
ID | Nome |
---|---|
US10 | O Sistema deve permitir ao usuário atualizar seus dados cadastrais pelo app |
Descrição | Eu, como usuário, desejo atualizar meus dados cadastrais pelo app para manter meus dados atualizados. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver opção de atualizar dados como nome, sexo, email e telefone. |
Prioridade | Should-Have |
Rastreabilidade | RQ20 |
US10 - Notificar o usuário para lembrar vencimento de contas e ações pendentes.
ID | Nome |
---|---|
US11 | O Sistema deve notificar o usuário para lembrar vencimento de contas e ações pendentes. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo permitir que o aplicativo me envie notificações para que eu me lembre de vencimentos de contas e ações pendentes. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver opção de ativar notificações. - O aplicativo envia uma notificação quando estiver perto do vencimento da conta ou com ações pendentes. |
Prioridade | Could-Have |
Rastreabilidade | RQ12 |
US11 - Permitir ao usuário informar vazamentos na rua ou no hidrômetro
ID | Nome |
---|---|
US12 | O Sistema deve permitir ao usuário informar vazamentos na rua ou no hidrômetro |
Descrição | Eu, como usuário, desejo informar vazamentos na rua ou no hidrômetro para contribuir com a resolução rápida de problemas. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir que o usuário informe o local e a natureza do vazamento (rua ou hidrômetro). - Deve haver um campo para anexar fotos e uma descrição do problema. - O sistema deve confirmar o recebimento da solicitação. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ19 |
US12 - Permitir ao usuário agendar atendimento presencial na unidade mais próxima
ID | Nome |
---|---|
US13 | O Sistema deve permitir ao usuário agendar atendimento presencial na unidade mais próxima |
Descrição | Eu, como usuário, desejo agendar atendimento presencial na unidade mais próxima para resolver questões pessoalmente. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir as unidades disponíveis com base na localização do usuário. - Deve ser possível escolher data e horário entre as opções disponíveis. - O sistema deve enviar uma confirmação do agendamento. |
Prioridade | Should-Have |
Rastreabilidade | RQ21 |
US13 - Barra de Funções Mais Utilizadas.
ID | Nome |
---|---|
US17 | O sistema deve ter uma barra com as funções mais utilizadas. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo ter acesso rápido às funções mais utilizadas em uma barra destacada para facilitar anavegação no aplicativo. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver uma barra fixa ou destacada no topo ou na parte inferior do aplicativo. - A barra deve conter as funções mais utilizadas, como “Segunda Via”, “Pagamento”, “Relatar Falta de Água”, etc. - A ordem das funções deve ser ajustada automaticamente com base no uso do usuário ou definido pelo administrador. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ02 |
US14 - Segunda Via de Conta.
ID | Nome |
---|---|
US18 | O sistema deve permitir emitir e visualizar segunda via de conta. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo emitir ou visualizar a segunda via da conta diretamente pelo aplicativo, para simplificar o acesso às informações de pagamento. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver uma opção visível para emitir ou visualizar a segunda via da conta. - A segunda via deverá estar disponível para download em formato PDF. - O sistema deve exibir um histórico de contas pagas e em aberto. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ04 |
US15 - Formas de Pagamento.
ID | Nome |
---|---|
US19 | O sistema deve oferecer várias formas de pagamento. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo que o aplicativo ofereça várias formas de pagamento para que eu possa escolher a mais conveniente. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve oferecer métodos de pagamento como cartão de crédito, débito, PIX e boleto bancário. - O usuário deverá receber uma confirmação de pagamento imediatamente após o processo ser concluído. - As opções de pagamento devem ser acessíveis em uma área destacada do aplicativo. |
Prioridade | must-have |
Rastreabilidade | RQ08 |
US16 - Envio de Documentos.
ID | Nome |
---|---|
US20 | O sistema deve permitir o envio de documentos pelo aplicativo. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo enviar documentos diretamente pelo aplicativo para facilitar o envio de comprovantes ou transações. |
Critérios de Aceitação | - Deve haver uma funcionalidade para anexar e enviar documentos no formato PDF ou imagem (JPEG/PNG). - O sistema deve confirmar o envio dos documentos com uma notificação ou mensagem no aplicativo. - Os documentos enviados devem ser armazenados com segurança e condicionados ao perfil do usuário. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ11 |
US17 - Chat ou Atendimento Virtual.
ID | Nome |
---|---|
US21 | O sistema deve incluir chat ou atendimento virtual. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo acessar um chat ou atendimento virtual no aplicativo para resolver dúvidas e problemas de forma rápida. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve incluir um chatbot com respostas automáticas para perguntas frequentes e escalonamento para atendimento humano, se necessário. - O chat deve estar acessível na página principal ou no menu de suporte. - O sistema deve armazenar o histórico de conversas para referência futura. |
Prioridade | Deve-Ter |
Rastreabilidade | RQ13 |
US18 - Informar Vazamento.
ID | Nome |
---|---|
US22 | O sistema deve permitir informar vazamentos. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo que a funcionalidade "Informar Vazamento na Rua" mostre apenas o mapa das regiões onde a Caesb atua para evitar confusões. |
Critérios de Aceitação | - O mapa desenhado deve limitar as regiões de atuação da Caesb. - A funcionalidade deve permitir que o usuário marque o local do vazamento no mapa com precisão. - O sistema deve confirmar o envio da solicitação com um número de protocolo. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ14 |
US19 - Informar e Visualizar Falta de Água.
ID | Nome |
---|---|
US23 | O sistema deve permitir informar e visualizar falta de água. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo poder informar e visualizar informações sobre a falta de água para saber o status do problema e planejar meu dia. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve permitir que o usuário registre falta de água com informações como local, dados e hora. - O sistema deve exibir notificações sobre falta de água em andamento na região do usuário. -As informações devem ser atualizadas em tempo real e apresentar o status da resolução do problema. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ15 |
US20 - Acesso/Pagamento de Contas Passadas.
ID | Nome |
---|---|
US03 | O sistema deve permitir acessar/pagar contas passadas. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo poder acessar e pagar contas passadas diretamente pelo aplicativo para facilitar minha gestão financeira. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve listar todas as contas passadas disponíveis para acesso. - O usuário deve poder selecionar uma conta e visualizar os detalhes. - O usuário deve ter a opção de pagar a conta diretamente pelo aplicativo. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ03 |
US21 - Consulta de Consumo.
ID | Nome |
---|---|
US05 | O sistema deve permitir consultar consumo. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo poder consultar meu consumo de água para monitorar minha utilização e economizar. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve mostrar o consumo total do usuário em um período selecionado. - O usuário deve ter a opção de visualizar gráficos comparativos do consumo. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ05 |
US22 - Bloqueio/Reativação/Solicitação de Reparo.
ID | Nome |
---|---|
US06 | O sistema deve permitir bloqueio, reativação ou solicitação de reparo. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo poder bloquear minha conta, reativá-la ou solicitar reparo diretamente pelo aplicativo para gerenciar melhor meu serviço. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve fornecer opções para bloquear, reativar ou solicitar reparo. - O usuário deve receber confirmação de cada ação realizada. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ06 |
US23 - Correção de Erros.
ID | Nome |
---|---|
US16 | O sistema deve permitir ao usuário corrigir erros retornando à tela anterior e atualizando os dados. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo que, ao identificar um erro, eu possa corrigir rapidamente e voltar à tela anterior sem perder os dados. |
Critérios de Aceitação | - O usuário deve ter a opção de voltar à tela anterior. - O sistema deve atualizar os dados após a correção sem perder informações. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ16 |
US24 - Simulação de Tarifa.
ID | Nome |
---|---|
US18 | A funcionalidade "Simulação de tarifa" deve ser nativa do aplicativo e não redirecionar ao site da Caesb. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo poder simular tarifas diretamente no aplicativo, sem necessidade de ser redirecionado a outro site. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve ter uma seção específica para simulação de tarifas. - O usuário deve receber resultados instantâneos da simulação. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ18 |
US25 - Dicas de Consumo Consciente.
ID | Nome |
---|---|
US22 | O aplicativo deve exibir dicas de consumo consciente e economia de água. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo receber dicas sobre consumo consciente e formas de economizar água para melhorar minha gestão de recursos. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve exibir dicas em uma seção dedicada. - O usuário deve poder visualizar dicas personalizadas com base em seu consumo. |
Prioridade | Should-Have |
Rastreabilidade | RQ22 |
US26 - Alertas sobre Manutenção Programada.
ID | Nome |
---|---|
US24 | O aplicativo deve disponibilizar alertas sobre manutenção programada. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo ser notificado sobre manutenções programadas para evitar interrupções no serviço. |
Critérios de Aceitação | - O usuário deve receber notificações sobre manutenções com antecedência. - O aplicativo deve permitir que o usuário visualize um histórico de manutenções programadas. |
Prioridade | Should-Have |
Rastreabilidade | RQ24 |
US27 - Alteração na Titularidade da Conta.
ID | Nome |
---|---|
US25 | O usuário deve poder solicitar alteração na titularidade da conta. |
Descrição | Eu, como usuário, desejo ter a opção de solicitar a alteração na titularidade da minha conta para gerenciar melhor minha relação com a Caesb. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve fornecer um formulário para solicitação de alteração. - O usuário deve receber confirmação e status da solicitação. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ25 |
US28 - Escolher imóvel desejado.
ID | Nome |
---|---|
US33 | O aplicativo deve permitir que o usuário escolha o imóvel desejado. |
Descrição | Eu, como usuário, quero poder escolher o imóvel desejado, para que eu possa consultar e gerenciar os serviços de abastecimento de água e esgoto, verificar o histórico de consumo, fazer solicitações ou consultar débitos relacionados ao imóvel. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve exibir uma lista de imóveis cadastrados ou permitir a busca por endereço para que o usuário possa selecionar o imóvel desejado. - Caso o imóvel não esteja cadastrado, o usuário deve ser orientado a realizar o cadastro ou buscar informações relacionadas. - O usuário pode selecionar o imóvel desejado da lista para consultar ou realizar ações, como verificar o consumo de água, acessar faturas, solicitar serviços, etc. |
Prioridade | Must-Have |
Rastreabilidade | RQ26 |
US29 - Reconhecimento automático de imóveis.
ID | Nome |
---|---|
US34 | O aplicativo deve reconhecer automaticamente os imóveis associados ao cliente da Caesb. |
Descrição | Eu, como usuário, quero que o aplicativo reconheça automaticamente os imóveis associados à minha conta, para que eu possa acessar rapidamente as informações e serviços relacionados a esses imóveis, sem precisar fazer o cadastro manualmente. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve identificar e exibir automaticamente todos os imóveis associados à conta do cliente, com base no CPF, CNPJ ou outra informação de identificação fornecida no login. - Após o login, o cliente verá uma lista com todos os imóveis associados à sua conta, incluindo informações básicas como endereço, número de matrícula e status dos serviços (água, esgoto). - O cliente não precisará inserir dados adicionais para visualizar os imóveis, pois as informações serão recuperadas automaticamente da base de dados da CAESB. - Para cada imóvel listado, o aplicativo deve permitir que o cliente visualize informações detalhadas, como consumo de água, status de pagamentos, débitos, entre outros. |
Prioridade | Should-Have |
Rastreabilidade | RQ27 |
US30 - Consideração do número de pessoas no imóvel.
ID | Nome |
---|---|
US35 | O aplicativo deve considerar o número de pessoas no imóvel para calcular a média do consumo. |
Descrição | Eu, como usuário, quero que o aplicativo considere o número de pessoas no meu imóvel ao calcular a média do consumo de água, para que eu tenha uma estimativa mais precisa do consumo baseado na quantidade de moradores. |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve permitir que o usuário informe o número de pessoas no imóvel, seja durante o cadastro ou por meio de atualização nas configurações. - O cálculo da média de consumo de água deve ser ajustado automaticamente com base no número de pessoas informadas. - O usuário deve poder visualizar a média de consumo de água, levando em consideração o número de pessoas no imóvel, em comparação com o histórico de consumo anterior. - O sistema deve gerar uma recomendação de consumo com base no número de moradores, mostrando se o consumo está dentro da média ou se há alguma anomalia. |
Prioridade | Should-Have |
Rastreabilidade | RQ28 |
Referências Bibliográficas
SERRANO, Milene. SERRANO, Maurício. Requisitos – Aula 15 . Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972504/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%2015a.pdf . Acesso em 12 dez 2024.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 13/12/2024 | Criação da introdução, metodologia e adição da US01 a US08 | Leandro de Almeida | Natan Almeida |
1.1 | 14/12/2024 | Adição de historias de usuario | Natan Almeida | Leandro de Almeida |
1.2 | 14/12/2024 | Adição de historias de usuario | Letícia Resende | Leandro de Almeida |
1.3 | 15/12/2024 | Adição das historias de usuario 25 até 32 | Matheus Barros | Leandro de Almeida |
1.4 | 17/12/2024 | Adição das historias de usuario 33 a 40 | Joao Victor Marques | Leandro de Almeida |
1.5 | 05/02/2025 | correção pós apresentação | Letícia Resende | Leandro de Almeida |