Matriz de Rastreabilidade
Introdução
O propósito deste artefato é organizar de forma mais sistemática todos os requisitos abordados nos documentos de pós-rastreabilidade, tanto no Backward-from quanto no Forward-from[1].
Metodologia
Seguindo Sayão e Leite [3], os requisitos foram agrupados em uma única tabela, a tabela 1, onde a segunda coluna identifica o requisito, além de linká-lo a sua técnica de elicitação. As demais representam artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento do projeto, e a última apresenta se é uma funcionalidade já implementada no sistema atual da aplicação ou não.
Os integrantes Yago Passos e Rafael Amancio se reuniram no dia 20/11/2023 para discutir cada funcionalidade e desenvolver a tabela da matriz.
Legenda da tabela:
- RF - Requisito Funcional
- RNF - Requisito Não Funcional
- OB - Observação
- IN - Introspecção
- BS - Brainstorming
Tipo | Identificação e Elicitação | Descrição | Artefatos Relacionados | Verificação | Implementação |
---|---|---|---|---|---|
RF | OB01 | Deve ser possível realizar login | Épico 1 - Autenticação, Léxicos: LE6 e Cenários: C03 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | OB02 | Deve ser possível pesquisar livros | Épico 2 - Livro e Léxicos: LO1 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | OB03 | Deve ser possível marcar os livros como: Lido / Lendo / Quero ler / Abandonei / Relendo | Épico 4 - Acompanhamento, Histórias de usuário: US03, Léxicos: LV2, Casos de Uso: UC01 e Cenários: C01 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | OB04 | Deve existir uma timeline onde é possível ver atualizações literárias de outros usuários. | Épico 3 - Usuário e Histórias de usuário: US12 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | OB05 | Deve ser possível adicionar comentários nos posts | Épico 3 - Usuário e Histórias de usuário: UC05 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | OB06 | Deve ser possível curtir posts da timeline | Épico 3 - Usuário | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | IN01 | Deve ser possível realizar cadastro | Épico 1 - Autenticação | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | IN02 | Deve ser possível recuperar a senha | Épico 1 - Autenticação, Histórias de usuário: US02 e Cenários: C01 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | IN03 | Deve ser possível cadastrar um livro | Épico 2 - Livro e Léxicos: LO1 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | IN04 | Deve ser possível escrever resenhas dos livros marcados como lidos | Épico 2 - Livro, Histórias de usuário: US06, Léxicos: LV4 e UC02 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | IN05 | Deve ser possível dar notas aos livros lidos | Épico 2 - Livro, Histórias de usuário: US06, Léxicos: LV3 e Cenários: C02 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | IN06 | Deve ser possível contabilizar os dias lendo livros quando o status for relendo | Épico 4 - Acompanhamento, Histórias de usuário: US08, Léxicos: LV6 e LE4 | Esperando entrega 5.2 | Não implementado |
RF | IN07 | Deve ser possível registrar o histórico de leitura | Épico 3 - Usuário, Léxicos: LV6 e Casos de Uso: UC04 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | IN08 | Deve ser possível adicionar livro a estante | Épico 4 - Acompanhamento, Histórias de usuário: US03, Léxicos: LV2 e LO4, Casos de uso: UC01, Cenários: C01 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | IN11 | Deve ser possível pesquisar outros usuários | Épico 3 - Usuário, Histórias de usuário: US11, Léxicos: LV1 e LO2 e Casos de uso: UC03 | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | IN14 | Deve ser possível filtrar livros por nota | Épico 2 - Livro, Histórias de usuário: US04 | Esperando entrega 5.2 | Não implementado |
RF | IN15 | Deve ser possível filtrar livros por categoria | Épico 2 - Livro, Histórias de usuário: US05 | Esperando entrega 5.2 | Não implementado |
RNF | IN18 | Deve ser possível obter o aplicativo em sistemas IOS e Android | Épico 5 - Autenticação | Esperando entrega 5.2 | Implementado |
RF | BS03 | Deve ser possível sortear um livro dentre os livros marcados como Quero ler para a próxima leitura do usuário | Épico 2 - Livro, Histórias de usuário: US19, Léxicos: LE3 | Esperando entrega 5.2 | Não implementado |
RF | BS07 | Deve existir um FAQ para guiar os usuários nas funcionalidades | Épico 1 - Autenticação, Cenários: C12 | Esperando entrega 5.2 | Não implementado |
RF | BS10 | Deve ser possível visualizar um ranking semanal/mensal de livros mais lidos | Épico 2 - Livro, Histórias de usuário: US15 | Esperando entrega 5.2 | Não implementado |
RF | BS11 | Deve ser possível postar fotos e/ou vídeos em formato "stories" | Épico 5 - Entretenimento, Histórias de usuário: US16 | Esperando entrega 5.2 | Não implementado |
Tabela 1: Exemplo de Tabela. (Fonte: Rafael Amancio e Yago Passos, 2023).
Conclusão
A técnica da matriz de rastreabilidade emerge como uma ferramenta essencial no processo de desenvolvimento, proporcionando uma visão abrangente e organizada da relação entre requisitos, componentes e demais elementos do projeto. Ao mapear a trajetória de requisitos desde sua origem até a implementação, a matriz de rastreabilidade facilita a compreensão, monitoramento e verificação do alinhamento entre diferentes fases do ciclo de vida do projeto[2].
Bibliografia
[1] POHL, Klaus e RUPP, Chris. Requirements Engineering Fundamentals. Disponível em: Aprender 3. Acesso em 16 nov. de 2023. [2] SERRANO, Milene e Mauricio. Slide “Requisitos – Aula 26”. Disponível em: Aprender 3. Acesso em 16 nov. de 2023. [3] SAYÃO, Miriam e LEITE, Julio. Monografia Rastreabilidade de Requisitos. Disponível em: Aprender 3. Acesso em 16 nov. de 2023.
Histórico de Versão
Versão | Data de execução | Data prevista de revisão | Descrição | Autor(es) | Revisado |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
20/11/2023 | 20/11/2023 | Elaboração do Artefato | Yago Passos e Rafael Amancio |
Revisão
Data de Revisão | Cobertura de Versões | Técnica | Revisor(es) |
---|---|---|---|
20/11/2023 | 1.0 |
Elaboração em pares | Yago Passos e Rafael Amancio |
20/11/2023 | 1.0 |
Revisão estática | Jefferson França |
23/11/2023 | Todas até a data desta revisão | Revisão por inspeção | Shaíne |