Cronograma
Introdução
Este artefato foi criado com o intuito de ser atualizado à medida que o projeto avança. Ao término do projeto, realizaremos uma comparação entre o cronograma planejado e o cronograma executado. Isso nos permitirá realizar uma análise do planejamento e do progresso do projeto.
Entregas
Ponto de Controle 1
Na Tabela 1, podemos analisar como as tarefas foram distribuídas para a primeira entrega. O cronograma realizado e o planejado foram alinhados durante esta fase inicial, explicando por que eles estão iguais. Isso demonstra a eficácia do planejamento e sua implementação bem-sucedida nesta etapa inicial do projeto.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Apresentações | 18/09 | 20/09 | Shaíne e Yago | Yago |
Atas | 06/09 | 12/09 | Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma | 11/09 | 20/09 | Jefferson, Shaíne e Yago | Rafael |
Cronograma Realizado | 15/09 | 15/09 | Jefferson e Shaíne | Rafael |
Equipe | 07/09 | 18/09 | Ana, Rafael e Shaíne | Ana e Shaíne |
Ferramentas | 15/09 | 18/09 | Ana Caroline | Rafael e Shaíne |
GitPage | 06/09 | 12/09 | Rafael | Shaíne |
Heatmap | 06/09 | 10/09 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Modelo Padrão para Artefatos | 05/09 | 05/09 | Jefferson | Yago |
Metodologia e Política de Commit | 18/09 | 29/09 | Jefferson e Yago | Shaine e Yago |
Rich Pictures dos Integrantes | 15/09 | 15/09 | Ana | Rafael e Shaine |
Vídeo de apresentação | 20/09 | 20/09 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 1: Cronograma detalhado da primeira entrega. (Autor: Jefferson França e Shaíne, 2023).
Ponto de Controle 2
A Tabela 2 mostra as atividades planejadas para o Ponto de Controle 2 e as datas em que foram executadas, além de seus autores e revisores.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções do ponto de controle anterior | 25/09 | 02/10 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas de reunião | 02/10 | 03/10 | Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma Realizado | 17/10 | 17/10 | Yago | Ana |
Perfil dos usuários | 04/10 | 04/10 | Jefferson e Ana | Yago |
Moscow | 02/10 | 04/10 | Rafael e Shaíne | Ana, Rafael e Shaíne |
First things first | 02/10 | 04/10 | Yago e Ana | Ana Caroline, Rafael e Yago |
Three-Level Scale | 03/10 | 04/10 | Jefferson e Rafael | Ana Caroline e Yago |
Brainstorming | 04/10 | 04/10 | Rafael, Jefferson e Yago | Ana, Rafael e Yago |
Observação | 03/10 | 03/10 | Yago | Ana, Jefferson e Shaíne |
Vídeo de apresentação | 04/10 | 04/10 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 2: Cronograma executado da segunda entrega. (Autor: Yago Passos, 2023).
Ponto de Controle 3
A Tabela 4 mostra as atividades do Ponto de Controle 3 e as datas em que foram executadas, além de seus autores e revisores.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções do ponto de controle anterior | 10/10 | 17/10 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas de reunião | 09/10 | 18/10 | Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma Realizado | 17/10 | 17/10 | Yago | Ana |
Casos de uso | 23/10 | 24/10 | Jefferson | Yago |
Cenários | 11/10 | 24/10 | Shaíne e Ana | Ana Caroline e Shaíne |
Especificação Suplementar | 23/10 | 25/10 | Ana Caroline | Rafael |
Léxico | 18/10 | 24/10 | Yago, Ana e Rafael | Ana e Yago |
Vídeo de apresentação | 24/10 | 24/10 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 4: Cronograma executado da terceira entrega. (Autor: Ana Rocha, 2023).
Ponto de Controle 4
A Tabela 5 mostra as atividades do Ponto de Controle 4 e as datas em que foram executadas, além de seus autores e revisores.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções do ponto de controle anterior | 31/10 | 06/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas de reunião | 31/10 | 31/10 | Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma Realizado | 06/11 | 06/11 | Ana | Yago |
Backlog | 04/11 | 06/11 | Rafael | Shaine, Yago e Jefferson |
Histórias de usuário | 03/11 | 06/11 | Jefferson e Yago | Jefferson e Yago Passos |
NFR Framework | 01/11 | 04/11 | Ana Caroline e Shaíne | Ana, Shaine, Rafael e Yago |
Vídeo de apresentação | 06/11 | 06/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 5: Cronograma detalhado da quarta entrega. (Autor: Ana Rocha, 2023).
Ponto de Controle 5.1
A Tabela 6 mostra as atividades do Ponto de Controle 5.1 e as datas em que foram executadas, além de seus autores e revisores.
Atividade | Entrega | Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções do ponto de controle anterior | 08/11 | 13/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas de reunião | 07/11 | 07/11 | Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma Realizado | 13/11 | 13/11 | Ana | Yago |
Verificação de artefatos - Grupo+1 | 07/11 | 13/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Vídeo de apresentação | 13/11 | 13/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 6: Cronograma detalhado da primeira parte da quinta entrega. (Autor: Ana Rocha, 2023).
Ponto de Controle 6
A Tabela 7 mostra as atividades do Ponto de Controle 6 e as datas em que foram executadas, além de seus autores e revisores.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções da Entrega 5.1 | 16/11 | 20/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma Realizado | 20/11 | 20/11 | Rafael | Yago |
Backward-From | 16/11 | 16/11 | Shaíne e Ana | Ana, Shaíne e Yago |
Forward-From | 19/11 | 20/11 | Yago e Jefferson | Ana, Jefferson, Shaíne e Yago |
Matriz de Rastreabilidade | 20/11 | 20/11 | Rafael e Yago | Jefferson, Rafael e Yago |
Vídeo de apresentação | 20/11 | 20/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 7: Cronograma detalhado da sexta entrega. (Autor: Rafael Amancio, 2023).
Ponto de Controle 5.2
A Tabela 8 mostra as atividades do Ponto de Controle 5.2 e as datas em que foram executadas, além de seus autores e revisores.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções da Entrega 6 | 22/11 | 04/12 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas de reunião | 23/11 | 23/11 | Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma Realizado | 06/12 | 06/12 | Ana | Shaíne |
Verificação de artefatos - Grupo+1 | 22/11 | 04/12 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Validação | 30/11 | 03/12 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Vídeo de apresentação | 04/12 | 04/12 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 8: Cronograma detalhado da segunda parte da quinta entrega. (Autor: Ana Rocha, 2023).
Bibliografia
[1] SALES, André Barros. Plano de ensino da disciplina. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2692699/mod_resource/content/33/Plano_de_Ensino%20RE%20022023%20Turma%202.pdf. Acesso em 12 de setembro de 2023.
Histórico de Versão
Versão | Data de execução | Data prevista de revisão | Descrição | Autor(es) | Revisado |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
15/09/2023 | 16/09/2023 | Criação do artefato | Shaíne | |
1.1 |
02/10/2023 | 04/10/2023 | Atualização do cronograma executado | Shaíne | |
1.2 |
17/10/2023 | 18/10/2023 | Adicionando Tabelas do ponto 2 e 3 | Yago | |
1.3 |
02/11/2023 | 04/11/2023 | Corrigindo tabela do ponto 3 e adicionando tabela de revisão | Ana Rocha | |
1.4 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | Adicionando Tabela do ponto 4 | Ana Rocha | |
1.5 |
13/11/2023 | 13/11/2023 | Adicionando Tabela do ponto 5.1 | Ana Rocha | |
1.5 |
20/11/2023 | 20/11/2023 | Adicionando Tabela do ponto 6 | Rafael Amancio | |
1.7 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | Correção do Ponto de Controle 1 | Ana Rocha | |
1.8 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | Adicionando Tabela do ponto 5.2 | Ana Rocha |
Revisão
Data de Revisão | Cobertura de Versões | Técnica | Revisor(es) |
---|---|---|---|
15/09/2023 | 1.0 |
Elaboração por Pares | Jefferson França |
04/10/2023 | 1.1 |
Revisão estática | Rafael Amancio |
02/11/2023 | 1.2 |
Revisão estática | Ana Rocha |
26/11/2023 | Todas até a data desta revisão | Revisão por inspeção | Yago Passos |
06/12/2023 | 1.7 e 1.8 |
Revisão estática | Shaíne |