Cronograma
Introdução
Este artefato foi elaborado com o propósito de fornecer um cronograma cuidadosamente planejado, que nos permitirá acompanhar e executar nosso projeto de forma eficiente.
Seguir este cronograma nos ajudará a nos prepararmos adequadamente para cumprir todas as etapas e entregas necessárias. Assim, tornando o cronograma como um guia que traça os pontos de controle, metas de entregas de artefatos com seus respectivos autores e revisores.
Entregas
Cronograma Geral
Etapa | Título | Descrição | Data Limite de Entrega | Apresentação |
---|---|---|---|---|
1 | Planejamento | Ferramentas, escolha e descrição do aplicativo, rich picture | 20/09 | 21/09 |
2 | Elicitação de requisitos | Perfil do usuário, técnicas de elicitação, priorização | 04/10 | 05/10 |
3 | Modelagem de requisitos | Cenários, léxicos, use case e especificação suplementar | 25/10 | 26/10 |
4 | Modelagem de requisitos - Ágil | Histórias de usuários, backlogs, NFR, framework | 06/11 | 07/11 |
5.1 | Análise de requisitos | Verificação e validação I - Grupo + 1 | 13/11 | 14/11 |
5.2 | Análise de requistos | Verificação e validação II | 29/11 | 30/11 |
6 | Pós-Rastreabilidade | Gerência II | 20/11 | 21/11 |
7 | Entrega final | Projeto finalizado | 06/12 | 07/12 - 19/12 |
Tabela 1: Cronograma geral. (Fonte: Shaíne Oliveira, 2023).
Ponto de Controle 1
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Apresentações | 12/09 | 18/09 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas | 12/09 | 18/09 | Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma | 12/09 | 18/09 | Jefferson, Shaíne e Yago | Ana Caroline |
Cronograma Realizado | 12/09 | 18/09 | Jefferson e Shaíne | Rafael |
Equipe | 12/09 | 18/09 | Rafael Fernandes | Jefferson |
Ferramentas | 12/09 | 18/09 | Ana Caroline | Shaíne |
GitPage | 12/09 | 18/09 | Rafael | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Heatmap | 12/09 | 18/09 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Modelo Padrão para Artefatos | 12/09 | 18/09 | Jefferson | Shaíne |
Metodologia e Política de Commit | 12/09 | 18/09 | Jefferson e Yago | Ana Caroline |
Rich Pictures dos Integrantes | 12/09 | 18/09 | Ana e Rafael | Yago |
Vídeo de apresentação | 18/09 | 18/09 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 2: Cronograma detalhado da primeira entrega. (Fonte: Jefferson França, 2023).
Ponto de Controle 2
A Tabela 3 mostra as atividades planejadas para o Ponto de Controle 2 (Elicitação – Técnicas e Priorização), além de seus autores, revisores e datas de entrega.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções da entrega 1 | 26/09 | 03/10 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas de reunião | 25/09 | 03/10 | Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma Realizado | 29/09 | 03/10 | Jefferson e Shaíne | Rafael |
Perfil dos usuários | 25/09 | 03/10 | Rafael e Yago | Jefferson |
Moscow | 29/09 | 03/10 | Rafael e Shaíne | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
First things first | 29/09 | 03/10 | Yago e Ana | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Three-Level Scale | 29/09 | 03/10 | Jefferson e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Brainstorming | 25/09 | 29/09 | Rafael e Jefferson | Shaíne |
Entrevista | 25/09 | 29/09 | Ana e Shaíne | Shaíne |
Observação | 25/09 | 29/09 | Yago e Jefferson | Shaíne |
Vídeo de apresentação | 03/10 | 03/10 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 3: Cronograma detalhado da segunda entrega. (Autor: Yago Passos, 2023).
Ponto de Controle 3
A Tabela 4 mostra as atividades planejadas para o Ponto de Controle 3, além de seus autores, revisores e datas de entrega.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções da entrega 2 | 10/10 | 23/10 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas de reunião | 09/10 | 24/10 | Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma Realizado | 23/10 | 23/10 | Jefferson e Shaíne | Rafael |
Casos de uso | 10/10 | 23/10 | Ana Caroline e Shaíne | Jefferson |
Cenários | 10/10 | 23/10 | Rafael | Shaíne |
Especificação Suplementar | 10/10 | 23/10 | Yago | Rafael |
Léxico | 10/10 | 23/10 | Jefferson, Shaíne e Yago | Ana Caroline |
Vídeo de apresentação | 23/10 | 23/10 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Correções da Entrega 3 | 30/10 | 03/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 4: Cronograma detalhado da terceira entrega. (Fonte: Shaíne Oliveira, 2023).
Ponto de Controle 4
A Tabela 5 mostra as atividades planejadas para o Ponto de Controle 4, além de seus autores, revisores e datas de entrega.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções da Entrega 3 | 30/10 | 04/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas | 30/10 | 04/11 | Yago | Ana Caroline |
Cronograma Realizado | 30/10 | 04/11 | Jefferson e Shaíne | Rafael |
Backlog | 30/10 | 04/11 | Jefferson e Ana Caroline | Shaíne |
Histórias de usuário | 30/10 | 04/11 | Ana, Jefferson e Shaíne | Jefferson |
NFR Framework | 30/10 | 04/11 | Rafael e Yago | Yago |
Vídeo de apresentação | 04/11 | 04/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 5: Cronograma detalhado da quarta entrega. (Fonte: Jefferson França, 2023).
Ponto de Controle 5.1
A Tabela 6 mostra as atividades planejadas para o Ponto de Controle 5.1, além de seus autores, revisores e datas de entrega.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções da Entrega 4 | 07/11 | 11/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas | 07/11 | 11/11 | Yago | Ana Caroline |
Cronograma Realizado | 07/11 | 11/11 | Jefferson e Shaíne | Rafael |
Verificação de artefatos - Grupo+1 | 07/11 | 11/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Vídeo de apresentação | 11/11 | 11/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 6: Cronograma detalhado da quinta entrega. (Autor: Yago Passos, 2023).
Ponto de Controle 5.2
A Tabela 7 mostra as atividades planejadas para o Ponto de Controle 5.2, além de seus autores, revisores e datas de entrega.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções da Entrega 6 | 21/11 | 03/12 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Atas | 21/11 | 03/12 | Yago | Ana Caroline |
Cronograma Realizado | 21/11 | 03/12 | Jefferson e Shaíne | Rafael |
Verificação de artefatos - Grupo | 21/11 | 03/12 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Validação | 21/11 | 03/12 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Vídeo de apresentação | 03/12 | 03/12 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 7: Cronograma detalhado da última entrega. (Autor: Yago Passos, 2023).
Ponto de Controle 6
A Tabela 8 mostra as atividades planejadas para o Ponto de Controle 6, além de seus autores, revisores e datas de entrega.
Atividade | Início | Fim | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Correções da Entrega 5.1 | 14/11 | 20/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Cronograma Realizado | 14/11 | 20/11 | Jefferson e Shaíne | Rafael |
Backward From | 14/11 | 17/11 | Ana Caroline e Shaíne | Jefferson e Yago |
Forward From | 14/11 | 17/11 | Jefferson e Rafael | Ana Caroline e Shaíne |
Matriz de Rastreabilidade | 17/11 | 20/11 | Yago | Rafael |
Vídeo de apresentação | 20/11 | 20/11 | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago | Ana Caroline, Jefferson, Rafael, Shaíne e Yago |
Tabela 8: Cronograma detalhado da sexta entrega. (Fonte: Shaíne Oliveira, 2023).
Heatmap
Na Figura 1, apresentamos a disponibilidade dos membros do grupo para reuniões eventuais. Utilizamos um heatmap para auxiliar na seleção do horário mais adequado para as reuniões.
As reuniões foram agendadas para todas as segundas-feiras às 21:30h, visando a discussão de pontos importantes relacionados ao projeto.
Figura 1 - Disponibilidade dos integrantes, Heatmap. (Fonte: Jefferson França. 2023)
Bibliografia
[1] SALES, André Barros. Plano de ensino da disciplina. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2692699/mod_resource/content/33/Plano_de_Ensino%20RE%20022023%20Turma%202.pdf. Acesso em 12 de setembro de 2023.
Histórico de Versão
Versão | Data de execução | Data prevista de revisão | Descrição | Autor(es) | Revisado |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
11/09/2023 | 16/09/2023 | Criação do artefato | Jefferson França | |
1.1 |
12/09/2023 | 16/09/2023 | Atualização dos cronogramas de ponto de controle 3 e 6 | Shaíne | |
1.2 |
15/09/2023 | 16/09/2023 | Atualização dos cronogramas e adição do heatmap | Jefferson França e Yago Passos | |
1.2.1 |
20/09/2023 | 20/09/2023 | Atualização dos cronogramas | Shaíne | |
1.3 |
02/10/2023 | 03/10/2023 | Atualização dos cronogramas | Shaíne | |
1.4 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | Correções | Ana Rocha |
Revisão
Data de Revisão | Cobertura de Versões | Técnica | Revisor(es) |
---|---|---|---|
16/09/2023 | 1.0 |
Elaboração por Pares | Shaíne e Yago Passos |
16/09/2023 | 1.1 e 1.2 |
Revisão estática | Rafael Amancio |
20/09/2023 | 1.2.1 |
Revisão estática | Rafael Amancio |
03/10/2023 | 1.3 |
Revisão estática | Rafael Amancio |
23/11/2023 | 1.3 |
Revisão por inspeção | Ana Rocha |