Backlog do Produto
Introdução
O Backlog do Produto é uma lista priorizada de itens sobre os quais o time de desenvolvimento trabalhará no decorrer do projeto. Trata-se da lista de funcionalidades e requisitos que deverão ser entregues ao cliente ao longo das Sprints. Ele é atualizado, reordenado e refinado de acordo com o nível de detalhes que é possível de se ter em cada momento do projeto.
Os itens do Backlog do Produto são organizados pelo Product Owner de acordo com a ordem em que serão desenvolvidos, de forma a maximizar o retorno ao clientes. Assim, os itens do topo do Backlog são colocados em desenvolvimento primeiro [1].
Metodologia
Para a metodologia foi utilizado o Microsoft Excel e o Miro para organizar o agrupamento dos requisitos por temas. Uma reunião na plataforma Teams foi realizada no dia 03/11/2023, em que participaram os integrantes: Rafael Amancio, Yago Passos e Jefferson França. A reunião que deu origem a esse artefato foi gravada (Vídeo 1) e pode ser acessada a seguir:
Vídeo 1: Elaboração inicial do Backlog. (Fonte: Rafael Amancio, 2023).
Temas
Ao analisar os requisitos, foi observado que eles poderiam ser organizados em três grandes temas:
- Login
- Livro
- Usuário
Os temas compõem o maior nível de abstração do backlog, sendo necessário especificar ainda mais através da criação dos Épicos.
Épicos
Ao analisar os temas, foram criados os seguintes Épicos:
- Acessibilidade
- Livro
- Usuário
- Acompanhamento
- Entretenimento
Os Épicos melhoram a especificidade da classificação dos requisitos. Com os Épicos definidos, o próximo passo é realizar a classificação.
Épico 1 - Acessibilidade
Esse Épico irá classificar todos os requisitos voltados ao acesso do usuário ao Skoob, abrangendo funções de login, cadastro de usuário, ajuda, entre outras. Esses requisitos podem ser visualizados na Tabela 1:
ID | Requisito | Rastreabilidade |
---|---|---|
OB01 | Deve ser possível realizar login | OB |
IN01 | Deve ser possível realizar cadastro | IN |
IN02 | Deve ser possível recuperar a senha | IN |
IN16 | A senha deve conter no mínimo um número uma letra maiúscula e um caracter especial | IN |
IN17 | Deve ser possível fazer cadastro/login com as credenciais do facebook | IN |
IN18 | Deve ser possível obter o aplicativo em sistemas IOS e Android | IN |
BS07 | Deve existir um FAQ para guiar os usuários nas funcionalidades | BS |
BS08 | Deve ser possível alterar o tema (escuro/claro/variantes) | BS |
Tabela 1: Requisitos do Épico 1 (Fonte: Rafael Amancio, 2023).
Épico 2 - Livro
Esse Épico irá classificar todos os requisitos voltados aos livros, abrangendo funções de busca, cadastro, visualização, ranking, entre outras. Esses requisitos podem ser visualizados na Tabela 2:
ID | Requisito | Rastreabilidade |
---|---|---|
OB02 | Deve ser possível pesquisar livros | OB |
IN03 | Deve ser possível cadastrar um livro | IN |
IN04 | Deve ser possível escrever resenhas dos livros marcados como lidos | IN |
IN05 | Deve ser possível dar notas aos livros lidos | IN |
IN14 | Deve ser possível filtrar livros por nota | IN |
IN15 | Deve ser possível filtrar livros por categoria | IN |
BS02 | Deve ser possível sortear um livro cadastrado nas metas para o ano para a próxima leitura | BS |
BS03 | Deve ser possível sortear um livro dentre os livros marcados como Quero ler para a próxima leitura do usuário | BS |
BS04 | Deve ser possível ver informações gerais de um livro cadastrado, como sinopse, autor, quantidade de páginas, etc | BS |
BS05 | Deve existir uma aba de lançamentos de livros | BS |
BS09 | Deve ser possível visualizar um ranking semanal/mensal de livros mais bem classificados | BS |
BS10 | Deve ser possível visualizar um ranking semanal/mensal de livros mais lidos | BS |
BS18 | Deve ser possível receber recomendações de livros com base nas preferências literárias dos usuários | BS |
Tabela 2: Requisitos do Épico 2 (Fonte: Rafael Amancio, 2023).
Épico 3 - Usuário
Esse Épico irá classificar todos os requisitos voltados aos usuários e suas interações, abrangendo funções de busca, compartilhamento, mensagens diretas, perfil, entre outras. Esses requisitos podem ser visualizados na Tabela 3:
ID | Requisito | Rastreabilidade |
---|---|---|
OB04 | Deve existir uma timeline onde é possível ver atualizações literárias de outros usuários. | OB |
OB05 | Deve ser possível adicionar comentários nos posts | OB |
OB06 | Deve ser possível curtir posts da timeline | OB |
IN07 | Deve ser possível registrar o histórico de leitura | IN |
IN10 | Deve ser possível compartilhar a lista de livros desejados | IN |
IN11 | Deve ser possível pesquisar outros usuários | IN |
IN12 | Deve ser possível abrir e analisar o perfil de outros usuários | IN |
IN13 | Deve ser possível adicionar outros usuários como amigo | IN |
BS12 | Deve ser possível compartilhar estantes | BS |
BS15 | Deve ser possível mandar mensagens diretas entre usuários | BS |
BS17 | Deve ser possível expor prêmios nos perfis e na TimeLine | BS |
Tabela 3: Requisitos do Épico 3 (Fonte: Rafael Amancio, 2023).
Épico 4 - Acompanhamento
Esse Épico irá classificar todos os requisitos voltados ao acompanhamento de leitura, abrangendo funções de tags de livros, estantes, contagem de leitura, entre outras. Esses requisitos podem ser visualizados na Tabela 4:
ID | Requisito | Rastreabilidade |
---|---|---|
OB03 | Deve ser possível marcar os livros como: Lido / Lendo / Quero ler / Abandonei / Relendo | OB |
IN06 | Deve ser possível contabilizar os dias lendo livros quando o status for relendo | IN |
IN08 | Deve ser possível adicionar livro a estante | IN |
IN09 | Deve ser possível criar lista de livros desejados | IN |
BS01 | Deve ser possível Criar uma meta de leitura para o ano | BS |
BS06 | Deve existir uma aba de notícias sobre editoras e autores | BS |
Tabela 4: Requisitos do Épico 4 (Fonte: Rafael Amancio, 2023).
Épico 5 - Entretenimento
Esse Épico irá classificar todos os requisitos voltados ao entretenimento do usuário, abrangendo funções de stories, desafios e conquistas. Esses requisitos podem ser visualizados na Tabela 4:
ID | Requisito | Rastreabilidade |
---|---|---|
BS11 | Deve ser possível postar fotos e/ou vídeos em formato "stories" | BS |
BS13 | Deve ser possível realizar desafios dentro da plataforma | BS |
BS14 | Deve ser possível criar desafios entre amigos | BS |
BS16 | Deve ser possível conquistar prêmios e recompensas a partir de Desafios | BS |
Tabela 4: Requisitos do Épico 5 (Fonte: Rafael Amancio, 2023).
Priorização
A Tabela 5 a seguir relaciona os épicos definidos, as histórias de usuário e suas prioridades [2].
História de Usuário | Épico | Prioridade |
---|---|---|
US01 | Épico 1: Acessibilidade | Should |
US02 | Épico 1: Acessibilidade | Must |
US03 | Épico 4: Acompanhamento | Must |
US04 | Épico 4: Acompanhamento | Should |
US05 | Épico 2: Livro | Could |
US06 | Épico 3: Usuário | Should |
US07 | Épico 3: Usuário | Should |
US08 | Épico 4: Acompanhamento | Should |
US09 | Épico 4: Acompanhamento | Could |
US10 | Épico 3: Usuário | Would |
US11 | Épico 3: Usuário | Could |
US12 | Épico 3: Usuário | Could |
US13 | Épico 3: Usuário | Could |
US14 | Épico 2: Livro | Could |
US15 | Épico 2: Livro | Could |
US16 | Épico 5: Entretenimento | Could |
US17 | Épico 5: Entretenimento | Could |
US18 | Épico 2: Livro | Could |
US19 | Épico 2: Livro | Should |
US20 | Épico 1: Acessibilidade | Could |
Tabela 5: Relação Histórias de Usuário com os Épicos (Fonte: Rafael Amancio, 2023).
Conclusão
Bibliografia
[1] SALES, André. Modelagem de Requisitos. Disponível em: Aprender 3. Acesso em 04 de novembro de 2023.
[2] Equipe 2023.1-VLC . Disponível em: Github. Acesso em 04 de novembro de 2023.
Histórico de versão
Versão | Data | Data prevista de revisão | Descrição | Autor(es) | Revisado |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
04/11/2023 | 04/11/2023 | Criação do artefato | Rafael Amancio | |
1.1 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | Correções e adição do vídeo | Rafael Amancio | |
1.2 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | Adicionada tabela 5 | Rafael Amancio | |
1.3 |
03/12/2023 | 04/12/2023 | Adicionando tabela de revisão | Ana Rocha |
Revisão
Data de Revisão | Cobertura de Versões | Técnica | Revisor(es) |
---|---|---|---|
06/11/2023 | 1.1 |
Revisão estática | Yago Passos e Jefferson França |
22/11/2023 | 1.2 |
Revisão por inspeção | Shaíne |