Verificação dos artefatos entregues pelo Grupo 2
Introdução
Esse documento apresenta uma síntese do que foi planejado e produzido na entrega 5.1 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação I da disciplina de Requisitos de Software. O objetivo dessa entrega é realizar a verificação de todos os artefatos produzidos pelo Grupo 2 durante as etapas 1, 2, 3 e 4, que abrange os temas Planejamento do Projeto, Elicitação e Modelagem de Requisitos.
Metodologia
O grupo determinou que todos utilizariam a metodologia de verificação por inspeção, desenvolvida por Michael E. Fagan. As entregas e os artefatos foram distribuídos entre os integrantes do grupo para que todos pudessem participar da verificação. Para cada entrega foi produzido um documento de planejamneto de verififcação com as listas de verificação que foram inspecionadas e para cada artefato foi criado um documento com os resultados da verificação daquele artefato específico.
Objetos de verificação
Na tabela 1 estão os artefatos verificados e os responsáveis pela verificação.
Tabela 1: Artefatos verificados
Entrega | Artefato | Versão | Data | Autor | Verificado por |
---|---|---|---|---|---|
Etapa 1 - Planejamento do projeto. | Ferramentas | 1.1 | 27/09/2023 | Limírio Correia | Gabriel Zaranza |
Cronograma | 1.3 | 06/11/2023 | Milena Baruc | Gabriel Zaranza | |
Aplicativos | 1.2 | 29/09/2023 | Milena Baruc | Gabriel Zaranza | |
Heatmap | 1.0 | 27/09/2023 | Limírio Correia | Gabriel Zaranza | |
Rich Picture | 1.1 | 19/09/2023 | Milena Baruc | Gabriel Zaranza | |
Etapa 2 - Elicitação – Técnicas e Priorização | Introspecção | 1.0 | 21/10/2023 | Breno Queiroz, Limírio Correia e Mayara Alves |
Lucas Victor |
Entrevista | 1.0 | 20/10/2023 | Mayara Alves | Lucas Victor | |
Personas | 1.1 | 20/10/2023 | Mayara Alves | Lucas Victor | |
Priorização 100$ | 1.0 | 04/10/2023 | Limírio Correia | Lucas Ribeiro | |
Priorização First Things First | 2.3 | 25/10/2023 | Milena Baruc | Lucas Ribeiro | |
Priorização Three Level Scale | 1.1 | 25/10/2023 | Mayara Alves | Lucas Ribeiro | |
Glossário | 1.2 | 22/10/2023 | Vinícius Mendes | Lucas Ribeiro | |
Questionário | 1.0 | 30/09/2023 | Limírio Correia | Lucas Ribeiro | |
Requisitos Elicitados | 1.2 | 25/10/2023 | Mayara Alves | Lucas Ribeiro | |
Storyboard | 2.0 | 20/10/2023 | Breno Queiroz | Lucas Ribeiro | |
Etapa 3 - Modelagem de Requisitos: Cenários , Léxico, Use Case, Especificação Suplementar | Cenários | 1.1 | 06/11/2023 | Mayara Alves | Zenilda Vieira |
Léxicos | 1.1 | 22/10/2023 | Luis Miranda e Vinícius Mendes |
Zenilda Vieira | |
Casos de Uso | 1.3 | 21/10/2023 | Limírio Correia | Izabella Alves | |
Especificação Suplementar | 1.0 | 22/10/2023 | Breno Queiroz | Izabella Alves | |
Etapa 4 - Modelagem de Requisitos - Ágil (Histórias de Usuário, Backlogs, NFR Framework) | NFR Framework | 1.4 | 06/11/2023 | Mayara Alves | Gabriel Rosa |
Product Backlog | 1.0 | 05/11/2023 | Altino Arthur | Lucas Oliveira | |
História de Usuário | 1.0 | 06/11/2023 | Milena Baruc | Lucas Oliveira |