Matriz de Rastreabilidade
Introdução
Uma Matriz de Rastreabilidade de Requisitos é uma tabela que estabelece uma correspondência entre os requisitos e outros artefatos do projeto, como casos de teste, códigos fonte, documentos de design, entre outros. Ela cria uma trilha que permite rastrear a origem, evolução e implementação de cada requisito, fornecendo uma visão clara das inter-relações entre eles.
A complexidade inerente aos projetos de software, aliada à necessidade de mudanças constantes, destaca a importância de se ter um controle eficaz sobre os requisitos desde sua concepção até a implementação e entrega do produto final. A matriz de rastreabilidade proporciona uma visão estruturada e organizada dessas relações, facilitando a compreensão, monitoramento e gestão de todo o conjunto de requisitos.
Metodologia
A metodologia deste documento consiste na apresentação dos requisitos elicitados e de toda a rastreabilidade que tem relação com determinado requisito de alguma forma, então, a partir de uma avaliação minunciosa de todos os documentos a Matriz de Rastreabilidade é montada com as seguintes colunas:
- ID: ID do requisito analisado.
- CÓDIGO: Código para determinar se o requisito é funcional (RF) ou não-funcional (RNF).
- Descrição: Descrição do artefato.
- Implementado: Indica se o requisito está ou não implementado no aplicativo.
- Pré-rastreabilidade: Origem do requisito.
- Artefatos: Quais artefatos fazem referência ao requisito em questão.
- Elos: Ligação entre requisitos e artefatos mapeados nos documentos Backward From e Forward From.
Matriz de Rastreabilidade
Na Tabela 1, é possível ver a Matriz de Rastreabilidade dos requisitos do Economia DF.
Tabela 1: Matriz de Rastreabilidade de requisitos do Economia - DF.
ID | Código | Descrição | Implementado | Pré-rastreabilidade | Artefatos | Elos |
---|---|---|---|---|---|---|
INT01 | RF | O aplicativo deve possuir login com email e senha | Sim | OBS e BS | Casos de Uso, Especificação Suplementar, Histórias de Usuário, Backlog. | ELOB01 e ELOF01 |
INT02 | RF | O usuário poderá logar no aplicativo utilizando o gov.br | Sim | OBS, BS | Especificação Suplementar, Histórias de Usuário. | ELOF02 |
INT03 | RF | O usuário poderá alterar a senha de login | Sim | OBS, IS, BS | Especificação Suplementar, Histórias de Usuário. | ELOB03 e ELOF03 |
INT04 | RF | O usuário poderá se deslogar do aplicativo | Sim | OBS | Histórias de Usuário, Backlog. | ELOF04 |
INT05 | RF | O aplicativo deve listar as notas fiscais de compras realizadas no CPF do usuário | Sim | OBS, IS, BS | Histórias de Usuário, Backlog. | ELOB13 e ELOF06 |
INT06 | RF | O usuário poderá pesquisar por uma nota fiscal | Sim | OBS e IS | Histórias de Usuário, Backlog, Cenários | ELOF07 |
INT07 | RF | O usuário poderá visualizar as notas fiscais e suas informações | Sim | OBS e IS | Histórias de Usuário, Backlog, Léxicos, Cenários. | ELOF08 |
INT08 | RF | O usuário poderá imprimir a DANFE de uma nota fiscal | Sim | OBS | Histórias de Usuário, Backlog, Cenários, Léxicos. | ELOF08 |
INT09 | RF | O usuário poderá cadastrar um veículo | Sim | OBS | Histórias de Usuário, Backlog, Cenários, Léxicos. | ELOF09 |
INT10 | RF | O aplicativo deverá listar os veículos cadastrados pelo usuário | Sim | OBS | Histórias de Usuário, Backlog, Cenários | ELOF10 |
INT11 | RF | O aplicativo deverá mostrar os débitos pendentes do veículo cadastrados pelo usuário | Sim | OBS | Caso de Uso, Cenários, Backlog e História de Usuário | ELOB11 e ELOF11 |
INT12 | RF | O usuário poderá emitir o DAR de um débito pendente | Sim | OBS | Backlog e História de Usuário | ELOB12 |
INT13 | RF | O usuário poderá cadastrar um imóvel | Sim | OBS | Léxicos, Especificacao suplementar, Cenários, Casos de Uso, História de Usuário e Backlog | ELOB13 e ELOF13 |
INT14 | RF | O aplicativo deverá listar os imóveis cadastrados pelo usuário | Sim | OBS | História de Usuário e Backlog | ELOB14 e ELOF14 |
INT15 | RF | O aplicativo deverá mostrar os débitos pendentes do imóvel cadastrado pelo usuário | Sim | OBS | Cenários, Casos de Uso, História de Usuário e Backlog | ELOB15 |
INT16 | RF | O aplicativo deverá mostrar os débitos pendentes de um parcelamento do usuário | Sim | OBS | Léxicos e Cenários | ELOB16 |
INT17 | RF | O aplicativo deverá listar as dívidas ativas do usuário | Sim | OBS | Léxicos e Cenários | ELOB17 e ELOF17 |
INT18 | RF | O usuário poderá imprimir o DAR de um débito pendente | Sim | OBS | Backlog e História de Usuário | ELOB18 |
INT19 | RF | O aplicativo deverá listar os parcelamentos do usuário | Sim | OBS | Léxicos e Cenários | ELOB19 e ELOF19 |
INT20 | RF | O aplicativo deverá ter um meio do usuário entrar em contato com o Economia DF | Sim | OBS | Cenários, Casos de Uso, História de Usuário e Backlog | ELOB20 e ELOF20 |
INT21 | RF | O aplicativo deverá ter um meio de fornecer ajuda ao usuário | Sim | OBS | Casos de Uso, Especificacao suplementar e Backlog | ELOB21 e ELOF21 |
INT22 | RF | O aplicativo deverá mostrar o saldo do usuário no programa Nota Legal | Não | OBS, IS | Léxicos | ELOB22 |
INT23 | RF | O usuário poderá realizar a indicação do saldo do Nota Legal | Não | OBS, IS, BS | Léxicos | ELOB23 |
INT24 | RNF | Garantir que ao fechar o aplicativo o usuário seja deslogado | Não | BS | História de Usuário e Backlog | ELOF24 |
INT25 | RF | O usuário deve possuir login com CPF e senha | Sim | OBS, IS, BS | Casos de Uso, História de Usuário, Backlog e Cenários | ELOF25 |
INT26 | RF | Possibilitar que o usuário aumente a fonte | Não | BS | Especificacao suplementar | ELOB27 |
INT27 | RNF | O usuário não deve conseguir colocar uma quantidade diferente de 7 caracteres ao cadastrar a placa de um veículo | Não | BS, OBS | Casos de Uso | ELOB30 |
INT28 | RNF | O usuário não deve conseguir colocar uma quantidade diferente de 11 números ao cadastrar o renavan de um veículo | Não | BS, OBS | Casos de Uso e Léxicos | ELOB28 |
INT29 | RNF | O usuário não deve conseguir colocar uma quantidade diferente de 8 números ao cadastrar a inscrição de um imóvel | Não | BS, OBS | Casos de Uso, Especificacao suplementar, História de Usuário e Léxicos | ELOB29 |
INT30 | RF | O usuário deve conseguir emitir a segunda via da dívida ativa | Não | BS, OBS | Cenários e Léxicos | ELOB30 |
Fonte: Izabella Alves, Lucas Ribeiro, Lucas Víctor, 2023.
Bibliografia
SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. PUC-Rio: Departamento de Informática, ISSN 0103-9741, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: https://www-di.inf.puc-rio.br/~julio/rastre.pdf. Acesso em: 15 de novembro de 2023.
Matriz Geral. BILHETERA DIGITAL, FGA, GAMA, 2023. Acesso em: 15 de novembro de 2023.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
15/11/2023 | Criação do documento | Izabella Alves | Lucas Oliveira |
1.1 |
15/11/2023 | Adição da legenda | Lucas Víctor | Lucas Oliveira |
1.2 |
15/11/2023 | Adição dos artefatos 11 ao 20 | Lucas Víctor | Lucas Oliveira |
1.3 |
15/11/2023 | Adição dos artefatos 21 ao 30 | Lucas Ribeiro | Lucas Oliveira |