Léxicos
Introdução
Léxicos, no contexto de requisitos de software, referem-se a uma lista ou conjunto de termos, palavras ou frases que são relevantes e específicos para o domínio de um sistema ou aplicativo em desenvolvimento. Eles ajudam a definir a linguagem utilizada para descrever os requisitos e funcionalidades do software de forma precisa e consistente.
Metodologia
Os léxicos do sistema Economia DF foram identificados a partir da utilização do aplicativo e dos requisitos elicitados nas etapas anteriores. Na tabela 1 abaixo, temos um exemplo de como os léxicos serão apresentados e descritos:
Tabela 1: Modelo dos léxicos
Léxico | Classificação | Noção | Impacto | Sinônimo | Autor |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Objeto/Verbo/Estado | Significado do símbolo (denotação) | Descrição do efeito/uso/ocorrência (conotação) | Termo(s) alternativo(s) | Integrante do grupo que realizou essa descrição |
Fonte: Izabella Alves e Zenilda Vieira, 2023
Objetos
Os léxicos do tipo objeto referem-se às entidades, elementos ou objetos que são manipulados ou sobre os quais as ações são realizadas dentro do aplicativo "Economia DF". Na tabelas 2, é possível verificar os principais léxicos classificados como Objetos que foram identificados no Economia DF.
Tabela 2: Léxicos classificados como Objetos
Léxico | Classificação | Noção | Impacto | Sinônimo | Autor |
---|---|---|---|---|---|
L01 - Nota Fiscal | Objeto | É um documento que registra uma transação comercial ou prestação de serviço. É emitida pelas normas da Secretária de Economia do DF quando o usuário realiza uma compra. | É possível consultar e emitir notas fiscais. Além disso, através delas o usuário pode realizar indicações. | Documento comprovativo de compra | Izabella Alves |
L02 - Veículo | Objeto | É qualquer meio usado para transportar ou conduzir pessoas de um lugar para outro. | O usuário pode cadastrar, consultar e emitir boletos bancários de veículos. | Carro, automóvel, transporte. | Gabriel Zaranza |
L03 - Usuário | Objeto | O usuário é geralmente classificado como uma entidade ou objeto em sistemas de informação e tecnologia da informação. | O usuário é fundamental para a personalização e segurança dos sistemas. Ele permite que os sistemas forneçam experiências personalizadas, mantenham o controle de preferências e atividades do usuário e implementem medidas de segurança, como controle de acesso e rastreamento de atividades. . | Cliente, consumidor, operador, end-user (usuário final). | Lucas de Oliveira |
L04 - Imóvel | Objeto | Refere-se a uma propriedade física, como uma casa, apartamento, terreno ou edifício. | O usuário pode cadastrar, consultar e emitir boletos bancários relacionados a imóveis no aplicativo Economia DF. | Propriedade, residência, casa. | Lucas Víctor |
L05 - Saldo | Objeto | É a quantidade total de créditos que um usuário possui no sistema do Economia DF. | O Saldo é usado para acompanhar a quantidade de créditos que um usuário pode resgatar ou transferir. | Créditos, Quantia | Gabriel Rosa |
L06 - Secretaria de Estado de Economia do DF | Objeto | Órgão do governo do Distrito Federal responsável por formular, coordenar e executar a política econômica, tributária e fiscal do estado. | Responsável pelo desenvolvimento e manutenção do aplicativo 'Economia DF' | SEE-DF | Lucas Ribeiro |
L07 - NFe | Objeto | É um documento fiscal digital que substitui a antiga nota fiscal em papel. Ela é utilizada para registrar a venda de produtos ou a prestação de serviços e é emitida eletronicamente, cumprindo as regulamentações fiscais. | Registra vendas e serviços eletronicamente, atendendo às regulações fiscais. | Nota Fiscal Eletrônica | Zenilda Vieira |
L08 - NFCe | Objeto | É um tipo de nota fiscal eletrônica destinada a registrar a venda de produtos ou a prestação de serviços diretamente ao consumidor final. | Registra vendas diretas a consumidores, simplificando o processo de emissão. | Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica | Zenilda Vieira |
L09 - BPe | Objeto | É um documento fiscal eletrônico que é utilizado para registrar a prestação de serviços de transporte de passageiros. | Registra serviços de transporte de passageiros eletronicamente. | Bilhete de Passagem Eletrônico | Zenilda Vieira |
L10 - DAR | Objeto | É um documento utilizado para efetuar o pagamento de tributos e outras receitas públicas, como taxas e contribuições. É emitido pela Receita Federal, Secretarias da Fazenda Estaduais e outros órgãos governamentais. | Permite o pagamento de tributos e outras receitas públicas. | Documento de Arrecadação de Receitas | Zenilda Vieira |
L11 - DANFE | Objeto | É um documento auxiliar que acompanha a NFe quando a mesma é impressa em papel. Ele contém informações resumidas da NFe e é utilizado para acompanhar o transporte das mercadorias e cumprir requisitos legais. | Acompanha NFe impressa, fornecendo informações resumidas. | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | Zenilda Vieira |
Fonte: Autores das descrições dos léxicos classificados como Objetos, 2023
Verbos
Os léxicos do tipo verbo representam ações ou operações que os usuários podem realizar dentro do aplicativo "Economia DF". Essas ações descrevem as funcionalidades disponíveis para os usuários, permitindo interações específicas e operações no aplicativo. Na tabela 3, é possível verificar os principais léxicos classificados como Verbo que foram identificados no Economia DF.
Tabela 3: Léxicos classificados como Verbos
Léxico | Classificação | Noção | Impacto | Sinônimo | Autor |
---|---|---|---|---|---|
L12 - Consultar | Verbo | Tarefa realizada pelo usuário. Acontece quando o usuário entra no aplicativo para verificar suas informações sobre notas fiscais, dívida ativas, entre outros. | Em alguns casos, o usuário precisa cadastrar algo, caso não consiga consultar de imediato. A partir da consulta, é possível selecionar e emitir o que se estava procurando. | Visualizar, informar-se | Izabella Alves |
L13 - Emitir | Verbo | Tarefa realizada pelo usuário. Ocorre quando o usuário, após consultar, deseja gerar ou baixar o arquivo PDF de um boleto bancário, segunda via de uma dívida ativa ou parcelamento administrativo. | O usuário só consegue emitir boletos bancários de veículos e imóveis cadastrados. Só é possível emitir segunda via de dívida ativa. Após emitir é possível baixar o arquivo PDF. |
Gerar | Gabriel Zaranza |
L14 - Cadastrar | Verbo | O verbo “cadastrar” geralmente se refere ao ato de registrar ou inserir informações em um sistema ou banco de dados para referência futura. | Permite ao usuário registrar seus dados pessoais, como CPF, e-mail e senha, para criar uma conta e acessar o aplicativo, permite ao usuário registrar seus veículos e imóveis, informando o número do RENAVAM ou da inscrição imobiliária, para consultar e emitir boletos bancários e permite ao usuário registrar suas indicações de notas fiscais, informando o número do CPF do destinatário, para participar de sorteios e receber créditos. | Registrar, inscrever, matricular. | Lucas de Oliveira |
L15 - Selecionar | Verbo | Ação realizada pelo usuário no aplicativo Economia DF. Refere-se à escolha ou marcação de opções, itens ou configurações disponíveis no aplicativo para personalizar a experiência do usuário. | Permite ao usuário escolher entre diversas opções e configurar preferências dentro do aplicativo, adaptando-o às suas necessidades e interesses. | Escolher, marcar, optar por | Lucas Víctor |
L16 - Participar | Verbo | Tarefa realizada pelo usuário quando ele se inscreve em um Sorteio no sistema do Economia DF. | Quando um usuário participa de um Sorteio, ele tem a chance de ganhar prêmios com base em suas notas fiscais registradas. | Inscrever-se, Entrar | Gabriel Rosa |
L17 - Visualizar | Verbo | A ação de visualizar permite aos usuários explorarem dados contidos no aplicativo Economia DF de forma interativa, fornecendo uma compreensão visual e detalhada de suas informações, facilitando análises e tomadas de decisão. | Quando um usuário registra um objeto, ele consegue visualizar uma lista desses objetos registrados. | Ver, observar | Lucas Ribeiro |
L18 - Lançar | Verbo | Inclusão de informações dos usuários em registros. | Registra transações financeiras ou fiscais de um usuário em um sistema. | Registrar | Zenilda Vieira |
Fonte: Autores das descrições dos léxicos classificados como Verbos, 2023
Estados
Os léxicos do tipo estado referem-se às condições, situações ou configurações específicas que podem existir dentro do aplicativo "Economia DF". Na tabela 4, é possível verificar os principais léxicos classificados como Estados que foram identificados no Economia DF.
Tabela 4: Léxicos classificados como Estados
Léxico | Classificação | Noção | Impacto | Sinônimo | Autor |
---|---|---|---|---|---|
L19 - Dívida ativa | Estado | Débito do usuário perante a Secretária de Economia do DF encontra-se ativo. Ocorre quando um valor não é pago na data de vencimento, portanto é classificado como dívida ativa. | É possível consultar e emitir as dívidas ativas do usuário. Quando o usuário paga sua dívida, ela sai da situação atual. | Débito corrente | Izabella Alves |
L20 - Notificação | Estado | Representa o status de uma mensagem ou aviso enviado ao usuário. Pode estar nos estados de lida, não lida, ou arquivada, indicando se a notificação foi ou não visualizada pelo usuário. | O usuário pode verificar o estado das notificações para acompanhar mensagens importantes e as que ainda não foram lidas. Quando uma notificação é marcada como "lida" ou "arquivada", seu estado é atualizado. | Status de mensagem, aviso. | Lucas Víctor |
L21 - Inscrito | Estado | É quando um usuário se inscreveu em um Sorteio no sistema Nota Legal | Um usuário inscrito tem a chance de ganhar prêmios com base em suas notas fiscais registradas. | Participante, Ingressado | Gabriel Rosa |
L22 - Situação Fiscal | Estado | Estado tributário de uma entidade ou usuário | Reflete a conformidade ou irregularidade do usuário ou entidade perante as autoridades fiscais | Condição fiscal | Zenilda Vieira |
Fonte: Autores das descrições dos léxicos classificados como Estados, 2023
Bibliografia
SERRANO, Milene. Requisitos - Aula 10. Local: UnB-FGA, Gama, DF. Apresentação de Power Point. 35, color. Disponível em: Requisitos - Aula 10. Acesso em: 04 de março de 2022.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
14/10/2023 | Criação do documento e adição dos lexicos consultar, divida ativa e nota fiscal | Izabella Alves | Lucas Ribeiro |
1.1 |
15/10/2023 | Adicionando léxicos emitir e veículo | Gabriel Zaranza | Lucas Ribeiro |
1.2 |
16/10/2023 | Adicionando léxicos cadastrar e usuário | Lucas de Oliveira | Lucas Ribeiro |
1.3 |
17/10/2023 | Adicionando léxicos Selecionar e Imóvel | Lucas Víctor | Lucas Ribeiro |
1.4 |
17/10/2023 | Adicionando léxicos Notificação | Lucas Víctor | Lucas Ribeiro |
1.5 |
17/10/2023 | Adicionando léxicos inscrito, saldo e participar | Gabriel Rosa | Lucas Ribeiro |
1.6 |
18/10/2023 | Adicionando léxicos visualizar e Secretaria de Estado de Economia do DF | Lucas Ribeiro | Gabriel Rosa |
1.7 |
18/10/2023 | Adicionando léxicos lançar, NFe, NFCe, BPe, DAR, DANFE e Situação Fiscal | Zenilda Vieira | Lucas Ribeiro |
1.8 |
22/10/2023 | Padronizando localização dos nomes das figuras/tabelas e das fontes nas legendas | Zenilda Vieira | Gabriel Zaranza |
1.9 |
22/10/2023 | Revisão geral do documento | Zenilda Vieira | - (revisão não precisa de revisor) |