Planejamento dos Recursos e das Entregas
Introdução
Este artefato tem como principal objetivo apresentar o cronograma planejado e o cronograma executado dos recursos e das entregas realizadas no projeto. Analisar o que foi planejado e o que foi executado, e assim, identificar os pontos em que o grupo teve dificuldade e os pontos em que o grupo teve facilidade.
Metodologia
Para a realização deste artefato, foi utilizado o cronograma planejado e o cronograma executado. O cronograma planejado foi feito no início do projeto, durante a terceira entrega, e o cronograma executado foi feito também na terceira entrega, porém, atualizado até a entrega final.
O cronograma planejado de todo o projeto e o cronograma executado de todo o projeto serão apresentados em forma de tabela, com as seguintes colunas: Entrega, Artefato, Início, Fim, Autores e Revisores. A coluna Entrega apresenta o número da entrega, a coluna Artefato apresenta o artefato que foi entregue, a coluna Início apresenta a data de início da entrega, a coluna Fim apresenta a data de fim da entrega, a coluna Autores apresenta os integrantes do grupo que produziram o artefato e a coluna Revisores apresenta os integrantes do grupo que revisaram o artefato.
Um exemplo de como será apresentado o cronograma planejado e o cronograma executado pode ser visto na tabela 1.
Tabela 1: Exemplo de cronograma planejado e cronograma executado
Entrega | Artefato | Início | Fim | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Fonte: Izabella Alves
Cronograma Planejado
Na tabela 2, é possível ver o cronograma planejado de todo o projeto.
Tabela 2: Cronograma planejado do projeto.
Entrega | Artefato | Início | Fim | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heatmap de disponibilidade | 06/set | 13/set | Izabella Alves | Gabriel Rosa |
1 | Ferramentas do Projeto | 06/set | 13/set | Lucas Oliveira | Zenilda Vieira, Izabella Alves, Gabriel Rosa, Lucas Ribeiro |
1 | Aplicativos Avaliado | 06/set | 13/set | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Lucas Ribeiro,Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Victor, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Gabriel Zaranza, Lucas Ribeiro,Izabella Alves, Lucas De Oliveira, Lucas Victor, Zenilda Vieira |
1 | Aplicativo selecionado | 06/set | 13/set | Gabriel Zaranza | Izabella Alves |
1 | Rich Picture | 06/set | 06/set | Lucas Víctor, Lucas Ribeiro | Gabriel Zaranza |
1 | Cronograma Planejado | 06/set | 13/set | Gabriel Rosa,Zenilda Vieira | Gabriel Zaranza |
1 | Cronograma Executado | 15/set | 15/set | Gabriel Rosa, Zenilda Vieira | Lucas De Oliveirs |
2 | Grupo de Foco | 16/set | 17/set | Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza |
2 | Questionário | 16/set | 17/set | Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza |
2 | Perfil do Usuário | 16/set | 17/set | Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza |
2 | Personas | 18/set | 19/set | Lucas Oliveira | Lucas Ribeiro |
2 | Brainstorming | 20/set | 26/set | Gabriel Zaranza, Lucas Oliveira | Lucas Ribeiro, Zenilda Vieira |
2 | Introspecção | 20/set | 26/set | Gabriel Zaranza, Lucas Oliveira | Lucas Ribeiro, Zenilda Vieira |
2 | Observação | 20/set | 26/set | Gabriel Zaranza, Lucas Oliveira | Lucas Ribeiro, Zenilda Vieira |
2 | Requisitos Elicitados | 20/set | 26/set | Gabriel Zaranza, Lucas Oliveira | Lucas Ribeiro, Zenilda Vieira |
2 | Requisitos Priorizados | 23/set | 26/set | Lucas Ribeiro, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Izabella Alves |
2 | First Things First | 23/set | 26/set | Lucas Ribeiro, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Izabella Alves |
2 | In or Out | 23/set | 26/set | Lucas Ribeiro, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Izabella Alves |
2 | 100$ | 23/set | 26/set | Lucas Ribeiro, Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Izabella Alves |
3 | Cenários | 30/set | 01/out | Gabriel Rosa, Izabella Alves | Lucas Oliveira |
3 | Casos de Uso | 30/set | 01/out | Zenilda Vieira, Gabriel Zaranza | Lucas Víctor |
3 | Validação dos Casos de Uso | 02/out | 03/out | Gabriel Zaranza | Lucas Ribeiro |
3 | Especificação Suplementar | 07/out | 10/out | Lucas Víctor | Zenilda Vieira |
3 | Léxicos | 30/set | 01/out | Lucas Ribeiro, Lucas Oliveira | Zenilda Vieira |
4 | Backlog | 14/out | 17/out | Gabriel Rosa, Lucas Ribeiro | Zenilda Vieira |
4 | Histórias de Usuário | 14/out | 17/out | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Izabella Alves |
4 | NFR Framework | 14/out | 17/out | Lucas Oliveira, Lucas Ribeiro | Lucas Víctor |
5.1 | Verificação - Grupo 02 | 04/nov | 07/nov | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Lucas Ribeiro |
5.2 | Verificação - Grupo 01 | 18/nov | 21/nov | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Gabriel Rosa |
6 | Pós-rastreabilidade | 11/nov | 14/nov | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Lucas Oliveira |
Entrega final | Desenvolvimento do projeto final | 25/nov | 28/nov | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Gabriel Rosa |
Fonte: Izabella Alves
Cronograma Executado
Na tabela 3, é possível ver o cronograma executado de todo o projeto.
Tabela 3: Cronograma executado do projeto.
Entrega | Artefato | Início | Fim | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heatmap de disponibilidade | 07/set | 07/set | Gabriel Rosa | Izabella Alves |
1 | Ferramentas do Projeto | 13/set | 10/out | Lucas de Oliveira | Izabella Alves, Zenilda Vieira, Gabriel Rosa, Lucas Ribeiro |
1 | Aplicativos Avaliado | 06/set | 12/out | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira |
1 | Aplicativo selecionado | 11/set | 17/out | Gabriel Zaranza | Izabella Alves |
1 | Rich Picture | 15/set | 05/nov | Lucas Victor, Lucas Ribeiro | Gabriel Zaranza |
1 | Cronograma Planejado | 06/set | 17/out | Zenilda Vieira, Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza, Izabella Alves |
1 | Cronograma Executado | 06/set | XX/dez | Zenilda Vieira, Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza, Izabella Alves |
2 | Grupo de Foco | 28/set | 10/out | Gabriel Rosa | Gabriel Zaranza |
2 | Questionário | 29/set | 29/out | Gabriel Zaranza | Gabriel Rosa |
2 | Perfil do Usuário | 25/set | 39/set | Gabriel Zaranza | Gabriel Rosa |
2 | Personas | 01/out | 29/out | Lucas Victor, Lucas Oliveira | Lucas Victor, Lucas Oliveira |
2 | Brainstorming | 29/set | 08/nov | Gabriel Zaranza | Lucas Victor |
2 | Introspecção | 23/set | 23/nov | Izabella Alves,Lucas de Oliveira | Lucas Victor |
2 | Observação | 01/out | 29/out | Lucas Victor | Izabella Alves |
2 | Requisitos Elicitados | 29/set | 29/out | Gabriel Rosa, Izabella Alves | Gabriel Zaranza |
2 | Requisitos Priorizados | 30/set | 01/out | Zenilda Vieira | Gabriel Rosa, Izabella Alves |
2 | First Things First | 30/nov | 01/out | Zenilda Vieira | Izabella Alves, Gabriel Rosa |
2 | In or Out | 01/out | 20/out | Lucas de Oliveira | Lucas Victor |
2 | 100$ | 01/out | 02/out | Lucas Victor, Lucas Ribeiro | Lucas de Oliveira, Gabriel Rosa |
3 | Cenários | 08/out | 22/out | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira |
3 | Casos de Uso | 09/out | 22/out | Izabella Alves, Zenilda Vieira, Gabriel Zaranza, Lucas Victor, Lucas Ribeiro, Gabriel Rosa | Izabella Alves, Zenilda Vieira, Gabriel Zaranza, Lucas Victor, Lucas Ribeiro, Gabriel Rosa |
3 | Validação dos Casos de Uso | 20/out | 22/out | Izabella Alves, Zenilda Vieira | Lucas Ribeiro, Gabriel Zaranza |
3 | Especificação Suplementar | 14/out | 05/nov | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza |
3 | Léxicos | 14/out | 22/out | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Lucas Ribeiro |
4 | Backlog | 28/out | 28/out | Gabriel Zaranza, Zenilda Vieira, Izabella Alves | Lucas Ribeiro |
4 | Histórias de Usuário | 03/nov | 05/nov | Lucas Victor, Lucas de Oliveira | Gabriel Rosa |
4 | NFR Framework | 02/nov | 04/nov | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Gabriel Rosa, Lucas Victor |
5.1 | Verificação - Grupo 02 | 04/nov | 12/nov | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira |
5.2 | Verificação - Grupo 01 | 18/nov | 03/dez | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira | Gabriel da Silva Rosa, Gabriel Pessoa Zaranza, Izabella Alves Pereira, Lucas De Oliveira Dias Marques Ferreira, Lucas Ribeiro de Souza, Lucas Victor Ferreira de Araújo, Zenilda Pedrosa Vieira |
6 | Backward From | 15/nov | 17/nov | Lucas de Oliveira, Gabriel Rosa | Lucas Ribeiro |
6 | Forward From | 15/nov | 16/nov | Gabriel Zaranza, Zenilda Vieira | Lucas de Oliveira |
6 | Matriz de Rastreabilidade | 15/nov | 17/nov | Izabella Alves, Lucas Victor, Lucas Ribeiro | Lucas de Oliveira |
Entrega Final | Aplicativo Selecionado | 05/dez | 05/dez | Gabriel Zaranza | Izabella Alves |
Entrega Final | Planejamento dos Recursos e das Entregas | 02/dez | 02/dez | Izabella Alves | Lucas Victor |
Entrega Final | Execução do projeto | 30/nov | 30/nov | Lucas Ribeiro | Lucas De Oliveira |
Entrega Final | Resultados alcançados | 02/dez | 02/dez | Lucas Oliveira | Lucas Victor |
Entrega Final | Técnicas Utilizadas | 02/dez | 02/dez | Gabriel Rosa | Lucas De Oliveira |
Entrega Final | Artefatos criados por entrega | 24/nov | 05/dez | Zenilda Vieira | Izabella Alves |
Entrega Final | Método de verificação e validação | 04/dez | 04/dez | Gabriel Zaranza | Lucas de Oliveira |
Entrega Final | Ferramentas Utilizadas | 05/dez | 05/dez | Lucas Victor | Zenilda Vieira |
Entrega Final | Apresentações | 24/nov | 06/dez | Zenilda Vieira | Lucas De Oliveira |
Fonte: Izabella Alves
Bibliografia
Entrega Final, VLC. FGA, Gama, 2023. Acesso em: 02 de dezembro de 2023.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
02/12/2023 | Criação do documento | Izabella Alves | Lucas Víctor |