Matriz Geral
Introdução
A matriz geral é um documento que permite a apresentação dos requisitos elicitados no projeto juntamente com sua pré e pós rastreabilidade. Essa matriz, estruturada em forma de tabela, estabelece uma conexão cruzada entre os requisitos e os documentos correspondentes.
Ao utilizar essa técnica de referências e documentos cruzados, é possível identificar e destacar as dependências existentes entre os requisitos. Além disso, a matriz geral também permite a inclusão de elos que evidenciam o relacionamento entre os artefatos criados ao longo do projeto.
Em suma, a matriz geral, por meio de sua abordagem estruturada e de sua capacidade de estabelecer referências cruzadas e elos, desempenha um papel fundamental na análise e compreensão dos requisitos, fornecendo uma visão completa e detalhada das relações entre os elementos do projeto.
Objetivos
Esse artefato tem como objetivo agregar os resultados obtidos nos artefatos de Backward-From e Forward-From em uma única matriz de rastreabilidade.
Metodologia
Os requisitos apresentados são os elicitados no artefato de Requisitos Elicitados que não tinham sua implementação completa no momento de análise.
A matriz é apresentada com 7 colunas sendo elas:
- ID: apresenta o identificador relacionado ao requisito;
- Descrição: apresenta a descrição do requisito;
- Pré-Rastreabilidade: apresenta a origem da elicitação do requisito;
- Implementado?: indica se o requisito está ou não implementado no aplicativo (Sim, Não ou Parcialmente).
- Artefatos: apresenta os artefatos relacionados ao requisito;
- Elos: ligação entre os requisitos e artefatos.
Matriz Geral
A tabela 1 a seguir mostra a matriz geral de rastreabilidade.
Tabela 1 - Matriz Geral.
ID | Descrição | Pré-Rastreabilidade | Implementado? | Artefatos | Elos |
---|---|---|---|---|---|
RF01 | O aplicativo filtra os eventos por Estado e por Município. | IS01, BS08, OBS01 | Não | Casos de Uso, Cenários, Léxicos e Histórias de Usuário. | RF01 |
RF02 | O aplicativo filtra os eventos por data e por horário. | IS02, Q03 | Não | Casos de Uso, Cenários, Léxicos e Histórias de Usuário. | RF02 |
RF03 | O aplicativo filtra os eventos por idade mínima de entrada. | IS03, Q02 | Não | Cenários, Léxicos e Histórias de Usuário. | RF03 |
RF04 | O aplicativo permite realizar a compra do ingresso. | IS04, BS03, OBS10 | Sim | Histórias de Usuário | RF04 |
RF05 | O aplicativo permite o cadastro e o login do usuário. | IS05, BS01, BS02 | Sim | Histórias de Usuário | RF05 |
RF06 | O aplicativo permite excluir cadastro. | IS06 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF06 |
RF07 | O aplicativo permite cadastrar métodos de pagamento. | IS07, Q08, BS15 | Sim | Casos de Uso, Especificação Suplementar, Cenários e Histórias de Usuário. | RF07 |
RF08 | O aplicativo permite cancelar compras. | IS08, Q09, OBS12 | Sim | Histórias de Usuário | RF08 |
RF09 | O aplicativo possui um mecanismo de busca. | IS09, Q01, BS04, OBS02 | Sim | Casos de Uso | RF09 |
RF10 | O aplicativo filtra eventos por categorias. | Q04 | Não | Casos de Uso, Cenários, Léxicos e Histórias de Usuário. | RF10 |
RF11 | O aplicativo da sugestões de eventos com base no histórico de buscas do usuário. | Q05, BS11 | Não | Léxicos e Histórias de Usuário. | RF11 |
RF12 | O aplicativo tem palavras-chave ou tags associadas a eventos para facilitar a busca. | Q06 | Não | Léxicos e Histórias de Usuário. | RF12 |
RF13 | O aplicativo notifica usuário sobre eventos, quando permitido. | Q07, BS06 | Não | Casos de Uso, Léxicos e Histórias de Usuário. | RF13 |
RF14 | O usuário é capaz de filtrar eventos | BS05 | Sim | Casos de Uso, Cenários, Léxicos, NFR Framework e Histórias de Usuário. | RF14 |
RF15 | O usuário pode salvar os dados do cartão no app | BS07 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF15 |
RF16 | O usuário pode fornecer sua localização | BS09 | Sim | Casos de Uso. | RF16 |
RF17 | O usuário pode acessar o calendário de eventos | BS10 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF17 |
RF18 | O usuário pode responder a pesquisa de perfil sobre seus gostos | BS12 | Não | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF18 |
RF19 | O usuário consegue acessar as informações do evento | BS13 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF19 |
RF20 | O usuário é capaz de acessar as atrações do evento | BS14 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF20 |
RF21 | O usuário possui acesso a pré-venda | BS16 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF21 |
RF22 | O usuário recebe a cópia do ingresso por e-mail | BS17 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF22 |
RF23 | O usuário é capaz de conectar uma carteira digital | BS18 | Não | Casos de Uso, Cenários e Histórias de Usuário. | RF23 |
RF24 | O usuário é capaz de mudar o idioma do app | BS19 | Não | Léxicos. | RF24 |
RF25 | O usuário é capaz de aumentar a fonte | BS20 | Não | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF25 |
RF26 | O usuário é capaz de dar zoom | BS21 | Não | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF26 |
RF27 | O usuário é capaz de acessar a assistente virtual | BS22 | Não | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF27 |
RF28 | O usuário é capaz de compartilhar o evento | BS23, OBS03 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF28 |
RF29 | O aplicativo permite escolher a quantidade de ingressos que o usuário deseja comprar. | OBS04 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF29 |
RF30 | O aplicativo permite selecionar as poltronas para pessoas idosas, crianças, obesas ou com deficiência, caso as tenha. | OBS05 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF30 |
RF31 | O aplicativo permite selecionar as poltronas especiais. | OBS06 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF31 |
RF32 | Na seleção de ingresso, o aplicativo permite adicionar um cupom de desconto. | OBS07 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF32 |
RF33 | Caso o local disponibilize, o aplicativo disponibiliza uma visão prévia da poltrona. | OBS08 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF33 |
RF34 | O aplicativo permite a doação por parte do usuário para fundações | OBS09 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF34 |
RF35 | O aplicativo possui uma função para entrar em contato com o suporte. | OBS11 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF35 |
RF36 | O aplicativo permite ao usuário alterar seus dados. | OBS13 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF36 |
RF37 | O aplicativo possui uma função que auxilia na recuperação da conta do usuário. | OBS14 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RF37 |
RNF01 | O app deve encriptar as informações do usuário. | Q10, BS31 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RNF01 |
RNF02 | O app deve fornecer eventos de forma personalizada, levando em consideração a atividade e preferências do usuário. | IS10, Q11, BS35, BS36, OBS22 | Não | Casos de Uso, Léxicos, NFR Framework e Histórias de Usuário. | RNF02 |
RNF03 | O app deve disponibilizar todas as informações do evento em uma página. | IS11, BS25, BS26, BS27, BS28, BS29, BS30, OBS15, OBS16 | Não | Especificação Suplementar e NFR Framework. | RNF03 |
RNF04 | A compra deve ser feita em no máximo 5 páginas. | IS13, IS16, Q14, OBS17, OBS18, IS14 | Não | NFR Framework. | RNF04 |
RNF05 | O app deve permitir a resolução de problemas sem uma interação com um humano. | IS12, Q15, Q16, OBS19, BS33, BS34 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RNF05 |
RNF06 | O app deve fornecer uma experiência de login com apenas 2 cliques. | IS15 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RNF06 |
RNF07 | O app não deve ter tempo de resposta superior a 200 ms. | Q12 | Não | Especificação Suplementar e NFR Framework. | RNF07 |
RNF08 | Os eventos devem estar organizados no banco de dados de acordo com suas categorias para facilitar a filtragem. | Q13 | Não | NFR Framework. | RNF08 |
RNF09 | O app deve mostrar as informações de compras do usuário em uma única tela. | BS32, OBS21 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RNF09 |
RNF10 | O app deve permitir o acesso às informações do usuário em até 3 cliques. | OBS20 | Sim | Já indicado na pré-rastreabilidade. | RNF10 |
Fonte: Matheus Henrique, Douglas Alves e Sidney Fernando, 2023
Bibliografia
MATIAS, Davi. Matriz de Rastreabilidade. Repositório do Grupo Lichess da disciplina de Requisitos de Software da Universidade de Brasília, 2022. Disponível em: <https://requisitos-de-software.github.io/2022.2-Lichess/posrastreabilidade/matriz/>. Acesso em: 25 junho 2023.
LUIZA, Ana. Matriz Geral. Repositório do Grupo MEI - Microempreendedor Individual da disciplina de Requisitos de Software da Universidade de Brasília, 2022. Disponível em: <https://requisitos-de-software.github.io/2022.2-MEI/Pos-Rastreabilidade/MatrizGeral/>. Acesso em: 25 junho 2023.
CASTRO, Samuel; HENRIQUE, Breno. Matriz Geral. Repositório do Grupo LinkedIn da disciplina de Requisitos de Software da Universidade de Brasília, 2022. Disponível em: <https://requisitos-de-software.github.io/2022.2-LinkedIn/pos-rastreabilidade/matrizGeral/>. Acesso em: 25 junho 2023.
SAYÃO, Miriam; LEITE, Julio. Rastreabilidade de Requisitos. PUC-Rio: Departamento de Informática, ISSN 0103-9741, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: https://www-di.inf.puc-rio.br/~julio/rastre.pdf. Acesso em: 25 de jun de 2023.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
26/06/2023 | Criação do documento. | Matheus Henrique | Arthur de Melo |
1.1 |
28/06/2023 | Refatoração do documento. | Douglas Alves, Sidney Fernando e Geovanna Maciel | Arthur de Melo |
1.2 |
01/07/2023 | Ajustes dos não-funcionais. | Arthur de Melo | Douglas Alves |
1.3 |
01/07/2023 | Ajustes dos não-funcionais. | Gabriel Campello | Douglas Alves |