Execução do Projeto
Introdução
Esse artefato objetiva uma melhor visualização da organização das etapas do projeto.
Resumo da Execução do Projeto
A tabela 1 explicita um resumo de cada etapa da execução do projeto, a qual também apresenta os artefatos relacionados.
Tabela 1 - Execução do Projeto
Etapas do Projeto | Definição | Artefato(s) Produzido(s) |
---|---|---|
Planejamento | Trata-se do processo no qual a equipe analisou os possíveis aplicativos para a disciplina e escolheu um desses, além de planejar o cronograma, as ferramentas que seriam utilizadas e as reuniões semanais. | Cronograma Metodologia Aplicativo Escolhido Ferramentas |
Pré-rastreabilidade | A pré-rastreabilidade envolve um processo de compreensão da estrutura do aplicativo a fim de levantar possíveis requisitos de acordo com aquele determinado contexto. | Rich Picture |
Elicitação | A etapa de elicitação pode ser dividida em dois processos: o de levantamento de requisitos por meio de técnicas e o de priorização dos requisitos elicitados. | |
Artefatos auxiliares criados para a elicitação, mas que também foram utilizados ao longo do projeto. | Perfil de Usuário Personas |
|
Técnicas de elicitação. | Introspecção Questionário Brainstorming Observação |
|
Priorização dos requisitos. | 100$ First Things First Three Level Scale |
|
Todos os requisitos elicitados. | Requisitos Elicitados | |
Modelagem | Processo no qual são realizadas outras maneiras de se visualizar e detalhar o comportamento do que está sendo analisado. | |
Modelagem de Requisitos. | Caso de Uso Cenários Especificação Suplementar Léxicos |
|
Modelagem Ágil. | Backlog Histórias de Usuário NFR Framework |
|
Verificação | Processo de verificação dos artefatos por meio do método de inspeção de Fagan. | Verificação do Grupo 2: Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Verificação do Grupo: Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 |
Validação | Processo de análise dos requisitos pela comprovação de se eles estão de acordo com o que os stakeholders requisitaram em um ambiente real de uso. | Comprovação Informal Prototipação |
Pós-rastreabilidade | Ligação dos requisitos aos artefatos criados ao longo da execução do projeto. | Matriz Geral Pós-Rastreabilidade |
Fonte: Arthur de Melo.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
05/07/2023 | Criação do documento | Arthur de Melo | Geovanna Maciel |