Requisitos Elicitados
Introdução
Essa página reune todos os requisitos funcionais e não funcionais elicitados usando as técnicas de introspecção, questionário, brainstorming e observação.
Metodologia
A tabela 1 apresenta os requisitos funcionais e não funcionais, sendo que cada linha contém um ID, sua respectiva descrição, um hyperlink de rastreabilidade que direciona à página da(s) técnica(s) que elicitou o requisitão em questão e se ele foi implementado ou não.
A legenda para cada sigla é a seguinte:
- RFx: Requisito Funcional nºx
- RNFx: Requisito Não-Funcional nºx
- ISx: Requisito nºx elicitado pela Introspecção
- Qx: Requisito nºx elicitado pelo Questionário
- BSx: Requisito nºx elicitado pelo Brainstorming
- OBSx: Requisito nºx elicitado pela Observação
Requisitos funcionais
Tabela 1 - Requisitos funcionais
ID | Descrição | Rastreabilidade | Implementação |
---|---|---|---|
RF01 | O aplicativo filtra os eventos por Estado e por Município. | IS01, BS08, OBS01 | Não |
RF02 | O aplicativo filtra os eventos por data e por horário. | IS02, Q03 | Não |
RF03 | O aplicativo filtra os eventos por idade mínima de entrada. | IS03, Q02 | Não |
RF04 | O aplicativo permite realizar a compra do ingresso. | IS04, BS03, OBS10 | Sim |
RF05 | O aplicativo permite o cadastro e o login do usuário. | IS05, BS01, BS02 | Sim |
RF06 | O aplicativo permite excluir cadastro. | IS06 | Sim |
RF07 | O aplicativo permite cadastrar métodos de pagamento. | IS07, Q08, BS15 | Sim |
RF08 | O aplicativo permite cancelar compras. | IS08, Q09, OBS12 | Sim |
RF09 | O aplicativo possui um mecanismo de busca. | IS09, Q01, BS04, OBS02 | Sim |
RF10 | O aplicativo filtra eventos por categorias. | Q04 | Não |
RF11 | O aplicativo da sugestões de eventos com base no histórico de buscas do usuário. | Q05, BS11 | Não |
RF12 | O aplicativo tem palavras-chave ou tags associadas a eventos para facilitar a busca. | Q06 | Não |
RF13 | O aplicativo notifica usuário sobre eventos, quando permitido. | Q07, BS06 | Não |
RF14 | O usuário é capaz de filtrar eventos | BS05 | Sim |
RF15 | O usuário pode salvar os dados do cartão no app | BS07 | Sim |
RF16 | O usuário pode fornecer sua localização | BS09 | Sim |
RF17 | O usuário pode acessar o calendário de eventos | BS10 | Sim |
RF18 | O usuário pode responder a pesquisa de perfil sobre seus gostos | BS12 | Não |
RF19 | O usuário consegue acessar as informações do evento | BS13 | Sim |
RF20 | O usuário é capaz de acessar as atrações do evento | BS14 | Sim |
RF21 | O usuário possui acesso a pré-venda | BS16 | Sim |
RF22 | O usuário recebe a cópia do ingresso por e-mail | BS17 | Sim |
RF23 | O usuário é capaz de conectar uma carteira digital | BS18 | Não |
RF24 | O usuário é capaz de mudar o idioma do app | BS19 | Não |
RF25 | O usuário é capaz de aumentar a fonte | BS20 | Não |
RF26 | O usuário é capaz de dar zoom | BS21 | Não |
RF27 | O usuário é capaz de acessar a assistente virtual | BS22 | Não |
RF28 | O usuário é capaz de compartilhar o evento | BS23, OBS03 | Sim |
RF29 | O aplicativo permite escolher a quantidade de ingressos que o usuário deseja comprar. | OBS04 | Sim |
RF30 | O aplicativo permite selecionar as poltronas para pessoas idosas, crianças, obesas ou com deficiência, caso as tenha. | OBS05 | Sim |
RF31 | O aplicativo permite selecionar as poltronas especiais. | OBS06 | Sim |
RF32 | Na seleção de ingresso, o aplicativo permite adicionar um cupom de desconto. | OBS07 | Sim |
RF33 | Caso o local disponibilize, o aplicativo disponibiliza uma visão prévia da poltrona. | OBS08 | Sim |
RF34 | O aplicativo permite a doação por parte do usuário para fundações | OBS09 | Sim |
RF35 | O aplicativo possui uma função para entrar em contato com o suporte. | OBS11 | Sim |
RF36 | O aplicativo permite ao usuário alterar seus dados. | OBS13 | Sim |
RF37 | O aplicativo possui uma função que auxilia na recuperação da conta do usuário. | OBS14 | Sim |
RNF01 | O app deve encriptar as informações do usuário. | Q10, BS31 | Sim |
RNF02 | O app deve fornecer eventos de forma personalizada, levando em consideração a atividade e preferências do usuário. | IS10, Q11, BS35, BS36, OBS22 | Não |
RNF03 | O app deve disponibilizar todas as informações do evento em uma página. | IS11, BS25, BS26, BS27, BS28, BS29, BS30, OBS15, OBS16 | Não |
RNF04 | A compra deve ser feita em no máximo 5 páginas. | IS13, IS16, Q14, OBS17, OBS18, IS14 | Não |
RNF05 | O app deve permitir a resolução de problemas sem uma interação com um humano. | IS12, Q15, Q16, OBS19, BS33, BS34 | Sim |
RNF06 | O app deve fornecer uma experiência de login com apenas 2 cliques. | IS15 | Sim |
RNF07 | O app não deve ter tempo de resposta superior a 200 ms. | Q12 | Não |
RNF08 | Os eventos devem estar organizados no banco de dados de acordo com suas categorias para facilitar a filtragem. | Q13 | Não |
RNF09 | O app deve mostrar as informações de compras do usuário em uma única tela. | BS32, OBS21 | Sim |
RNF10 | O app deve permitir o acesso às informações do usuário em até 3 cliques. | OBS20 | Sim |
Fonte: Matheus Henrique
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
06/05/2023 | Criação da página com os requisitos funcionais | Sidney Fernando | Matheus Henrique |
1.1 |
06/05/2023 | Adição dos requisitos não funcionais | Matheus Henrique | Sidney Fernando |
1.2 |
01/07/2023 | Ajustes dos não-funcionais. | Arthur de Melo | Douglas Alves |