Forward-from
Histórico de Versão
Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2023 | 23/01/2023 | 1.0 | Criação do documento | Thiago Oliveira | João Lucas |
23/01/2023 | 23/01/2023 | 1.1 | Finalização do documento | João Lucas | Thiago Oliveira |
26/01/2023 | 27/01/2023 | 1.2 | Adição de Tabela Explicitando Tema de Cada Requisito | Thiago Oliveira | Ana Luiza |
Introdução
Este documento tem como objetivo registrar a pós-rastreabilidade dos artefatos e requisitos do projeto, utilizando a metodologia "Forward-from", na qual liga os requisitos gerados por meio da elicitação de requisitos, aos seus artefatos feitos durante o andamento do projeto e da disciplina, e também o seu estado de implementação.
Metodologia
Para realizar a pós-rastreabilidade do projeto, utilizando a meotodologia forwar-from, será utilizado de dois tipos diferentes de tabelas, uma delas para requisitos funcionais, e outra para requisitos não funcionais, e portanto separando tais requisitos em partes diferentes do documento.
Visto que os requisitos elicitados não foram todos chamados de RF(Requisito funcional) e RNF(Requisito não funcional), os requisitos serão chamados pelas siglas da técnica de elicitação que foi usada, assim como foi colocado nos documentos de elicitação, tais siglas podendo serem vistas na seção abaixPorém não deixando de serem separados em RF's e RNF's
Abaixo, nas tabelas 1 e 2, seguem os modelos de tabelas que serão usados para os RF's e RNF's respectivamente:
ID | "Identificador do requisito" |
---|---|
Épico | "Épico onde se encontra o requisito no backlog" |
Tema | "Tema onde se encontra o requisito no backlog" |
US | "História de usuário correspondente ao requisito" |
Status da implementação | "Status da implementação do requisito" |
Artefatos | "Artefatos derivados do requisito" |
Funcionalidade | "Vídeo/print da tela onde esta implementada a funcionalidade" |
Tabela 1 - Exemplo de tabela
ID | "Identificador do requisito" |
---|---|
NFR | "NFR derivado do requisito" |
ES | "Especificação Suplementar derivada do requisito" |
Status da implementação | "Status da implementação do requisito" |
Tabela 2 - Exemplo de outra tabela
Legendas
Temos aqui a tradução de cada sigla presente neste documento, e também uma tabela a qual indica o tema ao qual o requisito está ligado/se referindo, cada um tendo um hyperlink levando ao mesmo requisito mostrado no ID, mesmo tendo o mesmo tema, sendo separados em RF(Tabela 3) e RNF(Tabela 4).
- BS: Brainstorming
- ENT: Entrevista
- IS: Introspecção
- C: Cenário
- L: Léxico
- UC: Caso de uso
- US: História de usuário
- ES: Especificação Suplementar
- NFR: NFR Framework
RF | Tema associado |
---|---|
BS01 | Cadastro |
BS02 | Autenticação/Login |
BS03 | Lembrete Pagamento DAS |
BS06 | Notificação de Realização de Ação |
BS07 | Suporte |
ENT05 | Login em mais de uma conta |
IS01 | Autenticação/Login |
IS02 | Emissão do DAS |
IS03 | Consultar CNPJ |
IS04 | Pedir Restituição |
IS05 | Consultar FAQ |
Tabela 3 - Tema dos RF's
RNF | Tema associado |
---|---|
BS04 | Obter Dados dentro do APP |
BS05 | Autorização Para Utilizar Sites do Governo dentro do APP |
BS08 | Utilização em Maioria de Modelos de Dispositivos |
BS09 | Validar Pessoa utilizando CNPJ |
BS10 | Utilização em Maioria de Modelos de SO's |
BS11 | Acessibilidade |
BS12 | Fácil Entendimento do Texto |
ENT01 | Solicitação do CNPJ |
ENT02 | Terminar Operação Antes de Inicializar Outra |
ENT03 | Evitar Erros |
ENT04 | Salvar Informações |
IS06 | Suporte Por Principais Sistemas Mobile |
IS07 | Exigência do CNPJ |
IS08 | Fácil Entendimento e Uso |
Tabela 4 - Tema dos RNF's
Requisitos Funcionais
BS01
BS01 | O aplicativo deve instruir o usuário para a criação do CNPJ |
---|---|
Épico | Cadastro e Autenticação |
Tema | Feature 1 - Cadastro e Autenticação |
US | US01 |
Status da implementação | Parcialmente Incompleto |
Artefatos | L17 L03 UC02 |
Funcionalidade |
BS02
BS02 | Implementação de um sistema de login |
---|---|
Épico | Cadastro e Autenticação |
Tema | Feature 2 - Login |
US | US03 |
Status da implementação | Completo |
Artefatos | L01 UC01 |
Funcionalidade |
BS03
BS03 | O aplicativo deve emitir um lembrete para o pagamento do DAS |
---|---|
Épico | Configurações |
Tema | Feature 4 - Notificações |
US | US05 |
Status da implementação | Incompleto |
Artefatos | L09 L07 UC04 |
Funcionalidade |
BS06
BS06 | O aplicativo deve mostrar de forma clara se uma ação foi realizada com sucesso ou não |
---|---|
Épico | Configurações |
Tema | Feature 4 - Notificações |
US | US06 |
Status da implementação | Incompleto |
Artefatos | L10 |
Funcionalidade |
BS07
BS07 | O aplicativo deve fornecer suporte para os usuários |
---|---|
Épico | Suporte |
Tema | Feature 6 - Suporte |
US | US11 |
Status da implementação | Incompleto |
Artefatos | C02 L17 UC03 |
Funcionalidade |
ENT05
ENT05 | O aplicativo deve realizar o login em mais de uma conta |
---|---|
Épico | Cadastro e Autenticação |
Tema | Feature 2 - Login |
US | US03 |
Status da implementação | Incompleto |
Artefatos | L01 L05 UC01 |
Funcionalidade |
IS01
IS01 | Deve ser possível realizar login a partir de um CNPJ |
---|---|
Épico | Cadastro e Autenticação |
Tema | Feature 2 - Login |
US | US03 |
Status da implementação | Completo |
Artefatos | L01 L03 UC01 |
Funcionalidade |
IS02
IS02 | Deve ser possível emitir o DAS |
---|---|
Épico | Financeiro |
Tema | Feature 6 - Boletos |
US | US14 |
Status da implementação | Completo |
Artefatos | C01 L09 L07 |
Funcionalidade |
IS03
IS03 | Deve ser possível Consultar informações do CNPJ |
---|---|
Épico | Configurações |
Tema | Feature 5 - Perfil |
US | US16 |
Status da implementação | Completo |
Artefatos | C06 L04 L11 L03 |
Funcionalidade |
IS04
IS04 | Deve ser possível pedir restituição |
---|---|
Épico | Financeiro |
Tema | Feature 7 - Restituição |
US | US15 |
Status da implementação | Completo |
Artefatos | C10 L15 |
Funcionalidade |
IS05
IS05 | Deve ser possível consultar perguntas e respostas frequentes |
---|---|
Épico | Suporte |
Tema | Feature 6 - Suporte |
US | US13 |
Status da implementação | Incompleto |
Artefatos | C02 L04 UC03 |
Funcionalidade |
Requisitos Não-Funcionais
BS04
BS04 | O aplicativo deve obter dados dentro do próprio aplicativo |
---|---|
NFR | SIG de Desempenho |
ES | Performance |
Status da implementação | Completo |
BS05
BS05 | O aplicativo deve solicitar autorização para pegar dados de outros sites do governo |
---|---|
NFR | SIG de Desempenho |
ES | Confiabilidade |
Status da implementação | Incompleto |
BS08
BS08 | O aplicativo deve ser possível de ser utilizado na maioria dos modelos de dispositivos |
---|---|
NFR | SIG de Suportabilidade |
ES | Suportabilidade |
Status da implementação | Completo |
BS09
BS09 | O aplicativo deve validar a pessoa que está utilizando o CNPJ |
---|---|
NFR | SIG de Confiabilidade |
ES | - |
Status da implementação | Completo |
BS010
BS010 | O aplicativo deve ser possível de ser utilizado na maioria dos modelos de SO |
---|---|
NFR | SIG de Suportabilidade |
ES | Suportabilidade |
Status da implementação | Completo |
BS011
BS011 | O aplicativo deve ser acessível para usuário com algum tipo de deficiência |
---|---|
NFR | SIG de Usabilidade |
ES | Usabilidade |
Status da implementação | Completo |
BS012
BS012 | O aplicativo deve conter texto que seja de fácil entendimento |
---|---|
NFR | SIG de Usabilidade |
ES | Usabilidade |
Status da implementação | Completo |
ENT01
ENT01 | O aplicativo deve solicitar o CNPJ apenas uma vez |
---|---|
NFR | SIG de Confiabilidade |
ES | - |
Status da implementação | Completo |
ENT02
ENT02 | O aplicativo deve ir até o final da operação antes de realizar qualquer outra etapa |
---|---|
NFR | SIG de Desempenho |
ES | - |
Status da implementação | Completo |
ENT03
ENT03 | O aplicativo deve evitar os erros e telas brancas através do uso |
---|---|
NFR | SIG de Usabilidade |
ES | - |
Status da implementação | Completo |
ENT04
ENT04 | O aplicativo deve salvar as informações |
---|---|
NFR | SIG de Desempenho |
ES | Performance |
Status da implementação | Completo |
IS06
IS06 | O aplicativo deve ser suportado pelos principais sistemas mobile |
---|---|
NFR | SIG de Suportabilidade |
ES | Suportabilidade |
Status da implementação | Completo |
IS07
IS07 | Deve se exigir um CNPJ para acesso do aplicativo |
---|---|
NFR | SIG de Confiabilidade |
ES | Usabilidade |
Status da implementação | Completo |
IS08
IS08 | O aplicativo deve ser de fácil entendimento e uso por seus usuários |
---|---|
NFR | SIG de Usabilidade |
ES | Usabilidade |
Status da implementação | Completo |
Bibliografia
[1] SERRANO, Maurício; SERRANO, MilenRequisitos - Aula 21º/202Material apresentado para a disciplina de Requisitos de Software no curso de Engenharia de Software da UnB, FGA.
[2] Projeto Do Github - Noruh - da displina Requisitos de Software, da Universidade de Brasilia(UnB) do semestre 2022.1, disponivel aqui
[3] Barbosa, J.; Silva, da; Silveira, S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuári AutopublicaçãISBN: 978-65-00-19677-1.