Cronograma Geral do Projeto
Histórico de Versão
| Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2022 | 21/11/2022 | 1.0 | Criação do Roadmap | Arthur Taylor | Thiago Oliveira |
| 28/11/2022 | 29/11/2022 | 1.1 | Adição de tabela especificando atores para os artefatos | Arthur Taylor | Thiago Oliveira |
| 29/11/2022 | 30/11/2022 | 1.2 | Adição de Novo Cronograma | Thiago Oliveira | Arthur Taylor |
| 08/12/2022 | 09/12/2022 | 2.0 | Refatoração do cronograma | Ana Luiza | Arthur Taylor |
Introdução
O cronograma geral do projeto foi planejado seguindo a data e os requisitos para as entregas das tarefas do projeto. As datas previstas possuem um prazo um pouco menor que o limite para possibilitar possíveis revisões e alterações nos artefatos.
O cronograma planejado apresenta uma versão inicial de planejamento e pode diferir do cronograma executado ao longo do desenvolvimento do projeto. Além disso, cronogramas realizados em projetos similares foram utilizados como referência [1] [2]. Nas tabelas de 1 a 6 abaixo, é possível conferir a lista de tarefas e seus respectivos responsaveis, datas e revisores. Mais a frente, será mostrado o cronograma executado.
Cronograma Planejado
Entrega 1
| Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|
| Listar apps avaliados | Ana e Pedro | 28/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | João |
| Discorrer sobre o app selecionado | Ana e Pedro | 01/11/2022 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | Pedro |
| Ferramentas do projeto | Arthur, Eduardo e Thiago | 12/11/2022 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | Ana |
| Adicionar Rich Pictures | Ana, Arthur, Pedro, João, Thiago, Eduardo | 12/11/2022 | 19/11/2022 | 20/11/2022 | Thiago |
| Refazer Rich Picture do app selecionado | João | 19/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Arthur |
| Cronograma de atividades | Arthur e Thiago | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Eduardo |
| Heatmap | Eduardo | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | João |
| Metodologias | Arthur e Thiago | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | João |
| Equipe | Thiago | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | João |
| Atas | Arthur | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | Ana |
Tabela 1 - Tarefas para a entrega 1
Entrega 2
| Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|
| Traçar perfil de usuários | Eduardo, João e Pedro | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João, Ana |
| Personas | Pedro | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João |
| Perfil - Questionário | Eduardo | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Thiago |
| Elicitação - Introspecção | Arthur | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Ana |
| Elicitação - Entrevista | Arthur | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João |
| Elicitação - Brainstorm | Pedro | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Ana |
| Priorização - MoSCoW | Ana | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João |
| Priorização - First Things First | Ana | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João |
| Priorização - Three-Level Scale | Ana | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Arthur |
| Cronograma para elicitação de requisitos | Thiago | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Arthur |
| Cronograma para priorização de requisitos | Thiago | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João |
| Gravação de priorização - Three-Level Scale | Ana | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Eduardo |
| Gravação de priorização - Moscow | Pedro | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Arthur |
| Gravação de elicitação - entrevista | Pedro | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Eduardo |
| Gravação de elicitação - introspecção | Arthur | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João |
| Gravação de elicitação e priorização - brainstorm | Pedro, Arthur, Thiago, Eduardo | 23/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João |
Tabela 2 - Tarefas para a entrega 2
Entrega 3
| Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenários - especificações | João, Eduardo | 30/11/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Thiago |
| Cenários - criação | João, Eduardo | 30/11/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Thiago |
| Léxicos - especificações | Ana | 30/11/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Pedro |
| Léxicos - definições | Ana | 30/11/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Pedro |
| Casos de Uso - especificação | Pedro, Thiago | 02/12/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Ana |
| Casos de Uso - atores | Pedro, Thiago | 02/12/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Ana |
| Casos de Uso - diagrama | Pedro, Thiago | 02/12/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Ana |
| Especificação suplementar | Eduarto, Arthur | 02/12/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | João |
| Modelo FURPS+ | Eduardo | 02/12/2022 | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Arthur |
Tabela 3 - Tarefas para a entrega 3
Entrega 4
| Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|
| Histórias de usuário | Eduardo | 13/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | João |
| Histórias de usuário - contato com usuário/persona | Pedro | 13/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | Thiago |
| Histórias de usuário - critérios de aceitação | Arthur | 13/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | Ana |
| Backlogs - épicos | Thiago | 13/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | Arthur |
| Backlogs - temas | Thiago | 13/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | Arthur |
| NFR Framework | Ana | 13/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | Eduardo |
| Softgoals | Arthur | 13/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | João |
| Impactos | João | 13/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | Thiago |
Tabela 4 - Tarefas para a entrega 4
Entrega 5
| Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|
| Verificação de requisitos | Ana, Pedro, Thiago | 05/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | João |
| Validação de requisitos | João, Arthur, Eduardo | 05/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Thiago |
Tabela 5 - Tarefas para a entrega 5
Entrega 6
| Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pós-rastreabilidade | Pedro, Thiago | 11/01/2023 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | João |
| Backward From | Ana, Arthur | 11/01/2023 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | Thiago |
| Forward From | João, Eduardo | 11/01/2023 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | Ana |
| Planejamento de verificação de artefatos | Ana, Pedro | 15/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | Arthur |
| Relatos da verificação de artefatos | João, Thiago | 15/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | Eduardo |
Tabela 6 - Tarefas para a entrega 6
Cronograma Realizado
Entrega 1
| Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| Listar apps avaliados | Ana e Pedro | 21/11/2022 | 22/11/2022 | João |
| Discorrer sobre o app selecionado | Ana e Pedro | 20/11/2022 | 21/11/2022 | Pedro, João |
| Ferramentas do projeto | João, Ana e Thiago | 14/11/2022 | 15/11/2022 | Ana, João |
| Adicionar Rich Pictures | Ana | 21/11/2022 | 22/11/2022 | Pedro |
| Refazer Rich Picture do app selecionado | João | 22/11/2022 | 23/11/2022 | Pedro |
| Cronograma de atividades | Arthur e Thiago | 28/11/2022 | 29/11/2022 | Arthur, Thiago |
| Heatmap | Eduardo | 22/11/2022 | 23/11/2022 | João |
| Metodologias | Arthur e Thiago | 20/11/2022 | 21/11/2022 | Arthur, Thiago |
| Equipe | João | 20/11/2022 | 20/11/2022 | Thiago |
| Atas | Arthur | 22/11/2022 | 23/11/2022 | Ana |
Tabela 7 - Tarefas executadas para a entrega 1
Entrega 2
| Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| Traçar perfil de usuários | Ana, Eduardo, João e Pedro | 30/11/2022 | 30/11/2022 | João |
| Personas | Ana, Pedro | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João |
| Perfil - Questionário | Eduardo | 01/12/2022 | 02/12/2022 | Thiago |
| Elicitação - Introspecção | Arthur | 04/12/2022 | 05/12/2022 | Ana |
| Elicitação - Entrevista | Pedro | 03/12/2022 | 04/12/2022 | João |
| Elicitação - Brainstorm | Pedro | 03/12/2022 | 04/12/2022 | Ana |
| Priorização - MoSCoW | Ana | 27/11/2022 | 28/11/2022 | João |
| Priorização - First Things First | Ana | 28/11/2022 | 29/11/2022 | João |
| Priorização - Three-Level Scale | Ana | 28/11/2022 | 29/11/2022 | João |
| Cronograma para elicitação de requisitos | Thiago | 29/11/2022 | 30/11/2022 | Arthur |
| Cronograma para priorização de requisitos | Thiago | 29/11/2022 | 30/11/2022 | João |
| Gravação de elicitação - entrevista | Pedro | 03/12/2022 | 04/12/2022 | Eduardo |
| Gravação de elicitação e priorização - brainstorm | Pedro, Arthur, Thiago, Eduardo | 03/12/2022 | 04/12/2022 | João |
Tabela 8 - Tarefas executadas para a entrega 2
Entrega 3
| Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| Gravação de elicitação - introspecção | Arthur | 08/11/2022 | 09/12/2022 | João |
| Gravação de priorização - Three-Level Scale | Ana e João | 09/11/2022 | 09/12/2022 | Eduardo |
| Gravação de priorização - Moscow | Pedro | 09/12/2022 | 10/12/2022 | Arthur |
| Cenários - especificações | João, Eduardo | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Ana |
| Cenários - criação | João, Eduardo | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Ana |
| Léxicos - especificações | Ana | 10/12/2022 | 10/12/2022 | Pedro, João |
| Léxicos - definições | Ana | 10/12/2022 | 10/12/2022 | Pedro, João |
| Casos de Uso - especificação | Pedro, Thiago | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Pedro, Thiago |
| Casos de Uso - atores | Pedro, Thiago | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Pedro, Thiago |
| Casos de Uso - diagrama | Pedro, Thiago | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Pedro, Thiago |
| Especificação suplementar | Eduarto, Arthur | 11/12/2022 | 12/12/2022 | João |
| Modelo FURPS+ | Eduardo, Arthur | 11/12/2022 | 12/12/2022 | João |
| Ajustes Introspecção | Arthur | 08/12/2022 | 09/12/2022 | Eduardo |
Tabela 9 - Tarefas executadas para a entrega 3
Entrega 4
| Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| NFR Framework | Ana, João | 28/12/2022 | 28/12/2022 | João, Ana |
| Histórias de usuário | Pedro | 28/12/2022 | 02/12/2022 | Ana, Thiago |
| Critérios de aceitação das histórias de usuário | Thiago | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Ana |
| Ajustes na especificação suplementar | Eduardo | 04/01/2022 | 04/01/2022 | Ana |
| Backlog | Arthur | 31/12/2022 | 02/01/2022 | Eduardo |
Tabela 10 - Tarefas executadas para a entrega 4
Entrega 5
| Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| Verificação LinkedIn - técnicas de priorização | Ana | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Thiago |
| Verificação LinkedIn - Léxicos | Pedro Lucas | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Thiago |
| Verificação LinkedIn - Planejamento | Pedro Lucas | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Arthur |
| Verificação LinkedIn - Especificação Suplementar | Eduardo | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Thiago |
| Verificação LinkedIn - Técnicas de Elicitação | Eduardo | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Thiago |
| Validação LinkedIn - validação informal | Ana | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Thiago |
Tabela 11 - Tarefas executadas para a entrega 5
Entrega 6
| Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| Verificação - Planejamento e metodologia da verificação | Pedro Lucas | 16/01/2023 | 16/01/2023 | João Lucas |
| Verificação - Brainstorming | Pedro Lucas | 16/01/2023 | 15/01/2023 | João |
| Verificação - Entrevista | Pedro Lucas | 16/01/2023 | 15/01/2023 | João |
| Verificação - Introspecção | Pedro Lucas | 16/01/2023 | 15/01/2023 | João |
| Verificação - Termo de Consentimento | Ana | 14/01/2023 | 15/01/2023 | João |
| Verificação - Casos de Uso | Ana | 14/01/2023 | 15/01/2023 | João |
| Verificação - Rich Picture | Arthur | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Ana |
| Verificação - Aplicativo Escolhido | Eduardo | 16/01/2023 | 16/01/2023 | João |
| Verificação - NFR Framework | Eduardo | 16/01/2023 | 16/01/2023 | João |
| Verificação - Backlog | Eduardo | 16/01/2023 | 16/01/2023 | João |
| Verificação - Cenários | Thiago Oliveira | 15/01/2023 | 16/01/2023 | João |
| Verificação - Léxicos | Thiago Oliveira | 15/01/2023 | 16/01/2023 | João |
| Validação - Prototipagem | Ana | 14/01/2023 | 15/01/2023 | João |
| Validação Informal | Thiago Oliveira | 14/01/2023 | 15/01/2023 | João, Ana |
| Elaboração do Protótipo | Arthur, João, Thiago | 14/01/2023 | 15/01/2023 | Ana, Pedro |
| Verificação da Prototipagem | João Lucas | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Ana, Pedro |
Tabela 12 - Tarefas executadas para a entrega 6
Entrega 7
| Tarefa | Responsáveis | Entrega | Revisão | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| Melhoria do Documento - Aplicativo Escolhido | Ana | 19/01/2023 | 20/01/2023 | |
| Melhoria do Documento - Termo de Consentimento | Ana | 19/01/2023 | 20/01/2023 | |
| Melhoria do Documento - Entrevista | Ana | 19/01/2023 | 20/01/2023 | |
| Melhoria do Documento - Brainstorming | Ana | 19/01/2023 | 20/01/2023 | |
| Melhoria do Documento - Introspecção | Ana | 19/01/2023 | 20/01/2023 | |
| Matriz Geral | Ana e Arthur | 22/01/2023 | 23/01/2023 | Arthur |
Tabela 13 - Tarefas executadas para a entrega 7
Bibliografia
[1] BCE Github Interção Humano Computador , disponivel em: https://github.com/Interacao-Humano-Computador/2020.1-BCE Acesso em: 20 de novembro de 2022.
[2] Duolingo Github Requisitos de Software, disponivel em: https://github.com/Requisitos-de-Software/2019.2-Duolingo Acesso em: 20 de novembro de 2022.