Léxicos
Histórico de Versão
| Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | 10/12/2022 | 1.0 | Criação do documento | Ana Luiza | João Lucas e Pedro Lucas |
Introdução
Uma parte importante do processo de elicitar requisitos é identificar palavras-chave e frases, também chamados de símbolos, pertencentes à área do aplicativo analisado. Com isso em mente, tem-se a atuação do Léxico, uma técnica utilizada para descrever símbolos de uma linguagem. Cada símbolo identificado se torna um léxico e é descrito com uma noção, relacionada ao símbolo em si, e um impacto, relacionado ao efeito do símbolo na aplicação ou da aplicação sobre o símbolo. [1]
Metodologia
Os léxicos apresentados foram identificados a partir dos requisitos elicitados e priorizados, que podem ser conferidos aqui, e pelo uso do aplicativo MEI. Será seguido o princípio do vocabulário mínimo, que visa descrever de modo claro e em poucas palavras, juntamente com o princípio circular, que promove a referência a outros léxicos a partir da descrição.
Os léxicos serão apresentados de acordo com o exemplo presente na tabela 1.
| LXX | Nome do Léxico. |
|---|---|
| Autor | Autor do Léxico |
| Classificação | Classificação do léxico (estado, objeto ou verbo) |
| Sinônimos | Sinônimos do léxico no contexto |
| Noção | Noções do léxico |
| Impacto | Impacto do léxico na aplicação |
| Rastro | XX00 |
Tabela 1 - Exemplificação dos léxicos
Léxicos Identificados
L01 - Acessar
| L01 | Acessar |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Verbo |
| Sinônimos | Conectar, entrar, ingressar |
| Noção | O usuário acessa o MEI ou alguma de suas funcionalidades |
| Impacto | Os usuários podem ter acesso a qualquer função do aplicativo por meio de qualquer dispositivo |
| Rastro | BS02 |
Tabela 2 - Léxico 1
L02 - A vencer
| L02 | A vencer |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Estado |
| Sinônimos | Arrasar, exceder |
| Noção | Classificação que mostra ao usuário que um documento não foi pago |
| Impacto | O usuário poderá conferir quais documentos ainda não foram pagos em seu CNPJ |
| Rastro | IS02 |
Tabela 3 - Léxico 2
L03 - CNPJ
| L03 | CNPJ |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Objeto |
| Sinônimos | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica |
| Noção | Número único de identificação de uma pessoa jurídica |
| Impacto | O usuário pode ter acesso a todas as funcionalidades do MEI e legalizar seu trabalho a partir da criação de um CNPJ |
| Rastro | BS01 |
Tabela 4 - Léxico 3
L04 - Consultar
| L04 | Consultar |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Verbo |
| Sinônimos | Informar-se, estudar, examinar |
| Noção | Ação que visa solicitar uma opinião sobre o assunto |
| Impacto | O usuário poderá consultar informações sobre qualquer tema de interesse a partir do acesso à página de tal tema |
| Rastro | BS12 |
Tabela 5 - Léxico 4
L05 - Conta
| L05 | Conta |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Objeto |
| Sinônimos | Perfil do usuário |
| Noção | Conjunto de dados e permissões do usuário |
| Impacto | Os usuários podem acessar e alterar as próprias informações conforme achar necessário |
| Rastro | BS02 |
Tabela 6 - Léxico 5
L06 - Contribuinte
| L06 | Contribuinte |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Objeto |
| Sinônimos | Contributário, pagante, colaborador |
| Noção | Pessoa que realiza operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços |
| Impacto | O usuário será classificado quanto a sua atuação ou não atuação e obterá acesso ou restrições no MEI com base nisso |
| Rastro | BS01 |
Tabela 7 - Léxico 6
L07 - DAS
| L07 | DAS |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Objeto |
| Sinônimos | Documento de Arrecadação do Simples Nacional |
| Noção | Meio do empresário recolher os impostos |
| Impacto | O(s) usuário(s) podem recolher e ver informações sobre os impostos |
| Rastro | IS02 |
Tabela 8 - Léxico 7
L08 - Declarar
| L08 | Declarar |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Verbo |
| Sinônimos | Alegar, expor, explicitar |
| Noção | Texto com valor jurídico |
| Impacto | O usuário pode criar documentos que sirvam como provas oficiais de um fato ou situação |
| Rastro | IS03 |
Tabela 9 - Léxico 8
L09 - Emitir
| L09 | Emitir |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Verbo |
| Sinônimos | Lançar, soltar, libertar |
| Noção | Emissão de um documento |
| Impacto | Os usuários podem emitir um documento selecionado para pagamento e/ou consulta |
| Rastro | IS02 |
Tabela 10 - Léxico 9
L10 - Exibir
| L10 | Exibir |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Verbo |
| Sinônimos | Manifestar, apresentar, transparecer |
| Noção | Função que mostra informações sobre algo |
| Impacto | O usuário pode exibir legendas e dados específicos que não aparecem em primeiro plano |
| Rastro | IS08 |
Tabela 11 - Léxico 10
L11 - Informação
| L11 | Informação |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Objeto |
| Sinônimos | Compreensão, conhecimento, consciência |
| Noção | Conjunto de conhecimentos acumulados sobre certo tema |
| Impacto | O usuário poderá entender as tarefas a partir da visualização de informações em textos e/ou imagens |
| Rastro | BS12 |
Tabela 12 - Léxico 11
L12 - Legenda
| L12 | Legenda |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Objeto |
| Sinônimos | Rótulo, descrição, etiqueta |
| Noção | Textos que explicam uma tabela ou imagem, agregando significado ou esclarecimento |
| Impacto | O usuário poderá ativar e desativar as legendas de acordo com o necessário para entender o que precisa |
| Rastro | BS12 |
Tabela 13 - Léxico 12
L13 - Liquidado
| L13 | Liquidado |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Estado |
| Sinônimos | Pago, resolvido |
| Noção | Classificação que mostra ao usuário que um documento foi pago |
| Impacto | O usuário poderá conferir quais documentos já foram pagos em seu CNPJ |
| Rastro | IS02 |
Tabela 14 - Léxico 13
L14 - Pessoa Jurídica
| L14 | Pessoa Jurídica |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Objeto |
| Sinônimos | Empresa, sociedade, organização, PJ |
| Noção | Entidade formada por uma ou mais Pessoas Físicas com propósitos e finalidades específicos |
| Impacto | Usuários que se enquandram como Pessoas Jurídicas obtém acesso ao MEI e a todos os recursos disponíveis a eles |
| Rastro | BS01 |
Tabela 15 - Léxico 14
L15 - Restituir
| L15 | Restituir |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Verbo |
| Sinônimos | Devolver, retornar, revocar |
| Noção | Ato de devolver completa ou parcialmente algo previamente enviado |
| Impacto | Os usuários podem conseguir parte dos impostos pagos de volta e se recuperar de uma operação inesperada |
| Rastro | IS04 |
Tabela 16 - Léxico 15
L16 - SIMEI
| L16 | SIMEI |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Objeto |
| Sinônimos | - |
| Noção | Sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional |
| Impacto | O usuário MEI poderá realizar o pagamento de tributos sem taxa adicional |
| Rastro | IS02 |
Tabela 17 - Léxico 16
L17 - Usuário
| L17 | Usuário |
|---|---|
| Autor | Ana Luiza |
| Classificação | Objeto |
| Sinônimos | Utilizador, cliente, consumidor, utente |
| Noção | Pessoa(s) que utiliza(m) o MEI |
| Impacto | Os usuários possuem acesso a todas as funcionalidades do MEI |
| Rastro | BS02 |
Tabela 18 - Léxico 17
Conclusão
O vocabulário do MEI é simples e não possui muitos símbolos próprios da sua área de atuação. Esse fato é vantajoso para os usuários, visto que muitos não possuem experiência com vocabulário financeiro específico. Por outro lado, as palavras-chave específicas não são explicadas para o usuário e isso pode tornar o uso complicado para quem acessa o aplicativo pela primeira vez.
Pode-se dizer então que o MEI possui uma boa escolha de vocabulário e é fácil de se acostumar com as palavras-chave novas encaradas pelos usuários. No entanto, deveriam haver mais legendas ou descrições para esclarecer melhor e mais rápido qualquer vocabulário que esteja fora da zona de conforto de um usuário leigo.
Bibliografia
[1] Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.