Verificação dos Léxicos
Histórico de Versão
Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2023 | 16/01/2023 | 1.0 | Criação do documento | Thiago Oliveira | joão Lucas |
Introdução
O presente documento tem como objetivo realizar a verificação do artefato Cenários, produzido pela nossa equipe durante o semestre 2022.2. A versão avaliada do documento foi a 1.0 e, portanto, espera-se que futuras versões apresentem os apontamentos presentes na verificação corrigidos.
A técnica de inspeção será utilizada para realizar esse processo. [1]
Metodologia
Para a verificação em questão, será utilizada a técnica de inspeção. Para a aplicação dessa técnica, haverá o uso de uma tabela com perguntas que visam avaliar se o artefato foi feito da maneira demandada pela disciplina.
Para a realização da inspeção, será utilizada uma checklist com o objetivo de avaliar se o artefato foi feito da maneira demandada pela disciplina. Com isso, torna-se fácil visualizar se o mesmo está correto. O checklist será preenchido de acordo com as seguintes classificações:
- 🟢: o tópico está completamente satisfeito;
- 🟡: o tópico está incompleto;
- 🔴: o tópico não foi realizado ou está errado;
- N/A: questão não se aplica.
As questões utilizadas para o checklist estão na tabela 1 abaixo:
ID | Questão | Geral | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Documento Possui Introdução? | ||||||||||||||||||
2 | O Documento Possui Metodologia? | ||||||||||||||||||
3 | O Documento Possui um modelo de representação dos Léxicos? | ||||||||||||||||||
4 | O Documento Possui um link para a elicitação/priorização de requisitos? | ||||||||||||||||||
5 | O léxico possui nome? | ||||||||||||||||||
6 | O léxico possui Noção? | ||||||||||||||||||
7 | O léxico possui Clasificação? | ||||||||||||||||||
8 | O léxico possui Sinônimos? | ||||||||||||||||||
9 | O léxico possui Impacto? | ||||||||||||||||||
10 | O léxico possui Rastro? | ||||||||||||||||||
11 | O rastro do léxico é clicavel? | ||||||||||||||||||
12 | O rastro do léxico leva para o requisito especificado? | ||||||||||||||||||
13 | O léxico possui informaçõs concisas? | ||||||||||||||||||
14 | A noção do léxico está clara e define o que é símbolo (denotação)? | ||||||||||||||||||
15 | Os simbolos estão devidamente classificados? | ||||||||||||||||||
16 | Os impactos descrevem o efeito, uso ou coerência do símbolo no sitema ou efeito de algo na aplicação sobre o símbolo? | ||||||||||||||||||
17 | Os sinônimos são compatíveis? (se houver) |
Tabela 1 - Checklist planejado
Inspeção
Na tabela 2, há o checklist efetivado do artefato na versão 1.0:
ID | Questão | Geral | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Documento Possui Introdução? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | O Documento Possui Metodologia? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | O Documento Possui um modelo de representação dos Léxicos? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 | O Documento Possui um link para a elicitação/priorização de requisitos? | 🟢 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | O léxico possui nome? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
6 | O léxico possui Noção? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
7 | O léxico possui Clasificação? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
8 | O léxico possui Sinônimos? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
9 | O léxico possui Impacto? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
10 | O léxico possui Rastro? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
11 | O rastro do léxico é clicavel? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
12 | O rastro do léxico leva para o requisito especificado? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
13 | O léxico possui informaçõs concisas? | N/A | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
14 | A noção do léxico define o que é símbolo (denotação)? | N/A | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
15 | Os simbolos estão devidamente classificados? | N/A | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
16 | Os impactos descrevem o efeito, uso ou coerência do símbolo no sitema ou efeito de algo na aplicação sobre o símbolo? | N/A | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
17 | Os sinônimos são compatíveis? (se houver) | N/A | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
Tabela 2 - Checklist efetivado
Comentários
- No L1 faltou especificar que o usuário tem acesso de qualquer dispositivo celular, já que o MEI é um app, e na noção colocar que ele pode acessar todas as funcionalidades do MEI
- No L2 o sinonimo "Arrasar" nao condiz com um sinonimo correto, e na noção deveria falar que um documento está presetes a vencer, pois como está da uma noção de que o documento já está vencido, o que conflita com o nome do léxico.
- No L4 a parte de noção, faz mais sentido colocar busca de infomações ao invés de busca de opiniões que dá um sentido que se está conversando com um ser humano.
- Adição de Sinonimos no L16 (Tradução da sigla SIMEI)
- Nenhum léxico possui simbolos, ou explicações do que são simbolos.
Resultados
Calculo Aproveitamento: ((100/QntExigencias) * Acertos) + (((100/QntExigencias) * Incompletos)/2) = % de Aproveitamento
Através dos checklists realizados podemos observar que:
- 182/208 exigências são atendidas;
- 8/208 exigências estão incompletas;
- 18/208 exigências estão erradas ou não foram contempladas.
Portanto, com base no cálculo apresentado, pode-se dizer que o aproveitamento deste artefato está em 89.42%.
Bibliografia
[1] Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) Interação Humano-Computador e Experiência do usuário. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1. Acesso em: 09 de janeiro de 2023