Cronograma Realizado
Introdução
Apresentação de itens feitos para cada ponto de controle do cronograma.
Ponto de Controle 1
Na tabela 1 podemos ver o que foi realizado no Ponto de Controle 1.
| Atividade | Entrega | Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Metodologias | 18/11/2022 | 20/11/2022 | Nicolas | Lucas Macedo Mauricio Davi |
| Ferramentas do projeto | 16/11/2022 | 18/11/2022 | Lucas Macedo | Lucas Gabriel Nicolas |
| Cronograma de atividades | 16/11/2022 | 16/11/2022 | Mauricio | Nicolas |
| Equipe | 07/11/2022 | 07/11/2022 | Lucas Macedo | Nicolas |
| App selecionado | 17/11/2022 | 18/11/2022 | Lucas Gabriel | Mauricio |
| Rich Picture | 20/11/2022 | 20/11/2022 | Renan | Davi |
| Gravação da apresentação | 20/11/2022 | - | Nicolas Maurício Davi Lucas Macedo Lucas Gabriel Renan |
- |
| Edição da apresentação | 20/11/2022 | - | Mauricio | - |
Tabela 1: Itens realizados Ponto de Controle 1. (Fonte: autor, 2022).
Ponto de Controle 2
Na tabela 2 podemos ver o que foi realizado no Ponto de Controle 2.
| Atividade | Entrega | Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Técnicas planejadas | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Nicolas | Mauricio |
| StoryTelling | 25/11/2022 | 26/11/2022 | Lucas Macedo | Nicolas |
| Personas | 24/11/2022 | 24/11/2022 | Mauricio | Lucas Macedo |
| Questionário | 24/11/2022 | 24/11/2022 | Mauricio | Lucas Macedo |
| Introspecção | 27/11/2022 | 27/11/2022 | Nicolas | Davi |
| Glossário | 27/11/2022 | 27/11/2022 | Nicolas | Lucas Gabriel |
| Entrevista | 25/11/2022 | 25/11/2022 | Lucas Gabriel | Mauricio |
| Brainstorming | 27/11/2022 | 27/11/2022 | Davi Silva | Lucas Gabriel |
| Priorização | 29/11/2022 | 29/11/2022 | Renan | Lucas Macedo |
| Gravação da apresentação | 30/11/2022 | - | Nicolas Maurício Davi Lucas Macedo Lucas Gabriel Renan |
- |
| Edição da apresentação | 30/11/2022 | - | Mauricio | - |
Tabela 2: Itens realizados Ponto de Controle 2. (Fonte: autor, 2022).
Ponto de Controle 3
Na tabela 3 podemos ver o que foi realizado no Ponto de Controle 3.
| Atividade | Entrega | Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Casos de uso | 07/12/2022 | 11/12/2022 | Lucas Macedo | Nicolas |
| Cenários | 11/12/2022 | 11/12/2022 | Lucas Gabriel | Nicolas |
| Léxicos | 27/11/2022 | 03/12/2022 | Mauricio | Nicolas |
| Especificação Suplementar | 11/12/2022 | 12/12/2022 | Davi Silva | Nicolas |
| Apresentação e gravação | 10/12/2022 | - | Nicolas Maurício Davi Lucas Macedo Lucas Gabriel Renan |
- |
| Edição da apresentação | 10/12/2022 | 13/12/2022 | Mauricio | - |
Tabela 3: Itens realizados Ponto de Controle 3 (Fonte: autor, 2022).
Ponto de Controle 4
Na tabela 4 podemos ver o que foi realizado no Ponto de Controle 4.
| Atividade | Entrega | Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Histórias de Usuário | 23/11/2022 | 10/12/2022 | Lucas Macedo | Nicolas |
| Backlog | 25/11/2022 | 26/11/2022 | Lucas Macedo | Nicolas |
| NFR Framework | 10/12/2022 | 10/12/2022 | Mauricio | Nicolas |
| Gravação do vídeo de apresentação | 11/11/2022 | 11/12/2022 | Nicolas Maurício Davi Lucas Macedo Lucas Gabriel Renan |
Lucas Macedo |
| Edição do vídeo de apresentação | 11/12/2022 | 11/12/2022 | Mauricio | Nicolas |
| Avaliação Grupo 3 | 07/01/2023 | 07/01/2023 | Nicolas Maurício Davi Lucas Macedo Lucas Gabriel Renan |
- |
Tabela 4: Cronograma realizado do Ponto de Controle 4 (Fonte: autor, 2022).
Ponto de Controle 5
Na tabela 5 podemos ver o que foi realizado no Ponto de Controle 5. Neste ponto de controle, foi realizado a verificação dos artefatos do grupo 3.
| Atividade | Entrega | Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Verificação do NFR Framework do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Davi | Lucas Macedo |
| Verificação dos Casos de uso do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Davi | Lucas Macedo |
| Verificação do Brainstorm do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Davi | Lucas Macedo |
| Verificação do Backlog do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Davi | Lucas Macedo |
| Verificação do Léxico do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Davi | Lucas Macedo |
| Verificação das Histórias de usuários do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Macedo | Davi |
| Verificação das Técnicas de elicitação do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Macedo | Davi |
| Verificação da Priorização do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Macedo | Davi |
| Verificação da Especificação Suplementar do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Macedo | Davi |
| Verificação dos Cenários do grupo 3 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Gabriel | Davi |
| Verificação da Entrevista do grupo 3 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Gabriel | Davi |
| Verificação da Perfil de usuário do grupo 3 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Gabriel | Davi |
| Verificação das Personas do grupo 3 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Gabriel | Davi |
| Verificação da Introspecção do grupo 3 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Gabriel | Davi |
| Validação dos requisitos do grupo 3 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | Lucas Macedo e Davi | Lucas Gabriel |
| Gravação da apresentação | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Davi Lucas Macedo Lucas Gabriel |
Nicolas |
| Edição da apresentação | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Davi Lucas Macedo Lucas Gabriel |
Nicolas |
Tabela 5: Itens realizados Ponto de Controle 5 (Fonte: autor, 2023).
Ponto de Controle 6
Na tabela 6 podemos ver o que foi realizado no Ponto de Controle 6.
| Atividade | Entrega | Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Verificação do NFR Framework | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação dos Casos de uso | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação do Brainstorm | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação do Backlog | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação do Léxico | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação das Histórias de usuários | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação das Técnicas de elicitação | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação da Priorização | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação da Especificação Suplementar | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação dos Cenários | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação da Entrevista | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação da Perfil de usuário | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação das Personas | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação da Introspecção | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Verificação da Rich Picture | 15/01/2023 | 15/01/2023 | Nicolas | Maurício |
| Apresentação e gravação | 10/12/2023 | 10/12/2023 | Nicolas | Lucas Macedo |
| Edição da apresentação | 10/12/2023 | 13/12/2023 | Nicolas | Lucas Macedo |
Tabela 6: Itens realizados Ponto de Controle 6 (Fonte: autor, 2023).
Ponto de Controle 7
Na tabela 7 podemos ver o que foi realizado no Ponto de Controle 7.
| Atividade | Entrega | Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Seção de Pós-Rastreabilidade (doc inicial) | 29/01/2023 | 29/01/2023 | Davi | Lucas Gabriel |
| Backward-From | 22/01/2023 | 22/01/2023 | Renan, Nicolas Souza e Lucas Macedo | Nicolas Souza e Lucas Macedo |
| Forward-From | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Lucas Macedo, Davi, Lucas Gabriel e Maurício | Lucas Gabriel, Nicolas, Lucas Macedo e Davi |
| Gravação da apresentação Não feito | --- | - | --- | - |
| Edição da apresentação Não feito | --- | - | --- | - |
Tabela 7: Itens realizados Ponto de Controle 7 (Fonte: autor, 2023).
Bibliografia
[1] SALES, André Barros. Plano de ensino da disciplina. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2307416/mod_resource/content/22/Plano_de_Ensino%20RE%20202202%20Turma%202.pdf. Acesso em: 16 de novembro de 2022;
Histórico de Versão
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
22/11/2022 | Versão inicial do cronograma do projeto | Mauricio Machado | Nicolas Souza |
1.1 |
30/11/2022 | Inclusão do cronograma realizado para o ponto de controle 2 | Nicolas Souza | Lucas Macedo |
1.2 |
15/12/2022 | Inclusão do cronograma realizado para o ponto de controle 3 e 4 | Davi Silva | Nicolas Souza |
1.3 |
23/01/2023 | Inclusão do cronograma realizado para o ponto de controle 5, 6 e 7 | Lucas Macedo | Nicolas Souza |
1.4 |
02/02/2023 | Atualização do cronograma realizado para o ponto de controle 7 | Lucas Gabriel | Lucas Macedo |