Cronograma
Introdução
O cronograma da equipe foi estabelecido de acordo com as datas descritas para a entrega e apresentação do projeto presentes no plano de ensino da disciplina de Requisitos de Software para o segundo semestre de 2022.
Este documento apresenta o cronograma geral das atividades e o cronograma de cada ponto de controle, com as datas de entrega da atividade, o integrante e a atividade que ele irá executar no ponto de controle e o revisor da atividade.
Cronograma Ponto de Controle 1
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Metodologias | 17/11/2022 | 18/11/2022 | Nicolas | Lucas Macedo |
| Ferramentas do projeto | 17/11/2022 | 18/11/2022 | Lucas Macedo | Lucas Gabriel |
| Cronograma de atividades | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Mauricio | Nicolas |
| Equipe | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Mauricio | Davi |
| App selecionado | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Lucas Gabriel | Mauricio |
| Rich Picture | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Renan | Davi |
| Gravação da apresentação | 18/11/2022 | - | Todos os integrantes | - |
| Edição da apresentação | 19/11/2022 | - | Mauricio | - |
Tabela 1: Cronograma do Ponto de Controle 1
Cronograma Ponto de Controle 2
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Técnicas planejadas | 22/11/2022 | 23/11/2022 | Nicolas | Mauricio |
| StoryTelling | 25/11/2022 | 26/11/2022 | Lucas Macedo | Nicolas |
| Personas | 25/11/2022 | 26/11/2022 | Maurício | Lucas Macedo |
| Questionário | 24/11/2022 | 25/11/2022 | Maurício | Lucas Macedo |
| Introspecção | 27/11/2022 | 28/11/2022 | Nicolas | Davi |
| Glossário | 27/11/2022 | 28/11/2022 | Nicolas | Lucas Gabriel |
| Entrevista | 25/11/2022 | 26/11/2022 | Lucas Gabriel | Mauricio |
| Brainstorming | 25/11/2022 | 26/11/2022 | Davi | Lucas Gabriel |
| Priorização | 28/11/2022 | 29/11/2022 | Lucas Gabriel | Lucas Macedo |
| Gravação da apresentação | 29/11/2022 | - | Nicolas, Davi, Mauricio, Lucas Gabriel, Lucas Macedo e Renan | - |
| Edição da apresentação | 29/11/2022 | - | Mauricio | - |
Tabela 2: Cronograma do Ponto de Controle 2
Cronograma Ponto de Controle 3
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Casos de uso | 01/12/2022 | 02/12/2022 | Lucas Macedo | Mauricio |
| Cenários | 02/12/2022 | 03/12/2022 | Lucas Gabriel | Renan |
| Léxico | 02/12/2022 | 03/12/2022 | Mauricio | Nicolas |
| Especificação Suplementar | 04/12/2022 | 05/12/2022 | Davi Silva | Lucas Macedo |
| Gravação da apresentação | 06/12/2022 | - | Todos os integrantes | - |
| Edição da apresentação | 06/12/2022 | - | Mauricio | - |
Tabela 3: Cronograma do Ponto de Controle 3
Cronograma Ponto de Controle 4
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Histórias de Usuário | 09/12/2022 | 10/12/2022 | Lucas Macedo e Lucas Gabriel | Mauricio |
| Backlog | 12/12/2022 | 13/12/2022 | Nicolas e Renan | Lucas Gabriel |
| NFR Framework | 09/12/2022 | 10/12/2022 | Mauricio | Davi |
| Gravação da apresentação | 11/12/2022 | - | Todos os integrantes | - |
| Edição da apresentação | 11/12/2022 | - | Mauricio | - |
| Avaliação Grupo X | 07/01/2023 | 08/01/2022 | Todos os integrantes | Todos os integrantes |
Tabela 4: Cronograma do Ponto de Controle 4
Cronograma Ponto de Controle 5
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Verificação dos requisitos | 14/12/2022 | 15/12/2022 | Lucas Gabriel e Renan | Nicolas |
| Validação dos requisitos | 17/12/2022 | 18/12/2022 | Lucas Macedo e Davi | Lucas Gabriel |
| Gravação da apresentação | 20/12/2022 | - | Todos os integrantes | - |
| Edição da apresentação | 20/12/2022 | - | Mauricio | - |
Tabela 5: Cronograma do Ponto de Controle 5
Cronograma Ponto de Controle 6
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Seção de Pós-Rastreabilidade (doc inicial) | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Mauricio | Lucas Macedo |
| Backward From | 07/01/2023 | 08/01/2023 | Nicolas e Lucas Gabriel | Mauricio |
| Forward From | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Mauricio e Renan | Davi |
| Gravação da apresentação | 12/01/2023 | - | Todos os integrantes | - |
| Edição da apresentação | 12/01/2023 | - | Mauricio | - |
Tabela 6: Cronograma do Ponto de Controle 6
Cronograma Entrega Final
| Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Planejamento de verificação dos artefatos | 15/01/2023 | 16/01/2023 | ||
| Relato da verificação dos artefatos e ajustes | 17/01/2023 | 18/01/2023 | ||
| Gravação da apresentação | 19/01/2023 | - | Todos os integrantes | - |
| Edição da apresentação | 19/01/2023 | - | Mauricio | - |
Tabela 7: Cronograma da Entrega Final
Bibliografia
[1] SALES, André Barros. Plano de ensino da disciplina. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2307416/mod_resource/content/22/Plano_de_Ensino%20RE%20202202%20Turma%202.pdf. Acesso em: 16 de novembro de 2022;
Histórico de Versão
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
16/11/2022 | Versão inicial do cronograma do projeto | Mauricio Machado | Nicolas Souza |