Backlog do Produto
Introdução
O backlog é uma lista com prioridades dos requisitos ou funcionalidades do projeto que fornecem valor comercial ao cliente. Os itens podem ser adicionados ao backlog a qualquer momento do projeto. Os requisitos são descritos em diferentes níveis de abstração, a saber: histórias de usuário, épicos e temas, sendo os temas as formas mais abstratas e as histórias de usuário as menos abstratas.
Metodologia
A elaboração do backlog do produto partiu da análise e verificação dos requisitos funcionais elicitados, seguida pelo agrupamento destes requisitos em temas e épicos, que foram a base para a criação das histórias de usuário.
Requisitos Elicitados
Na Tabela 1 estão registrados todos os requisitos elicitados durante o processo de elicitação, juntamente com a origem de cada requisito.
Identificador | Requisito | Rastreabilidade |
---|---|---|
RF01 | Deve existir um sistema de recompensas para incentivar os jogadores | Q04 |
RF02 | Deve existir uma apresentação inicial do aplicativo para o usuário no primeiro acesso | Q10 |
RF03 | Deve haver uma classificação, em termos de nível, dos jogadores. | Q04 Q08 |
RF04 | Deve ser possível adicionar outros jogadores | ST07 |
RF05 | Deve ser possível aprender movimentos de xadrez por meio de tutoriais | INT07 Q13 ST11 |
RF06 | Deve ser possível assistir partidas de outras pessoas | ST06 |
RF07 | Deve ser possível configurar a dificuldade da partida contra o computador | INT04 |
RF08 | Deve ser possível configurar a modalidade de jogo ao iniciar uma partida. | GLO01 INT03 ST04 |
RF09 | Deve ser possível configurar o tempo de duração da partida e incremento ao iniciar uma partida. | ENT01 GLO02 ST04 |
RF10 | Deve ser possível configurar um estilo de jogo para o robô, baseado em jogadores famosos, nas partidas contra o computador. | ENT02 ST04 |
RF11 | Deve ser possível consultar as estatísticas das partidas anteriores | ST09 Q02 |
RF12 | Deve ser possível consultar as regras da modalidade de jogo em andamento. | GLO03 |
RF13 | Deve ser possível consultar um tutorial de uso do aplicativo | INT08 |
RF14 | Deve ser possível elaborar tutoriais para outros jogadores | ST13 |
RF15 | Deve ser possível escolher o nível do oponente ao iniciar uma partida contra outro jogador | Q08 Q04 |
RF16 | Deve ser possível jogar partidas não ranqueadas | ST03 |
RF17 | Deve ser possível jogar partidas online sem criar uma conta | Q09 |
RF18 | Deve ser possível jogar uma partida de xadrez contra o computador | INT01 |
RF19 | Deve ser possível jogar uma partida de xadrez contra outro jogador aleatório ou escolhido. | INT02 ST02 ST05 |
RF20 | Deve ser possível pausar uma partida contra o computador | INT05 |
RF21 | Deve ser possível receber notificações sobre torneios ao vivo | Q03 |
RF22 | Deve ser possível resolver quebra cabeças elaborados por outros jogadores. | GLO04 INT12 ST12 |
RF23 | Deve ser possível resolver tutoriais elaborados por outros jogadores | ST13 |
RF24 | Deve ser possível trocar mensagens com outros jogadores | ST08 |
RF25 | Deve ser possível visualizar dados sobre os quebra-cabeças concluídos | Q02 |
RF26 | Deve ser possível visualizar e filtrar o ranqueamento de jogadores | Q06 ST10 |
RF27 | Não deve ser possível pausar uma partida contra outro jogador | INT06 |
RF28 | Deve ser possível criar quebra cabeça para outros jogadores resolverem. | GLO04 INT15 |
Tabela 1: Requisitos funcionais elicitados (Fonte: autor, 2023).
Backlog
Temas
Após a etapa de verificação e análise dos requisitos, foi observado que eles poderiam ser organizados em cinco grande temas, que compõem o maior nível de abstração do backlog.
- Partidas
- Tutoriais
- Ranqueamento
- Socialização
- Torneios
Após a definição dos temas, os requisitos foram especificados em um maior nível de abstração, por meio dos épicos. Os épicos são histórias de usuário que ainda podem ser mais especificadas, e foram escritos utilizando o mesmo padrão do utilizado nas histórias de usuário.
Épicos
Para diminuir o nível de abstração expresso nos temas, foram registrados os épicos, que são histórias de usuário que ainda podem ser mais especificadas. Para facilitar a leitura da tabela de backlog (Tabela 2), os épicos estão especificados a seguir.
E01 - Configuração de partida
Eu, como usuário, desejo configurar uma partida antes de iniciá-la para treinar as habilidades específicas.
E02 - Partida contra o computador
Eu, como usuário, desejo configurar uma partida contra o computador, para se adequar ao meu estilo de jogo.
E03 - Partida contra oponente
Eu, como usuário, desejo configurar uma partida contra outro jogador, para se adequar ao meu estilo de jogo
E04 - Partidas casuais
Eu, como usuário, desejo jogar partidas casuais para me divertir.
E05 - Manual do usuário
Eu, como usuário, desejo aprender a utilizar o aplicativo, para navegar com mais facilidade.
E06 - Estudar xadrez
Eu, como usuário, desejo aprimorar minhas habilidades no xadrez, para me preparar para as partidas.
E07 - Ensinar xadrez
Eu, como usuário, desejo ensinar xadrez para outros jogadores, para transmitir o conhecimento.
E08 - Estatísticas de partidas
Eu, como usuário, desejo ter acesso a um feedback sobre o meu desempenho nas partidas de xadrez, para me manter motivado.
E09 - Estatísticas de quebra cabeças
Eu, como usuário, desejo ter acesso a um feedback sobre o meu desempenho nos quebra cabeças, para me manter motivado.
E10 - Comunicação
Eu, como usuário, desejo me comunicar com outros jogadores por meio do aplicativo, para conhecer novas pessoas
E11 - Torneios
Eu, como usuário, desejo participar e assistir a torneios, para me manter atualizado sobre as técnicas de xadrez
Backlog do produto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tema | Épico | História de Usuário (US) | ID | Prioridade | Origem |
Partidas | E01 | Eu, como usuário, desejo configurar o tempo de partida e incremento ao iniciar uma partida para adequar ao meu estilo de jogo. | US01 | Could | RF09 |
Eu, como usuário, desejo configurar a modalidade e dificuldade do jogo ao iniciar uma partida para não me frustrar com a partida. | US02 | Must | RF08 RF07 RF15 |
||
Eu, como usuário, desejo escolher jogar contra o computador ou contra um jogador para refletir as minhas necessidades do momento. | US03 | Must | RF18 | ||
E02 | Eu, como usuário, desejo poder pausar uma partida contra o computador para poder retomá-la depois. | US04 | Could | RF20 | |
Eu, como usuário, desejo configurar um estilo de jogo para o robô, baseado em jogadores famosos, para me preparar para os campeonatos de xadrez. | US05 | Would | RF10 | ||
E03 | Eu, como usuário, desejo escolher o meu oponente podendo filtrar por por nome e nível, para não me frustrar com a partida. | US06 | Would | RF15 RF19 |
|
Eu, como usuário, desejo que meu oponente não possa pausar uma partida, para manter o jogo justo. | US07 | Must | RF27 | ||
E04 | Eu, como usuário, desejo jogar partidas casuais sem interferir no meu ranqueamento, para não diminuir minha pontuação. | US08 | Could | RF16 | |
Eu, como usuário, desejo jogar partidas online sem precisar criar uma conta, para me divertir. | US09 | Must | RF17 | ||
Tutoriais | E05 | Eu, como usuário, desejo que um tutorial do aplicativo seja exibido na primeira vez que eu utilizá-lo, para que eu não fique desorientado. | US10 | Could | RF02 |
Eu, como usuário, desejo ter acesso à uma seção de tutorial do aplicativo, para me sentir seguro durante momentos de dúvida. | US11 | Must | RF13 | ||
E06 | Eu, como usuário, desejo aprender movimentos de xadrez por meio de tutoriais, para melhorar meu desempenho. | US12 | Must | RF05 RF23 |
|
Eu, como usuário, desejo aprimorar movimentos de xadrez por meio de quebra cabeças, para me sentir desafiado. | US13 | Could | RF22 | ||
Eu, como usuário, desejo ter acesso às regras utilizadas na modalidade de xadrez durante a partida, para não me sentir desorientado. | US14 | Could | RF12 | ||
E07 | Eu, como usuário, desejo cadastrar tutoriais para outros usuários, para auxiliar outras pessoas. | US15 | Would | RF14 | |
Eu, como usuário, desejo criar quebra cabeças para outros usuários resolverem, para desafiar outras pessoas. | US16 | Would | RF28 | ||
Ranqueamento | E08 | Eu, como usuário, desejo participar de um sistema de ranqueamento, para me sentir motivado. | US17 | Could | RF01 RF03 |
Eu, como usuário, desejo consultar as estatísticas das minhas partidas, para me preparar melhor. | US18 | Could | RF11 | ||
Eu, como usuário, desejo visualizar e filtrar o ranqueamento dos jogadores, para me manter motivado. | US19 | Could | RF26 | ||
E09 | Eu, como usuário, desejo consultar as estatísticas dos quebra cabeças resolvidos, para me preparar melhor. | US20 | Would | RF25 | |
Socialização | E10 | Eu, como usuário, desejo adicionar outros jogadores como contatos, para fazer novos amigos. | US21 | Would | RF04 |
Eu, como usuário, desejo trocar mensagens com outros jogadores, para fortalecer minhas amizades. | US22 | Would | RF24 | ||
Torneios | E11 | Eu, como usuário, desejo assistir partidas de outros jogadores, para observar as técnicas usadas. | US23 | Must | RF06 |
Eu, como usuário, desejo ser notificado quando partidas de outros jogadores iniciarem, para não perder partidas importantes para mim. | US24 | Would | RF21 |
Tabela 2: Backlog do produto (Fonte: autor, 2023).
Bibliografia
[1] WIEGERS K., BEATTY J. Software Requirements, 3ª edição.
[2] VAZQUEZ C., SIMÕES G. Engenharia de Requisitos, 1ª edição.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
03/01/2023 | Criação do documento | Nicolas Souza | Lucas Macedo |