Verificação - Casos de Uso
Introdução
Esse documento consiste na análise da verificação dos casos de uso do grupo MEI (https://requisitos-de-software.github.io/2022.2-MEI/). Foi utilizado o Checklist para fazer essa verificação o que facilita a identificação de erros.
Resultados
Checklists
UC01 - Fazer Login
| Identificador | Questão | Resposta (Sim / Não / Incompleto) |
|---|---|---|
| 1 | Todas as informações necessárias estão presentes? | Sim |
| 2 | A tabela possui consistência e padrão? | Sim |
| 3 | As informações são concisas? | Sim |
| 4 | Há apenas informações necessárias? | Sim |
| 5 | Uso de linguagem compreensível ao público? | Sim |
| 6 | As setas indicam o fluxo corretamente? | Sim |
| 7 | Possui fluxo principal? | Sim |
| 8 | Possui fluxo de exceção? | Não |
| 9 | Os verbos estão no infinitivo no diagrama? | Sim |
| 10 | Os atores são bem definidos? | Sim |
| 11 | A ortografia está correta? | Sim |
| 12 | A notação do diagrama é respeitada? | Sim |
| 13 | Possui rastreabilidade? | Não |
| 14 | Há informações consistentes? | Sim |
Tabela 1: Checklist do artefato casos de uso (Fonte: autor, 2023).
UC02 - Cadastro
| Identificador | Questão | Resposta (Sim / Não / Incompleto) |
|---|---|---|
| 1 | Todas as informações necessárias estão presentes? | Sim |
| 2 | A tabela possui consistência e padrão? | Sim |
| 3 | As informações são concisas? | Sim |
| 4 | Há apenas informações necessárias? | Sim |
| 5 | Uso de linguagem compreensível ao público? | Sim |
| 6 | As setas indicam o fluxo corretamente? | Sim |
| 7 | Possui fluxo principal? | Não |
| 8 | Possui fluxo de exceção? | Sim |
| 9 | Os verbos estão no infinitivo no diagrama? | Sim |
| 10 | Os atores são bem definidos? | Sim |
| 11 | A ortografia está correta? | Sim |
| 12 | A notação do diagrama é respeitada? | Sim |
| 13 | Possui rastreabilidade? | Sim |
| 14 | Há informações consistentes? | Sim |
Tabela 2: Checklist do artefato casos de uso (Fonte: autor, 2023).
UC03 - Acesso ao Suporte
| Identificador | Questão | Resposta (Sim / Não / Incompleto) |
|---|---|---|
| 1 | Todas as informações necessárias estão presentes? | Sim |
| 2 | A tabela possui consistência e padrão? | Sim |
| 3 | As informações são concisas? | Sim |
| 4 | Há apenas informações necessárias? | Sim |
| 5 | Uso de linguagem compreensível ao público? | Sim |
| 6 | As setas indicam o fluxo corretamente? | Sim |
| 7 | Possui fluxo principal? | Sim |
| 8 | Possui fluxo de exceção? | Sim |
| 9 | Os verbos estão no infinitivo no diagrama? | Sim |
| 10 | Os atores são bem definidos? | Sim |
| 11 | A ortografia está correta? | Sim |
| 12 | A notação do diagrama é respeitada? | Sim |
| 13 | Possui rastreabilidade? | Sim |
| 14 | Há informações consistentes? | Sim |
Tabela 3: Checklist do artefato casos de uso (Fonte: autor, 2023).
UC04 - Lembrete
| Identificador | Questão | Resposta (Sim / Não / Incompleto) |
|---|---|---|
| 1 | Todas as informações necessárias estão presentes? | Sim |
| 2 | A tabela possui consistência e padrão? | Sim |
| 3 | As informações são concisas? | Sim |
| 4 | Há apenas informações necessárias? | Sim |
| 5 | Uso de linguagem compreensível ao público? | Sim |
| 6 | As setas indicam o fluxo corretamente? | Sim |
| 7 | Possui fluxo principal? | Sim |
| 8 | Possui fluxo de exceção? | Sim |
| 9 | Os verbos estão no infinitivo no diagrama? | Não |
| 10 | Os atores são bem definidos? | Sim |
| 11 | A ortografia está correta? | Sim |
| 12 | A notação do diagrama é respeitada? | Sim |
| 13 | Possui rastreabilidade? | Sim |
| 14 | Há informações consistentes? | Sim |
Tabela 4: Checklist do artefato casos de uso (Fonte: autor, 2023).
UC05 - Plataforma Única
| Identificador | Questão | Resposta (Sim / Não / Incompleto) |
|---|---|---|
| 1 | Todas as informações necessárias estão presentes? | Sim |
| 2 | A tabela possui consistência e padrão? | Sim |
| 3 | As informações são concisas? | Sim |
| 4 | Há apenas informações necessárias? | Sim |
| 5 | Uso de linguagem compreensível ao público? | Sim |
| 6 | As setas indicam o fluxo corretamente? | Sim |
| 7 | Possui fluxo principal? | Sim |
| 8 | Possui fluxo de exceção? | Sim |
| 9 | Os verbos estão no infinitivo no diagrama? | Não |
| 10 | Os atores são bem definidos? | Sim |
| 11 | A ortografia está correta? | Sim |
| 12 | A notação do diagrama é respeitada? | Sim |
| 13 | Possui rastreabilidade? | Sim |
| 14 | Há informações consistentes? | Sim |
Tabela 5: Checklist do artefato casos de uso (Fonte: autor, 2023).
Histórico de Versão
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
08/01/2023 | Criação do documento e inserção das tabelas | Davi Silva | Lucas Macedo |