Verificação - Especificação Suplementar
Introdução
O presente artefato apresenta os resultados a verificação do artefato: Especificação Suplementar, elaborado pelo grupo 2, e disponível neste link.
Metodologia
A verificação foi feita por meio da inspeção, conforme planejado, com base na proposta de Fagan [4], utilizando um checklist de erros mais comuns que podem ser identificados em projetos, tomando como base os projetos anteriores da disciplina de Requisitos de Software, os critérios do Plano de Ensino [3], a verificação realizada pelo Grupo 1 [2] e a verificação do grupo 3, realizada pelo grupo 2.
Checklist
Os resultados para as verificações encontram-se nas tabelas a seguir.
Padronização
A verificação de padronização visa determinar se o artefato está de acordo com o padrão do projeto, e tem seu resultado registrado na Tabela 1.
ID | Questão | Resposta | Comentários |
---|---|---|---|
1 | A linguagem e ortografia estão corretas? | Sim | |
2 | Possui links para os outros artefatos? | Sim | |
3 | Existe uma introdução no artefato? | Sim | |
4 | Existe tabela de versionamento padronizado e completo? | Sim | |
5 | Há referências bibliográficas no artefato? | Sim | O padrão está diferente do projeto e não há salto de linhas entre as referências. |
6 | As tabelas e imagens possuem legenda, fonte e são introduzidas no texto? | Sim | |
7 | As legendas estão no padrão do projeto (Figura 1)? | Sim |
Tabela 1: Verificações de padronização (Fonte: autor, 2023).
<div style="text-align: center">
<p>
[Tabela|Figura] 1: Descrição (Fonte: autor, 2023).
</p>
</div>
Figura 1: Padrão de legenda (Fonte: autor, 2023).
Conteúdo
A verificação do conteúdo visa verificar se o conteúdo do artefato está de acordo com a bibliografia da disciplina. Os critérios avaliados e respostas obtidas encontram-se na Tabela 2.
ID | Questão | Resposta | Comentários |
---|---|---|---|
1 | O documento é orientado pelo padrão FURPS? | Sim | |
2 | O documento aborda sobre a estética e o design na Usabilidade? | Não | |
3 | O documento aborda e especifíca sobre a facilidade de memorização na usabilidade? | Não | |
4 | O documento aborda e especifíca sobre a eficiência na usabilidade? | Não | |
5 | O documento aborda e especifíca sobre a Satisfação na Usabilidade? | Não | |
6 | O documento aborda e especifíca sobre a disponibilidade na Confiabilidade? | Sim | |
7 | O documento aborda e especifíca sobre a Segurança a falhas na Confiabilidade ? | Não | |
8 | O documento aborda e especifíca sobre a segurança no armazenamento de dados na confiabilidade? | Sim | |
9 | O documento aborda e especifíca a maturidade na Confiabilidade? | Não | |
10 | O documento aborda e especifíca a rapidez na resposta no Desempenho? | Não | Não determina um valor de tempo. |
11 | O documento aborda e especifíca o Armazenamento no Desempenho? | Não | |
12 | O documento aborda e especifíca sobre a compatibilidade na Suportabilidade ? | Não | Especifica apenas de forma indireta. |
13 | O documento aborda e especifíca sobre a escalabilidade na Suportabilidade? | Não | |
14 | O documento aborda e especifíca sobre o termo de uso nos Requisitos de licenciamento? | Não | |
15 | O documento aborda e especifíca sobre o termo de privacidade os Requisitos de licenciamento? | Não | |
16 | O documento especifica em quais plataformas o aplicativo pode ser executado? | Sim |
Tabela 2: Resultado da Verificação de Conteúdo. (Fonte: autor, 2023)
Bibliografia
[1] Lista de Verificação: Análise de Léxicos. Disponível no link Acesso em 09/01/2023.
[2] Verificação aplicada pelo Grupo 1, disponível no link. Acesso em 10/01/2023.
[3] Plano de Ensino da disciplina Requisitos de Software.
[4] Gerência e Qualidade de Software - Aula 06 - Técnica de revisão – UNIVESP
[5] Gerência e Qualidade de Software - Aula 05 - Verificação e Validação – UNIVESP
[6] SERRANO M., SERRANO. M. Slides: Requisitos - Aula 23.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
15/01/2023 | Criação do documento. | Nicolas Souza | Maurício |