First Things First - Lichess
Introdução
Este documento tem como objetivo verificar se o artefato de priorização First Things First segue os critérios pré-estabelecidos pela disciplina de Requisitos de Software, bem como, ajudar os integrantes a identificar os erros e possíveis correções necessárias. Esta etapa divide as verificações em gerais e específicas, em que as gerais se tratam dos critérios que todas as páginas devem seguir. Já as específicas são critérios referentes à somente esse artefato.
Verificações gerais
A Tabela 1 a seguir descreve os critérios gerais, ou seja, que todos os artefatos desenvolvidos devem estar de acordo.
ID | Verificação | Resposta | Observação |
---|---|---|---|
1 | Contém um texto fazendo introdução ao artefato? | ✔ | |
2 | Os textos estão ortograficamente corretos? | ✔ | |
3 | Os textos estão em formato justificado? <p align="justify"></p> |
✖ | |
4 | As tabelas e/ou figuras contém legenda (título e fonte)? | ✔ | |
5 | As legendas das figuras e tabelas estão conforme padrão? <figcaption align="center"></figcaption> |
✔ | |
6 | As tabelas e/ou figuras são chamadas dentro dos textos? | ✔ | |
7 | As seções seguem uma hierarquia de títulos correta? | ✔ | |
8 | Possui um histórico de versão conforme o padrão? | ✔ | |
9 | As versões do histórico seguem a partir do 1.0? | ✔ | |
10 | Contém o(s) autor(es) do artefato no histórico de versão? | ✔ | |
11 | Contém o revisor do artefato no histórico de versão? | ✔ |
Verificações específicas
A Tabela 2 a seguir descreve os critérios específicos do artefato de Observação e informa se está de acordo com o esperado.
ID | Verificação | Resposta | Observação |
---|---|---|---|
12 | A gravação e os registros da atividade de priorização dos requisitos? | ✖ | Não consta a gravação da priorização. |
13 | Apresenta os participantes da priorização | ✖ | |
14 | Os requisitos priorizados estão identificados por IDs? | ✔ | |
15 | A participação do cliente e/ou persona no processo de priorização? | ✖ | Não está claro se teve ou não participação do cliente e/ou persona |
16 | Um cronograma (data e horário) e local para realização da priorização dos requisitos com o do cliente e/ou persona do projeto? | ✖ | |
17 | A técnica foi aplicada de forma correta? | ✔ |
Conclusão
O artefato foi elaborado com sucesso, os únicos pontos a serem abordados são a falta da gravação da priorização e não apresentação se houve participação do cliente e/ou persona no processo de priorizaçãoa, mas fora isto, está completo.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 03/01/2023 | Criação e desenvolvimento da verificação | Philipe | Hellen |