Especificação Suplementar - Verificação
Introdução
Este documento tem como objetivo verificar se o artefato de Especificação Suplementar segue os critérios pré-estabelecidos pela disciplina de Requisitos de Software, bem como, ajudar os integrantes a identificar os erros e possíveis correções necessárias. Esta etapa divide as verificações em gerais e específicas, em que as gerais se tratam dos critérios que todas as páginas devem seguir. Já as específicas são critérios referentes à somente esse artefato.
Verificações gerais
A Tabela 1 a seguir descreve os critérios gerais, ou seja, que todos os artefatos desenvolvidos devem estar de acordo.
| ID | Verificação | Resposta | Foi corrigido? |
|---|---|---|---|
| 1 | Contém um texto fazendo introdução ao artefato? | ✔ | |
| 2 | Os textos estão ortograficamente corretos? | ✔ | |
| 3 | Os textos estão em formato justificado? <p align="justify"></p> |
✖ | ✔ |
| 4 | As tabelas e/ou figuras contém legenda (título e fonte)? | - | |
| 5 | As legendas das figuras e tabelas estão conforme padrão? <figcaption align="center"></figcaption> |
- | |
| 6 | As tabelas e/ou figuras são chamadas dentro dos textos? | - | |
| 7 | As seções seguem uma hierarquia de títulos correta? | ✔ | |
| 8 | Possui um histórico de versão conforme o padrão? | ✔ | |
| 9 | As versões do histórico seguem a partir do 1.0? | ✔ | |
| 10 | Contém o(s) autor(es) do artefato no histórico de versão? | ✔ | |
| 11 | Contém o revisor do artefato no histórico de versão? | ✔ |
Verificações específicas
A Tabela 2 a seguir descreve os critérios específicos do artefato de Backlog do produto e informa se está de acordo com o esperado.
| ID | Verificação | Resposta | Observações |
|---|---|---|---|
| 01 | O documento possui padronização? | ✔ | |
| 02 | O documento possui Linkagem e versionamento? | ✔ | |
| 03 | O documento é orientado pelo padrão FURPS? | ✔ | |
| 04 | O documento aborda sobre a estética e o design na Usabilidade? | ✔ | |
| 05 | O documento aborda e especifíca sobre a facilidade de memorização na usabilidade? | ✔ | |
| 06 | O documento aborda e especifíca sobre a eficiência na usabilidade? | ✔ | |
| 07 | O documento aborda e especifíca sobre a Satisfação na Usabilidade? | ✔ | |
| 08 | O documento aborda e especifíca sobre a disponibilidade na Confiabilidade? | ✔ | |
| 09 | O documento aborda e especifíca sobre a Segurança a falhas na Confiabilidade ? | ✔ | |
| 10 | O documento aborda e especifíca sobre a segurança no armazenamento de dados na confiabilidade? | ✔ | |
| 11 | O documento aborda e especifíca a maturidade na Confiabilidade? | ✔ | |
| 12 | O documento aborda e especifíca a rapidez na resposta no Desempenho? | ✔ | |
| 13 | O documento aborda e especifíca o Armazenamento no Desempenho? | ✔ | |
| 14 | O documento aborda e especifíca sobre a compatibilidade na Suportabilidade ? | ✔ | |
| 15 | O documento aborda e especifíca sobre a escalabilidade na Suportabilidade? | ✔ | |
| 16 | O documento aborda e especifíca sobre o termo de uso nos Requisitos de licenciamento? | ✔ | |
| 17 | O documento aborda e especifíca sobre o termo de privacidade os Requisitos de licenciamento? | ✔ |
Conclusão
Foi possivel identificar que os textos não estavam alinhados mas já foi corrigido. O artefato está bem desenvolvido bem estruturado.
Referência
SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene. Requisitos - Material apresentado para a disciplina de Requisitos de Software no curso de Engenharia de Software da UnB, FGA.
Histórico de versão
| Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 16/01/2023 | Criação e desenvolvimento da verificação | Hellen Fernanda | Philipe |