Product Backlog
1. Versionamento
Versão | Autor | Alterações | Revisor |
---|---|---|---|
1.0 | Matheus Soares | Abertura do Documento | Mateus Caltabiano |
1.1 | Mateus Caltabiano | Adição da introdução | Matheus Soares |
1.2 | Matheus Soares | Adição da metodologia | Mateus Caltabiano |
1.3 | Mateus Caltabiano & Matheus Soares | Elaboração do product backlog | João Victor |
1.3.1 | João Victor | Correção das User Stories | Pedro Henrique |
Tabela 1: Versionamento
2. Introdução
"O Product Backlog é uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para um produto. O conteúdo desta lista é definido pelo Product Owner" Milene Serrano e Maurício Serrano (2017). O Product Backlog costuma ser alterado no decorrer do projeto, é comum que ao longo do tempo mais ideias de funcionalidades sejam pensadas tanto pelo cliente (Product Owner) quanto pelo time de desenvolvimento e é por isso que não é necessário ter o Product Backlog pronto no início do projeto.
3. Metodologia
3.1 Estrutura do Product Backlog
Para composição do Product Backlog foi feita a divisão em 4 partes:
- Tema : Que é o escopo do projeto (TikTok);
- Épico : Uma grande parte do trabalho que será fragmentada em pedaços, as chamadas Histórias de Usuário;
- Feature : Usados para descrever a funcionalidade em um nível macro;
- História de Usuário : Detalhamento mais intrinseco do item;
3.1.1 Corpo da tabela
Tema | Épico | Feature | Rastreabilidade | ID | História de Usuário | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|
TikTok | O épico a ser trabalhado | A feature em questão | O id do requisito presente na priorização | USXX | Detalhamento da história | Must, Should, Could, Won't |
Tabela 2: Estrutura da tabela
3.2 Síntese do Product Backlog
A metodologia adotada para criação do Product Backlog foi a partir do estudo da reunião feita para síntese da história de usuário. Desta maneira a equipe foi capaz de tabelar os requisitos em Tema, Épico e Features. Por fim, o MoSCoW auxiliou na sintetização da coluna de priorização.
3.3 Gravação
Vídeo 1: Dinâmica História de Usuários
4. Product Backlog
Tema | Épico | Feature | Rastreabilidade | ID | História de Usuário | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|
TikTok | ||||||
Visualizar | Ver vídeo | RF01 | US01 | Eu, como usuário regular, quero poder assitir vídeos para meu entreterimento | Must | |
Ver perfil | RF04 | US02 | Eu, como usuário regular, desejo ter um perfil para interagir com outros na plataforma | Should | ||
RF08 | US03 | Eu,como usuário regular, desejo acessar os outros perfis existentes para ver o conteúdo deles | Should | |||
Impedir bloqueio automático de tela | RNF09 (ENT08) | US04 | Eu, como usuário regular, quero impedir o bloqueio de tela para que não precise ficar clicando na tela durante a exibição do vídeo | Should | ||
Visualizar vídeos curtidos no perfil | RF29 (ST12) | US05 | Eu,como usuário regular, quero poder ter acesso aos vídeos que eu curti dentro do meu perfil para que possa encontra-lós de forma rápida | Could | ||
Passar vídeos automaticamente | RF35 (ENT07) | US06 | Eu, como usuário regular, desejo poder escolher que os vídeos passem automaticamente, para maior facilidade no uso | Could | ||
Interação | Favoritar vídeos | RF05 | US07 | Eu, como usuário regular, quero favoritar um vídeo para ter acesso rápido em outro momento | Must | |
Curtir vídeos | RF09 (ST09, ENT05) | US08 | Eu, como usuário regular, quero curtir um vídeo para dar feedback ao criador de conteúdo e poder acessá-los com mais facilidade depois | Must | ||
Editar perfil | RF17 | US09 | Eu, como usuário regular, quero poder editar os dados do meu perfil para que fiquem o mais atualizado possível | Must | ||
Visualizar métricas | RF24 (ST05) | US10 | Eu, como usuário regular, quero visualizar os dados dos vídeos(curtidas, visualizações, etc) para fazer analises que achar necessário | Must | ||
Arrastar para cima | RF27 (ST08) | US11 | Eu, como usuário regular, desejo de passar de um vídeo para o outro com o movimento de "arrastar pra cima" para facilitar o uso da plataforma | Must | ||
Comentar vídeos | RF28 (ST11, ENT06) | US12 | Eu, como usuário regular, quero poder comentar em vídeos para dar minha opinião e interagir | Should | ||
Sinalizar faixa etária | RF20 | US13 | Eu, como produtor de conteúdo, quero sinalizar a faixa etária do meu vídeo para facilitar o direcionamento para o público correto. | Should | ||
Escutar música | RF39 | US14 | Eu, como usuário regular, desejo poder escutar músicas pelo aplicativo para que eu não precise de aplicativos terceiros | Should | ||
Criar pasta de favoritos | RF16 | US15 | Eu, como usuário regular, quero criar uma pasta de favoritos para que possa salvar os vídeos favoritados separadamente e acessar com maior facilidade | Could | ||
Duplo-clique para curtir vídeo | RF30 (ST13) | US16 | Eu, como usuário regular, quero poder curtir um vídeo clicando duas vezes para facilitar a interação com o aplicativo | Could | ||
Silenciar vídeo | RF37 (INT02) | US17 | Eu, como usuário regular, quero poder silenciar o vídeo para poder assistir sem fazer barulho | Could | ||
Pausar vídeos | RF31 (ST14) | US18 | Eu, como usuário regular, quero poder pausar o vídeo para poder desviar minha atenção e voltar de onde estava depois | Won't | ||
Avançar ou voltar vídeos | RF32 (ST15) | US19 | Eu, como usuário regular, desejo poder voltar ou avançar o tempo de vídeos de qualquer tamanho para achar momentos específicos com mais praticidade | Won't | ||
Manter vídeo ao dar refresh | RF36 (INT 01) | US20 | Eu, como usuário regular, quero que ao dar refresh o vídeo atual continue para que eu não perca o conteúdo que estou assistindo | Won't | ||
Filtro | Disponibilizar busca | RF02 | US21 | Eu, como usuário regular, desejo poder buscar conteúdos, para facilitar o acesso a conteúdos que eu me identifico | Must | |
Filtrar conteúdo | RF15 | US22 | Eu, como usuário regular, desejo poder filtrar conteúdos para uma experiência mais imersiva | Must | ||
Área de vídeos recomendados | RF34 (ENT01) | US23 | Eu, como usuário regular, quero uma área de vídeos recomendados para que eu possa visualizar tudo aquilo que me apetece | Must | ||
Ferramenta de busca na homepage | RF07 | US24 | Eu, como usuário regular, quero ser capaz de buscar conteúdo logo na homepage para que não seja necessário fazer esforços maiores para isto | Could | ||
Buscar efeitos e filtros | RF38 (INT03) | US25 | Eu, como criador de conteúdo, quero ser capaz de buscar efeitos e filtros em alta para que meu conteúdo esteja em tendência | Won't | ||
Criação | Postar vídeos | RF03 | US26 | Eu, como criador de conteúdo, desejo poder postar meus vídeos para meus seguidores | Must | |
Gravar vídeos | RF21 (ST01, ENT02) | US27 | Eu, como criador de conteúdo, desejo poder gravar vídeos diretamente do aplicativo | Should | ||
Editar vídeos | RF22 (ST02, ENT03) | US28 | Eu, como criador de conteúdo, desejo ser capaz de editar meus vídeos para que eles se encaixem ao meu gosto/ideia | Should | ||
Adicionar efeitos aos vídeos | RF25 (ST03) | US29 | Eu, como criador de conteúdo, desejo poder aplicar efeitos para dar um acabamento mais profissional para meu conteúdo | Could | ||
Dueto | RF26 (ST07) | US30 | Eu, como criador de conteúdo, desejo poder realizar um dueto para ter maior interação com outros criadores de conteúdo | Could | ||
Desempenho | Operar em Android e iOS | RNF01 (ST19) | US31 | Eu, como usuário regular, desejo que o aplicativo se comporte bem em sistemas operacionais mais tradicionais para que seja possível utiliza-lo em meu mobile | Must | |
RNF07 | US32 | Eu, como criador de conteúdo, desejo que o aplicativo apresente boa performance em aparelhos Android e iOS para que eu não tenha impedimentos | Must | |||
RNF02 | US33 | Eu, como criador de conteúdo, desejo que o aplicativo seja otimizado para uma experiência mobile, para que meus conteúdos sejam direcionados apenas para dispositivos móveis | Should | |||
Recuperar de falhas | RNF04 | US34 | Eu, como criador de conteúdo, desejo que o aplicativo seja capaz de se recuperar de falhas para que eu não perca meu trabalho | Must | ||
Suporte a multiplataformas | RNF08 | US35 | Eu, como usuário regular, desejo poder utilizar o aplicativo tanto em dispositivos móveis quanto em desktops | Must | ||
Social | Compartilhar vídeos | RF12 (ST16, ENT04) | US36 | Eu, como usuário regular, quero poder encaminhar vídeos para interagir com os meus amigos | Should | |
Convidar amigos | RF18 | US37 | Eu, como criador de conteúdo, desejo poder convidar amigos para que novos usuários chequem meu trabalho | Could | ||
Conversar por mensagem | RF06 (ST06) | US38 | Eu, como usuário regular, quero ser capaz de trocar mensagens com meus contatos para manter uma relação social | Won't | ||
Responder à vídeos no chat privado | RF33 (ST17) | US39 | Eu, como usuário regular, quero ser capaz de enviar vídeos via mensagem para meus contatos para que haja mais interação entre nós | Won't | ||
Segurança | Privar perfil | RF13 | US40 | Eu, como usuário regular, desejo poder ter uma conta privada, para que eu possa selecionar quem tem acesso ao meu perfil | Could | |
Monetário | Sacar dinheiro | RF19 | US41 | Eu como criador de conteúdo, quero que exista um sistema de anúncios, para monetizar meu conteúdo e depois possa sacar meu dinheiro | Should |
Tabela 3: Tabela do Product Backlog
5. Referências
SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos (Aula 15): Elicitação, Modelagem e Análise. 2022. Apresentação de Power Point. 46 slides. color. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2124496/mod_resource/content/1/Requisitos%20-%20Aula%2015a.pdf. Acesso em: 30 jul. 2022.