MoScoW
1. Versionamento
| Versão | Data | Autor | Alterações | Revisor |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/07/2022 | Matheus Soares & Iago Cabral | Confecção da primeira versão da Priorização | Pedro Henrique Nogueira |
| 1.1 | 12/07/2022 | Mateus Caltabiano | Adição dos requisitos elicitados pela entrevista e pelo storytelling | Pedro Henrique Nogueira |
2. Introdução
O método de MoScoW é uma técnica de priorização utilizada em gestão, análise de negócios, gestão de projetos e desenvolvimento de software. Visa chegar a um entendimento comum com as partes interessadas sobre a importância que atribuem à entrega de cada requisito; também é conhecido como priorização MoSCoW ou análise MoSCoW.
3. Metodologia
Para que a priorização fosse feita, nós, equipe, nos reunimos via Discord onde foi discutido o levantamento dos requisitos elicitados pelas técnicas aplicadas.
Dado isso chegamos na conclusão onde melhor o requisito se encaixaria, de acordo sua importância. Por ser baseado nas personas e storytellings não haverá influência de um usuário real.
4. MoScoW
4.1 Must
Tabela 1: Tabela Must
| Identificador | Requisito |
|---|---|
| RF01 | O aplicativo deve mostrar os vídeos na timeline. |
| RNF01 (ST19) | O aplicativo deve operar em sistemas mobile mais tradicionais(Android/IOS). |
| RF02 | O app deve disponibilizar busca. |
| RF03 | O usuário deve ser capaz de postar seus vídeos. |
| RF05 | O usuário deve ser capaz de favoritar os vídeos. |
| RNF04 | O aplicativo deve ser capaz de se recuperar de falhas. |
| RNF05 | O aplicativo deve demonstrar boa usabilidade. |
| RNF06 | Os vídeos devem possuir boa qualidade. |
| RNF07 | O aplicativo deve ter boa performace nos aparelhos com SO(ANDROID/IOS). |
| RF09 (ST09, ENT05) | O usuário deve ser capaz de curtir os vídeos. |
| RF15 | O usuário deve ser capaz de filtrar o conteúdo que lhe é apresentado. |
| RF17 | O usuário deve ser capaz de editar o seu perfil |
| RNF08 | O aplicativo deve suportar multiplataformas. |
| RF23 (ST04) | Eu, como produtor de conteúdo, desejo postar o vídeo no meu perfil para que meus seguidores e os usuários da plataforma possam assistí-los |
| RF24 (ST05) | Eu, como produtor de conteúdo, desejo acompanhar as métricas(curtidas,visualizações e comentários) do meu vídeo para ter o feedback dos telespectadores |
| RF27(ST08) | Eu, como usuário, desejo de passar de um vídeo para o outro com o movimento de "arrastar pra cima" |
| RF28 (ST11, ENT06) | Eu, como usuário, desejo de poder comentar os vídeos que assisto |
| RF34 (ENT01) | Deve haver uma área de vídeos recomendados |
Fonte: Grupo 7
4.2 Should
Tabela 2: Tabela Should
| Identificador | Requisito |
|---|---|
| RNF02 | O app deve ser otimizado para a experiência mobile. |
| RNF03 | O app deve ter um design bonito e familiar |
| RF04 | O usuário deve ser capaz de ver o próprio perfil. |
| RF08 | O usuário deve ser capaz de acessar perfis públicos. |
| RF10 (ST10) | O usuário deve ser capaz de comentar nos vídeos |
| RF11 | O usuário deve ser capaz de salvar vídeos. |
| RF12 (ST16, ENT04) | O usuário deve ser capaz de compartilhar vídeos. |
| RF19 | O usuário deve ser capaz de sacar o dinheiro das visualizações. |
| RF20 | O usuário deve ser capaz de sinalizar a faixa etária de seu conteúdo. |
| RF21 (ST01, ENT02) | Eu, como produtor de conteúdo, desejo gravar minhas cenas dentro do próprio aplicativo para que não seja necessário necessário ter que importar de apps terceiros |
| RF22 (ST02, ENT03) | Eu, como produtor de conteúdo, desejo editar meus vídeos para que eles tenham um aspecto mais profissional |
| RNF09 (ENT08) | O aplicativo deve impedir que a tela bloqueie automaticamente |
| RF39 | Eu como usuário gostaria de escutar música |
Fonte: Grupo 7
4.3 Could
Tabela 3: Tabela Could
| Identificador | Requisito |
|---|---|
| RF07 | A ferramenta de busca deve ser diponibilizada ao abrir o app. |
| RF13 | O usuário deve ser capaz de privar o seu perfil. |
| RF16 | O usuário deve ser capaz de criar pasta de vídeos favoritos. |
| RF18 | O usuário deve ser capaz de convidar seus amigos. |
| RF25 (ST03) | Eu, como produtor de conteúdo, desejo adicionar efeitos aos vídeos para que eles fiquem mais divertidos |
| RF26 (ST07) | Eu, como produtor de conteúdo, desejo fazer um dueto (metade da tela meu vídeo e a outra metade de outro produtor) com outros vídeos para utilizá-los em minhas criações |
| RF29 (ST12) | Eu, como usuário, desejo visualizar os vídeos que curti no meu perfil |
| RF30 (ST13) | Eu, como usuário, desejo curtir um vídeo ao dar um duplo-clique na tela |
| RF35 (ENT07) | Deve ser possível passar vídeos automaticamente |
| RF37 (INT02) | Deve ser possível deixar o vídeo mudo |
Fonte: Grupo 7
4.4 Won't
Tabela 4: Tabela Won't
| Identificador | Requisito |
|---|---|
| RF06 (ST06) | O usuário deve ser capaz de conversar por mensagens com outros usuários |
| RF14 | O usuário deve ser capaz de saber quem visualizou seu perfil. |
| RF31 (ST14) | Eu, como usuário, desejo pausar os vídeos |
| RF32 (ST15) | Eu, como usuário, desejo voltar ou avançar o vídeo |
| RF33 (ST17) | Eu, como usuário, desejo marcar os vídeos que estou respondendo no chat privado para o outro usuário saber de que vídeo estou falando |
| RF36 (INT01) | Deve ser possível manter o vídeo que está sendo exibido ao dar refresh |
| RF38 (INT03) | Deve ser possível buscar efeitos e filtros |
Fonte: Grupo 7
5. Referências
SERRANO, Milene; SERRANO, Maurício. Requisitos (Aula 07): Elicitação, Modelagem e Análise. 2022. Apresentação de Power Point. 50 slides. color. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2124453/mod_resource/content/2/Requisitos%20-%20Aula%2007.pdf. Acesso em: 10 jul. 2022.