Priorização In or Out
1. Versionamento
Versão | Data | Autor | Descrição | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 | 10/09/2022 | Mateus Caltabiano | Abertura do documento | João Victor |
1.1 | 12/09/2022 | Mateus Caltabiano | Adição do vídeo da priorização | João Victor |
2. Introdução
O método In or Out é o mais simples dos métodos de priorização de requisitos e consiste em fazer, basicamente, uma decisão binária se os requisitos entram ou não no projeto. (WIEGERS; BEATTY, [20--]).
3. Metodologia
A priorização será feita com uma usuária frequente do TikTok fazendo o papel de cliente, onde um membro do grupo vai ler os requisitos elicitados e, se necessário, explicá-los e ela indicará quais serão implementados ou não.
Tabela 1: Dados da usuária
Nome | Idade | Gênero | Ocupação | Cidade/Estado |
---|---|---|---|---|
Mariana Alencar | 18 anos | Feminino | Estudante | Brasília/DF |
Fonte: Mateus Caltabiano
4. In or Out
Tabela 2: Tabela de priorização
ID | Requisito | Origem | In or Out |
---|---|---|---|
RF01 | O aplicativo deve mostrar os vídeos na timeline. | BS01 | |
RF02 | O aplicativo deve disponibilizar busca. | BS02 | |
RF03 | O usuário deve ser capaz de postar seus vídeos. | BS03 | |
RF04 | O usuário deve ser capaz de ver o próprio perfil. | BS08 | |
RF05 | O usuário deve ser capaz de favoritar os vídeos. | BS04 | |
RF06 | O usuário deve ser capaz de conversar por mensagens com outros usuários | ST06 | |
RF07 | A ferramenta de busca deve ser diponibilizada ao abrir o app. | BS15 | |
RF08 | O usuário deve ser capaz de acessar perfis públicos. | BS09 | |
RF09 | O usuário deve ser capaz de curtir os vídeos. | ST09, ENT05 | |
RF10 | O usuário deve ser capaz de comentar nos vídeos | ST10 | |
RF11 | O usuário deve ser capaz de salvar vídeos. | BS11 | |
RF12 | O usuário deve ser capaz de compartilhar vídeos. | ST16, ENT04 | |
RF13 | O usuário deve ser capaz de privar o seu perfil. | BS16 | |
RF14 | O usuário deve ser capaz de saber quem visualizou seu perfil. | BS20 | |
RF15 | O usuário deve ser capaz de filtrar o conteúdo que lhe é apresentado. | BS06 | |
RF16 | O usuário deve ser capaz de criar pasta de vídeos favoritos. | BS17 | |
RF17 | O usuário deve ser capaz de editar o seu perfil | BS07 | |
RF18 | O usuário deve ser capaz de convidar seus amigos. | BS18 | |
RF19 | O usuário deve ser capaz de sacar o dinheiro das visualizações. | BS13 | |
RF20 | O usuário deve ser capaz de sinalizar a faixa etária de seu conteúdo. | BS14 | |
RF21 | O usuário deve ser capaz de utilizar o aplicativo para gravar seus vídeos | ST01, ENT02 | |
RF22 | O usuário deve ser capaz de utilizar o aplicativo para editar seus vídeos | ST02, ENT03 | |
RF23 | O usuário deve ser capaz de postar seus vídeos | ST04 | |
RF24 | O usuário deve ser capaz de acompanhar as métricas das suas postagens | ST05 | |
RF25 | O usuário deve ser capaz de adicionar efeitos aos vídeos | ST03 | |
RF26 | O usuário deve ser capaz de fazer duetos com outros vídeos | ST07 | |
RF27 | O usuário deve ser capaz de passar de um vídeo para o outro com o movimento de "arrastar para cima" | ST08 | |
RF28 | O usuário deve ser capaz de comentar os vídeos que assiste | ST11, ENT06 | |
RF29 | O usuário deve ser capaz de visualizar os vídeos que curtiu em seu próprio perfil | ST12 | |
RF30 | O usuário deve ser capaz de curtir um vídeo dando duplo clique na tela | ST13 | |
RF31 | O usuário deve ser capaz de pausar os vídeos | ST14 | |
RF32 | O usuário deve ser capaz de voltar ou avançar o vídeo | ST15 | |
RF33 | O usuário deve ser capaz de indicar a qual vídeo está respondendo no chat privado | ST17 | |
RF34 | Deve haver uma área de vídeos recomendados | ENT01 | |
RF35 | Deve ser possível passar vídeos automaticamente | ENT07 | |
RF36 | Deve ser possível manter o vídeo que está sendo exibido ao atualizar o feed | INT01 | |
RF37 | Deve ser possível deixar o vídeo mudo | INT02 | |
RF38 | Deve ser possível buscar efeitos e filtros | INT03 | |
RF39 | Deve ser possível escutar música | BS21 |
Fonte: Mateus Caltabiano
5. Vídeo
6. Referências
WIEGERS, Karl; BEATTY, Joy. Software Requirements, Third Edition. [S.L.]: Microsoft, [20--]. 9 slides, P&B. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2124455/mod_resource/content/1/Priorização%20de%20Req.pdf. Acesso em: 10 set. 2022.