Histórico de Versão
| Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | 0.1 | Criação do documento | Lucas Lopes, Geraldo Victor |
| 07.09.2020 | 0.2 | Adição do cronograma | Bruna Almeida |
| 07.09.2020 | 0.3 | Edição do cronograma | Bruna Almeida |
| 08.09.2020 | 0.4 | Edição do cronograma | Bruna Almeida |
| 10.09.2020 | 0.5 | Adição do cronograma formato de imagem | Isabella Carneiro |
| 10.09.2020 | 0.6 | Adição do cronograma formato de imagem | Isabella Carneiro |
| 16.09.2020 | 0.7 | Removoção das imagens do cronograma e adição da tabela | Lucas Lopes |
| 24.06.2020 | 0.8 | Adição de informações | Isabella Carneiro |
| 26.09.2020 | 0.9 | Adição da tabela de versionamento | Geraldo Victor |
| 26.09.2020 | 1.0 | Adição de informações no cronograma | Bruna Almeida |
| 27.09.2020 | 1.1 | Adição de informações no cronograma | Geraldo Victor |
| 27.09.2020 | 1.2 | Adição de informações no cronograma | Geraldo Victor |
| 30.09.2020 | 1.3 | Adição de informações no cronograma | Isabella Carneiro |
| 08.10.2020 | 1.4 | Adição de informações no cronograma | Isabella Carneiro |
| 27.10.2020 | 1.5 | Adição de informações no cronograma sobre a 4ª entrega | Bruna Almeida |
| 08.11.2020 | 1.6 | Adição de informações no cronograma sobre a 5ª entrega | Bruna Almeida |
| 24.11.2020 | 1.7 | Adição de informações no cronograma sobre a 6ª entrega | Isabella Carneiro |
Heatmap
O Heatmap é uma excelente maneira de mapear quais são os dias da semana e o horário em que existe maior disponibilidade das pessoas, essa tabela mostra quantas pessoas estão disponíveis em cada dia e cada horário da semana. A tabela completa com a disponibilidade individual está disponível no Drive.
Cronograma
1ª entrega
Realizado de 18/08 até 07/09
| Tarefa | Participante(s) | Revisor(es) | Entrega | Previsão |
|---|---|---|---|---|
| HeatMap | Geraldo | Damarcones, Isabella e Lucas | 01/09 | 05/09 |
| Rich Picture | Damarcones | Bruna | 02/09 | 05/09 |
| Wiki | Isabella e Lucas | Bruna, Damarcones e Geraldo | 01/09 | 05/09 |
| Planejamento | Bruna | Isabella | 01/09 | 05/09 |
2ª entrega
Realizado de 08/09 até 28/09
| Tarefa | Participante(s) | Revisor(es) | Entrega | Previsão |
|---|---|---|---|---|
| Técnicas de elicitação | Bruna Almeida | Damarcones | 20/09 | 26/09 |
| Introspecção | Lucas Lopes | Isabella | 24/09 | 26/09 |
| Observação Participativa | Geraldo | Bruna | 19/09 | 26/09 |
| Análise de Protocolo | Isabella Carneiro | Bruna, Damarcones, Geraldo | 21/09 | 26/09 |
| Análise de Discurso | Isabella Carneiro | Bruna, Damarcones, Geraldo | 21/09 | 26/09 |
| StoryBoard | Isabella Carneiro | Bruna | 21/09 | 26/09 |
| Brainstorming | Geraldo | Isabella | 24/06 | 26/09 |
| Entrevista | Bruna, Isabella, Damarcones | Lucas | 26/09 | 26/09 |
| Questionário | Damarcones Porto | Isabella Carneiro, Bruna Almeida | 25/09 | 26/09 |
| Personas | Bruna Almeida | Isabella Carneiro, Damarcones | 20/09 | 26/09 |
| Resultados | Lucas | Isabella | 27/09 | 26/09 |
| Técnicas de priorização | Bruna Almeida | Damarcones | 19/09 | 26/09 |
| First Things First | Lucas, Isabella, Bruna, Damarcones, Geraldo | Lucas, Bruna, Damarcones | 27/09 | 26/09 |
| MoScoW | Isabella, Lucas | Lucas,Isabella | 27/09 | 26/09 |
3ª entrega
Realizado de 15/09 até 09/10
| Tarefa | Participante(s) | Revisor(es) | Entrega | Previsão |
|---|---|---|---|---|
| Cenários | Isabella, Bruna e Geraldo | Damarcones | 08/10 | 07/10 |
| Léxicos | Geraldo | Isabella e Bruna | 08/10 | 07/10 |
| Casos de uso | Lucas, Damarcones e Isabella | Geraldo e Bruna | 08/10 | 07/10 |
| Diagramas | Damarcones e Bruna | Geraldo, Lucas e Isabella | 08/10 | 07/10 |
| Especificação Suplementar | Damarcones e Geraldo | Isabella e Bruna | 08/10 | 07/10 |
4ª entrega
Realizado de 10/10 até 28/10
| Tarefa | Participante(s) | Revisor(es) | Entrega | Previsão |
|---|---|---|---|---|
| Criar Backlog | Geraldo | Todos os integrantes | 26/10 | 27/10 |
| Preparar NFR | Damarcones, Geraldo | 27/10 | 27/10 | |
| Classificar épicos | Lucas | Todos os integrantes | 25/10 | 27/10 |
| Preparar histórias de usuário - Épico Cadastro | Lucas | 27/10 | 27/10 | |
| Preparar histórias de usuário - Épico Assinante | Damarcones | Isabella, Bruna | 27/10 | 27/10 |
| Preparar histórias de usuário - Épico Campeonato | Bruna | Isabella, Damarcones | 27/10 | 27/10 |
| Preparar histórias de usuário - Épico Homologação | Isabella | Bruna, Damarcones | 27/10 | 27/10 |
| Preparar histórias de usuário - Épico Informações | Bruna | Damarcones | 27/10 | 27/10 |
| Preparar histórias de usuário - Épico Usuário | Damarcones | Bruna | 27/10 | 27/10 |
| Preparar histórias de usuário - Épico Visualização | Isabella | Bruna, Damarcones | 27/10 | 27/10 |
5ª entrega
Realizado de 29/10 até 09/11
| Tarefa | Participante(s) | Revisor(es) | Entrega | Previsão |
|---|---|---|---|---|
| Verificação - Diagramas de caso de uso | Isabella | Bruna | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Cenários | Damarcones | Isabella | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Léxico | Damarcones | Lucas | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Casos de uso | Geraldo | Damarcones | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - NFR | Bruna | Isabella | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Especificação suplementar | Bruna | Damarcones | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - RichPicture | Bruna | Geraldo | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Questionário | Isabella | Bruna | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Storyboard | Lucas | Isabella | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - MosCoW | Geraldo | Isabella | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Entrevista | Geraldo | Lucas | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Observação Participativa | Isabella | Bruna | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Personas | Damarcones | Bruna | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Brainstorming | Damarcones | Isabella | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Análise de protocolo | Geraldo | Damarcones | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Introspecção | Damarcones | Lucas | 08/11 | 08/11 |
| Verificação - Análise de discurso | Bruna | Damarcones | 08/11 | 08/11 |
| Validação de todos os documentos- Comprovação informal | Isabella | Bruna, Damarcones | 08/11 | 08/11 |
| Validação - Prototipagem | Isabella, Geraldo | Bruna, Damarcones, Lucas | 08/11 | 08/11 |
6ª entrega
Realizado de 09/011 até 25/11
| Tarefa | Participante(s) | Revisor(es) | Entrega | Previsão |
|---|---|---|---|---|
| Revisão dos documentos | Isabella, Bruna, Geraldo, Damarcones e Lucas | Todos | 25/11 | 25/11 |
| Forward From | Isabella, Geraldo e Lucas | Todos | 25/11 | 25/11 |
| Backward From | Damarcones e Bruna | Todos | 25/11 | 25/11 |