# Léxicos
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
06.10.2020 | 0.1 | Criação do documento | Geraldo Victor |
07.10.2020 | 0.2 | Adição de léxicos | Geraldo Victor, Bruna Almeida |
07.10.2020 | 0.3 | Adição de mais léxicos | Geraldo Victor |
07.10.2020 | 0.4 | Adição dos sinônimos | Bruna Almeida e Damarcones Porto |
08.10.2020 | 0.5 | Adição de formatação | Geraldo Victor |
08.10.2020 | 0.6 | Adição de informações | Geraldo Victor |
08.10.2020 | 0.7 | Adição de informações | Bruna Almeida |
09.10.2020 | 0.8 | Adição de informações | Geraldo Victor |
-
A
Acessibilidade
Nome | Acessibilidade |
Sinônimos | Disponibilidade, praticabilidade. |
Noção | Diz respeito a quanto acessível o App ou plataforma Web é para o usuário. |
Impacto | O usuário consegue executar qualquer tarefa dentro do App ou plataforma Web. |
Classificação | Estado |
AppleStore
Nome | AppleStore |
Sinônimos | Loja de aplicativos da Apple. |
Noção | Loja de aplicativos da apple onde deve ser disponibilizado o App. |
Impacto | O usuário deve poder baixar o aplicativo pela loja da Apple. |
Classificação | Objeto |
agenda de jogos
Nome | agenda de jogos |
Sinônimos | Marcações de jogos, rodadas. |
Noção | Agenda com os jogos marcados que o usuário possui. |
Impacto | O usuário ao logar no App é direcionado para a agenda de jogos. |
Classificação | Objeto |
API
Nome | API |
Sinônimos | Interface de programação de aplicativos. |
Noção | API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web. |
Impacto | Uma API é criada quando uma empresa de software tem a intenção de que outros criadores de software desenvolvam produtos associados ao seu serviço. |
Classificação | Objeto |
App
Nome | App |
Sinônimos | Aplicação, programa aplicativo. |
Noção | A própria aplicação de um modo geral. |
Impacto | O usuário poderá utilizar tanto aplicativo seja IOS ou Android como plataforma WeB. |
Classificação | Objeto |
Árbitro
Nome | Árbitro |
Sinônimos | Juiz, mediador. |
Noção | Pessoa que irá ser o juiz do jogo, aplicando faltas, expulsões, tempo de acréscimo. |
Impacto | A partir das determinações do juiz o usuário poderá marcar essas informações nas estatísticas do jogo. |
Classificação | Objeto. |
Atleta
Nome | Atleta |
Sinônimos | Jogador, esportista, desportiva. |
Noção | usuário que joga os jogos de fato, faz gols, faltas, pode ser escalado ou não, faz parte do time. |
Impacto | O usuário jogador pode ver sua pontuação, quantos gols fez, quantas assistências deu. |
Classificação | Objeto. |
Auto gerenciável
Nome | Auto gerenciável |
Sinônimos | Auto administrável. |
Noção | O sistema de deve gerar as tabelas e confontros de maneira que ela consiga se auto gerenciar. |
Impacto | O usuário deve poder colocar os resultados dos confontros e o sistema gerar pra ele os resultados esperados automaticamente. |
Classificação | Estado. |
-
B
Baixar
Nome | Baixar |
Sinônimos | Fazer download, salvar no computador. |
Noção | Atividade de puxar dados que estão armazenado em algum servidor externo para o dispositivo do usuário. |
Impacto | O usuário deve poder baixar as súmulas dos seus campeonatos. |
Classificação | Ação. |
Buscador
Nome | Buscador |
Sinônimos | Pesquisador. |
Noção | Um meio pelo qual o usuário deve poder encontrar as informações de maneira mais rápida do que ter que procurar de forma manual a informação que ele deseja. |
Impacto | O usuário deve poder buscar campeonatos pelo nome ao final da home. |
Classificação | Objeto. |
-
C
Cadastrar
Nome | Cadastrar |
Sinônimos | Registrar, inscrever. |
Noção | Cadastro de alguma informação em alguma base de dados. |
Impacto | O usuário deve poder se cadastrar pelos meios disponibilizados. |
Classificação | Ação. |
Campeonato
Nome | Campeonato |
Sinônimos | Torneio, disputa, competição. |
Noção | Meio pelo qual os times se enfrentam onde é determinado um ganhador ao final do mesmo. |
Impacto | O campeonado deve estar disponível para os usuários de maneira clara e de fácil compreensão. |
Classificação | Objeto. |
Chaves
Nome | Chaves |
Sinônimos | Combinações, disposição de partidas. |
Noção | São as possíveis combinações de confontros que venham a ocorrer entre os times. |
Impacto | O sistema deve gerar as chaves automaticamente para os campeonatos. |
Classificação | Objeto. |
Classificação
Nome | Classificação |
Sinônimos | Seriação, divisão, categorização. |
Noção | Como os times são classificados de acordo com seu desempenho nos campeonatos. |
Impacto | O usuário deve poder obter informações sobre as classificações dos times que ele desejar. |
Classificação | Objeto. |
Clientes
Nome | Clientes |
Sinônimos | Consumidores, utilizadores, usuários. |
Noção | Pessoa a qual o sistema foi feito, que paga ou não pelos serviços ofertados, que utiliza o sistema na sua forma final. |
Impacto | Os usuários devem poder se sentir motivamos a serem clientes dos serviços, para que assim possa se obter lucro. |
Classificação | Objeto. |
Compartilhar
Nome | Compartilhar |
Sinônimos | Partilhar, distribuir. |
Noção | Divulgar de modo a disseminar o App para que outras pessoas possam conhecer. |
Impacto | O usuário deve poder compartilhar diversas informações relevantes dentro do contexto do aplicativo. |
Classificação | Ação. |
Confrontos
Nome | Confrontos |
Sinônimos | Enfrentamentos, combates. |
Noção | O confronto pode ser definido como a disputa entre dois times. |
Impacto | O usuário deve poder conseguir visualizar os confontros de cada campeonato. |
Classificação | Objeto. |
-
D
-
E
Eliminatórias
Nome | Eliminatórias |
Sinônimos | Seletiva, eliminadora. |
Noção | Fases em que a dispota entre os times elimina o time perdedor das próximas fases. |
Impacto | O sistema deve gerar as eliminatórias automaticamente. |
Classificação | Objeto. |
Escalação
Nome | Escalação |
Sinônimos | Escolha, seleção, designação. |
Noção | A escalação seria definir quais jogadores que vão jogar a partida. |
Impacto | O usuário deve poder ver a escalação dos times que estão participando dos campeonatos. |
Classificação | Objeto. |
Esportes
Nome | Esportes |
Sinônimos | Exercício, desporte. |
Noção | Esporte é uma forma atividade física praticada com finalidade recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou como meio de melhorar a saúde. |
Impacto | Um sugestão seria a de o usuário deve poder sugerir outros esportes para plataforma. |
Classificação | Objeto. |
Estatísticas
Nome | Estatísticas |
Sinônimos | Levantamentos, recolhas. |
Noção | São dados organizados de maneira lógica para que o usuário possa obter informações relevantes dentro do App ou plataforma Web. |
Impacto | O usuário deve poder ver estatísticas de cada campeonato, jogador, time, dentro do App. |
Classificação | Objeto. |
Extrato do jogo
Nome | Extrato do jogo |
Sinônimos | Resultado da partida. |
Noção | O saldo de gols cada time e de cada jogador, faltas que o jogador cometeu assim como assistências, substituições de cada time. |
Impacto | O usuário deve poder ter acesso a todas essa informações. |
Classificação | Objeto. |
-
F
Favoritar
Nome | Favoritar |
Sinônimos | Tornar preferido. |
Noção | O usuário quando busca o campeonato tem a opção de favoritá-lo, isso facilita para que ele possa ter uma lista dos seus campeonatos preferidos. |
Impacto | O usuário deve poder favoritar os campeonatos de sua preferência. |
Classificação | Ação. |
Filtrar
Nome | Filtrar |
Sinônimos | Peneirar, separar, seletar. |
Noção | Ao clicar em um time na tabela é possível ver os jogadores que jogam nele, os jogos que ele jogou e as estatísticas do time. É possível ver o ranking de pontuação dos atletas, podendo filtrar por posição ou por pontuações. |
Impacto | O usuário deve poder filtrar o ranking de pontuação dos atletas por posição ou por pontuação. |
Classificação | Ação. |
Formulário
Nome | Formulário |
Sinônimos | Impresso, ficha. |
Noção | formulário onde serão preenchidos dados pertinentes ao contexto, sendo eles campeonado ou cadastro, inscrições. |
Impacto | O usuário deve poder preecher os dados necessários ao contexto em questão de forma que não haja dificuldade nessa tarefa. |
Classificação | Objeto. |
Framework
Nome | Framework |
Sinônimos | Aplicação, programa aplicativo. |
Noção | Ferramenta que auxilia no desenvolvimento do App ou plataforma Web. |
Impacto | A equipe de desenvolvimento deve saber como integrar o uso dos Frameworks às suas atividades de desenvolvimento. |
Classificação | Objeto. |
-
G
Guia de ajuda
Nome | Guia de ajuda |
Sinônimos | Impresso, ficha. |
Noção | Trata-se de um guia que tem o objeto de instruir os usuários no que tange a utilização do App ou plataforma Web. |
Impacto | O usuário deve ter acesso a esse guia para que assim consiga superar suas dificuldades para utilizar o App ou plataforma Web. |
Classificação | Objeto. |
-
H
Home
Nome | Home |
Sinônimos | Tela inicial. |
Noção | A tela principal que é exibida assim que o App ou plataforma Web é iniciado, nela são expostos as informações principais. |
Impacto | O usuário deve poder ter na tela principal as informações mais importantes do sistema. |
Classificação | Objeto. |
-
I
Informações pessoais
Nome | Informações pessoais |
Sinônimos | Dados próprios. |
Noção | Dados pessoais de cada usuário, como nome, email, telefone. |
Impacto | O usuário deve ter seus dados pessoais resgardados de forma que se sinta seguro ao usar o App ou plataforma Web. |
Classificação | Objeto. |
Informações técnicas
Nome | Informações técnicas |
Sinônimos | Dados estratégicos. |
Noção | Informações de cunho técnico, que precisam de um certo nível de conhecimento na área para o entendimento, no caso para o entendimento do jogador. |
Impacto | O jogador deve poder ter acesso às suas informações técnicas. |
Classificação | Objeto. |
Inscrição
Nome | Inscrição |
Sinônimos | Afiliação, adesão. |
Noção | O usuário acessa o site, clica em torneios, clica em times, acessa o menu inscrições, preenche os dados solicitados para incrição, clicar no botão de salvar. |
Impacto | O usuário deve poder se inscrever em campeonatos. |
Classificação | Ação. |
Integração
Nome | Integração |
Sinônimos | Inclusão, inserção, adaptação. |
Noção | Integrar o sistema com APIs que possam vir a facilitar o desenvolvimento de alguma funcioanlidade. |
Impacto | O sistema deve ser Multiplataforma e poder se integrar com APIs externas. |
Classificação | Objeto. |
IOS
Nome | IOS |
Sinônimos | Sistema operacional da Apple. |
Noção | Sistema operacional de dispositivos Apple. |
Impacto | O usuário deve poder conseguir baixar o App pela AppleStore. |
Classificação | Objeto. |
-
J
Jogadores
Nome | Jogadores |
Sinônimos | atletas, esportistas. |
Noção | usuários que participam dos jogos e que tem sua pontuação gerada. |
Impacto | O usuário deve poder ter todas as informações quanto ao jogos que participou. |
Classificação | Objeto. |
-
K
-
L
Legislação
Nome | Legislação |
Sinônimos | Leis, legislatura. |
Noção | Leis que determinam como o App ou plataforma Web deve proceder com dados dos seus usuários. |
Impacto | O sistema deve respeitar a legislação dos direitos dos usuários. |
Classificação | Objeto. |
LGPD
Nome | LGPD |
Sinônimos | Lei geral de proteção de dados. |
Noção | Lei que trata especificamente da proteção dos dados pessoais dos usuários. |
Impacto | O usuário deve ter seus dados protegidos contra qualquer ameaça. |
Classificação | Objeto. |
Links
Nome | Links |
Sinônimos | Atalho, caminho. |
Noção | Liks são caminhos mais curtos de se chegar a uma parte do App ou plataforma Web. |
Impacto | O usuário deve poder gerar links de compartilhamento de campeonato. |
Classificação | Objeto. |
Login
Nome | Login |
Sinônimos | Acesso, conexão. |
Noção | Acesso à certas funcionalidades dado a disponibilidade que o o usuário possui. |
Impacto | O usuário deve ser capaz de poder realizar o login inserindo os dados necessários para o mesmo. |
Classificação | Objeto. |
Logout
Nome | Logout |
Sinônimos | Encerrar, sair. |
Noção | Retirada dos privilégios que aquele login concedia. |
Impacto | O usuário deve ser capaz de encerrar a sua sessão de acesso. |
Classificação | Objeto. |
-
M
Media social
Nome | Media social |
Sinônimos | Meios sociais, redes sociais. |
Noção | São as redes sociais que o App ou plataforma Web permitem interação. |
Impacto | O usuário deve poder ter meios utilizar funcionalidades que tenham interação com as redes sociais. |
Classificação | Objeto. |
Mensagem
Nome | Mensagem |
Sinônimos | Aviso, recado, comunicado. |
Noção | Mensagem que pode ser enviada tanto por email quanto para o telefone do usuário. |
Impacto | O usuário deve poder recuperar a senha tanto pelo email quanto pelo telefone recebendo uma mensagem de confirmação. |
Classificação | Objeto. |
Multiplataforma
Nome | Multiplataforma |
Sinônimos | Portabilidade. |
Noção | App que seja disponível para mais de uma plataforma. |
Impacto | O usuário deve poder ter acesso ao App em mais de uma plataforma. |
Classificação | Objeto. |
-
N
-
O
Online
Nome | Online |
Sinônimos | Em conexão, conectado. |
Noção | Conectado direta ou remotamente a um computador e pronto para uso. |
Impacto | O usuário administrador/treinador poderá alterar o status de seu link como online. |
Classificação | classificação |
Offline
Nome | Offline |
Sinônimos | Desconectado, sem acesso à internet. |
Noção | Sem conexão a um computador associado. |
Impacto | O usuário administrador/treinador poderá alterar o status de seu link como offline. |
Classificação | Estado |
-
P
Parceiros
Nome | Parceiros |
Sinônimos | Aliados, sócios, associados. |
Noção | Parceiro é quem arca com os custos da realização de um espetáculo ou competição esportiva. |
Impacto | O usuário deve ser capaz de ver os anúncios dos parceiros e interagir com os mesmos. |
Classificação | Objeto |
Patrocinadores
Nome | Patrocinadores |
Sinônimos | Anunciantes. |
Noção | Patrocinador é quem arca com os custos da realização de um espetáculo ou competição esportiva. |
Impacto | O usuário elite deve poder adicionar patrocinadores e produtos. |
Classificação | Objeto |
Perfil
Nome | Perfil |
Sinônimos | Conta, descrição. |
Noção | Perfil se refere a um cadastro de dados pessoais, de contato, e preferências de um determinado usuário. |
Impacto | O perfil de jogador deverá armazenar os times que ele participa. |
Classificação | Objeto |
Pesquisas
Nome | Pesquisas |
Sinônimos | Procuras, buscas. |
Noção | Pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. |
Impacto | O usuário poderá pesquisar um jogador e ver suas informações. |
Classificação | Objeto |
Placar
Nome | Placar |
Sinônimos | Contagem, pontuação, score. |
Noção | placar é um quadro onde se registram os pontos nas competições esportivas. |
Impacto | O usuário poderá visualizar o placar de um jogo em tempo real. |
Classificação | Objeto |
Planos
Nome | Planos |
Sinônimos | Pacotes de adesão. |
Noção | Plano é um pacote de adesão pago que contêm funcionalidades a mais que um pacote gratuito. |
Impacto | O usuário poderá adquirir um plano do tipo PREMIUM ou ELITE. |
Classificação | Objeto |
PlayStore
Nome | PlayStore |
Sinônimos | Loja de aplicativos, loja de Apps. |
Noção | Loja de aplicativos para sistemas Android. |
Impacto | O sistema pode ter otimização para ter SEO e para identificação por mecanismo de busca dentro de lojas de App. |
Classificação | Objeto |
Pontuação
Nome | Pontuação |
Sinônimos | Marcação. |
Noção | Pontos que determinado time obtém ao longo de uma competição. |
Impacto | O usuário poderá visualizar tabela de pontuação e rodadas ao clicar em campeonato. |
Classificação | Objeto |
Práticas UX
Nome | Práticas UX |
Sinônimos | Experiência do usuário. |
Noção | Experiência UX é o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou serviço cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa. |
Impacto | A experiência do usuário deve ser a melhor possível. |
Classificação | Estado |
-
Q
-
R
Ranking
Nome | Ranking |
Sinônimos | Posição, colocação. |
Noção | Ranking é a posição que algo ou alguém ocupa numa escala que destaca seu mérito em relação aos demais. |
Impacto | O usuário poderá filtrar jogadores em um ranking. |
Classificação | Objeto |
Resultados
Nome | Resultados |
Sinônimos | Decorrência, conclusões. |
Noção | Um resultado é a consequência final de uma sequência de ações ou eventos expressos qualitativa ou quantitativamente. |
Impacto | A atualização de tabelas, ranking, resultados e estatísticas deverá ser feito de forma automática da cada fim de rodada. |
Classificação | Objeto |
Rodadas
Nome | Rodadas |
Sinônimos | Sequências, séries. |
Noção | Uma nova partida ou ciclo de jogos. |
Impacto | O sistema de tabelas deve ser auto gerenciável a cada rodada. |
Classificação | Objeto |
-
S
Server
Nome | Server |
Sinônimos | Servidor. |
Noção | Um servidor é um software ou computador, com sistema de computação centralizada que fornece serviços a uma rede de computadores, chamada de cliente. |
Impacto | O App CLIENT deverá requisitar dados ao final de cada partida ao server. |
Classificação | Objeto |
SEO
Nome | SEO |
Sinônimos | Técnicas de otimização. |
Noção | Otimização para Mecanismos de Buscas. |
Impacto | O sistema pode ter otimização para ter SEO e para identificação por mecanismo de busca dentro de lojas de App. |
Classificação | Estado |
Súmula digital
Nome | Súmula digital |
Sinônimos | Quadro online. |
Noção | A súmula é o documento do jogo. Nela são anotados os dados e informações da partida. |
Impacto | O usuário premium /ELITE deve poder ter acesso a súmula digital. |
Classificação | Objeto |
Súmula fisica
Nome | Súmula fisica |
Sinônimos | Quadro que pode ser impresso. |
Noção | A súmula é o documento do jogo. Nela são anotados os dados e informações da partida. |
Impacto | O sistema deve ser capaz de gerar súmula fisica. |
Classificação | Objeto |
-
T
Tabs
Nome | Tabs |
Sinônimos | Menu lateral. |
Noção | Menu tab é um menu que se localiza nas laterais de uma página de um site ou aplicativo. |
Impacto | O usuário pode acessar um menu tab. |
Classificação | Objeto |
Tecnologia de impulsionamento
Nome | Tecnologia de impulsionamento |
Sinônimos | Melhorias para divulgação do sistema. |
Noção | Disseminação de propagandas em redes sociais. |
Impacto | Dentro do aplicativo pode existir um botão que direciona para redes sociais. |
Classificação | Estado |
Tempo real
Nome | Tempo real |
Sinônimos | Ao vivo. |
Noção | Transmissão ao vivo. |
Impacto | O usuário poderá visualizar o placar de um jogo em tempo real. |
Classificação | Estado |
Time
Nome | Time |
Sinônimos | Equipe, organização. |
Noção | Grupo de atletas que participam de certos esportes de conjunto. |
Impacto | O usuário poderá compartilhar por link informações de um time, campeonato ou jogador. |
Classificação | Objeto |
Torcedores
Nome | Torcedores |
Sinônimos | Entusiastas, admiradores. |
Noção | Admiradores de um time. |
Impacto | Os torcedores poderão acompanhar os campeonatos que seus times participam através do aplicativo. |
Classificação | Objeto |
-
U
Upload
Nome | Upload |
Sinônimos | Adicionar arquivo. |
Noção | upload refere-se à transmissão de dados de um sistema de computador para outro por meio de uma rede. |
Impacto | O usuário administrador de um campeonato pode fazer upload de arquivos. |
Classificação | Objeto |
Usuário
Nome | Usuário |
Sinônimos | Utilizador, cliente. |
Noção | Os usuários são pessoas que utilizam um determinado tipo de serviço e podem ser classificados segundo a área de interesse. |
Impacto | Um usuário logado poderá fazer logout. |
Classificação | Objeto |
Usuário elite
Nome | Usuário elite |
Sinônimos | Utilizador do pacote elite. |
Noção | Os usuários elite são pessoas que utilizam o plano elite do iFut. |
Impacto | O usuário elite deve poder adicionar notícias a um campeonato. |
Classificação | Objeto |
Usuário premium
Nome | Usuário premium |
Sinônimos | Utilizador do pacote premium. |
Noção | Os usuários premium são pessoas que utilizam o plano premium do iFut. |
Impacto | O usuário premium deve poder ter acesso a súmula digital. |
Classificação | Objeto |
Usuário administrador/treinador
Nome | Usuário administrador/treinador |
Sinônimos | usuário técnico. |
Noção | Os usuários administradores são pessoas que podem criar campeonatos, através do site iFut. |
Impacto | O usuário administrador/treinador poderá restringir o compartilhamento de suas informações. |
Classificação | Objeto |
-
V
Virtual
Nome | Virtual |
Sinônimos | Cibernético, online. |
Noção | Algum objeto que pode ser acessado online. |
Impacto | O usuário pro pode acessar uma súmula de rodada de forma virtual. |
Classificação | Estado |
-
W
WhatApp
Nome | |
Sinônimos | Aplicativo de troca de mensagens. |
Noção | WhatsApp é um aplicativo Multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. |
Impacto | O usuário administrador pode enviar o link inscrição para um campeonato através do whatsApp. |
Classificação | Objeto |
-
X
-
Y
-
Z