Histórias de usuário
Histórico de Versão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
26.10.2020 | 0.1 | Criação do documento | Isabella Carneiro |
26.10.2020 | 0.2 | Adição dos épicos e dos links dos épicos | Lucas Lopes |
27.10.2020 | 0.3 | Adição das histórias de usuários do épico visualização | Isabella Carneiro |
27.10.2020 | 0.4 | Adição das histórias de usuários do épico campeonato e a linkagem das histórias de usuário | Bruna Almeida |
27.10.2020 | 0.5 | Adição das histórias de usuários do épico assinante | Damarcones Porto |
27.10.2020 | 0.6 | Adição das histórias de usuários do épico cadastro e tabela backlog | Lucas Lopes |
23.11.2020 | 0.7 | Revisão do documento | Isabella Carneiro |
Participantes
- Bruna
- Damarcondes
- Isabella
- Geraldo
- Lucas
Backlog
Backlog é uma lista que contém breves descrições de todas as funcionalidades desejadas para um produto específico ainda não atribuídas a um responsável. Essa lista traz os requisitos para um projeto, priorizados de acordo com o valor entregue para o cliente. Essas descrições podem se transformar em tarefas, que no futuro serão feitas pela equipe de desenvolvimento. Dessa forma, fica mais fácil priorizar o que deve ser feito em cada sprint.
Épico | ID | Eu, como | Desejo | Para que eu possa | Pontuação | Prioridade |
Cadastro | 1 | usuário visitante | Realizar cadastro na plataforma | me cadastrar no aplicativo | 8 | Alta |
2 | usuário visitante | Fazer Login na plataforma | estar logado | 8 | Alta | |
3 | usuário logado | Fazer Logout na plataforma | ter minhas credenciais desvinculadas | 3 | Baixa | |
4 | usuário logado | Editar perfil do tipo atleta | atualizar meu perfil | 5 | Média | |
5 | usuário visitante | Recuperar senha de perfil atleta | recuperar meu acesso | 5 | Média | |
6 | usuário logado | Enviar convite | convidar atletas para plataforma | 5 | Média | |
Assinante | 7 | Eu como técnico | Adicionar patrocinador a um campeonato | vincular um patrocinador a um campeonato | 3 | Baixa |
8 | Eu como técnico | Adicionar uma notícia a um campeonato | promover uma notícia em um campeonato | 3 | Baixa | |
9 | Eu como assinante | Assinar Planos Premium | ter privilégios de acordo com meu plano | 8 | Alta | |
10 | Eu como técnico | Disponibilizar inscrição | cadastrar participantes no campeonato | 8 | Alta | |
11 | Eu como técnico | Visualizar pagantes em um campeonato | checar pagantes de um campeonato | 5 | Média | |
12 | Eu como técnico | Editar pagantes em um campeonato | editar pagantes de um campeonato | 8 | Alta | |
13 | Eu como técnico | Preencher informações sobre um campeonato | atualizar informações de um campeonato | 3 | Baixa | |
Campeonato | 14 | usuário visitante | Buscar Campeonato | encontrar um campeonato | 5 | Média |
15 | usuário administrador | Editar ou excluir rodada | organizar um campeonato | 5 | Média | |
16 | usuário administrador | Editar ou excluir time | organizar um campeonato | 5 | Média | |
17 | usuário administrador | Criar rodadas em um campeonato | organizar um campeonato | 8 | Alta | |
18 | usuário administrador | Alterar chaveamento de um campeonato | organizar um campeonato | 5 | Média | |
19 | usuário administrador | Compartilhamento de informações | possibilitar o compartilhamento de informações | 5 | Média | |
Informações | 20 | usuário visitante | Verificar estatística de um time | visualizar estatísticas de um time | 5 | Média |
21 | usuário visitante | Verificar escalação de jogos | visualizar a escalação disponível | 3 | Baixa | |
22 | usuário visitante | Verificar jogadores de um time | visualizar os jogadores participantes | 5 | Média | |
23 | usuário visitante | Verificar jogos de um time | ver o histórico de jogos de um time | 5 | Média | |
Usuário | 24 | usuário visitante | Favoritar Campeonato | lembrar meu time favorito | 5 | Média |
25 | usuário visitante | Filtrar jogadores no ranking | filtrar por jogadores | 5 | Média | |
Visualização | 26 | usuário visitante | Visualizar anúncios e interagir com eles | interagir com os anúncios | 5 | Média |
27 | usuário visitante | Visualizar os campeonatos cadastrados | ver o histórico de campeonatos realizados | 5 | Média | |
28 | usuário visitante | Visualizar as estatísticas do usuário | visualizar estatísticas de um usuário | 8 | Alta | |
29 | usuário visitante | Visualizar as notícias de um campeonato | ver as notícias de um campeonato | 5 | Média | |
30 | usuário visitante | Visualizar perfil de um jogador | ver as informações de um perfil de jogador | 5 | Média | |
31 | usuário visitante | Visualizar o ranking de jogadores de um campeonato | ver as posições dos jogadores no campeonato | 5 | Média | |
32 | usuário visitante | Visualizar as rodadas de jogos de um campeonato | ver as próximas rodadas de um campeonato | 8 | Alta | |
33 | usuário visitante | Visualizar a tabela de jogos de um campeonato | ver tabelação do campeonato | 3 | Baixa | |
34 | usuário visitante | Visualizar agenda de jogos | ver os agendamentos de jogos | 8 | Alta | |
35 | usuário visitante | Visualizar ranking de um campeonato | ver um ranking geral do campeonato | 5 | Média | |
Homologação | 36 | usuário visitante | Verificar extrato de jogo | tenha acesso ao extrato da partida | 5 | Média |
37 | usuário técnico | Acessar súmula digital | visualizar a súmula digital do jogo | 5 | Média | |
38 | usuário assinante | Acessar súmula física | possa gerar um download da súmula do jogo | 8 | Alta |
Épicos - Metodologia
Um épico é uma história de usuário que ainda não foi detalhada, é muito grande ou ainda possui muita incerteza e portanto não pode ser transformada em incremento do produto. O épico deve ser separado em histórias de usuário menores.
Épicos - Listagem
Cadastro
Assinante
Campeonato
Homologação
Informações
Usuário
Visualização
História de Usuário - Metodologia
Uma história do usuário é uma explicação informal e geral sobre um recurso de software escrita a partir da perspectiva do usuário final ou cliente. O objetivo dela é articular como uma única tarefa pode oferecer um determinado valor ao cliente.
Histórias de Usuário - Listagem
US01: Realizar cadastro
US02: Fazer Login
US03: Fazer Logout
US04: Editar perfil
US05: Recuperar senha
US06: Enviar convite
US07: Adicionar patrocinador a um campeonato
US08: Adicionar uma notícia a um campeonato
US09: Assinar Planos Premium
US10: Disponibilizar inscrição
US11: Visualizar pagantes em um campeonato
US12: Editar pagantes em um campeonato
US13: Preencher informações sobre um campeonato
US14: Buscar Campeonato
US15: Editar ou excluir rodada
US16: Editar ou excluir time
US17: Criar rodadas em um campeonato
US18: Alterar chaveamento de um campeonato
US19: Compartilhamento de informações
US20: Verificar estatística de um time
US21: Verificar escalação de jogos
US22: Verificar jogadores de um time
US23: Verificar jogos de um time
US24: Favoritar Campeonato
US25: Filtrar jogadores no ranking
US26: Visualizar anúncios e interagir com eles
US27: Visualizar os campeonatos cadastrados
US28: Visualizar as estatísticas do usuário
US29: Visualizar as notícias de um campeonato
US30: Visualizar perfil de um jogador
US31: Visualizar o ranking de jogadores de um campeonato
US32: Visualizar as rodadas de jogos de um campeonato
US33: Visualizar a tabela de jogos de um campeonato
US34: Visualizar agenda de jogos
US35: Visualizar ranking de um campeonato
US36: Verificar extrato de jogo
US37: Acessar súmula digital
US38: Acessar súmula física
Referências
- SERRANO, Maurício; SERRANO, Milene; Requisitos - Aula 10;